CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
IV Open Transports i Excavacions Nadasa - Rànquing Vendrell - Individual - Stableford
 
SCRATCH MASCULÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP010444 BURILLO MATAS, JORDI 2,3 2 1,5 38 40
2 ACPP003378 MEDINA OLID, MIGUEL (+)2 (+)2 (+)2 37 35
3 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE (+)2,7 (+)3 (+)2,7 37 34
4 ACPP012969 GONZALEZ PODIO, DAVID (+)0,7 (+)1 (+)0,7 36 35
5 ACPP015927 ALSINA CLUA, MIGUEL ANGEL (+)1,5 (+)1 (+)1,5 36 35
6 ACPP011471 RUBIO DE LA CUESTA, FRANCISCO JAVIER 3,4 3 3 35 38
7 ACPP001324 JUVENTENY LLARGUES, JACINT 3 3 2,6 35 38
8 ACPP008984 FEBRERO LOPEZ, TEODORO 0,3 0 0,3 35 35
9 ACPP001359 FERRER ESCRICHE, JORDI 2,2 2 2,2 34 36
10 ACPP004928 CAÑAS MORENO, JUAN ANTONIO 0,6 1 0,6 34 35
11 ACPP000513 NAVARRO RAMIREZ, JULIO 0,4 0 0,4 34 34
12 ACPP015204 DURANO PAIRO, JOSEP 0,2 0 0,2 34 34
13 ACPP014634 ROTA DOMINGUEZ, JAVIER 7,2 7 5,6 33 40
14 ACPP002882 MARCO MARTINEZ, EUGENIO 1 1 1 33 34
15 ACPP002237 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE (+)2,1 (+)2 (+)2,1 33 31
16 ACPP000125 GIBERT GIBERT, JORDI 6 6 5,2 32 38
17 ACPP010443 VIVES MARIN, JOSEP MARIA 4,7 5 4,5 32 37
18 ACPP000908 PAU GALCERAN, JOSEP Mª 4,2 4 4,2 32 36
19 ACPP009023 SANCHEZ NAVARRO, JUANJO 3,1 3 3,1 32 35
20 ACPP000189 HUGUET FITE, ESTEVE 2,6 3 2,6 32 35
21 ACPP000222 PALAU PROS, JOSEP (+)0,1 0 (+)0,1 32 32
22 ACPP011539 GUILLEN HERRERO, FERNANDO 4,4 4 4,4 31 35
23 ACPP013741 SANZ POVAR, JORGE 9,8 10 8,2 30 40
24 ACPP016322 CABALLERO PUENTE, FRANCISCO JOSE 8,4 8 7,6 30 38
25 ACPP017811 PLANAS FEIXO, ALBERT 6,7 7 6,3 30 37
26 ACPP008967 GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS 6,1 6 6,1 30 36
27 ACPP019220 SANCHEZ SOLIS, GABRIEL 5,4 5 5,4 30 35
28 ACPP012970 VILLALONGA NAVARRO, MIGUEL 5,1 5 5,1 30 35
29 ACPP017940 HERNANDEZ CORBACHO, FRANCISCO JAVIER 4,7 5 4,7 30 35
30 ACPP019202 ALFONSO AMO, MANUEL 1,9 2 1,9 30 32
31 ACPP011166 REVELLES OLIVARES, FRANCISCO 1,1 1 1,1 30 31
32 ACPP005585 TOSCA VILA, XAVIER (+)1,4 (+)1 (+)1,2 30 29
33 ACPP014517 NAVARRO ROSEL, PATRICIO 6,7 7 6,7 29 36
34 ACPP008175 JIMENEZ CASTRO, JUAN 6,6 7 6,6 29 35
35 ACPP014205 GARCIA RUIZ, JOSE 4,2 4 4,2 29 33
36 ACPP015448 AVILES DE DIEGO, JUANJO 1,9 2 1,9 29 31
37 ACPP004260 NADALES COSTA, CARLOS (+)0,2 0 0 29 29
38 ACPP009082 FEBRERO FRANCISCO, IVAN 21,0 21 13,2 28 49
39 ACPP018637 VILLALBA GONZALEZ DE CASTEJON, JOAQUIN MARIA 11,5 12 9,9 28 40
40 ACPP018742 LOPEZ LEON, ALBERTO 7,9 8 7,9 28 35
41 ACPP008217 RUIZ DE LOIZAGA BLANCO, PEDRO 6,9 7 6,9 28 35
42 ACPP008792 MOYA CEREZO, JOSE ANTONIO 6,7 7 6,7 28 34
43 ACPP007439 UTESA GARRIGA, FRANCESC 6 6 6 28 34
44 ACPP013919 DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS 5,4 5 5,4 28 33
45 ACPP010226 BARTOLOMESANZ ARRANZ, JULIAN 4,5 5 4,5 28 33
46 ACPP005256 ALCALA IBORRA, JOAN ANTON 2,5 3 2,5 28 31
47 3 ASENSIO LOREN, ANGEL 0 0 0,2 28 28
48 ACPP016484 GALLEN GARCIA, MIQUEL 7,4 7 7,4 27 33
49 ACPP021795 GARCIA CUADROS, DANIEL 18,6 19 13,8 26 44
50 ACPP015244 SOLE FERRE, PEDRO FRANCISCO 12,5 13 11,7 26 38
51 ACPP013740 SANZ POVAR, JAIME 12 12 11,2 26 38
52 ACPP003945 AGUILAR NAVARRO, RICARDO 9,7 10 9,7 26 36
53 ACPP010445 JULIA LLOPART, JORDI 7,1 7 7,1 26 33
54 ACPP001453 BOTELLO BELTRAN, FRANCISCO 5,2 5 5,2 26 31
55 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE 1,8 2 2 26 28
56 ACPP010839 VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA 0,7 1 0,9 26 27
57 ACPP021081 MORENO CORRAL, JOSE MARIA 11,3 11 11,3 25 35
58 ACPP012633 CABANAS VAZQUEZ, JOSE 10,4 10 10,4 25 34
59 ACPP011207 PERAL PEREZ, ALFONSO 9,6 10 9,6 25 34
60 ACPP015249 GONZALEZ COSO, ANGEL 8,7 9 8,7 25 31
61 ACPP012256 CARREÑO FONT, RAUL 8,2 8 8,2 25 33
62 ACPP006689 ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS 7,8 8 7,8 25 33
63 ACPP005486 GIMENEZ MOLINOS, PEDRO 6,6 7 6,6 25 31
64 ACPP014442 LOPEZ GARCIA, ANTONIO 6,1 6 6,1 25 31
65 ACPP011820 RUBIO GARCIA, ANGEL 5,3 5 5,5 25 30
66 ACPP016984 ZIANI -, ABDELFATTAH 3,9 4 4,1 25 29
67 ACPP019967 ANGLES DOMINGO, OSCAR 21 21 15,6 24 45
68 ACPP008313 RUIZ ENRIQUE, JOSEP 18 18 15 24 41
69 ACPP011258 RIVERA MORAN, JOSE IGNACIO 16,2 16 14,4 24 39
70 ACPP017544 GARCIA VEGA, ANTONIO 14,6 15 14,6 24 36
71 ACPP019549 HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN 14 14 13 24 38
72 ACPP019171 DALMAU GIL, REMIGI 11,2 11 11,2 24 33
73 ACPP012700 GUASCH HUGUET, ANTON 8,5 9 8,5 24 31
74 ACPP011731 GOMEZ QUIRANTE, FERNANDO 5,8 6 6 24 30
75 ACPP019218 CARBO GOMEZ, RAFAEL 18 18 15,6 23 40
76 ACPP016113 PASCUAL MIRET, MANUEL ANTONIO 14,6 15 14,6 23 36
77 ACPP001735 DE LAS HERAS BLANCO, JUAN G. 13,2 13 13,2 23 35
78 ACPP008144 MORENO BARRERA, MANUEL 10,7 11 10,7 23 33
79 ACPP019335 GARCIA GODOY, ADOLFO 9,4 9 9,4 23 32
80 ACPP011382 BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER 8,7 9 8,7 23 31
81 ACPP013052 BLASCO ADALID, GERMAN 7,8 8 7,8 23 31
82 ACPP001900 CAMENFORTE MARTINEZ, JOAN 6,3 6 6,5 23 28
83 ACPP010868 MARCET CASADO, RICARD 5,2 5 5,4 23 28
84 ACPP017937 MARTINEZ CORBACHO, PABLO 15,5 16 14,3 22 38
85 ACPP019546 REY VAZQUEZ, AGUSTIN 11,4 11 11,4 22 32
86 ACPP017849 ARCAS GAZQUEZ, MARTIN 10,4 10 10,4 22 32
87 ACPP020716 BORDES ARROYO, XAVIER 21,0 21 17,4 21 42
88 ACPP008351 JIMENEZ SIMON, ISIDRO 21 21 17,4 21 42
89 ACPP013682 LLORENTE GARCIA, ISAAC 16,3 16 16,3 21 35
90 ACPP018892 BAU MEDINA, JUAN 13,2 13 13,2 21 32
91 ACPP013973 GIL CARRASCO, FRANCISCO 10 10 10 21 31
92 ACPP005623 OLANO BUSQUETS, JOAN ANDRES 8,9 9 9,1 21 28
93 ACPP009080 CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP 7,6 8 7,8 21 27
94 ACPP016487 CUELLO TERRAZAS, RAFAEL 6,7 7 6,9 21 28
95 ACPP015554 MOYA GRILLO, MIGUEL ANGEL 2,9 3 3,1 21 23
96 ACPP020122 GONZALEZ PINA, ANGEL 15,1 15 15,1 20 34
97 ACPP019275 ESTRADA RIBE, JORDI 14,9 15 14,9 20 35
98 ACPP019099 RUIZ LOZANO, JOSE ANTONIO 14,2 14 14,2 20 33
99 ACPP019100 CAMPDEPADROS CHANUT, JOSEP MARIA 9,9 10 10,1 20 30
100 ACPP001188 ROJO CASAS, RICARDO 15,8 16 15,8 19 33
101 ACPP000609 PALAU RIBO, ALVARO 10,2 10 10,4 19 29
102 ACPP002385 PALANQUES GARCIA, ALFONS 10 10 10,2 19 28
103 ACPP010388 JIMENEZ GARCIA, JUAN JOSE 9,7 10 9,9 19 28
104 ACPP009028 QUERALT GARCIA, JOSE ANTONIO 14,5 15 14,5 18 32
105 ACPP020660 ELIPE LOPEZ, SAMUEL 21,0 21 21 17 34
106 ACPP019409 RIÑE DURAN, XAVIER 17,6 18 17,6 17 35
107 ACPP013744 PERALTA DECASTRO, CANDIDO ILDEFONSO 15,2 15 15,4 17 29
108 ACPP014716 GONZALEZ MATA, FRANCISCO 8,9 9 9,1 17 26
109 ACPP022191 CANO GONZALEZ, JUAN JOSE 21 21 21 16 36
110 ACPP016221 MONFERRER FIBLA, JOSEP 16 16 16 16 31
111 ACPP020123 LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN 15,1 15 15,3 16 29
112 ACPP012982 PARRA CORREA, JOSE 21 21 21 15 36
113 ACPP012512 CALVET MONTOYA, JOSE 12,6 13 12,8 15 26
114 ACPP020947 GUTIERREZ AVILEO, ALEJANDRO 11,9 12 12,1 15 24
115 ACPP020547 CHARCO HERNANDEZ, ENRIQUE 18 18 18,2 14 29
116 2 LOPEZ GARCIA, JOSEP MANEL 0 0 0,2 14 14
117 ACPP020342 CARRETERO PEREZ, ANDRES 19,1 19 19,3 13 28
118 ACPP001318 SOTO LACUEVA, PERE 9,4 9 9,6 13 20
119 ACPP020993 LONGARES RODRIGUEZ, MANUEL 19,7 20 19,9 12 27
120 ACPP018763 SOLE BALP, JOSEP MARIA 18,6 19 18,8 12 30
121 ACPP020642 MIRO ALANDEZ, ENRIQUE 17,1 17 17,3 12 27
122 ACPP022113 ABAD GUZMAN, JORDI  16,8 17 17 11 23
123 ACPP021911 VILLALONGA ROYO, JOSEP 0,0 0 0,2 10 10
124 ACPP021533 DE LA MORENA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 21 21 21 8 18
125 ACPP021352 VILLEN ANTIGA, JORDI 21 21 21 7 19
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
IV Open Transports i Excavacions Nadasa - Rànquing Vendrell - Individual - Stableford
 
SCRATCH FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000607 AHUMADA DIAZ, ANA MARIA 4,4 4 4,4 30 34
2 ACPP014719 GARCIA MARTIN, JOSEFA 11,5 12 9,9 28 40
3 ACPP004590 ALAEZ PENINA, CARMEN 7,5 8 7,5 28 36
4 ACPP014718 CUADROS CARRETERO, MARIA VICTORIA 6,1 6 6,1 25 31
5 ACPP013051 CORTES CORTES, ENELIA 12,2 12 12,2 24 35
6 ACPP005624 ORTIZ FERNANDEZ, Mª ANGELS 8,9 9 8,9 24 32
7 ACPP015921 VICENTE FUENTES, LUCIA 11,3 11 11,3 22 33
8 ACPP014945 GARCIA ACIEN, INMACULADA 12,1 12 12,1 21 32
9 ACPP008526 MONTERDE JUNYENT, MONTSERRAT 11 11 11,2 20 30
10 ACPP014715 PODIO PEREZ, NATIVIDAD 8,4 8 8,6 20 28
11 ACPP014633 IBAÑEZ GARCIA, MARIA JESUS 13,2 13 13,4 18 30
12 ACPP020113 CUADROS CARRETERO, LUISA 21 21 21 16 36
13 ACPP010017 URIARTE MUTOS, Mª JOSE 16,8 17 17 14 28
14 ACPP002060 LLUCH SADURNI, MONTSERRAT 15,6 16 15,8 14 27
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
IV Open Transports i Excavacions Nadasa - Rànquing Vendrell - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)7 - 5
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP010444 BURILLO MATAS, JORDI 2,3 2 1,5 38 40
2 ACPP001324 JUVENTENY LLARGUES, JACINT 3 3 2,6 35 38
3 ACPP011471 RUBIO DE LA CUESTA, FRANCISCO JAVIER 3,4 3 3 35 38
4 ACPP010443 VIVES MARIN, JOSEP MARIA 4,7 5 4,5 32 37
5 ACPP001359 FERRER ESCRICHE, JORDI 2,2 2 2,2 34 36
6 ACPP000908 PAU GALCERAN, JOSEP Mª 4,2 4 4,2 32 36
7 ACPP003378 MEDINA OLID, MIGUEL (+)2 (+)2 (+)2 37 35
8 ACPP015927 ALSINA CLUA, MIGUEL ANGEL (+)1,5 (+)1 (+)1,5 36 35
9 ACPP012969 GONZALEZ PODIO, DAVID (+)0,7 (+)1 (+)0,7 36 35
10 ACPP008984 FEBRERO LOPEZ, TEODORO 0,3 0 0,3 35 35
11 ACPP004928 CAÑAS MORENO, JUAN ANTONIO 0,6 1 0,6 34 35
12 ACPP000189 HUGUET FITE, ESTEVE 2,6 3 2,6 32 35
13 ACPP009023 SANCHEZ NAVARRO, JUANJO 3,1 3 3,1 32 35
14 ACPP011539 GUILLEN HERRERO, FERNANDO 4,4 4 4,4 31 35
15 ACPP017940 HERNANDEZ CORBACHO, FRANCISCO JAVIER 4,7 5 4,7 30 35
16 ACPP012970 VILLALONGA NAVARRO, MIGUEL 5,1 5 5,1 30 35
17 ACPP019220 SANCHEZ SOLIS, GABRIEL 5,4 5 5,4 30 35
18 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE (+)2,7 (+)3 (+)2,7 37 34
19 ACPP015204 DURANO PAIRO, JOSEP 0,2 0 0,2 34 34
20 ACPP000513 NAVARRO RAMIREZ, JULIO 0,4 0 0,4 34 34
21 ACPP002882 MARCO MARTINEZ, EUGENIO 1 1 1 33 34
22 ACPP014205 GARCIA RUIZ, JOSE 4,2 4 4,2 29 33
23 ACPP010226 BARTOLOMESANZ ARRANZ, JULIAN 4,5 5 4,5 28 33
24 ACPP013919 DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS 5,4 5 5,4 28 33
25 ACPP000222 PALAU PROS, JOSEP (+)0,1 0 (+)0,1 32 32
26 ACPP019202 ALFONSO AMO, MANUEL 1,9 2 1,9 30 32
27 ACPP002237 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE (+)2,1 (+)2 (+)2,1 33 31
28 ACPP011166 REVELLES OLIVARES, FRANCISCO 1,1 1 1,1 30 31
29 ACPP015448 AVILES DE DIEGO, JUANJO 1,9 2 1,9 29 31
30 ACPP005256 ALCALA IBORRA, JOAN ANTON 2,5 3 2,5 28 31
31 ACPP001453 BOTELLO BELTRAN, FRANCISCO 5,2 5 5,2 26 31
32 ACPP011820 RUBIO GARCIA, ANGEL 5,3 5 5,5 25 30
33 ACPP005585 TOSCA VILA, XAVIER (+)1,4 (+)1 (+)1,2 30 29
34 ACPP004260 NADALES COSTA, CARLOS (+)0,2 0 0 29 29
35 ACPP016984 ZIANI -, ABDELFATTAH 3,9 4 4,1 25 29
36 3 ASENSIO LOREN, ANGEL 0 0 0,2 28 28
37 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE 1,8 2 2 26 28
38 ACPP010868 MARCET CASADO, RICARD 5,2 5 5,4 23 28
39 ACPP010839 VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA 0,7 1 0,9 26 27
40 ACPP015554 MOYA GRILLO, MIGUEL ANGEL 2,9 3 3,1 21 23
41 2 LOPEZ GARCIA, JOSEP MANEL 0 0 0,2 14 14
42 ACPP021911 VILLALONGA ROYO, JOSEP 0,0 0 0,2 10 10
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
IV Open Transports i Excavacions Nadasa - Rànquing Vendrell - Individual - Stableford
 
HANDICAP MIG MASCULÍ
6 - 13
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP014634 ROTA DOMINGUEZ, JAVIER 7,2 7 5,6 33 40
2 ACPP013741 SANZ POVAR, JORGE 9,8 10 8,2 30 40
3 ACPP018637 VILLALBA GONZALEZ DE CASTEJON, JOAQUIN MARIA 11,5 12 9,9 28 40
4 ACPP000125 GIBERT GIBERT, JORDI 6 6 5,2 32 38
5 ACPP016322 CABALLERO PUENTE, FRANCISCO JOSE 8,4 8 7,6 30 38
6 ACPP013740 SANZ POVAR, JAIME 12 12 11,2 26 38
7 ACPP015244 SOLE FERRE, PEDRO FRANCISCO 12,5 13 11,7 26 38
8 ACPP017811 PLANAS FEIXO, ALBERT 6,7 7 6,3 30 37
9 ACPP008967 GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS 6,1 6 6,1 30 36
10 ACPP014517 NAVARRO ROSEL, PATRICIO 6,7 7 6,7 29 36
11 ACPP003945 AGUILAR NAVARRO, RICARDO 9,7 10 9,7 26 36
12 ACPP008175 JIMENEZ CASTRO, JUAN 6,6 7 6,6 29 35
13 ACPP008217 RUIZ DE LOIZAGA BLANCO, PEDRO 6,9 7 6,9 28 35
14 ACPP018742 LOPEZ LEON, ALBERTO 7,9 8 7,9 28 35
15 ACPP021081 MORENO CORRAL, JOSE MARIA 11,3 11 11,3 25 35
16 ACPP001735 DE LAS HERAS BLANCO, JUAN G. 13,2 13 13,2 23 35
17 ACPP007439 UTESA GARRIGA, FRANCESC 6 6 6 28 34
18 ACPP008792 MOYA CEREZO, JOSE ANTONIO 6,7 7 6,7 28 34
19 ACPP011207 PERAL PEREZ, ALFONSO 9,6 10 9,6 25 34
20 ACPP012633 CABANAS VAZQUEZ, JOSE 10,4 10 10,4 25 34
21 ACPP010445 JULIA LLOPART, JORDI 7,1 7 7,1 26 33
22 ACPP016484 GALLEN GARCIA, MIQUEL 7,4 7 7,4 27 33
23 ACPP006689 ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS 7,8 8 7,8 25 33
24 ACPP012256 CARREÑO FONT, RAUL 8,2 8 8,2 25 33
25 ACPP008144 MORENO BARRERA, MANUEL 10,7 11 10,7 23 33
26 ACPP019171 DALMAU GIL, REMIGI 11,2 11 11,2 24 33
27 ACPP019335 GARCIA GODOY, ADOLFO 9,4 9 9,4 23 32
28 ACPP017849 ARCAS GAZQUEZ, MARTIN 10,4 10 10,4 22 32
29 ACPP019546 REY VAZQUEZ, AGUSTIN 11,4 11 11,4 22 32
30 ACPP018892 BAU MEDINA, JUAN 13,2 13 13,2 21 32
31 ACPP014442 LOPEZ GARCIA, ANTONIO 6,1 6 6,1 25 31
32 ACPP005486 GIMENEZ MOLINOS, PEDRO 6,6 7 6,6 25 31
33 ACPP013052 BLASCO ADALID, GERMAN 7,8 8 7,8 23 31
34 ACPP012700 GUASCH HUGUET, ANTON 8,5 9 8,5 24 31
35 ACPP011382 BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER 8,7 9 8,7 23 31
36 ACPP015249 GONZALEZ COSO, ANGEL 8,7 9 8,7 25 31
37 ACPP013973 GIL CARRASCO, FRANCISCO 10 10 10 21 31
38 ACPP011731 GOMEZ QUIRANTE, FERNANDO 5,8 6 6 24 30
39 ACPP019100 CAMPDEPADROS CHANUT, JOSEP MARIA 9,9 10 10,1 20 30
40 ACPP000609 PALAU RIBO, ALVARO 10,2 10 10,4 19 29
41 ACPP001900 CAMENFORTE MARTINEZ, JOAN 6,3 6 6,5 23 28
42 ACPP016487 CUELLO TERRAZAS, RAFAEL 6,7 7 6,9 21 28
43 ACPP005623 OLANO BUSQUETS, JOAN ANDRES 8,9 9 9,1 21 28
44 ACPP010388 JIMENEZ GARCIA, JUAN JOSE 9,7 10 9,9 19 28
45 ACPP002385 PALANQUES GARCIA, ALFONS 10 10 10,2 19 28
46 ACPP009080 CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP 7,6 8 7,8 21 27
47 ACPP014716 GONZALEZ MATA, FRANCISCO 8,9 9 9,1 17 26
48 ACPP012512 CALVET MONTOYA, JOSE 12,6 13 12,8 15 26
49 ACPP020947 GUTIERREZ AVILEO, ALEJANDRO 11,9 12 12,1 15 24
50 ACPP001318 SOTO LACUEVA, PERE 9,4 9 9,6 13 20
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
IV Open Transports i Excavacions Nadasa - Rànquing Vendrell - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ
14 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP009082 FEBRERO FRANCISCO, IVAN 21,0 21 13,2 28 49
2 ACPP019967 ANGLES DOMINGO, OSCAR 21 21 15,6 24 45
3 ACPP021795 GARCIA CUADROS, DANIEL 18,6 19 13,8 26 44
4 ACPP020716 BORDES ARROYO, XAVIER 21,0 21 17,4 21 42
5 ACPP008351 JIMENEZ SIMON, ISIDRO 21 21 17,4 21 42
6 ACPP008313 RUIZ ENRIQUE, JOSEP 18 18 15 24 41
7 ACPP019218 CARBO GOMEZ, RAFAEL 18 18 15,6 23 40
8 ACPP011258 RIVERA MORAN, JOSE IGNACIO 16,2 16 14,4 24 39
9 ACPP019549 HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN 14 14 13 24 38
10 ACPP017937 MARTINEZ CORBACHO, PABLO 15,5 16 14,3 22 38
11 ACPP017544 GARCIA VEGA, ANTONIO 14,6 15 14,6 24 36
12 ACPP016113 PASCUAL MIRET, MANUEL ANTONIO 14,6 15 14,6 23 36
13 ACPP012982 PARRA CORREA, JOSE 21 21 21 15 36
14 ACPP022191 CANO GONZALEZ, JUAN JOSE 21 21 21 16 36
15 ACPP019275 ESTRADA RIBE, JORDI 14,9 15 14,9 20 35
16 ACPP013682 LLORENTE GARCIA, ISAAC 16,3 16 16,3 21 35
17 ACPP019409 RIÑE DURAN, XAVIER 17,6 18 17,6 17 35
18 ACPP020122 GONZALEZ PINA, ANGEL 15,1 15 15,1 20 34
19 ACPP020660 ELIPE LOPEZ, SAMUEL 21,0 21 21 17 34
20 ACPP019099 RUIZ LOZANO, JOSE ANTONIO 14,2 14 14,2 20 33
21 ACPP001188 ROJO CASAS, RICARDO 15,8 16 15,8 19 33
22 ACPP009028 QUERALT GARCIA, JOSE ANTONIO 14,5 15 14,5 18 32
23 ACPP016221 MONFERRER FIBLA, JOSEP 16 16 16 16 31
24 ACPP018763 SOLE BALP, JOSEP MARIA 18,6 19 18,8 12 30
25 ACPP020123 LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN 15,1 15 15,3 16 29
26 ACPP013744 PERALTA DECASTRO, CANDIDO ILDEFONSO 15,2 15 15,4 17 29
27 ACPP020547 CHARCO HERNANDEZ, ENRIQUE 18 18 18,2 14 29
28 ACPP020342 CARRETERO PEREZ, ANDRES 19,1 19 19,3 13 28
29 ACPP020642 MIRO ALANDEZ, ENRIQUE 17,1 17 17,3 12 27
30 ACPP020993 LONGARES RODRIGUEZ, MANUEL 19,7 20 19,9 12 27
31 ACPP022113 ABAD GUZMAN, JORDI  16,8 17 17 11 23
32 ACPP021352 VILLEN ANTIGA, JORDI 21 21 21 7 19
33 ACPP021533 DE LA MORENA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 21 21 21 8 18
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
IV Open Transports i Excavacions Nadasa - Rànquing Vendrell - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR FEMENÍ
(+)7 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP004590 ALAEZ PENINA, CARMEN 7,5 8 7,5 28 36
2 ACPP000607 AHUMADA DIAZ, ANA MARIA 4,4 4 4,4 30 34
3 ACPP005624 ORTIZ FERNANDEZ, Mª ANGELS 8,9 9 8,9 24 32
4 ACPP014718 CUADROS CARRETERO, MARIA VICTORIA 6,1 6 6,1 25 31
5 ACPP014715 PODIO PEREZ, NATIVIDAD 8,4 8 8,6 20 28
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
IV Open Transports i Excavacions Nadasa - Rànquing Vendrell - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR FEMENÍ
11 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP014719 GARCIA MARTIN, JOSEFA 11,5 12 9,9 28 40
2 ACPP020113 CUADROS CARRETERO, LUISA 21 21 21 16 36
3 ACPP013051 CORTES CORTES, ENELIA 12,2 12 12,2 24 35
4 ACPP015921 VICENTE FUENTES, LUCIA 11,3 11 11,3 22 33
5 ACPP014945 GARCIA ACIEN, INMACULADA 12,1 12 12,1 21 32
6 ACPP008526 MONTERDE JUNYENT, MONTSERRAT 11 11 11,2 20 30
7 ACPP014633 IBAÑEZ GARCIA, MARIA JESUS 13,2 13 13,4 18 30
8 ACPP010017 URIARTE MUTOS, Mª JOSE 16,8 17 17 14 28
9 ACPP002060 LLUCH SADURNI, MONTSERRAT 15,6 16 15,8 14 27
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
IV Open Transports i Excavacions Nadasa - Rànquing Vendrell - Individual - Stableford
 
HANDICAP SÈNIOR
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP008351 JIMENEZ SIMON, ISIDRO 21 21 17,4 21 42
2 ACPP014634 ROTA DOMINGUEZ, JAVIER 7,2 7 5,6 33 40
3 ACPP018637 VILLALBA GONZALEZ DE CASTEJON, JOAQUIN MARIA 11,5 12 9,9 28 40
4 ACPP014719 GARCIA MARTIN, JOSEFA 11,5 12 9,9 28 40
5 ACPP011258 RIVERA MORAN, JOSE IGNACIO 16,2 16 14,4 24 39
6 ACPP001324 JUVENTENY LLARGUES, JACINT 3 3 2,6 35 38
7 ACPP014517 NAVARRO ROSEL, PATRICIO 6,7 7 6,7 29 36
8 ACPP003945 AGUILAR NAVARRO, RICARDO 9,7 10 9,7 26 36
9 ACPP016113 PASCUAL MIRET, MANUEL ANTONIO 14,6 15 14,6 23 36
10 ACPP012982 PARRA CORREA, JOSE 21 21 21 15 36
11 ACPP004590 ALAEZ PENINA, CARMEN 7,5 8 7,5 28 36
12 ACPP008984 FEBRERO LOPEZ, TEODORO 0,3 0 0,3 35 35
13 ACPP019220 SANCHEZ SOLIS, GABRIEL 5,4 5 5,4 30 35
14 ACPP008175 JIMENEZ CASTRO, JUAN 6,6 7 6,6 29 35
15 ACPP008217 RUIZ DE LOIZAGA BLANCO, PEDRO 6,9 7 6,9 28 35
16 ACPP001735 DE LAS HERAS BLANCO, JUAN G. 13,2 13 13,2 23 35
17 ACPP000607 AHUMADA DIAZ, ANA MARIA 4,4 4 4,4 30 34
18 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE (+)2,7 (+)3 (+)2,7 37 34
19 ACPP000513 NAVARRO RAMIREZ, JULIO 0,4 0 0,4 34 34
20 ACPP008792 MOYA CEREZO, JOSE ANTONIO 6,7 7 6,7 28 34
21 ACPP011207 PERAL PEREZ, ALFONSO 9,6 10 9,6 25 34
22 ACPP012633 CABANAS VAZQUEZ, JOSE 10,4 10 10,4 25 34
23 ACPP020122 GONZALEZ PINA, ANGEL 15,1 15 15,1 20 34
24 ACPP014205 GARCIA RUIZ, JOSE 4,2 4 4,2 29 33
25 ACPP010226 BARTOLOMESANZ ARRANZ, JULIAN 4,5 5 4,5 28 33
26 ACPP013919 DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS 5,4 5 5,4 28 33
27 ACPP008144 MORENO BARRERA, MANUEL 10,7 11 10,7 23 33
28 ACPP019171 DALMAU GIL, REMIGI 11,2 11 11,2 24 33
29 ACPP019099 RUIZ LOZANO, JOSE ANTONIO 14,2 14 14,2 20 33
30 ACPP001188 ROJO CASAS, RICARDO 15,8 16 15,8 19 33
31 ACPP015921 VICENTE FUENTES, LUCIA 11,3 11 11,3 22 33
