PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ
Torneig 1 Ferro i el Putter - Individual - Medal Play
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO (+)2,7 (+)3 (+)3,3 48 51
2 ACPP000234 PUNSODA BOU, JOAQUIM (+)0,2 0 (+)1,2 49 49
3 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 0,6 1 (+)0,4 50 49
4 ACPP009945 NIETO ARAGONESES, CARLOS (+)2,9 (+)3 (+)2,9 51 54
5 ACPP019655 GOMEZ FERNANDEZ, EDUARDO 7,8 8 4,6 52 44
6 ACPP015706 MORATA GONZALEZ, ALBERTO 7,6 8 4,4 52 44
7 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER 0 0 (+)0,4 52 52
8 ACPP000150 PUIGHERMANAL PEREZ, PEP (+)0,3 0 (+)0,7 52 52
9 ACPP014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR (+)2,2 (+)2 (+)2,2 52 54
10 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)6,6 (+)7 (+)6,6 52 59
11 ACPP015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 3,4 3 2,6 53 50
12 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER (+)0,2 0 (+)0,4 53 53
13 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 53 55
14 ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO (+)2,4 (+)2 (+)2,4 53 55
15 ACPP010618 MOLINA ORENCH, JOAN (+)5,8 (+)6 (+)5,8 53 59
16 ACPP005593 PORTA CABALLE, GUSTAVO 6,1 6 4,7 55 49
17 ACPP007620 GARCIA PEÑA, JOSE Mª 4,5 5 3,7 55 50
18 ACPP000720 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 2,5 3 2,1 55 52
19 ACPP011171 DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO 0,4 0 0,4 55 55
20 ACPP000168 TORRENT MARES, JORDI 0,3 0 0,3 55 55
21 ACPP013324 JORDANA AINOZA, JORDI (+)0,8 (+)1 (+)0,8 55 56
22 ACPP016236 BELMONTE SAIN, LLUIS (+)1,2 (+)1 (+)1,2 55 56
23 ACPP000387 BORREGO PRADOS, EMILIO (+)2 (+)2 (+)2 55 57
24 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI (+)2,5 (+)2 (+)2,5 55 57
25 ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 0,2 0 0,2 56 56
26 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)2 (+)2 (+)2 56 58
27 ACPP008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS (+)2,3 (+)2 (+)2,3 56 58
28 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 3,3 3 3,3 57 54
29 ACPP003062 MARTIN JIMENEZ, LOURDES 1,3 1 1,3 57 56
30 ACPP000250 ROMAN DELGADO, EDUARD 0,3 0 0,3 57 57
31 ACPP003685 CASTRO ESPEJO, ANTONIO 0,1 0 0,1 57 57
32 ACPP006335 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI (+)0,2 0 (+)0,2 57 57
33 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA (+)0,9 (+)1 (+)0,9 57 58
34 ACPP022327 BENEYTO GARCIA, JOSE ANTONIO 13,1 13 9,5 58 45
35 ACPP010779 CASAS CRESPO, JUAN JOSE 10,6 11 7,8 58 47
36 ACPP002195 BROCH SUAU, ALBERT 8,4 8 6,8 58 50
37 ACPP011937 ROVIRA PERA, CARLES 4,2 4 4,2 58 54
38 ACPP011920 CASQUETE IRIARTE, FERMIN 1,8 2 1,8 58 56
39 ACPP006520 PEÑAS LEAL, LUCIANO 0,2 0 0,2 58 58
40 ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 5,2 5 5,2 59 54
41 ACPP007870 POU FIGUERAS, JUAN PABLO 5,2 5 5,2 59 54
42 ACPP019387 GARCIA GARCIA, RAUL 4,3 4 4,3 59 55
43 ACPP014624 BONET MONER, IGNASI 3,8 4 3,8 59 55
44 ACPP001433 PRIO SEGUI, MERCEDES 3,1 3 3,1 59 56
45 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN 0,1 0 0,1 59 59
46 ACPP016039 MARTINEZ CENTELLES, OSCAR (+)0,6 (+)1 (+)0,6 59 60
47 ACPP001333 LLAVINA SERRADELL, JAIME (+)6,4 (+)6 (+)6,4 59 65
48 ACPP004475 GRASA MARTINEZ, JOAN 5 5 5 60 55
49 ACPP004889 QUERALT RUIZ, JOSEP 2,3 2 2,3 60 58
50 ACPP023713 CARBAJO ALONSO, JESUS MANUEL 10,8 11 9,2 61 50
51 ACPP023309 DOMINGUEZ GALAN, JOSE LUIS 8,2 8 7,8 61 53
52 ACPP005595 CARBONELL SUÑE, CLAUDI 6,8 7 6,8 61 54
53 ACPP011938 PLA VERA, TONI 5,3 5 5,3 61 56
54 ACPP013058 OLIVERAS COLL, JORDI 2,3 2 2,3 61 59
55 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 2,1 2 2,1 61 59
56 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 2 2 2 61 59
57 ACPP011790 SAIN BERMEJO, JORDI 1,3 1 1,3 61 60
58 ACPP010826 ANDRES COMES, XAVIER (+)1,8 (+)2 (+)1,8 61 63
59 ACPP006213 MIRANDA COMELLAS, ROSA MARIA (+)2,6 (+)3 (+)2,6 61 64
60 ACPP021603 ARAGUNDEZ SABATER, ADRIA 13 13 11 62 49
61 ACPP021678 KLASSMANN *, THOMAS 9,2 9 8,8 62 53
62 ACPP020279 ADELANTADO COLLDECARRERA, RAMON 8,3 8 8,3 62 54
63 ACPP007718 VINTRO CONCA, ANTONIO 5,8 6 5,8 62 56
64 ACPP002808 SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO 5,6 6 5,6 62 56
65 ACPP004086 ARCUSA POSTILS, LLUIS 2,6 3 2,6 62 59
66 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, KIKU (+)0,7 (+)1 (+)0,7 62 63
67 ACPP000151 ROBERTS BABBITT, J.TERRY 9,9 10 9,5 63 53
68 ACPP011414 BRUCH ROMEU, RAMON 7,6 8 7,6 63 55
69 ACPP014392 ZUAZOLA DE VAL, FRANCISCO JAVIER 5,9 6 5,9 63 57
70 ACPP023761 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE 4,8 5 4,8 63 58
71 ACPP008972 MORALES GONZALEZ, JORDI 12,9 13 11,7 64 51
72 ACPP015885 REBOLLO SANTOS, JOSEP A. 9,2 9 9,2 64 55
73 ACPP005596 GALVEZ VALVERDE, DIEGO 7,5 8 7,5 64 56
74 ACPP016190 GOMEZ ARIÑO, MANUEL 7,2 7 7,2 64 57
75 ACPP016189 FERRE GARCIA, ANTONIO 7,1 7 7,1 64 57
76 ACPP013896 SAMPER CARBO, JAUME 4,9 5 4,9 64 59
77 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 2,4 2 2,4 64 62
78 ACPP003061 CARRILLO GRANEL, EDUARDO 1,1 1 1,1 64 63
79 ACPP024144 PARET ROVIRA, IVAN 16,8 17 13,2 65 48
80 ACPP019110 ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA 10,9 11 10,9 65 54
81 ACPP015955 LARA GARCIA, MIGUEL 8,1 8 8,1 65 57
82 ACPP004710 TORRELL PEÑAS, DAVID 6,6 7 6,6 65 58
83 ACPP001436 DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER 4,1 4 4,1 65 61
84 ACPP008767 QUILEZ MONREAL, MANUEL 2 2 2 65 63
85 ACPP007163 SANTAFE MONTALBAN, XAVIER 5,8 6 5,8 66 60
86 ACPP023268 CLAPES ARAÑO, XAVIER 15 15 13,8 67 52
87 ACPP022443 HOSKING *, PAUL 13,3 13 13,3 67 54
88 ACPP022265 PERA NOGUERAS, JORDI 10,6 11 10,6 67 56
89 ACPP019199 VIÑUALES CATON, JULIO 9,4 9 9,4 67 58
90 ACPP011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 5,5 6 5,5 67 61
91 ACPP009787 RUIZ OCHOA, RAFAEL 1,2 1 1,2 67 66
92 ACPP024143 CISA SALVI, FELIX 18,6 19 15,6 68 49
93 ACPP017570 VIDA CARRERAS, MANOLO 12,2 12 12,2 68 56
94 ACPP011985 GELATS COLLS, JOSEP MARIA 6,9 7 6,9 69 62
95 ACPP023375 RISCOS GARCIA, GERMAN 15,3 15 15,3 70 55
96 ACPP021954 CAMARILLAS MORENO, QUIM 14,2 14 14,2 70 56
97 ACPP021243 GARRIGA TORRES, SERGI 13,1 13 13,1 70 57
98 ACPP021842 PRAT LLOBET, LLUIS 21 21 18,6 71 50
99 ACPP023472 LEON SOCORREGUT, JOAN 21 21 18,6 71 50
100 ACPP013570 CARRE RODRIGUEZ, RAMON 14 14 14 71 57
101 ACPP011867 MAGRINYA TORNER, JOSEP MARIA 10,5 11 10,5 71 60
102 ACPP006099 AISA MORENO, OCTAVIO 6,7 7 6,7 71 64
103 ACPP019065 SANCHEZ GUERMEDINO, BERNABE 6,4 6 6,4 71 65
104 ACPP021296 BELLES MARTINEZ, EMILI 14,9 15 14,9 72 57
105 ACPP017479 SERRAS XAMANI, MIQUEL 11,8 12 11,8 72 60
106 ACPP023247 TORRELLES SEGURA, ALFRED 18,6 19 18,6 73 54
107 ACPP018581 YMBERN DE SISTERNES, JOAN MANEL 8,9 9 8,9 73 64
108 ACPP011636 BOSCH BOSCH, MARIA TERESA 8,6 9 8,6 74 65
109 ACPP020278 VIVO GRAU, JAUME 15,8 16 15,8 75 59
110 ACPP019702 CLIMENT GAVALDA, JOSE MARIA 15,4 15 15,4 75 60
111 ACPP021837 MIRO FOLCH, JUAN 13,1 13 13,1 75 62
112 ACPP011557 MASCARELL SOLE, JOSEP 12,8 13 12,8 75 62
113 ACPP023581 BALLESTER MARTINEZ, ANNA 18,6 19 18,6 76 57
114 ACPP019926 PUIGVERT BOSCH, MARIA ROSA 12,7 13 12,7 76 63
115 ACPP021295 CASTELLON BLESA, FERRAN 12,2 12 12,2 76 64
116 ACPP009034 GOMEZ SOSA, JOSE 7 7 7 76 69
117 ACPP022480 GARCIA-DURAN HUET, MIREYA 13,9 14 13,9 77 63
118 ACPP012983 PACHECO JIMENEZ, JOSEFA 13,3 13 13,3 77 64
119 ACPP018518 RODES PIGNATELLI, JOAN 17,4 17 17,4 78 61
120 ACPP007993 OBIOLS SALVAT, JOSEP 14 14 14 78 64
121 ACPP019315 LORENTE BILBAO, IKER 9 9 9 78 69
122 125 TORRES, MANEL 0 0 0 78 78
123 130 TORRECILLAS, FRANCECS 21 21 21 79 58
124 ACPP021843 SOLA DOMINGO, JOAN 20,4 20 20,4 79 59
125 ACPP022582 SORROSAL NAVARRA, MARIA TERESA 18,6 19 18,6 79 60
126 ACPP023580 MALLAT VILA, SONIA 16,9 17 16,9 79 62
127 ACPP022583 ASENSIO MARTINEZ, ANTONIO 19,7 20 19,7 84 64
128 131 DAISY, VICTORIA 21 21 21 86 65
PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ
Torneig 1 Ferro i el Putter - Individual - Medal Play
 
Classificació Handicap
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP015706 MORATA GONZALEZ, ALBERTO 7,6 8 4,4 52 44
2 ACPP019655 GOMEZ FERNANDEZ, EDUARDO 7,8 8 4,6 52 44
3 ACPP022327 BENEYTO GARCIA, JOSE ANTONIO 13,1 13 9,5 58 45
4 ACPP010779 CASAS CRESPO, JUAN JOSE 10,6 11 7,8 58 47
5 ACPP024144 PARET ROVIRA, IVAN 16,8 17 13,2 65 48
6 ACPP000234 PUNSODA BOU, JOAQUIM (+)0,2 0 (+)1,2 49 49
7 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 0,6 1 (+)0,4 50 49
8 ACPP005593 PORTA CABALLE, GUSTAVO 6,1 6 4,7 55 49
9 ACPP021603 ARAGUNDEZ SABATER, ADRIA 13 13 11 62 49
10 ACPP024143 CISA SALVI, FELIX 18,6 19 15,6 68 49
11 ACPP015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 3,4 3 2,6 53 50
12 ACPP007620 GARCIA PEÑA, JOSE Mª 4,5 5 3,7 55 50
13 ACPP002195 BROCH SUAU, ALBERT 8,4 8 6,8 58 50
14 ACPP023713 CARBAJO ALONSO, JESUS MANUEL 10,8 11 9,2 61 50
15 ACPP021842 PRAT LLOBET, LLUIS 21 21 18,6 71 50
16 ACPP023472 LEON SOCORREGUT, JOAN 21 21 18,6 71 50
17 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO (+)2,7 (+)3 (+)3,3 48 51
18 ACPP008972 MORALES GONZALEZ, JORDI 12,9 13 11,7 64 51
19 ACPP000150 PUIGHERMANAL PEREZ, PEP (+)0,3 0 (+)0,7 52 52
20 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER 0 0 (+)0,4 52 52
21 ACPP000720 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 2,5 3 2,1 55 52
22 ACPP023268 CLAPES ARAÑO, XAVIER 15 15 13,8 67 52
23 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER (+)0,2 0 (+)0,4 53 53
24 ACPP023309 DOMINGUEZ GALAN, JOSE LUIS 8,2 8 7,8 61 53
25 ACPP021678 KLASSMANN *, THOMAS 9,2 9 8,8 62 53
26 ACPP000151 ROBERTS BABBITT, J.TERRY 9,9 10 9,5 63 53
27 ACPP009945 NIETO ARAGONESES, CARLOS (+)2,9 (+)3 (+)2,9 51 54
28 ACPP014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR (+)2,2 (+)2 (+)2,2 52 54
29 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 3,3 3 3,3 57 54
30 ACPP011937 ROVIRA PERA, CARLES 4,2 4 4,2 58 54
31 ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 5,2 5 5,2 59 54
32 ACPP007870 POU FIGUERAS, JUAN PABLO 5,2 5 5,2 59 54
33 ACPP005595 CARBONELL SUÑE, CLAUDI 6,8 7 6,8 61 54
34 ACPP020279 ADELANTADO COLLDECARRERA, RAMON 8,3 8 8,3 62 54
35 ACPP019110 ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA 10,9 11 10,9 65 54
36 ACPP022443 HOSKING *, PAUL 13,3 13 13,3 67 54
37 ACPP023247 TORRELLES SEGURA, ALFRED 18,6 19 18,6 73 54
38 ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO (+)2,4 (+)2 (+)2,4 53 55
39 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 53 55
40 ACPP000168 TORRENT MARES, JORDI 0,3 0 0,3 55 55
41 ACPP011171 DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO 0,4 0 0,4 55 55
42 ACPP014624 BONET MONER, IGNASI 3,8 4 3,8 59 55
43 ACPP019387 GARCIA GARCIA, RAUL 4,3 4 4,3 59 55
44 ACPP004475 GRASA MARTINEZ, JOAN 5 5 5 60 55
45 ACPP011414 BRUCH ROMEU, RAMON 7,6 8 7,6 63 55
46 ACPP015885 REBOLLO SANTOS, JOSEP A. 9,2 9 9,2 64 55
47 ACPP023375 RISCOS GARCIA, GERMAN 15,3 15 15,3 70 55
48 ACPP016236 BELMONTE SAIN, LLUIS (+)1,2 (+)1 (+)1,2 55 56
49 ACPP013324 JORDANA AINOZA, JORDI (+)0,8 (+)1 (+)0,8 55 56
50 ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 0,2 0 0,2 56 56
51 ACPP003062 MARTIN JIMENEZ, LOURDES 1,3 1 1,3 57 56
52 ACPP011920 CASQUETE IRIARTE, FERMIN 1,8 2 1,8 58 56
53 ACPP001433 PRIO SEGUI, MERCEDES 3,1 3 3,1 59 56
54 ACPP011938 PLA VERA, TONI 5,3 5 5,3 61 56
55 ACPP002808 SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO 5,6 6 5,6 62 56
56 ACPP007718 VINTRO CONCA, ANTONIO 5,8 6 5,8 62 56
57 ACPP005596 GALVEZ VALVERDE, DIEGO 7,5 8 7,5 64 56
58 ACPP022265 PERA NOGUERAS, JORDI 10,6 11 10,6 67 56
59 ACPP017570 VIDA CARRERAS, MANOLO 12,2 12 12,2 68 56
60 ACPP021954 CAMARILLAS MORENO, QUIM 14,2 14 14,2 70 56
61 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI (+)2,5 (+)2 (+)2,5 55 57
62 ACPP000387 BORREGO PRADOS, EMILIO (+)2 (+)2 (+)2 55 57
63 ACPP006335 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI (+)0,2 0 (+)0,2 57 57
64 ACPP003685 CASTRO ESPEJO, ANTONIO 0,1 0 0,1 57 57
65 ACPP000250 ROMAN DELGADO, EDUARD 0,3 0 0,3 57 57
66 ACPP014392 ZUAZOLA DE VAL, FRANCISCO JAVIER 5,9 6 5,9 63 57
67 ACPP016189 FERRE GARCIA, ANTONIO 7,1 7 7,1 64 57
68 ACPP016190 GOMEZ ARIÑO, MANUEL 7,2 7 7,2 64 57
69 ACPP015955 LARA GARCIA, MIGUEL 8,1 8 8,1 65 57
70 ACPP021243 GARRIGA TORRES, SERGI 13,1 13 13,1 70 57
71 ACPP013570 CARRE RODRIGUEZ, RAMON 14 14 14 71 57
72 ACPP021296 BELLES MARTINEZ, EMILI 14,9 15 14,9 72 57
73 ACPP023581 BALLESTER MARTINEZ, ANNA 18,6 19 18,6 76 57
74 ACPP008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS (+)2,3 (+)2 (+)2,3 56 58
75 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)2 (+)2 (+)2 56 58
76 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA (+)0,9 (+)1 (+)0,9 57 58
77 ACPP006520 PEÑAS LEAL, LUCIANO 0,2 0 0,2 58 58
78 ACPP004889 QUERALT RUIZ, JOSEP 2,3 2 2,3 60 58
79 ACPP023761 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE 4,8 5 4,8 63 58
80 ACPP004710 TORRELL PEÑAS, DAVID 6,6 7 6,6 65 58
81 ACPP019199 VIÑUALES CATON, JULIO 9,4 9 9,4 67 58
82 130 TORRECILLAS, FRANCECS 21 21 21 79 58
83 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)6,6 (+)7 (+)6,6 52 59
84 ACPP010618 MOLINA ORENCH, JOAN (+)5,8 (+)6 (+)5,8 53 59
85 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN 0,1 0 0,1 59 59
86 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 2 2 2 61 59
87 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 2,1 2 2,1 61 59
88 ACPP013058 OLIVERAS COLL, JORDI 2,3 2 2,3 61 59
89 ACPP004086 ARCUSA POSTILS, LLUIS 2,6 3 2,6 62 59
90 ACPP013896 SAMPER CARBO, JAUME 4,9 5 4,9 64 59
91 ACPP020278 VIVO GRAU, JAUME 15,8 16 15,8 75 59
92 ACPP021843 SOLA DOMINGO, JOAN 20,4 20 20,4 79 59
93 ACPP016039 MARTINEZ CENTELLES, OSCAR (+)0,6 (+)1 (+)0,6 59 60
94 ACPP011790 SAIN BERMEJO, JORDI 1,3 1 1,3 61 60
95 ACPP007163 SANTAFE MONTALBAN, XAVIER 5,8 6 5,8 66 60
96 ACPP011867 MAGRINYA TORNER, JOSEP MARIA 10,5 11 10,5 71 60
97 ACPP017479 SERRAS XAMANI, MIQUEL 11,8 12 11,8 72 60
98 ACPP019702 CLIMENT GAVALDA, JOSE MARIA 15,4 15 15,4 75 60
99 ACPP022582 SORROSAL NAVARRA, MARIA TERESA 18,6 19 18,6 79 60
100 ACPP001436 DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER 4,1 4 4,1 65 61
101 ACPP011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 5,5 6 5,5 67 61
102 ACPP018518 RODES PIGNATELLI, JOAN 17,4 17 17,4 78 61
103 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 2,4 2 2,4 64 62
104 ACPP011985 GELATS COLLS, JOSEP MARIA 6,9 7 6,9 69 62
105 ACPP011557 MASCARELL SOLE, JOSEP 12,8 13 12,8 75 62
106 ACPP021837 MIRO FOLCH, JUAN 13,1 13 13,1 75 62
107 ACPP023580 MALLAT VILA, SONIA 16,9 17 16,9 79 62
108 ACPP010826 ANDRES COMES, XAVIER (+)1,8 (+)2 (+)1,8 61 63
109 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, KIKU (+)0,7 (+)1 (+)0,7 62 63
110 ACPP003061 CARRILLO GRANEL, EDUARDO 1,1 1 1,1 64 63
111 ACPP008767 QUILEZ MONREAL, MANUEL 2 2 2 65 63
112 ACPP019926 PUIGVERT BOSCH, MARIA ROSA 12,7 13 12,7 76 63
113 ACPP022480 GARCIA-DURAN HUET, MIREYA 13,9 14 13,9 77 63
114 ACPP006213 MIRANDA COMELLAS, ROSA MARIA (+)2,6 (+)3 (+)2,6 61 64
115 ACPP006099 AISA MORENO, OCTAVIO 6,7 7 6,7 71 64
116 ACPP018581 YMBERN DE SISTERNES, JOAN MANEL 8,9 9 8,9 73 64
117 ACPP021295 CASTELLON BLESA, FERRAN 12,2 12 12,2 76 64
118 ACPP012983 PACHECO JIMENEZ, JOSEFA 13,3 13 13,3 77 64
119 ACPP007993 OBIOLS SALVAT, JOSEP 14 14 14 78 64
120 ACPP022583 ASENSIO MARTINEZ, ANTONIO 19,7 20 19,7 84 64
121 ACPP001333 LLAVINA SERRADELL, JAIME (+)6,4 (+)6 (+)6,4 59 65
122 ACPP019065 SANCHEZ GUERMEDINO, BERNABE 6,4 6 6,4 71 65
123 ACPP011636 BOSCH BOSCH, MARIA TERESA 8,6 9 8,6 74 65
124 131 DAISY, VICTORIA 21 21 21 86 65
125 ACPP009787 RUIZ OCHOA, RAFAEL 1,2 1 1,2 67 66
126 ACPP009034 GOMEZ SOSA, JOSE 7 7 7 76 69
127 ACPP019315 LORENTE BILBAO, IKER 9 9 9 78 69
128 125 TORRES, MANEL 0 0 0 78 78
PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ
Torneig 1 Ferro i el Putter - Individual - Medal Play
 
Classificació Handicap Masculí
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP024144 PARET ROVIRA, IVAN 16,8 17 13,2 65 48
2 ACPP024143 CISA SALVI, FELIX 18,6 19 15,6 68 49
3 ACPP021842 PRAT LLOBET, LLUIS 21 21 18,6 71 50
4 ACPP023472 LEON SOCORREGUT, JOAN 21 21 18,6 71 50
5 ACPP023268 CLAPES ARAÑO, XAVIER 15 15 13,8 67 52
6 ACPP023247 TORRELLES SEGURA, ALFRED 18,6 19 18,6 73 54
7 ACPP023375 RISCOS GARCIA, GERMAN 15,3 15 15,3 70 55
8 ACPP021954 CAMARILLAS MORENO, QUIM 14,2 14 14,2 70 56
9 ACPP013570 CARRE RODRIGUEZ, RAMON 14 14 14 71 57
10 ACPP021296 BELLES MARTINEZ, EMILI 14,9 15 14,9 72 57
11 130 TORRECILLAS, FRANCECS 21 21 21 79 58
12 ACPP020278 VIVO GRAU, JAUME 15,8 16 15,8 75 59
13 ACPP021843 SOLA DOMINGO, JOAN 20,4 20 20,4 79 59
14 ACPP019702 CLIMENT GAVALDA, JOSE MARIA 15,4 15 15,4 75 60
15 ACPP018518 RODES PIGNATELLI, JOAN 17,4 17 17,4 78 61
16 ACPP007993 OBIOLS SALVAT, JOSEP 14 14 14 78 64
17 ACPP022583 ASENSIO MARTINEZ, ANTONIO 19,7 20 19,7 84 64
PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ
Torneig 1 Ferro i el Putter - Individual - Medal Play
 
Classificació Handicap Masculí Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000234 PUNSODA BOU, JOAQUIM (+)0,2 0 (+)1,2 49 49
2 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 0,6 1 (+)0,4 50 49
3 ACPP015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 3,4 3 2,6 53 50
4 ACPP007620 GARCIA PEÑA, JOSE Mª 4,5 5 3,7 55 50
5 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO (+)2,7 (+)3 (+)3,3 48 51
6 ACPP000150 PUIGHERMANAL PEREZ, PEP (+)0,3 0 (+)0,7 52 52
7 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER 0 0 (+)0,4 52 52
8 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER (+)0,2 0 (+)0,4 53 53
9 ACPP009945 NIETO ARAGONESES, CARLOS (+)2,9 (+)3 (+)2,9 51 54
10 ACPP014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR (+)2,2 (+)2 (+)2,2 52 54
11 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 3,3 3 3,3 57 54
12 ACPP011937 ROVIRA PERA, CARLES 4,2 4 4,2 58 54
13 ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 5,2 5 5,2 59 54
14 ACPP007870 POU FIGUERAS, JUAN PABLO 5,2 5 5,2 59 54
15 ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO (+)2,4 (+)2 (+)2,4 53 55
16 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 53 55
17 ACPP000168 TORRENT MARES, JORDI 0,3 0 0,3 55 55
18 ACPP011171 DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO 0,4 0 0,4 55 55
19 ACPP014624 BONET MONER, IGNASI 3,8 4 3,8 59 55
20 ACPP019387 GARCIA GARCIA, RAUL 4,3 4 4,3 59 55
21 ACPP004475 GRASA MARTINEZ, JOAN 5 5 5 60 55
22 ACPP016236 BELMONTE SAIN, LLUIS (+)1,2 (+)1 (+)1,2 55 56
23 ACPP013324 JORDANA AINOZA, JORDI (+)0,8 (+)1 (+)0,8 55 56
24 ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 0,2 0 0,2 56 56
25 ACPP011920 CASQUETE IRIARTE, FERMIN 1,8 2 1,8 58 56
26 ACPP011938 PLA VERA, TONI 5,3 5 5,3 61 56
27 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI (+)2,5 (+)2 (+)2,5 55 57
28 ACPP000387 BORREGO PRADOS, EMILIO (+)2 (+)2 (+)2 55 57
29 ACPP006335 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI (+)0,2 0 (+)0,2 57 57
30 ACPP003685 CASTRO ESPEJO, ANTONIO 0,1 0 0,1 57 57
31 ACPP000250 ROMAN DELGADO, EDUARD 0,3 0 0,3 57 57
32 ACPP008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS (+)2,3 (+)2 (+)2,3 56 58
33 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)2 (+)2 (+)2 56 58
34 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA (+)0,9 (+)1 (+)0,9 57 58
35 ACPP006520 PEÑAS LEAL, LUCIANO 0,2 0 0,2 58 58
36 ACPP004889 QUERALT RUIZ, JOSEP 2,3 2 2,3 60 58
37 ACPP023761 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE 4,8 5 4,8 63 58
38 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)6,6 (+)7 (+)6,6 52 59
39 ACPP010618 MOLINA ORENCH, JOAN (+)5,8 (+)6 (+)5,8 53 59
40 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN 0,1 0 0,1 59 59
41 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 2 2 2 61 59
42 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 2,1 2 2,1 61 59
43 ACPP013058 OLIVERAS COLL, JORDI 2,3 2 2,3 61 59
44 ACPP004086 ARCUSA POSTILS, LLUIS 2,6 3 2,6 62 59
45 ACPP013896 SAMPER CARBO, JAUME 4,9 5 4,9 64 59
46 ACPP016039 MARTINEZ CENTELLES, OSCAR (+)0,6 (+)1 (+)0,6 59 60
47 ACPP011790 SAIN BERMEJO, JORDI 1,3 1 1,3 61 60
48 ACPP001436 DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER 4,1 4 4,1 65 61
49 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 2,4 2 2,4 64 62
