| Campionat de Catalunya de parelles UCPP 2005 | ||||
| Sortida divendres 15/04/05 a les 12:00 | ||||
| ORDRE | ACPP | NOM | HCP | SUMA | 
| 1 | ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | (+)3 | -6 | 
| ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | (+)3 | -6 | |
| 2 | ACPP007438 | GASULL BONAFONT, JOSEP | (+)2,8 | -5,4 | 
| ACPP006118 | BARGALLO VERNET, JORDI | (+)2,6 | -5,4 | |
| 3 | ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | (+)2,3 | -3,4 | 
| ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | (+)1,1 | -3,4 | |
| 4 | ACPP001530 | MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT | (+)1,2 | -2,1 | 
| ACPP002361 | COLL REYNE, ALBERT | (+)0,9 | -2,1 | |
| 5 | ACPP005849 | GUARDIOLA GALCERAN, JAUME | (+)1,4 | -1,8 | 
| ACPP001683 | FONTDEGLORIA RIUS, JOSEP | (+)0,4 | -1,8 | |
| 6 | ACPP001109 | GARCIA VALERA, OSCAR | (+)1,3 | -1,6 | 
| ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)0,3 | -1,6 | |
| 7 | ACPP001822 | ROCA DESCAMPS, XAVIER | (+)1,6 | -1,6 | 
| ACPP001949 | NAVARRO GONZALEZ, JOSE MANUEL | 0 | -1,6 | |
| 8 | ACPP000404 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | (+)0,7 | -0,7 | 
| ACPP000150 | PUIGHERMANAL PEREZ, PEP | 0 | -0,7 | |
| 9 | ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | 0,1 | 0,3 | 
| ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU | 0,2 | 0,3 | |
| 10 | ACPP008601 | PUJOL BLANCH, ENRIC | 1,6 | 0,4 | 
| ACPP007887 | ALFONSO GALERA, FCO. JAVIER | (+)1,2 | 0,4 | |
| 11 | ACPP003437 | RUBIO DUQUE, FRANCISCO | 0,9 | 0,7 | 
| ACPP001891 | RUIZ GALISTEO, RAMON | (+)0,2 | 0,7 | |
| 12 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 0,6 | 1,5 | 
| ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | 0,9 | 1,5 | |
| 13 | ACPP006306 | VALL FILLAT, JORGE | 0,2 | 1,9 | 
| ACPP000608 | BERRIO GAYO, JUAN JOSE | 1,7 | 1,9 | |
| 14 | ACPP004119 | CASTRO ESPEJO, JOSE | 1,1 | 1,9 | 
| ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | 0,8 | 1,9 | |
| 15 | ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | (+)2,3 | 1,9 | 
| ACPP006857 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR | 4,2 | 1,9 | |
| 16 | ACPP001590 | CARRERAS MENDOZA, MARIUS | 1 | 2 | 
| ACPP006110 | MIR ALBERTI, JORDI | 1 | 2 | |
| 17 | ACPP000586 | JIMENEZ MAESO, RAMON | (+)1,2 | 3,2 | 
| ACPP003178 | LUNA DEL POZO, RAUL | 4,4 | 3,2 | |
| 18 | ACPP003452 | VALDENEBRO FERNANDEZ, PEDRO | 3,4 | 4 | 
| ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 0,6 | 4 | |
| 19 | ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | 2,4 | 4,1 | 
| ACPP000823 | SANCHEZ GONZALEZ, FRANCESC | 1,7 | 4,1 | |
| 20 | ACPP011579 | PAUL KELLY, COLIN | 2,1 | 4,9 | 
| ACPP004400 | LYNCH -, NIALL | 2,8 | 4,9 | |
| 21 | ACPP007807 | JOFRE RUIZ, BLAI | 2,1 | 5,6 | 
| ACPP007937 | SOBREVIA ZARAGOZA, DAVID | 3,5 | 5,6 | |
| 22 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, AVIVIT | 4,5 | 5,6 | 
| ACPP006567 | BANYERES GASOLS, ROBERT | 1,1 | 5,6 | |
| 23 | ACPP001639 | JIMENEZ RECUERDA, JAUME | 1,4 | 6,4 | 
| ACPP006966 | CIFUENTES BARCO, ANGEL | 5 | 6,4 | |
| 24 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCESC | 2,5 | 7,1 | 
| ACPP005265 | RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL | 4,6 | 7,1 | |
| 25 | ACPP005585 | TOSCA VILA, XAVIER | 2,2 | 7,2 | 
| ACPP005936 | FERRAND PONCE DE LEON, FRANCIS | 5 | 7,2 | |
| 26 | ACPP001752 | TORRUS ROIG, CARLES | (+)1,2 | 7,3 | 
| ACPP002988 | RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 8,5 | 7,3 | |
| 27 | ACPP000774 | ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO | 2,1 | 7,4 | 
| ACPP000775 | ROMO RODRIGUEZ, MARTIN | 5,3 | 7,4 | |
| 28 | ACPP003196 | PULIDO GUERRERO, SANTIAGO | 3,3 | 7,7 | 
| ACPP004141 | HUMANES SANCHEZ, JOSEP | 4,4 | 7,7 | |
| 29 | ACPP001001 | BADIA ROIG, ORIOL | 3,1 | 8,8 | 
| ACPP002581 | PUIGDOLLERS GODAYOL, JOAN | 5,7 | 8,8 | |
| 30 | ACPP005761 | MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | 5,5 | 9,2 | 
| ACPP010551 | GIL MARTINEZ, SANTIAGO | 3,7 | 9,2 | |
| 31 | ACPP007091 | ZUDAIRE GARCIA, JOSE LUIS | 4,8 | 9,9 | 
| ACPP008316 | MARTINEZ FERRE, VICENS | 5,1 | 9,9 | |
| 32 | ACPP002103 | PUIG PUIG, JOSEP | 5,7 | 10,8 | 
| ACPP001615 | VILLAGRASA BAS, JOSEP | 5,1 | 10,8 | |
| 33 | ACPP008733 | LLAHUNA JALON, TOMAS | 5,2 | 11,1 | 
| ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | 5,9 | 11,1 | |
| 34 | ACPP000345 | CRUZ NAVARRO, ANTONIO | 6,1 | 11,4 | 
| ACPP007242 | OJEDA CRUZ, JOSEP MANEL | 5,3 | 11,4 | |
| 35 | ACPP000857 | MARTINEZ QUESADA, MARIA | 6,7 | 11,7 | 
| ACPP000943 | SANCHEZ GARCIA, FRANCISCO | 5 | 11,7 | |
| 36 | ACPP010792 | MARSAL MONGE, IGNASI | 7,8 | 11,8 | 
| ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 4 | 11,8 | |
| Campionat de Catalunya de parelles UCPP 2005 | ||||
| Sortida divendres 15/04/05 a les 16:00 | ||||
| ORDRE | ACPP | NOM | HCP | SUMA | 
| 1 | ACPP009018 | BONA MASJUAN, JOAQUIM | 5,8 | 12 | 
| ACPP009258 | COSP COSTA, JOAN | 6,2 | 12 | |
| 2 | ACPP000831 | SALINAS ISABAL, JUAN | 6,4 | 12 | 
| ACPP001049 | PAU AVENTIN, SALVADOR | 5,6 | 12 | |
| 3 | ACPP006067 | CAMPS DOMENECH, ENRIQUE | 7,2 | 12,2 | 
| ACPP005046 | CID OSORO, FERNANDO | 5 | 12,2 | |
| 4 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | 4,6 | 12,7 | 
| ACPP010731 | ESCOBOSA GARCIA, ANTONIO | 8,1 | 12,7 | |
| 5 | ACPP009822 | TOMAS RUIZ, TOMAS ALBERTO | 6,1 | 12,7 | 
| ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 6,6 | 12,7 | |
| 6 | ACPP002226 | TERRICABRIS ESTEVE, CARLOS | 5,1 | 13,2 | 
| ACPP002546 | CALVO CASALES, JOSEP | 8,1 | 13,2 | |
| 7 | ACPP007230 | CAMPOS BRULL, JOAQUIM | 6,6 | 13,4 | 
| ACPP003268 | FERRER COMELLAS, ISIDRE | 6,8 | 13,4 | |
| 8 | ACPP006451 | ESCUDERO CEIDE, SALVADOR | 6,5 | 13,4 | 
| ACPP007724 | ROSELLO BROSSA, JOAN | 6,9 | 13,4 | |
| 9 | ACPP009997 | PINAR CORNIERE, BENET | 8,2 | 15 | 
| ACPP009815 | BOIX ESTEVA, ALEX | 6,8 | 15 | |
| 10 | ACPP012005 | LOPEZ LOPEZ, GERMAN | 13 | 16,5 | 
| ACPP000336 | CASTAN GOMEZ, VICENTE | 3,5 | 16,5 | |
| 11 | ACPP009692 | ARTIGALAS BOIXAREU, JOSEP | 10,4 | 18,1 | 
| ACPP003495 | MARTINEZ REVERTE, VICTOR | 7,7 | 18,1 | |
| 12 | ACPP011690 | ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL ANGE | 9,8 | 20,1 | 
| ACPP011689 | ARROYO MAZORRA, DIEGO | 10,3 | 20,1 | |
| 13 | ACPP009814 | RIBAS VICENTE, JOSEP | 10,7 | 21,6 | 
| ACPP009996 | CULLELL ROCA, ANDREU | 10,9 | 21,6 | |
| 14 | ACPP006069 | GUARDIA LOPEZ, MIQUEL | 12,5 | 23,3 | 
| ACPP010883 | PEREZ MELLADO, OSCAR | 10,8 | 23,3 | |
| 15 | ACPP009320 | ARTIGALAS BOIXAREU, JORDI | 11,2 | 27,5 | 
| ACPP011656 | ARTIGALAS SERRA, JOSEP LLUIS | 16,3 | 27,5 | |
| 16 | ACPP011918 | CALVET ESCRIBANO, MARC | 17,2 | 34,8 | 
| ACPP011873 | DOCAMPO GARCIA, SONIA | 17,6 | 34,8 | |
| Jugadors amb preferencia per dissabte que jugaràn divendres a les 16:00 | ||||
| ORDRE | ACPP | NOM | HCP | SUMA | 
| 17 | ACPP001098 | CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | 6 | 14,4 | 
| ACPP006324 | PINTOR HERNANDEZ, JOSE | 8,4 | 14,4 | |
| 18 | ACPP009393 | JULIA SEGARRA, JOAN | 6,7 | 14,5 | 
| ACPP008455 | BAENA TRIGUERO, VICENTE | 7,8 | 14,5 | |
| 19 | ACPP006877 | ORTIZ RAMOS, ENCARNA | 10 | 14,9 | 
| ACPP007629 | AUQUE GAHETE, GERARD | 4,9 | 14,9 | |
| 20 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | 1,9 | 15,5 | 
| ACPP009437 | PEIRO LOPEZ, ABEL | 13,6 | 15,5 | |
| 21 | ACPP000221 | CASTILLO NAVARRO, OLGA | 5 | 15,7 | 
| ACPP005900 | LOPEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | 10,7 | 15,7 | |
| 22 | ACPP009938 | ROMAN SAIZ, JOSE MARIA | 5,6 | 15,7 | 
| ACPP010233 | ROMAN SAIZ, JAVIER | 10,1 | 15,7 | |
| 23 | ACPP006636 | SANCHO CRESPI, ANTONI | 6,4 | 16 | 
| ACPP002629 | CAROT OLIVERAS, JORDI | 9,6 | 16 | |
| 24 | ACPP002335 | MARTINEZ ESTEBAN, Mª JOSE | 5,7 | 16,1 | 
| ACPP006470 | LAW MARTINEZ, EDWARD | 10,4 | 16,1 | |
| 25 | ACPP009054 | SOLANAS VALERO, MARÇAL | 6,1 | 16,3 | 
| ACPP008435 | APARICIO VELASCO, RAFAEL | 10,2 | 16,3 | |
| 26 | ACPP008833 | RAMONEDA VALLS, JOAN MIQUEL | 6,6 | 16,8 | 
| ACPP006506 | VALERO BRAVO, JOSE LUIS | 10,2 | 16,8 | |
| 27 | ACPP003372 | RIART ROS, JORDI | 13 | 16,8 | 
| ACPP004749 | SANCHEZ ZAMUDIO, FCO.JAVIER | 3,8 | 16,8 | |
| 28 | ACPP001433 | PRIO SEGUI, MERCEDES | 8 | 17,1 | 
| ACPP001436 | DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER | 9,1 | 17,1 | |
| 29 | ACPP007172 | MATEO LARRAZ, SERGI | 8,4 | 17,7 | 
| ACPP007101 | BERGE NEBOT, DAVID | 9,3 | 17,7 | |
| 30 | ACPP001954 | CHUECA CALCENA, TONI | 8,5 | 18,4 | 
| ACPP001196 | RIGAT SALSE, ANNA | 9,9 | 18,4 | |
| 31 | ACPP003780 | GEA BRAVO, ALBERTO | 2,9 | 18,9 | 
| ACPP003762 | TORRES MATA, JOSE MARIA | 16 | 18,9 | |
| 32 | ACPP011807 | FAMILIAR GONZALEZ, PEDRO | 6,7 | 19 | 
| ACPP012287 | FAMILIAR GONZALEZ, JESUS | 12,3 | 19 | |
| 33 | ACPP006684 | VERDUGO CASANOVAS, JORDI | 8 | 19,6 | 
| ACPP006685 | MARTORELL ARMENTEROS, ROGER | 11,6 | 19,6 | |
| 34 | ACPP007184 | FABREGAS CASTELLSAGUE, JOAQUIM | 8,5 | 20,6 | 
| ACPP008284 | GARCIA DUCH, PILAR | 12,1 | 20,6 | |
| 35 | ACPP009057 | TORRES SANCHEZ, OCTAVIANO | 15,8 | 20,8 | 
| ACPP009985 | BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO | 5 | 20,8 | |
| 36 | ACPP007849 | VIÑALS CABEZAS, MARC | 13,4 | 21,3 | 
| ACPP003330 | CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL | 7,9 | 21,3 | |
| Campionat de Catalunya de parelles UCPP 2005 | ||||
| Sortida dissabte 16/04/05 a les 9:00 | ||||
| ORDRE | ACPP | NOM | HCP | SUMA | 
| 1 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | (+)2,7 | -6 | 
| ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | (+)3,3 | -6 | |
| 2 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | (+)3,9 | -5,5 | 
| ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | (+)1,6 | -5,5 | |
| 3 | ACPP003781 | GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO | (+)3,4 | -5,2 | 
| ACPP002608 | TRIGUEROS BUTRON, JOSE MANUEL | (+)1,8 | -5,2 | |
| 4 | ACPP005721 | DIAZ DE ARGANDOÑA, HECTOR | (+)1,4 | -5,1 | 
| ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | (+)3,7 | -5,1 | |
| 5 | ACPP000383 | PEREZ SALDAÑA, ANDREU | (+)3,6 | -5,1 | 
| ACPP005413 | JIMENEZ FELIU, BARTO | (+)1,5 | -5,1 | |
| 6 | ACPP000669 | PALLARES CALVO, JAUME | (+)2,3 | -4,1 | 
| ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)1,8 | -4,1 | |
| 7 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | (+)2,2 | -4 | 
| ACPP000441 | GIMENEZ GARRIDO, MARIO CESAR | (+)1,8 | -4 | |
| 8 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | (+)1,9 | -3,7 | 
| ACPP003139 | MORE SERRA, FRANCESC | (+)1,8 | -3,7 | |
| 9 | ACPP000568 | PELLICER CASTELLVI, JOSEP | (+)2,4 | -3,6 | 
| ACPP000671 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | (+)1,2 | -3,6 | |
| 10 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | (+)1,4 | -3,4 | 
| ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)2 | -3,4 | |
| 11 | ACPP003344 | SALVA JULIA, JORDI | (+)2,9 | -3,2 | 
| ACPP005507 | SANMARTIN MULERO, EMILI | (+)0,3 | -3,2 | |
| 12 | ACPP005007 | CANO MARTOS, DIEGO | (+)1,5 | -3,1 | 
| ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | (+)1,6 | -3,1 | |
| 13 | ACPP004613 | ESTEBA CONGOST, MARTIRIA | 1 | -2,9 | 
| ACPP004826 | GARANGOU SERAROLS, SALVADOR | (+)3,9 | -2,9 | |
| 14 | ACPP007913 | ESPINAL FREIXAS, ANTONI | (+)0,8 | -2,8 | 
| ACPP003161 | MARTINEZ BELTRAN, ANTONI | (+)2 | -2,8 | |
| 15 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | (+)2,1 | -2,7 | 
| ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)0,6 | -2,7 | |
| 16 | ACPP001118 | MARIN GARCIA, EUSEBIO | (+)0,2 | -2,7 | 
| ACPP001117 | JIMENEZ LORENZO, ANTONIO | (+)2,5 | -2,7 | |
| 17 | ACPP000200 | GIRO CLARASO, JORDI | (+)1,5 | -2,6 | 
| ACPP005554 | ROVIROSA REDO, ENRIC | (+)1,1 | -2,6 | |
| 18 | ACPP002864 | SERRATOSA MIÑARRO, JOSEP | (+)0,3 | -2,4 | 
| ACPP002865 | SERRATOSA FANDOS, POL | (+)2,1 | -2,4 | |
| 19 | ACPP000188 | ARCOS CABALLERO, JOSE LUIS | (+)0,3 | -1,6 | 
| ACPP001186 | LAGUNA VARGAS, JOSE Mª | (+)1,3 | -1,6 | |
| 20 | ACPP004790 | GARCIA MALDONADO, EDUARDO Mª | (+)2,5 | -1,6 | 
| ACPP002193 | CARVAJAL PEREZ, ANTONIO | 0,9 | -1,6 | |
| 21 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 0,1 | -1,6 | 
| ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)1,7 | -1,6 | |
| 22 | ACPP000387 | BORREGO PRADOS, EMILIO | (+)1,1 | -1,4 | 
| ACPP000402 | GALVEZ LEIVA, JOSE RAMON | (+)0,3 | -1,4 | |
| 23 | ACPP003563 | MONLEON SANCHEZ, FRANCISCO | 1 | -1,3 | 
| ACPP001906 | MELLADO CABALLERO, MANUEL | (+)2,3 | -1,3 | |
| 24 | ACPP011960 | GALLARDO MORENO, RAFAEL | 0,8 | -1,2 | 
| ACPP000196 | SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO | (+)2 | -1,2 | |
| 25 | ACPP000203 | LUENGO VILLAZAN, CLAUDIO | (+)0,8 | -0,9 | 
| ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | (+)0,1 | -0,9 | |
| 26 | ACPP001368 | FARRAS SANCHO, MARC | 1,4 | -0,5 | 
| ACPP004814 | SANCHEZ CABELLO, JOSE | (+)1,9 | -0,5 | |
| 27 | ACPP008924 | NAVARRO LUNA, ANTONIO | (+)0,2 | -0,4 | 
| ACPP008963 | MARTINEZ RUEDA, CAYETANO | (+)0,2 | -0,4 | |
| 28 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | 0,2 | -0,4 | 
| ACPP000139 | MARTI ILLAS, JUAN | (+)0,6 | -0,4 | |
| 29 | ACPP001826 | GONZALEZ GARCIA, SERGIO | (+)2 | -0,3 | 
| ACPP010170 | LUNA ALVAREZ, OMAR | 1,7 | -0,3 | |
| 30 | ACPP005563 | CARBONELL VILLUENDAS, DANIEL | 1,4 | 0,2 | 
| ACPP008167 | HENAREJOS TABORDA, ADRIAN | (+)1,2 | 0,2 | |
| 31 | ACPP004868 | PLANAS FORNES, QUIM | 0,3 | 0,2 | 
| ACPP004869 | RIERA CORNELLA, JOSEP MARIA | (+)0,1 | 0,2 | |
| 32 | ACPP002125 | OLLER NAVARRO, FRANCISCO | 0,1 | 0,2 | 
| ACPP000693 | GILA RODRIGUEZ, ANTONIO | 0,1 | 0,2 | |
| 33 | ACPP002540 | VEGA RODRIGUEZ, LLUIS | 0,2 | 0,9 | 
| ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | 0,7 | 0,9 | |
| 34 | ACPP004848 | BAGES BADILLO, JAUME | 1,3 | 1 | 
| ACPP006648 | GARCIA FERRAS, JOSEP | (+)0,3 | 1 | |
| 35 | ACPP006438 | LLOVET HAYA, JOSEP Mª | 4,1 | 1,1 | 
| ACPP004053 | PEREZ PEÑA, MANUEL | (+)3 | 1,1 | |
| 36 | ACPP005149 | POYATOS VILLALVA, ANTONIO | 0,3 | 1,1 | 
| ACPP005335 | MARTIN ESTEBAN, PEDRO | 0,8 | 1,1 | |
| Campionat de Catalunya de parelles UCPP 2005 | ||||
| Sortida dissabte 16/04/05 a les 12:30 | ||||
| ORDRE | ACPP | NOM | HCP | SUMA | 
| 1 | ACPP002392 | MARTINEZ NOYA, JORDI | 0,7 | 1,1 | 
| ACPP000712 | YUSTE ROSAL, ANTONIO | 0,4 | 1,1 | |
| 2 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 0,5 | 1,2 | 
| ACPP006520 | PEÑAS LEAL, LUCIANO | 0,7 | 1,2 | |
| 3 | ACPP006844 | POLO GONZALEZ, JORDI | 2,1 | 1,3 | 
| ACPP001175 | PAREJA LAREDO, SALVADOR | (+)0,8 | 1,3 | |
| 4 | ACPP000163 | SERRANO REGOL, SERGI | 2,1 | 1,9 | 
| ACPP000118 | FORNELLS CAMPANINS, FCO.JAVIER | (+)0,2 | 1,9 | |
| 5 | ACPP006671 | JOUNOU TOMAS, XAVIER | 0 | 2,1 | 
| ACPP007566 | JOUNOU TOMAS, ANTON | 2,1 | 2,1 | |
| 6 | ACPP005666 | SEGUI FUENTES, JESUS | 1,1 | 2,1 | 
| ACPP008368 | LARRAGAY GARCIA, XAVIER | 1 | 2,1 | |
| 7 | ACPP005819 | VALVERDE GARCIA, OSCAR | 0,8 | 2,2 | 
| ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | 1,4 | 2,2 | |
| 8 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | 2,6 | 2,2 | 
| ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | (+)0,4 | 2,2 | |
| 9 | ACPP006629 | BAZ NAVAS, ALBERTO MIGUEL | 1,5 | 2,2 | 
| ACPP006268 | DE MARCOS HERNANDEZ, MIQUEL | 0,7 | 2,2 | |
| 10 | ACPP002301 | MILLAN BOSCH, CARLES | 0,6 | 2,4 | 
| ACPP006528 | COROMINAS FIGUERAS, JORDI | 1,8 | 2,4 | |
| 11 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | (+)2,5 | 2,4 | 
| ACPP001435 | GRAU FARRE, M.MERCE | 4,9 | 2,4 | |
| 12 | ACPP005095 | GURILLO HUETA, JOSEP | (+)0,3 | 2,7 | 
| ACPP005005 | MARTINEZ JORDAN, ANTONIO | 3 | 2,7 | |
| 13 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | 1,2 | 2,8 | 
| ACPP000886 | HERRERO PEREZ, CAYETANO | 1,6 | 2,8 | |
| 14 | ACPP006997 | VALADES ESPINOSA, JUAN MANUEL | 0,3 | 2,8 | 
| ACPP003488 | BARRA LAGUNAS, MANUEL | 2,5 | 2,8 | |
| 15 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | 3,8 | 4,3 | 
| ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | 0,5 | 4,3 | |
| 16 | ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | 2,2 | 4,7 | 
| ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | 2,5 | 4,7 | |
| 17 | ACPP003149 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 0,2 | 4,7 | 
| ACPP002968 | ELENA DOMINGUEZ, CESAR | 4,5 | 4,7 | |
| 18 | ACPP002408 | SALIDO MEDINA, DIEGO | 2,9 | 4,8 | 
| ACPP009585 | GARRIDO MARIN, JOSE RAMON | 1,9 | 4,8 | |
| 19 | ACPP004852 | SANCHEZ GARCIA, ALEJANDRO | 1,8 | 4,9 | 
| ACPP008942 | SANCHEZ GARCIA, ADRIAN | 3,1 | 4,9 | |
| 20 | ACPP000280 | PERA DOMINGO, EDUARD | 2,6 | 5,1 | 
| ACPP005980 | LOPEZ TERRON, JAVIER | 2,5 | 5,1 | |
| 21 | ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 6,1 | 5,2 | 
| ACPP005553 | MOREU GARCIA, ALBERT | (+)0,9 | 5,2 | |
| 22 | ACPP009690 | COLOMER ROSILLO, TOMAS | 4,7 | 5,2 | 
| ACPP010205 | CHINCHILLA VIZCAINO, RUFINO | 0,5 | 5,2 | |
| 23 | ACPP005232 | FERNANDEZ HOMS, LUIS | 3,3 | 5,3 | 
| ACPP001116 | PALACIOS BLAZQUEZ, PERE | 2 | 5,3 | |
| 24 | ACPP006040 | MARTOS PEREZ, ANTONIO | 3,6 | 5,7 | 
| ACPP006137 | MARTOS PEREZ, PEDRO | 2,1 | 5,7 | |
| 25 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | 3,9 | 6,3 | 
| ACPP005126 | SEGURA PONCE, JOSEP | 2,4 | 6,3 | |
| 26 | ACPP001251 | PALACIOS BARBERO, DAVID | 0,6 | 6,6 | 
| ACPP000924 | BARBERO PALMA, MARTA | 6 | 6,6 | |
| 27 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | 2,6 | 6,7 | 
| ACPP007116 | PEREZ FARELL, ANGEL | 4,1 | 6,7 | |
| 28 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | 3,1 | 6,7 | 
| ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | 3,6 | 6,7 | |
| 29 | ACPP006555 | CAVERO RELANCID, PEDRO JOSE | (+)0,9 | 6,8 | 
| ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 7,7 | 6,8 | |
| 30 | ACPP005825 | CORRALES GARCES, JACINT | 1,9 | 6,8 | 
| ACPP002359 | PAGES PRAT, FRANCESC | 4,9 | 6,8 | |
| 31 | ACPP004632 | SAAVEDRA RECIO, PEDRO | 4,6 | 7 | 
| ACPP009787 | RUIZ OCHOA, RAFAEL | 2,4 | 7 | |
| 32 | ACPP009915 | ALBELDA ESTEBAN, PERE | 4,5 | 7,1 | 
| ACPP002420 | JIMENEZ FERNANDEZ, CARLOS | 2,6 | 7,1 | |
| 33 | ACPP006034 | GALOBART PUIG, JOAN | 5 | 7,6 | 
| ACPP005710 | NAVARRO MORENO, JOSE MANUEL | 2,6 | 7,6 | |
| 34 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 3,3 | 8,3 | 
| ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | 5 | 8,3 | |
| 35 | ACPP001254 | MILLA FORTON, GUSTAVO | 2,9 | 8,7 | 
| ACPP001384 | SERRANO LEON, DANIEL | 5,8 | 8,7 | |
| 36 | ACPP002599 | MUÑOZ NAVALON, FRANCISCO | 2,5 | 8,8 | 
| ACPP001843 | RIBO FRESQUET, FELIX | 6,3 | 8,8 | |
| Campionat de Catalunya de parelles UCPP 2005 | ||||
| Sortida dissabte 16/04/05 a les 16:00 | ||||
| ORDRE | ACPP | NOM | HCP | SUMA | 
| 1 | ACPP001867 | RIERA RAURELL, JOAQUIM | 3,3 | 8,9 | 
| ACPP001868 | RIERA RAURELL, FRANCESC | 5,6 | 8,9 | |
| 2 | ACPP003188 | LOPEZ LOSADA, MANUEL | 4 | 9 | 
| ACPP007092 | OCON FERNANDEZ, ROBERTO | 5 | 9 | |
| 3 | ACPP004863 | CIRCUNS COTS, JOAN | 2,4 | 9,1 | 
| ACPP009793 | ROMERO RUIZ, JORDI | 6,7 | 9,1 | |
| 4 | ACPP009602 | GRIMALDOS MOLINA, MIGUEL ANGEL | 4,8 | 9,2 | 
| ACPP009171 | PEREZ PEREZ DE LOS COBOS, DAVID | 4,4 | 9,2 | |
| 5 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | 4,2 | 9,3 | 
| ACPP007705 | BLASCO MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 5,1 | 9,3 | |
| 6 | ACPP006439 | VIÑAS TORRES, JOSE | 5,4 | 9,5 | 
| ACPP006335 | RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI | 4,1 | 9,5 | |
| 7 | ACPP008973 | GARCIA GARRIDO, LLUIS FCO. | 5,1 | 9,7 | 
| ACPP005957 | BLAZQUEZ CALLEJAS, DAMIAN | 4,6 | 9,7 | |
| 8 | ACPP004917 | PUIG BOADA, AMADEU | 2,6 | 9,7 | 
| ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | 7,1 | 9,7 | |
| 9 | ACPP006783 | GARCIA MATEU, ALEX | 4,1 | 9,8 | 
