Rànquing RCA de Pitch & Putt | prova | pr 1 | pr 2 | pr 3 | pr 4 | pr 5 | pr 6 | pr 7 | pr 8 | pr 9 | pr 10 | pr 11 | pr 12 | pr 13 | pr 14 | pr 15 | pr 16 | pr 17 | pr 18 | pr 19 | pr 20 | pr 21 | pr 22 | pr 23 | pr 24 | pr 25 |
(Rànquing Català Acumulat) | valor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,875 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,25 | 0,5 | 0,5 |
| data | 19/03/2017 | 03/03/2017 | 05/02/2017 | 15/01/2017 | 16/10/2016 | 09/10/2016 | 25/09/2016 | 11/09/2016 | 28/08/2016 | 17/07/2016 | 17/07/2016 | 22/05/2016 | 01/05/2016 | 06/03/2016 | 21/02/2016 | 31/01/2016 | 10/01/2016 | 18/10/2015 | 06/09/2015 | 19/07/2015 | 19/07/2015 | 28/06/2015 | 14/06/2015 | 31/05/2015 | 03/05/2015 |
Pos | Llicència | Nom | Punts | Proves | Rànquing EPPA4 - 2017 | Rànquing EPPA3 - 2017 | Rànquing EPPA2 - 2017 | Rànquing EPPA1 - 2017 | Rànquing FCPP7 - 2016 | Matxplay - 2016 | Rànquing FCPP6 - 2016 | Absolut - 2016 | Rànquing FCPP5 - 2016 | Rànquing FCPP4 - 2016 | Rànquing FCPP3 - 2016 | Rànquing FCPP2 - 2016 | Rànquing FCPP1 - 2016 | Rànquing EPPA4 - 2016 | Rànquing EPPA3 - 2016 | Rànquing EPPA2 - 2016 | Rànquing EPPA1 - 2016 | Matxplay - 2015 | Rànquing FCPP6 - 2015 | Rànquing FCPP5 - 2015 | Rànquing FCPP4 - 2015 | Rànquing FCPP3 - 2015 | Absolut - 2015 | Rànquing FCPP2 - 2015 | Rànquing FCPP1 - 2015 |
1 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | 1062 | 25 | 1100 | 1100 | 200 | 300 | 900 | 2500 | 500 | 5000 | 800 | 1200 | 900 | 1200 | 1100 | 450 | 450 | 450 | 375 | 3750 | 500 | 450 | 1000 | 350 | 1375 | 200 | 400 |
2 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 990 | 23 | 400 | 700 | 500 | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 2500 | 1000 | 600 | 1200 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 225 | 900 | 1500 | 600 | | | 450 | 1000 | 300 | 600 |
3 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 970 | 15 | | | | 700 | 1100 | 1500 | 500 | 2750 | 1200 | 1000 | 500 | 2000 | 600 | 375 | 825 | 600 | 1500 | | | | | | 375 | | |
4 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 910 | 23 | | | 500 | - | 1100 | 2500 | 700 | 2250 | 2000 | 600 | 1200 | 600 | 2000 | 750 | 825 | 450 | 300 | 1875 | 400 | 250 | 550 | 600 | 1000 | 100 | 400 |
5 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | 909 | 24 | 1100 | | 1000 | 700 | 800 | 3000 | 1100 | 2250 | 700 | 1200 | 1000 | 600 | 1000 | 75 | 225 | 375 | 75 | 1125 | 600 | 600 | 350 | 1000 | 2500 | 150 | 300 |
6 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | 871 | 24 | 600 | 900 | 200 | 300 | 1100 | 2750 | 1000 | 1750 | | 800 | 1200 | 1200 | 1000 | 225 | 600 | 750 | 300 | 2062,5 | 200 | 550 | 550 | 600 | 1125 | 600 | 550 |
7 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 861 | 23 | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 700 | 2000 | 1100 | 1500 | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 750 | 675 | 375 | 525 | - | 350 | | | 450 | 500 | 1000 | 500 |
8 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | 814 | 22 | 800 | 300 | 900 | 900 | 2000 | 1500 | 700 | 2750 | 700 | | | 700 | 300 | - | | 75 | 525 | 1875 | 1000 | 450 | 300 | 450 | 1000 | 300 | 400 |
9 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | 809 | 18 | 1000 | 1100 | 500 | - | | 5000 | | | | 400 | 300 | - | 800 | 375 | 375 | 825 | 375 | 1125 | 450 | | | 200 | 1250 | | 500 |
10 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | 748 | 16 | | | 200 | 1100 | 800 | 1500 | 2000 | 2000 | 400 | | | | - | 750 | 375 | 1500 | 750 | - | 350 | | | 250 | | | - |
11 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | 735 | 10 | | | 900 | 1200 | | 2750 | | 2000 | | | | 200 | | | | 600 | 300 | 2062,5 | | | | | 1250 | | 500 |
12 | ACPP018395 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | 726 | 15 | | - | 1200 | 500 | | 2000 | | - | | 600 | 700 | 700 | 600 | 450 | 600 | 1500 | 900 | 1875 | | | | | - | | |
13 | ACPP019398 | VILARDELL GRAS, CARLOS | 715 | 20 | | 700 | 500 | 100 | | 2000 | 1100 | 2250 | | 600 | 700 | 300 | 800 | 675 | 450 | 225 | 600 | 1500 | 150 | | | 350 | 500 | 500 | 300 |
14 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 692 | 10 | 1000 | 1100 | 2000 | 1100 | 900 | - | | 3000 | 1000 | | | | | | | 225 | 750 | | | | | | | | |
15 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 673 | 14 | | | 700 | | | 2500 | | | | | | | 500 | 75 | | 600 | 750 | 1875 | 250 | 500 | 600 | 350 | 1125 | 600 | 350 |
16 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 662 | 18 | 900 | - | 1100 | - | | 2000 | | 1000 | | | | 400 | 800 | 75 | 225 | 375 | 750 | 2250 | 400 | | | 250 | 1000 | 400 | - |
17 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | 656 | 25 | 900 | - | 1000 | 300 | 500 | - | 400 | 2250 | 700 | 1200 | 800 | 600 | 1100 | 375 | 225 | 375 | 375 | 1500 | 450 | 600 | 550 | 200 | 1500 | 100 | 400 |
18 | ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | 640 | 14 | 100 | - | 700 | 900 | 900 | 1500 | | 2000 | | | | - | 900 | 375 | 600 | 750 | 525 | | | | | | 1000 | | |
19 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | 632 | 24 | 400 | 700 | 1100 | - | 900 | 1500 | 600 | 2000 | | 700 | 500 | 1100 | 600 | 900 | 375 | 1500 | 675 | - | 250 | 250 | 200 | 250 | 375 | - | 300 |
20 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | 627 | 23 | 200 | 800 | 1000 | 100 | | - | 200 | 2250 | 800 | 500 | 700 | 1200 | | 600 | 300 | 450 | 675 | 1875 | 350 | 200 | 550 | 250 | 375 | 500 | 550 |
21 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | 623 | 17 | | | | - | | - | | 2500 | | | | 300 | 200 | 225 | 675 | 750 | 600 | 1500 | 400 | 350 | 250 | 550 | 750 | 550 | 1000 |
22 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 618 | 23 | - | 700 | - | | 900 | 1500 | 800 | 1750 | 1200 | 2000 | 600 | 700 | 300 | 75 | 225 | 75 | 150 | 1875 | 350 | 100 | 250 | 250 | 375 | | 50 |
23 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 594 | 21 | 600 | 700 | - | 700 | 700 | 1500 | 1000 | | 1000 | | | 600 | 600 | 375 | 300 | 225 | 150 | 1875 | 450 | 450 | 250 | 600 | | - | 400 |
24 | ACPP025985 | EVANS, JOHN FREDERICK | 591 | 18 | - | 700 | | 300 | 1100 | - | 700 | 2750 | 500 | 700 | 400 | 900 | 100 | | | | | - | 550 | | | 450 | 1250 | 100 | 150 |
25 | ACPP022989 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | 579 | 16 | 400 | | | - | | | 400 | | 800 | 1000 | 2000 | | - | | 375 | 225 | 150 | 1125 | 400 | 1000 | 550 | 350 | | 500 | |
26 | ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | 573 | 13 | | | - | 1100 | | 3000 | | | | | | 300 | 800 | 600 | 675 | 375 | 750 | 1125 | | | | | 250 | 200 | - |
27 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 568 | 22 | 1000 | 1100 | - | 300 | 500 | - | 1000 | 2500 | 200 | 800 | 900 | 900 | 800 | 75 | 300 | 750 | - | 1125 | 250 | - | - | | | | - |
28 | ACPP003344 | SALVA JULIA, JORDI | 557 | 16 | | | - | - | | 1500 | 700 | 3000 | 400 | 400 | 800 | 700 | 1000 | | | - | 375 | - | | | | 50 | - | | - |
29 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | 551 | 11 | | | 500 | 700 | | 2500 | | | 400 | | | 1000 | 500 | 675 | 825 | 450 | 900 | | | | | | 375 | | |
30 | ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | 548 | 17 | | | | | | | | 750 | | 700 | 100 | - | 900 | 225 | 825 | 450 | 375 | 1500 | 500 | 550 | 450 | 350 | 750 | 500 | 400 |
30 | ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | 548 | 18 | | | | | 700 | 2000 | 400 | | 400 | 500 | 1000 | | | 675 | 225 | 450 | 600 | - | 350 | 50 | 350 | 500 | 875 | 300 | 500 |
32 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 547 | 21 | | | 700 | - | 1200 | - | 800 | | 800 | 2000 | 1000 | 900 | - | 75 | | 225 | 600 | 1125 | 400 | 250 | 50 | 350 | 62,5 | 400 | 550 |
33 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | 527 | 18 | 200 | 800 | 100 | 100 | | | 400 | 1250 | 1200 | 1000 | 400 | 1000 | 500 | 600 | 150 | - | 300 | | | | | | 1250 | 50 | 200 |
33 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 527 | 18 | 600 | 300 | 900 | - | 500 | - | 700 | 1500 | 200 | 600 | 300 | 600 | 900 | 450 | 300 | 225 | 300 | 1125 | | | | | | | |
35 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 525 | 21 | - | 500 | 200 | 900 | 200 | 2000 | 500 | | 1000 | 400 | 1000 | 1100 | 200 | - | 600 | 375 | - | 1500 | | 250 | 150 | | - | | 150 |
36 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | 523 | 17 | 800 | | 500 | 100 | | - | | | | | | 300 | 600 | 225 | 900 | 450 | 525 | 1125 | | 500 | 400 | 500 | 1375 | 400 | 200 |
37 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | 501 | 24 | 400 | 300 | 500 | - | 500 | 1500 | 600 | | 800 | 800 | 500 | 600 | 800 | - | 225 | 450 | 300 | 1875 | 100 | 250 | 150 | 350 | 625 | 200 | 200 |
38 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | 493 | 24 | - | 700 | - | - | 100 | 1500 | 1000 | 2500 | 500 | 1000 | 1100 | 700 | - | 450 | 600 | 750 | 75 | - | 200 | 100 | 300 | 150 | 125 | | - |
39 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | 492 | 22 | - | - | - | 700 | 300 | 1500 | 700 | 1250 | 1000 | 100 | 900 | 900 | 1000 | - | 450 | 750 | 150 | - | | | | 150 | 875 | 50 | 50 |
40 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | 489 | 13 | 800 | - | 700 | 1200 | | 1500 | | 250 | | | | 300 | 300 | 900 | 300 | 1500 | 75 | | | | | | - | | |
41 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 480 | 19 | | | - | 700 | 100 | 2500 | 500 | | 400 | 500 | 600 | 1000 | 300 | | 150 | - | 375 | - | 250 | | | 150 | 1000 | 50 | 550 |
42 | ACPP025219 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 465 | 15 | - | 500 | 500 | - | | | | 2250 | 200 | 1200 | 100 | 400 | 1200 | 75 | 225 | 750 | - | | | | | | | | 50 |
43 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | 457 | 19 | 900 | 700 | 700 | 100 | | 2500 | | 1000 | | | | 600 | 800 | 75 | 675 | | - | - | 50 | 50 | 50 | 200 | - | 150 | 150 |
44 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 456 | 24 | 200 | 500 | 500 | 700 | 900 | - | 800 | 1500 | 100 | 1000 | 700 | 900 | 200 | 75 | 450 | 375 | - | - | 150 | 450 | 250 | | 750 | 150 | 300 |
45 | ACPP001021 | O'CALLAGHAN CASTELLA, PEP | 453 | 22 | 600 | - | 200 | 1100 | 100 | - | 500 | 2250 | 800 | 1000 | 200 | 200 | 500 | 675 | 225 | 225 | 750 | - | | | | 100 | - | 400 | 150 |
46 | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | 437 | 13 | | | - | - | 800 | 1500 | | | 400 | | | 400 | - | 450 | 825 | 75 | 675 | 1125 | | | | | 750 | | |
47 | ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | 435 | 11 | | | | | 900 | | 1000 | | | 500 | 1000 | | | | 225 | | | | | 300 | 450 | 350 | 1250 | 500 | 500 |
48 | ACPP005507 | SANMARTIN MULERO, EMILI | 432 | 16 | | - | 500 | - | | 1500 | | | | 800 | 900 | - | 300 | 75 | 600 | 225 | 900 | - | | | | | 875 | 200 | 50 |
49 | ACPP016852 | ORTEGA CONDES, JUAN | 415 | 15 | | | | | | 1500 | | | | 200 | | 400 | - | 375 | 75 | 375 | | - | 400 | 500 | 350 | 550 | 1125 | 300 | 500 |
50 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | 413 | 18 | 200 | 900 | 1100 | 500 | 100 | - | 800 | | - | | | | 600 | 750 | 300 | 225 | 675 | - | | 200 | | 450 | | 300 | 350 |
51 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | 410 | 16 | 100 | - | - | 900 | - | 2000 | 100 | 1250 | 300 | | | 400 | 100 | - | 150 | 600 | 300 | | | | | | 375 | | |
52 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | 401 | 14 | - | 300 | 500 | 700 | 100 | 2500 | 100 | | 1000 | 500 | 100 | 400 | - | | | 225 | - | | | | | | | | |
53 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | 397 | 19 | 900 | - | 700 | - | 200 | 2000 | | 1000 | 200 | 200 | 300 | - | 200 | 900 | | - | - | | 350 | 450 | 100 | | | | 50 |
54 | ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | 392 | 16 | | | | | | - | | | 200 | 600 | 800 | 700 | 100 | | | - | 300 | 1875 | 200 | 300 | 300 | 150 | - | 400 | 350 |
54 | ACPP001168 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | 392 | 15 | | | | 300 | | - | | | 100 | | | 700 | 200 | 450 | - | 600 | 675 | 1500 | 600 | | | 100 | 500 | 150 | 400 |
56 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | 391 | 17 | | | - | | 700 | | 700 | 1500 | 1000 | 200 | 400 | 700 | 900 | | | - | | - | 200 | 50 | 200 | | - | 50 | 50 |
57 | ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | 381 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2250 | 500 | 550 | 600 | 500 | 1500 | | 200 |
58 | ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | 379 | 7 | | | | 900 | | | | | | | | 900 | | 375 | 1500 | - | 900 | | | | | | 1500 | | |
59 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | 375 | 12 | | - | 1200 | - | 700 | - | | | | | | | | | | | | 2062,5 | 250 | 500 | 200 | 500 | | 100 | 500 |
60 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | 372 | 19 | | | - | | | - | 100 | 750 | 500 | 600 | 200 | 400 | 500 | | | 75 | 300 | 1500 | 350 | 450 | 250 | 250 | 750 | 100 | - |
61 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | 359 | 21 | 600 | 100 | - | | 800 | 1500 | 800 | | 400 | 1000 | 100 | 200 | - | | | - | - | - | 50 | 450 | 150 | 100 | 750 | 50 | 500 |
62 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 357 | 17 | 100 | 300 | 100 | 300 | - | - | 400 | | 500 | 700 | 200 | | 300 | 375 | 825 | 600 | - | 1125 | | | | 250 | | | |
63 | ACPP005365 | PEREZ MARTIN, XAVIER | 356 | 13 | 200 | - | 100 | 2000 | | 2500 | 100 | | | | | | | | | | 300 | - | | 350 | 150 | - | - | - | |
64 | ACPP004826 | GARANGOU SERAROLS, SALVADOR | 354 | 9 | | | | 100 | | - | | 1500 | | | | 1100 | 600 | | | - | 525 | 1500 | | | | | | | 350 |
65 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | 338 | 19 | 1000 | 500 | - | - | 1100 | - | | 2000 | 500 | | | 200 | - | 225 | | 75 | - | - | 250 | | | - | 375 | 50 | 150 |
66 | ACPP015553 | ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | 337 | 10 | | 300 | 100 | - | | 2000 | | 1500 | | | | | 200 | 675 | | - | - | | | | | | 625 | | |
66 | ACPP004514 | CAMPS ROSA, ANTONI | 337 | 11 | | 900 | 200 | - | - | - | 500 | | 800 | 1200 | 400 | 200 | 1200 | | | | | | | | | | | | |
68 | ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | 335 | 12 | 600 | - | 900 | 700 | | - | | | | | | | - | 75 | 450 | 825 | 600 | 1125 | | | | 100 | | | |
69 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | 333 | 22 | | - | 200 | - | 900 | - | 400 | 1000 | 700 | 800 | 600 | 400 | 800 | - | 300 | 75 | 150 | - | | 350 | 150 | | 62,5 | 100 | 350 |
70 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 325 | 17 | 400 | - | 100 | - | 100 | 1500 | 100 | | - | | | 100 | 300 | 75 | | - | 525 | 1125 | 250 | | | | 750 | | 200 |
70 | ACPP025390 | SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI | 325 | 15 | 600 | 500 | 700 | 1100 | 100 | - | | | | | | 600 | 100 | | | | - | - | 150 | 450 | 350 | 500 | 62,5 | | |
72 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 321 | 20 | 200 | 100 | - | 700 | 500 | - | | | | | | 300 | 300 | 225 | 375 | 375 | 525 | - | 350 | 250 | 250 | 500 | 875 | 400 | 200 |
73 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 320 | 9 | 800 | 100 | 500 | - | | 1500 | | | | | | 700 | 600 | | | | | | | | | | 875 | | 50 |
73 | ACPP024422 | ALBINYANA TORNE, ALEX | 320 | 10 | 600 | - | | | 200 | - | | 2750 | 1200 | | | | | - | | - | 375 | | | | | | - | | |
75 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 315 | 13 | | - | 100 | 100 | 800 | | 1000 | | 100 | 500 | 1100 | 400 | 600 | | | | | | | | | 150 | | 150 | 50 |
76 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 308 | 24 | 800 | 300 | - | - | 700 | - | 100 | | 1200 | 600 | 400 | 300 | 800 | 75 | 450 | 225 | 300 | - | - | 200 | 350 | 350 | - | 200 | 50 |
77 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 302 | 20 | 800 | - | - | 500 | 700 | - | 600 | 1750 | | | | - | - | | | - | - | 1125 | 200 | 50 | 150 | - | 125 | - | 50 |
78 | ACPP023489 | LOPEZ LEON, GREGO | 300 | 11 | | | - | 500 | 1100 | 1500 | | 750 | | | | | | | | - | - | - | | | | - | 750 | | 200 |
79 | ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | 293 | 23 | | | - | 100 | 300 | 1500 | 500 | 750 | 500 | 800 | 200 | 200 | 200 | - | 225 | 75 | 300 | - | 250 | 300 | 150 | 150 | 250 | - | - |
80 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 291 | 17 | 200 | - | - | | | | 200 | 750 | 700 | 600 | 100 | | 300 | | 600 | - | | | 550 | 150 | 600 | 200 | | - | - |
81 | ACPP025619 | ZAWISTOWSKI, DAVID EDWARD | 288 | 18 | | 500 | | | 300 | - | | 1250 | | 300 | 600 | 200 | - | - | | - | - | | 100 | 200 | 300 | 450 | 750 | 100 | 150 |
81 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 288 | 17 | 200 | 500 | - | - | | | | 500 | | | | | - | | 300 | 825 | 150 | - | 250 | 550 | 100 | 450 | 625 | 150 | 300 |
83 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | 286 | 19 | 400 | - | 700 | 300 | 700 | - | 200 | - | 1000 | | | | - | 450 | 300 | 600 | - | - | 200 | | | 450 | | 100 | 50 |
84 | ACPP001308 | ALQUEZAR SANCHEZ, ALBERT | 285 | 9 | 800 | | | - | | - | | | 100 | | | 700 | 500 | 900 | 825 | | | | | | | | 750 | | |
85 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | 284 | 8 | 2000 | 700 | 500 | 900 | | | | - | | | | | | | 225 | 225 | - | | | | | | | | |
86 | ACPP005825 | CORRALES GARCES, JACINT | 279 | 7 | | | | 700 | | 2000 | | | | | | 400 | 300 | | | | 75 | - | | | | | 1000 | | |
86 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | 279 | 5 | | | - | 500 | | 2500 | 800 | | | | | | | 675 | | | | | | | | | | | |
88 | ACPP002873 | PEREZ GELMA, CARLES | 275 | 4 | 1200 | 1100 | 1200 | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
89 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | 260 | 23 | 600 | 900 | - | - | | - | | - | 700 | 200 | 500 | - | - | - | 600 | 75 | 150 | - | - | 100 | 450 | 450 | 375 | 550 | 350 |
90 | ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | 259 | 13 | 900 | 500 | - | | 200 | - | | 750 | - | 1200 | 400 | - | 200 | | | | | - | - | | | | | | |
90 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | 259 | 21 | 200 | 1100 | 700 | - | 300 | - | 500 | | 100 | 400 | 500 | 400 | - | 450 | 375 | 225 | - | - | | - | 50 | 150 | | - | |
92 | ACPP017967 | MORAT CARDONA, RICARD | 250 | 5 | 900 | 1200 | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | 550 | 450 | | | | |
93 | ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | 248 | 10 | | | 100 | | | - | | 1500 | | | | 300 | - | | | 450 | - | 1500 | | | | | 125 | | - |
94 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | 243 | 10 | 1100 | 700 | 700 | - | | | | - | | | | | | | | | | | | 350 | 450 | - | | 200 | 400 |
95 | ACPP013615 | CAMPRUBI GRANADOS,MIGUEL ANGEL | 240 | 14 | | 100 | - | 700 | | - | | 750 | | 200 | 1000 | | - | | | | | | 150 | 250 | 50 | 150 | | 300 | 200 |
96 | ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | 237 | 11 | 600 | 800 | 100 | - | | - | | 750 | | | 900 | | | | | | | - | | 50 | 350 | | 250 | | |
96 | ACPP014242 | BELLA GARCIA, MARC | 237 | 4 | 1000 | 700 | 1000 | 1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | ACPP006857 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR | 237 | 15 | - | 700 | | 500 | | | | - | | | | | - | 225 | 450 | - | 300 | 1125 | 200 | 150 | - | | | 150 | - |
99 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | 234 | 14 | | - | - | - | | - | | 1250 | 300 | | 1000 | | | | | - | | - | - | 200 | 450 | | 500 | | 50 |
100 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | 232 | 10 | 600 | | - | 900 | | | | 1250 | | | | 200 | | - | | 450 | - | | | | | | 125 | | 200 |
101 | ACPP010533 | FERNANDEZ CORREDOR, RAUL | 229 | 14 | 900 | - | 100 | - | | - | | | | | | 200 | 300 | 675 | - | 75 | 300 | 1125 | | | | | - | | - |
102 | ACPP000660 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | 223 | 4 | | | 900 | 100 | | 2500 | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | |
102 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | 223 | 10 | 600 | 1100 | 200 | 700 | | | | | | | | | | - | | 75 | | | | | | 350 | 500 | - | 50 |
104 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | 215 | 14 | | - | 700 | - | | 2000 | | | | | | - | - | | | | - | - | 100 | 150 | 400 | 50 | | - | 50 |
105 | ACPP023358 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | 212 | 5 | 100 | 2000 | 700 | | | | | | | | | | | 600 | | | | - | | | | | | | |
106 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | 209 | 14 | 600 | 500 | - | 500 | | | | | | | | 300 | 900 | | | - | - | - | 200 | | | - | - | 300 | 50 |
107 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | 206 | 11 | | - | 200 | - | | 1500 | | | 200 | | | 900 | 500 | | | - | | - | | | | | - | | - |
107 | ACPP004814 | SANCHEZ CABELLO, JOSE | 206 | 4 | 200 | | 1000 | | | | | | | | | | | 1500 | | 600 | | | | | | | | | |
109 | ACPP013632 | CODINA FEIXAS, JOAN | 203 | 4 | | | | | | | 1200 | 1750 | | | | | | | | | | | | | | | - | 300 | |
110 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 201 | 17 | | - | - | - | 300 | 1500 | | | 200 | 300 | - | | - | | | - | - | | 250 | 200 | 350 | 200 | 125 | | - |
111 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | 196 | 19 | 200 | | - | - | 300 | - | | 1000 | - | 400 | - | 600 | 200 | | | | | - | 100 | - | 400 | - | 125 | 400 | - |
111 | ACPP006584 | ARMENGOL NAUDI, TONI | 196 | 7 | 600 | - | | | | | | | | 600 | 800 | | | | 600 | | | | | - | 550 | | | | |
113 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | 195 | 12 | | | - | - | | - | | | | | | | - | 600 | - | 750 | 150 | 1125 | | | | 350 | - | | 150 |
114 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | 192 | 12 | | - | 700 | - | | - | | 750 | | | | - | 200 | - | 675 | 750 | - | - | | | | | | | |
114 | ACPP000785 | ALQUEZAR TORREGROSA,JOAN LLUIS | 192 | 10 | | - | - | 100 | | 2000 | | | | | | | - | - | 450 | - | 525 | | | | | | - | | |
116 | ACPP026840 | RIBA TORNDELACREU, RAMON | 190 | 11 | | | | | 800 | - | | | | | | | | - | | - | 75 | 1125 | 450 | 200 | 100 | 150 | | | 150 |
117 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 189 | 14 | | - | | - | 100 | 2000 | | | - | | | 100 | - | | | - | | | | 100 | - | - | 125 | 550 | 50 |
118 | ACPP000266 | CANTO GARCIA, JORDI | 187 | 2 | | | | | | 2750 | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 | | |
119 | ACPP001990 | PAGES PRAT, MIQUEL | 182 | 7 | | - | - | - | | 1500 | | | | | | - | 800 | | | | | | | | | | 625 | | |
120 | ACPP001169 | GABARRO VALLS, ALBERT | 181 | 9 | | | - | 500 | | | | | 500 | | | - | 900 | | | 225 | 675 | - | 100 | | | | | | |
120 | ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | 181 | 22 | 400 | - | 100 | 300 | 500 | - | 200 | | 300 | 400 | 200 | 100 | - | - | - | 450 | 300 | - | 200 | - | 50 | 250 | 250 | | |
122 | ACPP027084 | RAMOS VARGAS, MANUEL | 175 | 4 | 400 | 1200 | 500 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
122 | ACPP007075 | LLAGUNO LOBATO, VALENTIN | 175 | 11 | | | 200 | - | 500 | | 400 | | 100 | 400 | 700 | 200 | 300 | | | | - | - | | | | | | | |
