P&P GOLF BARCELONA-TEIA
Fase Prèvia Campionat Catalunya Absolut - Individual - Medal Play
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP009878 REVELLES OLIVARES, JOSE LUIS 2,6 3 1,2 50 47
2 ACPP010374 ARROJO RAMOS, PEDRO LUIS 1,4 1 0,6 51 50
3 ACPP000360 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO (+)5,1 (+)5 (+)5,1 51 56
4 ACPP002153 PERALVAREZ FERNANDEZ, - (+)1 (+)1 (+)1,2 52 53
5 ACPP001752 TORRUS ROIG, CARLES (+)1,5 (+)1 (+)1,7 52 53
6 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO (+)1,8 (+)2 (+)1,8 52 54
7 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)1,8 (+)2 (+)1,8 52 54
8 ACPP001343 LLORET DALMAU, MARC (+)2,7 (+)3 (+)2,7 52 55
9 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA 7,8 8 4,8 53 45
10 ACPP005456 MARIN GORDILLO, ANTONIO 2,6 3 1,8 53 50
11 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER 1,4 1 1 53 52
12 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)0,8 (+)1 (+)0,8 53 54
13 ACPP009822 TOMAS RUIZ, TOMAS ALBERTO 3,5 4 2,7 54 50
14 ACPP007080 CAMACHO RAMONET, NIL LARSERIC 2,9 3 2,3 54 51
15 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 0,6 1 0,4 54 53
16 ACPP003563 MONLEON SANCHEZ, FRANCISCO 0,6 1 0,4 54 53
17 ACPP004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL 0,3 0 0,3 54 54
18 ACPP007166 JARDI MARTI, RAMON (+)1,8 (+)2 (+)1,8 54 56
19 ACPP006544 SEGALES GUY, ADAM 3,3 3 2,9 55 52
20 ACPP000280 PERA DOMINGO, EDUARD 2,6 3 2,2 55 52
21 ACPP004848 BAGES BADILLO, JAUME 0,9 1 0,9 55 54
22 ACPP000150 PUIGHERMANAL PEREZ, PEP 0,7 1 0,7 55 54
23 ACPP003295 SANCHEZ BOU, EDUARD 0 0 0 55 55
24 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO (+)0,5 0 (+)0,5 55 55
25 ACPP006781 MOREU GARCIA, SALVADOR (+)0,9 (+)1 (+)0,9 55 56
26 ACPP005458 AREVALO GARCIA, FRANCISCO (+)2,4 (+)2 (+)2,4 55 57
27 ACPP012714 CARRANZA ESTEVE, ANTONI 7,8 8 5,4 56 48
28 ACPP000671 PELLICER CASTELLVI, JOAN (+)1,3 (+)1 (+)1,3 56 57
29 ACPP000506 BETLINSKI COLMENA, RICARDO (+)1,6 (+)2 (+)1,6 56 58
30 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)2,3 (+)2 (+)2,3 56 58
31 ACPP002608 TRIGUEROS BUTRON, JOSE MANUEL (+)2,4 (+)2 (+)2,4 56 58
32 ACPP005554 ROVIROSA REDO, ENRIC (+)2,8 (+)3 (+)2,8 56 59
33 ACPP000412 FERNANDEZ CORBALAN, GINES (+)3,5 (+)3 (+)3,5 56 59
34 ACPP007851 FORT LOPEZ, MARC 5,8 6 5 57 51
35 ACPP007190 MONJONELL TRULLOLS, RICARD 3,1 3 3,1 57 54
36 ACPP003601 GARCIA MARMOL, JOSE 2 2 2 57 55
37 ACPP001601 SAURA GARROTE, XAVIER 1,6 2 1,6 57 55
38 ACPP012540 MONDARAY PEREZ, MIGUEL 1,4 1 1,4 57 56
39 ACPP012263 VILELA FERREIRA, ANTONIO 0,2 0 0,2 57 57
40 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE (+)0,1 0 (+)0,1 57 57
41 ACPP008152 SALLENT COSTAJUSSA, PERE (+)0,6 (+)1 (+)0,6 57 58
42 ACPP004691 VILLODRES RAMOS, EMILIO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 57 58
43 ACPP008120 GIRONES STIERLE, ALBERT (+)1,9 (+)2 (+)1,9 57 59
44 ACPP014242 BELLA GARCIA, MARC 2 2 2 58 56
45 ACPP000507 MARCO MARTINEZ, MERCEDES 1,3 1 1,3 58 57
46 ACPP003451 PALOMER MASGRAU, JOAN 0,6 1 0,6 58 57
47 ACPP002697 DALMAU SALAMAÑA, NURIA 0,6 1 0,6 58 57
48 ACPP005264 GELABERT CARANDELL, FRANK (+)0,1 0 (+)0,1 58 58
49 ACPP000387 BORREGO PRADOS, EMILIO (+)1,2 (+)1 (+)1,2 58 59
50 ACPP001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT (+)1,4 (+)1 (+)1,4 58 59
51 ACPP001344 LLORET ESPINET, FREDERIC (+)1,6 (+)2 (+)1,4 58 60
52 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)2,4 (+)2 (+)2,2 58 60
53 ACPP001906 MELLADO CABALLERO, MANUEL (+)3,6 (+)4 (+)3,4 58 62
54 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 5,6 6 5,2 59 53
55 ACPP009320 ARTIGALAS BOIXAREU, JORDI 4,7 5 4,7 59 54
56 ACPP011627 GONZALEZ LASALA, ENRIC 4,3 4 4,3 59 55
57 ACPP007242 OJEDA CRUZ, JOSEP MANEL 3,4 3 3,4 59 56
58 ACPP009938 ROMAN SAIZ, JOSEP MARIA 3,2 3 3,2 59 56
59 ACPP002104 PERALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO 3,2 3 3,2 59 56
60 ACPP000886 HERRERO PEREZ, CAYETANO 2,4 2 2,4 59 57
61 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL 2,1 2 2,1 59 57
62 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID 1,9 2 1,9 59 57
63 ACPP000234 PUNSODA BOU, JOAQUIM 1,8 2 1,8 59 57
64 ACPP011579 PAUL KELLY, COLIN 1,7 2 1,7 59 57
65 ACPP006312 POSILIO HORCAJUELO, JOSE 1,6 2 1,6 59 57
66 ACPP005819 VALVERDE GARCIA, OSCAR 0,2 0 0,2 59 59
67 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)0,1 0 (+)0,1 59 59
68 ACPP000919 CARRERA GORTAZAR, J.RAMON (+)0,2 0 (+)0,2 59 59
69 ACPP003997 BARNILS GARCIA, XAVIER (+)0,5 0 (+)0,5 59 59
70 ACPP005666 SEGUI FUENTES, JESUS (+)1,2 (+)1 (+)1 59 60
71 ACPP002342 LOUREIRO GRANDE, ANTONIO (+)1,7 (+)2 (+)1,5 59 61
72 ACPP008317 FERRER MARQUEZ, DANIEL 7,4 7 7 60 53
73 ACPP007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO 4,5 5 4,5 60 55
74 ACPP008539 DIAZ MUÑOZ, JUAN PEDRO 3,1 3 3,1 60 57
75 ACPP000201 GIRO CODINA, JORDI 2,1 2 2,1 60 58
76 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE 1,2 1 1,2 60 59
77 ACPP009171 PEREZ PEREZ DE LOS COBOS, DAVID 1 1 1 60 59
TALL
78 ACPP012531 CASTRO JIMENEZ, JOSEP 8,6 9 7,4 60 51
79 ACPP001126 DOMENECH FUENTES, MANUEL 8,4 8 7,6 60 52
80 ACPP003083 SERRA MAÑOSA, VICENÇ 5,1 5 5,1 60 55
81 ACPP005841 MARTINEZ FERRUS, ALBERT 3,1 3 3,1 60 57
82 ACPP007831 RODRIGUEZ MARTINEZ, SAMUEL 3,1 3 3,1 60 57
83 ACPP010632 ARJONA LOPEZ, ANTONIO JESUS 3 3 3 60 57
84 ACPP001749 FOLCH SOLA, BERTA 2,7 3 2,7 60 57
85 ACPP001254 MILLA FORTON, GUSTAVO 2 2 2 60 58
86 ACPP009130 JAQUES MALET, MIQUEL 1,5 2 1,5 60 58
87 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN 1,3 1 1,3 60 59
88 ACPP008097 MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS 0,7 1 0,7 60 59
89 ACPP001683 FONTDEGLORIA RIUS, JOSEP 0,3 0 0,5 60 60
90 ACPP000402 GALVEZ LEIVA, JOSE RAMON (+)0,2 0 0 60 60
91 ACPP001109 GARCIA VALERA, OSCAR (+)1,6 (+)2 (+)1,4 60 62
92 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)3 (+)3 (+)2,8 60 63
93 ACPP003781 GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO (+)4,8 (+)5 (+)4,6 60 65
94 ACPP006335 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI 5,1 5 5,1 61 56
95 ACPP003188 LOPEZ LOSADA, MANUEL 4,6 5 4,6 61 56
96 ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL 4,2 4 4,2 61 57
97 ACPP003310 NAVARRO TORRALBA, JOSE 4,2 4 4,2 61 57
98 ACPP006677 CAMACHO LIESA, JOAN 4 4 4 61 57
99 ACPP000908 PAU GALCERAN, JOSEP Mª 3,8 4 3,8 61 57
100 ACPP002988 RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA 3,8 4 3,8 61 57
101 ACPP009753 KALIGIN -, MATVEY 3,3 3 3,3 61 58
102 ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO 2,9 3 2,9 61 58
103 ACPP004371 NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER 2,4 2 2,4 61 59
104 ACPP008709 TORRELL SORIO, ANTONIO 2,1 2 2,1 61 59
105 ACPP012287 FAMILIAR GONZALEZ, JESUS 1,4 1 1,6 61 60
106 ACPP000384 ROMO RODRIGUEZ, MIGUEL 1,3 1 1,5 61 60
107 ACPP013614 MONTAÑOLA BUSQUETS, ROGER 1,2 1 1,4 61 60
108 ACPP000774 ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO 0,2 0 0,4 61 61
109 ACPP006995 LOPEZ CALONGE, ADAN 0,2 0 0,4 61 61
110 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, FRANCISCO (+)0,1 0 0,1 61 61
111 ACPP002392 MARTINEZ NOYA, JORDI (+)0,4 0 (+)0,2 61 61
112 ACPP000164 SWEENEY -, KENNETH JOSEPH (+)0,4 0 (+)0,2 61 61
113 ACPP007852 SOLER LOPEZ, FCO.JAVIER (+)0,7 (+)1 (+)0,5 61 62
114 ACPP001186 LAGUNA VARGAS, JOSE Mª (+)1,2 (+)1 (+)1 61 62
115 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE (+)2,4 (+)2 (+)2,2 61 63
116 ACPP007283 RIUS BOMBARDO, JOSEP 9,8 10 9 62 52
117 ACPP010533 FERNANDEZ CORREDOR, RAUL 6,9 7 6,9 62 55
118 ACPP000221 CASTILLO NAVARRO, OLGA 6,8 7 6,8 62 55
119 ACPP003085 RUIZ RODRIGUEZ, DOLORS 6,1 6 6,1 62 56
120 ACPP001435 GRAU FARRE, M.MERCE 5,5 6 5,5 62 56
121 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN 4,9 5 4,9 62 57
122 ACPP007845 HOLMES -, MARILYN 4,6 5 4,6 62 57
123 ACPP010883 PEREZ MELLADO, OSCAR 4,4 4 4,4 62 58
124 ACPP014621 MARIN RUIZ, ANGEL 4,2 4 4,2 62 58
125 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 3,8 4 3,8 62 58
126 ACPP004475 GRASA MARTINEZ, JOAN 3,7 4 3,7 62 58
127 ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC 2,8 3 2,8 62 59
128 ACPP013799 SAURA TURON, POL 2,7 3 2,7 62 59
129 ACPP004391 PUJOL CANALDA, GUILLEM 1,7 2 1,9 62 60
130 ACPP004737 MARTIN MOLPECERES, JOSE 1,6 2 1,8 62 60
131 ACPP012096 CORRAL PRIETO, RAMON 1,3 1 1,5 62 61
132 ACPP006520 PEÑAS LEAL, LUCIANO 0,8 1 1 62 61
133 ACPP008316 MARTINEZ FERRE, VICENS 0,5 1 0,7 62 61
134 ACPP002238 MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU 0,1 0 0,3 62 62
135 ACPP006997 VALADES ESPINOSA, JUAN MANUEL (+)0,3 0 (+)0,1 62 62
136 ACPP001368 FARRAS SANCHO, MARC (+)0,6 (+)1 (+)0,4 62 63
137 ACPP013864 ZIELINSKI -, OLAF 9,2 9 9,2 63 54
138 ACPP007101 BERGE NEBOT, DAVID 7,4 7 7,4 63 56
139 ACPP005893 AGUIAR BLANCA, MANUEL 5,3 5 5,3 63 58
140 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 5,3 5 5,3 63 58
141 ACPP009059 NIETO SOGAS, JOSEP 5,1 5 5,1 63 58
142 ACPP011166 REVELLES OLIVARES, FRANCISCO 4,5 5 4,5 63 58
143 ACPP004698 LOPEZ SANTOS, MARTA 4,1 4 4,1 63 59
144 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 4 4 4 63 59
145 ACPP007833 RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN 3,3 3 3,5 63 60
146 ACPP003128 GIMENO CALAVIA, ENRIQUE 2,9 3 3,1 63 60
147 ACPP001384 SERRANO LEON, DANIEL 2,7 3 2,9 63 60
148 ACPP011807 FAMILIAR GONZALEZ, PEDRO 2,1 2 2,3 63 61
149 ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO 1,8 2 2 63 61
150 ACPP007147 MARTINEZ PADILLA, JUAN 1,6 2 1,8 63 61
151 ACPP001382 IGLESIAS MARTINEZ-SORIA, ENRIC 1,6 2 1,8 63 61
152 ACPP005335 MARTIN ESTEBAN, PEDRO 1,4 1 1,6 63 62
153 ACPP005825 CORRALES GARCES, JACINT 0,7 1 0,9 63 62
154 ACPP008024 GAVARA BOFARULL, JORDI 0,7 1 0,9 63 62
155 ACPP005149 POYATOS VILLALVA, ANTONIO 0,7 1 0,9 63 62
156 ACPP002622 DIAZ CARRERAS, RICARD 0 0 0,2 63 63
157 ACPP005980 LOPEZ TERRON, JAVIER (+)0,2 0 0 63 63
158 ACPP006671 JOUNOU TOMAS, XAVIER (+)0,9 (+)1 (+)0,7 63 64
159 ACPP007807 JOFRE RUIZ, BLAI (+)1,2 (+)1 (+)1 63 64
160 ACPP006818 RUBIO ROSELLON, MANUEL (+)1,3 (+)1 (+)1,1 63 64
161 ACPP015225 REYES GUERRA, JOSE MIGUEL 11,4 11 11 64 53
162 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL 7,5 8 7,5 64 56
163 ACPP007616 LIMON PONS, CRISTOBAL 6,2 6 6,2 64 58
164 ACPP006256 QUESADA CARMONA, CRISTOBAL 4,5 5 4,5 64 59
165 ACPP008833 RAMONEDA VALLS, JOAN MIQUEL 4,1 4 4,3 64 60
166 ACPP003334 TRIGUEROS RAMIREZ, DAVID 3,3 3 3,5 64 61
167 ACPP006783 GARCIA MATEU, ALEX 2 2 2,2 64 62
168 ACPP011286 CASTILLO DIAZ, EUDALDO 1,6 2 1,8 64 62
169 ACPP011852 GARRIGA POMAR, FRANCISCO RAFAEL 0,4 0 0,6 64 64
170 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)1,5 (+)1 (+)1,3 64 65
171 ACPP008924 NAVARRO LUNA, ANTONIO (+)1,8 (+)2 (+)1,6 64 66
172 ACPP013550 FACERIAS LARRAGA, JOSE MARIA 11 11 11 65 54
173 ACPP013655 REINA RUIZ, CARLES 9,1 9 9,1 65 56
174 ACPP012459 ARENAS VIGO, JORDI 6 6 6 65 59
175 ACPP005772 LOPEZ ANSORENA, JOSE LUIS 5,9 6 5,9 65 59
176 ACPP001035 SERRANO ESTAPE, OSCAR 4,7 5 4,9 65 60
177 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI 3,9 4 4,1 65 61
178 ACPP003333 TRIGUEROS RAMIREZ, ROMAN 3,1 3 3,3 65 62
179 ACPP004141 HUMANES SANCHEZ, JOSEP 3,1 3 3,3 65 62
180 ACPP009985 BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO 2,8 3 3 65 62
181 ACPP001661 ROCA CARALT, JOAN 2,3 2 2,5 65 63
182 ACPP006432 LLASAT ROIG, JOSEP Mª 1,5 2 1,7 65 63
183 ACPP009338 GUERRERO LARA, JORGE 1 1 1,2 65 64
184 ACPP002733 GOMEZ MARTIN, NAZARENO (+)0,2 0 0 65 65
185 ACPP003186 LOPEZ CEA, CARLOS 8,6 9 8,6 66 57
186 ACPP013279 GARCIA GARRE, JORDI 7,9 8 7,9 66 58
187 ACPP011010 VILA ESPIGUL, FERRAN 7,8 8 7,8 66 58
188 ACPP008775 RODRIGUEZ SAEZ, JOSE MARIA 7,2 7 7,2 66 59
189 ACPP013150 CARRANZA BENITO, GERARD 5,8 6 6 66 60
190 ACPP010839 VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA 5,1 5 5,3 66 61
191 ACPP006061 VILASECA ARROYO, PERE MANEL 4,2 4 4,4 66 62
192 ACPP009336 RODRIGUEZ BARRIOS, ANTONIO 3,8 4 4 66 62
193 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 3,7 4 3,9 66 62
194 ACPP008184 BARJUAN GURI, JOSEP 2,6 3 2,8 66 63
195 ACPP002359 PAGES PRAT, FRANCESC 1,6 2 1,8 66 64
196 ACPP005936 FERRAND PONCE DE LEON, FRANCIS 0,6 1 0,8 66 65
197 ACPP015182 MARTIN MARTIN, JOSE LUIS 11,6 12 11,6 67 55
198 ACPP000215 BIOSCA RUILOBA, MARIO 10 10 10 67 57
199 ACPP013576 POGGIO GRONDONA, GONZALO 9,8 10 9,8 67 57
200 ACPP007245 SUBIRA SERENTILL, MARIO 5,3 5 5,5 67 62
201 ACPP001724 CASAS PARDO, JAUME 4,9 5 5,1 67 62
202 ACPP011853 MARTINEZ GORDI, JORDI 4,9 5 5,1 67 62
203 ACPP001460 SHADDICK -, CLIVE JOHN 3,8 4 4 67 63
204 ACPP010822 LLORET ROIG, VICENÇ 2,9 3 3,1 67 64
205 ACPP014411 VILLODRES ESTALL, DANIEL 10,2 10 10,2 68 58
206 ACPP012112 SABATER LLORET, ALBERT 7,6 8 7,8 68 60
207 ACPP010113 CASTELLS OLIVELLA, MARC 5,5 6 5,7 68 62
208 ACPP012268 MONLEON EDO, XAVIER 4,2 4 4,4 68 64
209 ACPP006439 VIÑAS TORRES, JOSE 2,9 3 3,1 68 65
210 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO 1,1 1 1,3 68 67
211 ACPP013704 ADELL PLA, MARC 14,3 14 14,3 69 55
212 ACPP011938 PLA VERA, TONI 10,7 11 10,7 69 58
213 ACPP005348 FERRER MARQUINA, JAVIER 9,9 10 9,9 69 59
214 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 9,9 10 9,9 69 59
215 ACPP007284 GINESTA VENTURA, JOAN MARIA 5,9 6 6,1 69 63
216 ACPP005585 TOSCA VILA, XAVIER 3,9 4 4,1 69 65
217 ACPP006857 MOSCATEL MENDELSON, VICTOR 2,8 3 3 69 66
218 ACPP013248 SAMPERA FERNANDEZ, MANUEL 11,5 12 11,5 70 58
219 ACPP007189 MONJONELL TRULLOLS, ADRIA 9,8 10 10 70 60
220 ACPP012269 SOLER GUTIERREZ, MANUEL 8,8 9 9 70 61
221 ACPP007869 GOMEZ VERA, ANTONIO 8 8 8,2 70 62
222 ACPP006636 SANCHO CRESPI, ANTONI 6,2 6 6,4 70 64
223 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER 5,5 6 5,7 70 64
224 ACPP007150 MARTINEZ GIL, JOSEP MANEL 5 5 5,2 70 65
225 ACPP003452 VALDENEBRO FERNANDEZ, PEDRO 3,1 3 3,3 70 67
226 ACPP012530 PALAU SORIANO, RICARD 8,1 8 8,3 71 63
227 ACPP006850 GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MIGUEL 7,6 8 7,8 71 63
228 ACPP007172 MATEO LARRAZ, SERGI 6,2 6 6,4 71 65
229 ACPP010799 SERRANO FERRERON, ERNEST 5,6 6 5,8 71 65
230 ACPP009337 GUERRERO MILLAN, JORGE 6,9 7 7,1 72 65
231 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 5,2 5 5,4 72 67
232 ACPP010171 DEJUAN MORA, JORDI 4,9 5 5,1 72 67
233 ACPP000614 RIERA ENRICH, JORDI 4,1 4 4,3 72 68
234 ACPP013058 OLIVERAS COLL, JORDI 12,8 13 13 73 60
235 ACPP011939 MIQUEL OLIVER, JOSEP 10,2 10 10,4 73 63
236 ACPP007840 BARBANCHO ORDOÑEZ, OSCAR 6,1 6 6,3 73 67
237 ACPP014490 BERGE NEBOT, MARC 17,4 17 17,4 75 58
238 ACPP014587 REVELLES GUZMAN, JAVIER 9,9 10 10,1 75 65
239 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 8,3 8 8,5 75 67
240 ACPP008041 LEIVA CAMACHO, PEDRO 8,1 8 8,3 75 67
241 ACPP013242 PRAT RUIZ, RAFA 8,8 9 9 76 67
242 ACPP010301 CASALS ROCA, CARLES 6,3 6 6,5 76 70
243 ACPP000698 GORINA GUILLAMON, JOAQUIM 13,2 13 13,4 77 64
244 ACPP006848 LAGE HUERTAS, JOSE 6,2 6 6,4 77 71
245 ACPP007996 ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS 5,5 6 5,7 78 72
246 ACPP012894 CEDILLO BERZAS, JOSE 11,6 12 11,8 79 67
247 ACPP008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS 5,1 5 5,3 80 75
Retirado ACPP003057 GARCIA HERMOSO, DAVID 3,4 3 3,6 -- --
Retirado ACPP003847 JAEN LOPEZ, ENRIQUE 0,1 0 0,3 -- --
Últims 9 forats Últims12 forats Últims 15 forats Últims 3 forats
SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO 4,5 5 4,5 3 6 5 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3 3 27
CASTRO ESPEJO, JOSE 1,2 1 1,2 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 27
GIRO CODINA, JORDI 2,1 2 2,1 3 3 3 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 28 38
PEREZ PEREZ DE LOS COBOS, DAVID 1 1 1 3 4 3 5 4 3 3 3 4 5 4 2 2 3 3 3 3 3 28 38
DIAZ MUÑOZ, JUAN PEDRO 3,1 3 3,1 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 28 39 57 9
FERRER MARQUEZ, DANIEL 7,4 7 7 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 28 39 57 9
FONTDEGLORIA RIUS, JOSEP 0,3 0 0,5 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 2 3 3 3 4 28 39 57 10
ARJONA LOPEZ, ANTONIO JESUS 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 2 3 3 5 4 2 4 2 3 28 41
CASTRO JIMENEZ, JOSEP 8,6 9 7,4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 29
SERRA MAÑOSA, VICENÇ 5,1 5 5,1 2 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 3 3 29
MARTINEZ FERRUS, ALBERT 3,1 3 3,1 4 4 3 4 3 2 3 3 5 2 2 4 4 3 3 3 4 4 29
JAQUES MALET, MIQUEL 1,5 2 1,5 5 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 29
GARCIA BELMONTE, JOAN 1,3 1 1,3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 29
MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS 0,7 1 0,7 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 29
GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO (+)4,8 (+)5 (+)4,6 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 29
MILLA FORTON, GUSTAVO 2 2 2 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 30
DOMENECH FUENTES, MANUEL 8,4 8 7,6 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 5 31
GALVEZ LEIVA, JOSE RAMON (+)0,2 0 0 3 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31
GARCIA VALERA, OSCAR (+)1,6 (+)2 (+)1,4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 31
RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)3 (+)3 (+)2,8 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 31
RODRIGUEZ MARTINEZ, SAMUEL 3,1 3 3,1 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32
FOLCH SOLA, BERTA 2,7 3 2,7 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33
En cas d’empat entre els jugadors que determinen la posició 108 i posteriors, incloent els provinents per classificació del Rànquing i Guanyador vigent, es desempatarà segons
la fórmula dels 9, 12, 15, 17 i 18 millors últims forats per assegurar un total de 108 jugadors, si encara així persistís l’empat, es determinarà el desempat per l’últim millor forat,
dos últims millors forats, i així fins el 18 últims millors forats. En cas de targetes idèntiques, es classificaran per jugar el Campionat tots aquells jugadors pels que no es pugui
determinar un desempat.