P&P VALLROMANES
Circuit Open Hotansa - Individual - Medal Play
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL BRUTO NETO
1 ACPP003110 RUIZ HERNANDEZ, JOSEP MARIA 0,8 1 0,2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 52 52 51
2 ACPP012829 SOY SAQUES, JOSEP 3,8 4 2,8 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 53 53 49
3 ACPP000232 SABORIT FLORETA, JORDI (+)3,5 (+)3 (+)3,5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 56 56 59
4 ACPP014514 ARTIGAS GONZALEZ, RAUL 7,4 7 5,8 3 3 3 2 3 4 2 5 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 57 57 50
5 ACPP002103 PUIG PUIG, JOSEP 5 5 4,8 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 2 2 4 3 4 3 6 58 58 53
6 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)0,4 0 (+)0,4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 5 3 2 2 4 58 58 58
7 ACPP014835 HERNANDEZ MENENDEZ, IGNACIO 9,2 9 7,6 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 59 59 50
8 ACPP006434 GIL LOPEZ, ALFRED 4,2 4 4,2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 59 59 55
9 ACPP010036 LOPEZ NAVARRO, AGUSTIN 3,2 3 3,2 3 3 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 59 59 56
10 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 0,4 0 0,4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 59 59 59
11 ACPP000984 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 3,7 4 3,7 4 5 3 2 3 3 5 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 5 60 60 56
12 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO 1,3 1 1,3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 5 4 3 3 60 60 59
13 ACPP008316 MARTINEZ FERRE, VICENS (+)0,4 0 (+)0,2 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 60 60 60
14 ACPP012782 MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO 6,2 6 6,2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 6 3 2 3 61 61 55
15 ACPP005761 MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE 5,7 6 5,7 2 3 3 3 3 2 4 2 4 4 5 4 4 2 4 4 5 3 61 61 55
16 ACPP006435 MONTECELO PEREA, CONCHI 5,5 6 5,5 2 3 3 3 3 3 4 3 3 6 4 2 4 4 4 4 3 3 61 61 55
17 ACPP004683 GOMEZ LOPEZ, ALFONSO 8,1 8 8,1 3 5 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 62 62 54
18 ACPP002226 TERRICABRIS ESTEVE, CARLOS 6,6 7 6,6 3 4 3 2 2 4 4 2 4 3 2 4 6 5 5 3 4 3 63 63 56
19 ACPP007681 CORNUDELLA ROCA, MIQUEL 6,3 6 6,3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3 2 4 4 5 3 3 63 63 57
20 ACPP001059 BURRIEL TOLEDANO, JULIO 5,4 5 5,4 2 3 4 3 3 4 2 2 4 6 3 3 4 5 3 4 3 5 63 63 58
21 ACPP009583 MORENO BORREGO, MANUEL 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 4 3 3 5 63 63 58
22 ACPP016530 ALIGUE GOMARIZ, FRANCISCO 21 21 14,4 3 4 3 3 4 2 3 5 3 3 6 4 3 5 4 2 3 4 64 64 43
23 ACPP014281 ROMERO MARQUINA, FRANCISCO JAVIER 10,4 10 10,4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 6 3 64 64 54
24 ACPP003951 MERCADER VILARDELL, XAVIER 8,9 9 8,9 7 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 3 64 64 55
25 ACPP001263 ALISEDA REQUENA, MANUEL 8,4 8 8,4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 2 5 3 3 4 4 2 5 64 64 56
26 ACPP008698 MORIANA TEJADA, MARCOS 6,9 7 6,9 2 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 8 3 4 64 64 57
27 ACPP002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 6,5 7 6,5 3 4 5 4 2 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 64 64 57
28 ACPP011031 ROMERO PALACINO, JUAN DE DIOS 2,5 3 2,7 4 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 7 64 64 61
29 ACPP016821 ALIGUE ANSO, SANDRA 21 21 15 3 4 4 4 4 3 3 3 2 5 3 2 4 5 5 5 3 3 65 65 44
30 ACPP015097 GOMA GONZALEZ, GERMAN 17,0 17 13,4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 65 65 48
31 ACPP012915 ALSINA IZQUIERDO, VICENTE 12,8 13 12 3 6 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 5 4 4 4 3 65 65 52
32 ACPP011355 SANCHEZ MANZANO, ANDRES 11,6 12 11,2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3 65 65 53
33 ACPP006620 FONTCUBERTA PEIDRO, ISIDRE 11,3 11 11,3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 5 6 4 3 3 65 65 54
34 ACPP014297 SANCHEZ BUDIA, JULIO 10,2 10 10,2 3 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 5 3 5 4 3 3 3 65 65 55
35 ACPP013117 RODRIGUEZ MARTINEZ, MATIAS 7,4 7 7,4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 5 3 4 3 3 8 4 3 3 65 65 58
36 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 5,7 6 5,7 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 5 4 4 5 3 3 6 65 65 59
37 ACPP015987 PUIG RESINA, JAIME 17,2 17 14,2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 5 3 5 3 4 4 4 4 5 66 66 49
38 ACPP015252 PERIS GIL, JOSE MIGUEL 12,8 13 12,4 2 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 5 3 4 4 5 66 66 53
39 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 7,5 8 7,5 3 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 5 4 3 4 4 3 4 66 66 58
40 ACPP006065 RIVERA HERNANDEZ, MANUEL 5,2 5 5,4 2 3 4 4 3 4 3 2 3 5 3 4 6 4 3 5 4 4 66 66 61
41 ACPP012364 ALBA GODOY, EUGENIO 4,4 4 4,6 2 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 5 6 5 6 66 66 62
42 ACPP016922 LAVEDA RALISOA, MARCO 0,2 0 0,4 3 5 5 5 3 3 3 4 4 4 2 4 2 3 4 5 4 3 66 66 66
43 ACPP014060 MARTINEZ SANDEZ, DAVID 21,0 21 16,2 5 4 3 5 3 4 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 67 46
44 ACPP016531 ALIGUE ANSO, XAVIER 21 21 16,2 1 6 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 6 5 4 6 2 67 67 46
45 ACPP016431 MOYA BARJUAN, ALBERT 18,8 19 15,2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 67 67 48
46 ACPP016175 MOYA BARJUAN, RAUL 15,4 15 14,2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4 3 5 4 4 4 3 67 67 52
47 ACPP009211 MARTIN SUBIAS, PABLO 10,7 11 10,7 2 5 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 3 3 3 4 4 67 67 56
48 ACPP013077 BRAVO SEVILLANO, JUAN FRANCISCO 10,4 10 10,4 3 4 3 4 5 2 3 2 5 3 6 5 4 4 4 3 3 4 67 67 57
49 ACPP001268 TORNER PIÑERO, ALAN 4 4 4,2 3 4 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 3 7 2 4 4 5 67 67 63
50 ACPP006170 CADENA RUIZ, JOSEP 2,3 2 2,5 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 7 3 6 4 3 3 4 67 67 65
51 ACPP006202 SANCHO ARCAS, MANUEL 10,5 11 10,5 4 5 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 3 2 4 3 3 4 68 68 57
52 6 COSCUJUELA PALAU, ALBERT 0 0 0,2 5 3 4 4 3 4 5 3 2 2 6 3 4 5 5 4 3 3 68 68 68
53 ACPP016656 GARCIA DE LOS RISCOS, PERE 19,0 19 16,6 3 3 4 5 3 4 3 4 3 4 5 7 2 2 4 5 4 4 69 69 50
54 ACPP016324 LLUCIA MUÑOZ, OCTAVI 18,8 19 16,4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 69 69 50
55 ACPP005259 GARCIA MENA, Mª JESUS 8,3 8 8,5 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 69 69 61
56 ACPP007725 SERRAT COMELLA, CARLES 8 8 8,2 2 5 4 4 4 4 3 3 3 5 4 3 6 4 4 4 3 4 69 69 61
57 ACPP013864 ZIELINSKI -, OLAF 5 5 5,2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 8 4 8 4 3 4 69 69 64
58 5 SERRANO LORENZO, MARC 0 0 0,2 3 4 6 4 4 6 3 4 4 3 3 3 5 5 3 3 3 3 69 69 69
59 ACPP011346 ARMENGOL BRASO, JAVIER 18 18 16,8 3 5 4 3 3 3 4 4 5 3 4 5 3 3 5 4 4 5 70 70 52
60 ACPP012916 ALSINA IZQUIERDO, ANTONIO 14,5 15 14,5 4 4 3 6 5 3 4 3 4 3 5 3 3 4 4 5 3 4 70 70 55
61 ACPP001387 MERINO JIMENEZ, JUAN ANTONIO 14 14 14 3 4 5 4 3 6 3 3 3 3 3 4 4 5 5 3 3 6 70 70 56
62 ACPP012145 PARRA VENTOSA, MARCO ANTONIO 12,5 13 12,5 3 5 4 3 3 3 4 3 4 3 5 5 3 4 6 4 4 4 70 70 57
63 ACPP013905 FELIX DOMENE, JAVIER 8,1 8 8,3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 2 9 4 4 4 5 4 4 70 70 62
64 ACPP009965 LAIN CERDAN, HIGINIO 6,7 7 6,9 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 6 4 5 4 3 3 7 70 70 63
65 ACPP011274 RIVAS GOMEZ, JOSEP 6,6 7 6,8 2 6 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 3 3 6 4 3 5 70 70 63
66 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 5,5 6 5,7 4 8 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 5 4 4 5 3 70 70 64
67 ACPP009236 CARDONA TRIAS, FRANCESC 3,6 4 3,8 3 4 3 5 4 4 3 3 6 3 3 4 4 4 5 3 4 5 70 70 66
68 ACPP013297 VILLANUEVA CANO, BERNARDO 17 17 17 4 4 5 3 3 3 3 2 4 4 3 6 6 5 5 3 3 5 71 71 54
69 ACPP015585 FELIX RIVERA, PAULINO 15,8 16 15,8 4 3 7 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 71 71 55
70 ACPP014836 FLORES BELMONTE, JOSE 14,8 15 14,8 4 4 3 6 4 4 4 3 4 5 3 5 3 4 3 3 4 5 71 71 56
71 ACPP016272 MOYA MONREAL, VICENTE 12,2 12 12,2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 3 5 5 5 5 71 71 59
72 ACPP007640 ALMENDROS RUIZ, DAVID 11,6 12 11,6 3 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 71 71 59
73 ACPP001081 PAU SALINAS, RAUL 10,3 10 10,5 4 6 4 3 3 3 4 2 3 5 4 4 5 3 3 4 5 6 71 71 61
74 ACPP010034 ROMERO GARCIA, ESTEBAN 10 10 10,2 4 4 3 4 5 3 4 3 3 5 4 5 3 4 4 5 4 4 71 71 61
75 ACPP014515 LOPEZ DIAZ, ADRIANO 8 8 8,2 4 3 4 4 4 4 2 4 3 6 5 4 3 4 6 4 2 5 71 71 63
76 7 DENTICI IBADUCEA, CARLOS 0 0 0,2 6 3 4 3 3 2 3 3 3 4 6 3 4 7 6 3 4 4 71 71 71
77 ACPP016657 REYES RUBIO, PEDRO 21,0 21 19,2 4 4 4 4 2 3 4 4 5 5 4 4 4 6 5 3 3 4 72 72 51
78 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 12,8 13 12,8 2 4 4 4 3 3 4 4 4 6 4 4 3 4 4 7 3 5 72 72 59
79 ACPP003952 MERCADER ILLERA, JAUME 11,3 11 11,5 4 4 3 5 3 3 3 3 3 5 3 4 6 5 5 4 5 4 72 72 61
80 ACPP008109 GISPERT MAROT, MANUEL 10,6 11 10,8 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 6 5 5 5 4 4 4 4 72 72 61
81 ACPP001098 CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL 4,6 5 4,8 3 4 4 5 4 3 4 4 3 7 4 5 5 4 3 3 4 3 72 72 67
82 4 ROURES SAINZ, VICTOR 0 0 0,2 5 3 4 3 3 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 7 72 72 72
83 ACPP004661 ROSES GROS, JAUME 11,8 12 12 4 5 5 4 2 4 4 3 3 6 6 4 4 3 6 3 3 4 73 73 61
84 ACPP010456 PEDRAGOSA FELIU, TONI 11,6 12 11,8 2 5 4 5 3 4 4 2 5 6 3 6 3 6 4 3 3 5 73 73 61
85 ACPP013206 CASTRO MORAL, LLUIS 9,9 10 10,1 3 5 3 3 5 4 3 4 4 5 3 3 4 6 5 4 4 5 73 73 63
86 ACPP005435 BULTO MARTINEZ, JUAN MANUEL 7,2 7 7,4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 7 6 6 4 4 73 73 66
87 ACPP015985 POBLET CLAVAGUERA, RAFAEL 20,2 20 20,2 3 6 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 5 4 6 5 5 4 74 74 54
88 ACPP014545 ESTEVE DURAN, XAVIER 18 18 18 3 4 3 3 7 4 4 4 4 4 3 4 7 3 4 4 4 5 74 74 56
89 ACPP011417 MILIA DIAZ, GASPAR 16,5 17 16,5 3 5 4 4 4 3 6 3 3 4 4 5 3 4 6 5 4 4 74 74 57
90 ACPP015955 LARA GARCIA, MIGUEL 16,1 16 16,1 7 4 3 3 3 5 4 3 3 3 5 4 4 4 5 3 4 7 74 74 58
91 ACPP016176 CORTES NEGRETE, ROBERT 11,4 11 11,6 4 6 4 4 4 4 3 3 4 6 4 5 3 5 5 3 3 4 74 74 63
92 ACPP003399 FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES 9,7 10 9,9 3 5 4 7 3 3 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 74 74 64
93 ACPP013338 KIENZLER -, MICHAEL 7,7 8 7,9 4 4 5 4 4 3 3 5 3 6 4 4 3 5 5 5 3 4 74 74 66
94 3 ACED ELORZA, JOSEP MIQUEL 0 0 0,2 4 5 4 3 4 3 6 4 4 5 3 5 4 5 5 3 3 4 74 74 74
95 ACPP005808 MARTRET GARCIA, CARLES 17,2 17 17,2 3 5 4 3 6 3 4 3 3 5 6 5 3 4 6 3 3 6 75 75 58
96 ACPP014282 PEREZ PEREZ, JOSE MARIA 13,8 14 14 4 6 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 5 4 3 5 75 75 61
97 ACPP002463 GASSET PIÑON, TOMAS 10,6 11 10,8 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 75 75 64
98 ACPP010769 PERALES OLIVA, NURIA 10,5 11 10,7 4 5 4 5 4 4 3 4 4 8 3 5 3 5 4 4 4 2 75 75 64
99 ACPP015493 PALAU MUNTADA, PERE 10,2 10 10,4 3 6 4 4 4 3 4 3 4 8 5 3 3 4 3 7 4 3 75 75 65
100 ACPP012783 GONZALEZ MORA, JOSE 21 21 21 6 2 4 4 4 3 5 3 5 4 4 4 6 4 4 5 5 4 76 76 55
101 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 21,0 21 21 3 4 3 7 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 6 7 5 5 76 76 55
102 ACPP016914 PEREIRA TABOADA, ANTONIO 18 18 18 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 6 5 5 4 4 4 5 76 76 58
103 ACPP013904 FELIX DOMENECH, SERGIO 8,9 9 9,1 3 4 4 7 3 3 4 3 3 7 3 5 6 5 4 6 3 3 76 76 67
104 2 BULTO DISLA, ALVARO 0 0 0,2 4 3 3 3 4 5 3 5 4 6 4 3 6 5 4 4 5 5 76 76 76
105 ACPP015639 ESTEBAN DOMENECH, ANTONIO 18 18 18 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 5 5 6 4 4 5 4 77 77 59
106 ACPP012990 MORERA CINTAS, JOAN 18,0 18 18 3 5 4 5 3 4 3 3 4 6 3 5 4 4 6 4 5 6 77 77 59
107 ACPP012781 ROMERO VIDAL, JUAN RAMON 11,2 11 11,4 3 3 5 5 4 5 4 4 4 3 6 5 4 5 4 7 3 3 77 77 66
108 1 RUBIAL LOPEZ , CASIMIRO 0 0 0,2 4 4 3 2 4 4 3 4 5 4 5 6 5 4 2 6 4 8 77 77 77
109 ACPP011568 VILADOMS FUSTER, CRISTIAN 18,2 18 18,4 4 6 4 4 5 4 3 3 5 5 3 4 4 4 6 3 4 7 78 78 60
110 ACPP016501 MASSA VICENTE, VICTOR 21 21 21 2 4 5 3 4 6 3 3 4 6 5 5 5 6 5 4 4 5 79 79 58
111 ACPP014667 ALBERT VILALTA, PERE 21 21 21 4 5 4 3 6 4 4 3 3 7 4 5 5 4 4 6 4 5 80 80 59
112 ACPP015505 TERMES MARTI, JOSEP 17 17 17,2 3 5 4 4 4 2 5 6 5 5 4 4 3 4 6 5 8 5 82 82 65
113 ACPP013674 IGUAL MOLINA, ALBERT 17 17 17,2 5 6 4 4 4 6 3 4 3 4 4 4 4 7 6 7 5 3 83 83 66
114 ACPP010582 FLORENSA BENAVENT, PERE 14,5 15 14,7 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 5 6 6 8 3 5 83 83 68
115 ACPP016929 MARIN JEREMIAS, FRANCESC 21 21 21 4 6 6 4 4 4 5 4 3 5 4 5 6 5 5 5 4 5 84 84 63
116 ACPP014968 KIENZLER LOPEZ, VICTOR 20 20 20,2 4 6 4 4 6 5 6 4 4 5 3 4 5 7 6 5 4 4 86 86 66
117 ACPP017001 RAMOS JUNQUERO, JAVIER 17,0 17 17,2 4 5 5 5 3 5 3 3 6 5 3 5 4 6 6 7 6 6 87 87 70
118 ACPP014682 AQUINO ROMERO, ULISES 9,1 9 9,3 4 4 4 6 4 4 4 5 8 7 5 5 6 6 3 4 6 3 88 88 79
119 ACPP016246 HEREDIA RODRIGUEZ, DANIEL 0,0 0 0,2 5 4 4 7 5 3 4 5 8 10 5 4 4 4 6 4 3 3 88 88 88
120 ACPP016919 REIS PATRICIO, JEAN-MICHEL 0,2 0 0,4 3 9 6 6 5 6 4 4 4 8 6 4 4 2 5 5 4 5 90 90 90
121 ACPP016893 BARJUAN ARRIBAS, MARGARITA 21 21 21 6 5 5 4 6 4 3 3 5 4 7 6 7 6 7 6 6 5 95 95 74
122 ACPP016921 LOPEZ MENDEZ, TONI 0,2 0 0,4 4 3 4 8 6 4 7 5 5 7 8 4 4 5 7 6 3 6 96 96 96
123 ACPP016920 MUR MINGELL, AGATHA 0,2 0 0,4 5 8 5 6 4 5 4 9 3 5 7 6 8 3 8 4 4 6 100 100 100
124 ACPP016247 PARRA LIDON, RICARDO 0,0 0 0,2 6 6 4 7 5 5 7 5 3 7 5 7 7 8 6 5 5 3 101 101 101
125 ACPP016177 MAS ANTELO, RUT 21 21 21 8 4 5 3 3 8 4 3 6 7 8 6 8 7 6 6 4 8 104 104 83
126 ACPP016090 HIGUERAS OVEJERO, ALBERT 0,0 0 0,2 3 7 9 9 5 6 4 5 5 5 9 4 6 8 10 8 5 8 116 116 116
Descalificado ACPP013731 MINUESA VECIANA, VICTOR 13,6 14 13,8 D D D D D D D D D D D D D D D D D D -- -- --
Descalificado ACPP011822 MENENDEZ BELIO, ALBERTO 13,5 14 13,7 D D D D D D D D D D D D D D D D D D -- -- --
Descalificado ACPP013896 SAMPER CARBO, JAUME 10,2 10 10,4 d d d d d d d d d d d d d d d d d d -- -- --
Descalificado ACPP009584 CAÑAS CAÑAS, ISIDORO 9,8 10 10 D D D D D D D D D D D D D D D D D D -- -- --
P&P VALLROMANES
Circuit Open Hotansa - Individual - Medal Play
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)7 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL BRUTO NETO
1 ACPP012829 SOY SAQUES, JOSEP 3,8 4 2,8 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 53 53 49
2 ACPP014514 ARTIGAS GONZALEZ, RAUL 7,4 7 5,8 3 3 3 2 3 4 2 5 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 57 57 50
3 ACPP014835 HERNANDEZ MENENDEZ, IGNACIO 9,2 9 7,6 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 59 59 50
4 ACPP003110 RUIZ HERNANDEZ, JOSEP MARIA 0,8 1 0,2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 52 52 51
5 ACPP002103 PUIG PUIG, JOSEP 5 5 4,8 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 2 2 4 3 4 3 6 58 58 53
6 ACPP004683 GOMEZ LOPEZ, ALFONSO 8,1 8 8,1 3 5 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 62 62 54
7 ACPP014281 ROMERO MARQUINA, FRANCISCO JAVIER 10,4 10 10,4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 6 3 64 64 54
8 ACPP006434 GIL LOPEZ, ALFRED 4,2 4 4,2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 59 59 55
9 ACPP005761 MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE 5,7 6 5,7 2 3 3 3 3 2 4 2 4 4 5 4 4 2 4 4 5 3 61 61 55
10 ACPP012782 MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO 6,2 6 6,2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 6 3 2 3 61 61 55
11 ACPP003951 MERCADER VILARDELL, XAVIER 8,9 9 8,9 7 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 3 64 64 55
12 ACPP014297 SANCHEZ BUDIA, JULIO 10,2 10 10,2 3 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 5 3 5 4 3 3 3 65 65 55
13 ACPP010036 LOPEZ NAVARRO, AGUSTIN 3,2 3 3,2 3 3 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 59 59 56
14 ACPP000984 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 3,7 4 3,7 4 5 3 2 3 3 5 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 5 60 60 56
15 ACPP002226 TERRICABRIS ESTEVE, CARLOS 6,6 7 6,6 3 4 3 2 2 4 4 2 4 3 2 4 6 5 5 3 4 3 63 63 56
16 ACPP001263 ALISEDA REQUENA, MANUEL 8,4 8 8,4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 2 5 3 3 4 4 2 5 64 64 56
17 ACPP007681 CORNUDELLA ROCA, MIQUEL 6,3 6 6,3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3 2 4 4 5 3 3 63 63 57
18 ACPP002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 6,5 7 6,5 3 4 5 4 2 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 64 64 57
19 ACPP008698 MORIANA TEJADA, MARCOS 6,9 7 6,9 2 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 8 3 4 64 64 57
20 ACPP013077 BRAVO SEVILLANO, JUAN FRANCISCO 10,4 10 10,4 3 4 3 4 5 2 3 2 5 3 6 5 4 4 4 3 3 4 67 67 57
21 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)0,4 0 (+)0,4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 5 3 2 2 4 58 58 58
22 ACPP009583 MORENO BORREGO, MANUEL 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 4 3 3 5 63 63 58
23 ACPP001059 BURRIEL TOLEDANO, JULIO 5,4 5 5,4 2 3 4 3 3 4 2 2 4 6 3 3 4 5 3 4 3 5 63 63 58
24 ACPP013117 RODRIGUEZ MARTINEZ, MATIAS 7,4 7 7,4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 5 3 4 3 3 8 4 3 3 65 65 58
25 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 7,5 8 7,5 3 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 5 4 3 4 4 3 4 66 66 58
26 ACPP000232 SABORIT FLORETA, JORDI (+)3,5 (+)3 (+)3,5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 56 56 59
27 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO 1,3 1 1,3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 5 4 3 3 60 60 59
28 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 5,7 6 5,7 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 5 4 4 5 3 3 6 65 65 59
29 ACPP008316 MARTINEZ FERRE, VICENS (+)0,4 0 (+)0,2 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 60 60 60
30 ACPP011031 ROMERO PALACINO, JUAN DE DIOS 2,5 3 2,7 4 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 7 64 64 61
31 ACPP006065 RIVERA HERNANDEZ, MANUEL 5,2 5 5,4 2 3 4 4 3 4 3 2 3 5 3 4 6 4 3 5 4 4 66 66 61
32 ACPP007725 SERRAT COMELLA, CARLES 8 8 8,2 2 5 4 4 4 4 3 3 3 5 4 3 6 4 4 4 3 4 69 69 61
33 ACPP010034 ROMERO GARCIA, ESTEBAN 10 10 10,2 4 4 3 4 5 3 4 3 3 5 4 5 3 4 4 5 4 4 71 71 61
34 ACPP001081 PAU SALINAS, RAUL 10,3 10 10,5 4 6 4 3 3 3 4 2 3 5 4 4 5 3 3 4 5 6 71 71 61
35 ACPP012364 ALBA GODOY, EUGENIO 4,4 4 4,6 2 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 5 6 5 6 66 66 62
36 ACPP013905 FELIX DOMENE, JAVIER 8,1 8 8,3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 2 9 4 4 4 5 4 4 70 70 62
37 ACPP001268 TORNER PIÑERO, ALAN 4 4 4,2 3 4 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 3 7 2 4 4 5 67 67 63
38 ACPP011274 RIVAS GOMEZ, JOSEP 6,6 7 6,8 2 6 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 3 3 6 4 3 5 70 70 63
39 ACPP009965 LAIN CERDAN, HIGINIO 6,7 7 6,9 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 6 4 5 4 3 3 7 70 70 63
40 ACPP014515 LOPEZ DIAZ, ADRIANO 8 8 8,2 4 3 4 4 4 4 2 4 3 6 5 4 3 4 6 4 2 5 71 71 63
41 ACPP013206 CASTRO MORAL, LLUIS 9,9 10 10,1 3 5 3 3 5 4 3 4 4 5 3 3 4 6 5 4 4 5 73 73 63
42 ACPP013864 ZIELINSKI -, OLAF 5 5 5,2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 8 4 8 4 3 4 69 69 64
