TENIS MORA P&P
Torneig Nadalenc - Individual - Stableford
 
 SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)5 (+)5 (+)5 39 35
2 ACPP005413 JIMENEZ FELIU, BARTO (+)5,7 (+)6 (+)5,7 39 33
3 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 1 1 0,4 38 39
4 ACPP012567 MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO 2,7 3 1,9 37 40
5 ACPP004842 NIETO DELGADO, JOSE 4,5 5 3,5 36 41
6 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 35 33
7 ACPP006362 DE MIQUEL MIQUEL, ALBERTO 4,5 5 3,9 34 39
8 ACPP003365 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 2,9 3 2,7 34 37
9 ACPP009985 BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO 1,8 2 1,8 34 36
10 ACPP006783 GARCIA MATEU, ALEX 1,1 1 1,1 34 35
11 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 0,7 1 0,7 34 35
12 ACPP008152 SALLENT COSTAJUSSA, PERE (+)0,5 0 (+)0,5 34 34
13 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)2,2 (+)2 (+)2,2 34 32
14 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, FRANCISCO (+)2,5 (+)2 (+)2,5 34 32
15 ACPP010783 GONZALEZ PERALTA, EMILIANO 5,5 6 4,7 33 39
16 ACPP004673 GARCIA CONESA, RAMSES 4,5 5 4,1 33 38
17 ACPP007778 GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS 3,6 4 3,4 33 37
18 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA 1,4 1 1,4 33 34
19 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)1,6 (+)2 (+)1,6 33 31
20 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER (+)5 (+)5 (+)4,8 33 28
21 ACPP015549 VALLES PEREZ, ENRIC 10,2 10 8,2 32 41
22 ACPP011920 CASQUETE IRIARTE, FERMIN 3,5 4 3,5 32 36
23 ACPP007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO 2 2 2 32 34
24 5 DE MIGUEL DE ALMENARA AMADEU 0 0 0 32 32
25 ACPP012275 MOK CHACON, KEVIN JOE (+)1,8 (+)2 (+)1,6 32 30
26 ACPP001175 PAREJA LAREDO, SALVADOR (+)2,2 (+)2 (+)2 32 30
27 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)4,3 (+)4 (+)4,1 32 28
28 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 5,3 5 5,3 31 36
29 ACPP006940 BARBERA FERRANDO, JOAN 1,9 2 1,9 31 33
30 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN 0,8 1 0,8 31 32
31 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)1,7 (+)2 (+)1,5 31 29
32 ACPP006887 CARVAJAL TORRES, ISRAEL 4,9 5 4,9 30 35
33 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER 2,8 3 2,8 30 33
34 ACPP006170 CADENA RUIZ, JOSEP 2,5 3 2,5 30 33
35 ACPP001098 CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL 2,4 2 2,4 30 32
36 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN 2,3 2 2,3 30 32
37 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI 1,7 2 1,7 30 32
38 ACPP002193 CARVAJAL PEREZ, ANTONIO (+)3,3 (+)3 (+)3,1 30 27
39 ACPP006074 BOFILL GONZALEZ, FRANCESC 12,2 12 10,2 29 41
40 ACPP006604 TERMIS SANZ, CARLES 10 10 9,2 29 38
41 ACPP003399 FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES 6,7 7 6,7 29 35
42 ACPP001153 DE LA FUENTE LOPEZ, MANUEL 5,5 6 5,5 29 34
43 ACPP009260 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 3,9 4 3,9 29 32
44 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 3,3 3 3,3 29 32
45 ACPP003673 RATERA APARICIO, ALEX 3,1 3 3,1 29 32
46 ACPP003630 ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA 2,7 3 2,7 29 32
47 ACPP007653 FERNANDEZ SANJURJO, DAVID 8,2 8 8,2 28 36
48 ACPP016926 ABRIL GAROFANO, JOSEP 5,1 5 5,1 28 33
49 ACPP014761 MARTIN LAPARRA, MIQUEL 5,1 5 5,1 28 33
50 ACPP009022 GAVARA PEDRA, JOSEP 4 4 4,2 28 29
51 ACPP015904 GOMEZ BACHS, JOAQUIM 3,8 4 3,8 28 32
52 ACPP009059 NIETO SOGAS, JOSEP 2,7 3 2,7 28 31
53 ACPP015733 TORRES MOLINE, JORDI 2 2 2,2 28 30
54 ACPP014258 MARTINEZ RIOS, ANTONIO (+)1,4 (+)1 (+)1,2 28 27
55 ACPP003742 CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL 7,6 8 7,6 27 34
56 ACPP007873 AYMERICH LEMOS, RAIMON 7,3 7 7,3 27 34
57 ACPP006506 VALERO BRAVO, JOSE LUIS 5,4 5 5,4 27 31
58 ACPP007813 BOSCH SARDA, JOAN 5,1 5 5,1 27 32
59 ACPP012542 MORENO ARENAS, BARTOLOME 4,8 5 4,8 27 32
60 ACPP003571 ROJAS VILA, ANGEL 4,7 5 4,7 27 32
61 ACPP015913 BERNET BERNADO, CARLES 4,3 4 4,3 27 31
62 ACPP017041 BASSA PRAT, MARC 4,2 4 4,4 27 30
63 ACPP012714 CARRANZA ESTEVE, ANTONI 3,8 4 4 27 29
64 ACPP015927 ALSINA CLUA, MIGUEL ANGEL 3,5 4 3,5 27 31
65 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL 2,8 3 3 27 30
66 ACPP002787 SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO 2,7 3 2,9 27 30
67 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 1,4 1 1,6 27 28
68 ACPP003196 PULIDO GUERRERO, SANTIAGO 0,1 0 0,3 27 27
69 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI (+)0,2 0 0 27 27
70 ACPP008024 GAVARA BOFARULL, JORDI (+)0,4 0 (+)0,2 27 27
71 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)3 (+)3 (+)2,8 27 24
72 ACPP005284 VERGES SAQUERO, CHRIS 10,9 11 10,9 26 35
73 ACPP015985 POBLET CLAVAGUERA, RAFAEL 10 10 10 26 34
74 ACPP002026 SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO 7,7 8 7,7 26 34
75 ACPP001311 GIL BERNAD, JOSE Mª JAIME 6,9 7 6,9 26 33
76 ACPP002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 6,3 6 6,3 26 31
77 ACPP014514 ARTIGAS GONZALEZ, RAUL 5,8 6 5,8 26 31
78 ACPP011274 RIVAS GOMEZ, JOSEP 5,1 5 5,1 26 31
79 ACPP010540 MIGUEL ROMERO, PEDRO 5 5 5 26 31
80 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 4,7 5 4,7 26 31
81 ACPP013087 KOSTALIKOVA -, MARTINA 2,3 2 2,5 26 28
82 ACPP005414 LIANES CORTES, JOSE (+)0,8 (+)1 (+)0,6 26 25
83 ACPP003956 TOLOSA MUÑOZ, CARLES 15 15 13,8 25 38
84 ACPP007366 ABRIL ABRIL, GENIS 12,5 13 11,7 25 38
85 ACPP006517 BUSCA COLELL, JORDI 12,3 12 11,9 25 37
86 ACPP011160 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 11,9 12 11,9 25 36
87 ACPP016031 TAPIA SAGALES, FERRAN 10,5 11 10,5 25 36
88 ACPP011841 MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL 9,7 10 9,7 25 35
89 ACPP005259 GARCIA MENA, Mª JESUS 8,5 9 8,5 25 34
90 ACPP005435 BULTO MARTINEZ, JUAN MANUEL 7,1 7 7,1 25 31
91 ACPP004419 TORRES LORIENTE, JOSE LUIS 5,8 6 5,8 25 31
92 ACPP000177 FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL 5,3 5 5,5 25 29
93 ACPP010533 FERNANDEZ CORREDOR, RAUL 3,8 4 4 25 29
94 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN 2,8 3 3 25 27
95 ACPP000124 GARCIA SAMPEDRO, JORDI 1,8 2 2 25 27
96 ACPP008382 MUNTAÑA MUSACH, EUDALD 0,4 0 0,6 25 25
97 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO 0,1 0 0,3 25 25
98 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO 0,1 0 0,3 25 25
99 ACPP016134 RIOS FERNANDEZ, SERGIO 16,3 16 15,1 24 38
100 ACPP014281 ROMERO MARQUINA, FRANCISCO JAVIER 9,9 10 9,9 24 33
101 ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 7,7 8 7,9 24 30
102 ACPP007812 DE SOLA SUBIRANA, FCO.JAVIER 7,6 8 7,6 24 31
103 ACPP007214 GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE AN 6,9 7 7,1 24 30
104 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 5,8 6 6 24 30
105 ACPP012286 FAMILIAR GONZALEZ, JUAN FRANCISCO 5,8 6 6 24 29
106 ACPP007184 FABREGAS CASTELLSAGUE, JOAQUIM 5,5 6 5,7 24 29
107 ACPP003445 MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA 5,5 6 5,7 24 30
108 ACPP002555 FELIU JAUMET, LLUIS 4,5 5 4,7 24 28
109 ACPP014898 ABOLAFIO GARCIA, SEBASTIAN 21 21 16,8 23 43
110 ACPP006649 FONTCUBERTA GRALLA, ALBERT 14,9 15 14,9 23 35
111 ACPP008738 VELA PASTOR, JOAN 12,4 12 12,4 23 33
112 ACPP015987 PUIG RESINA, JAIME 8 8 8 23 31
113 ACPP001376 GASSIOT MARTI, JOAQUIM 7,7 8 7,9 23 29
114 ACPP010014 JOVER RUIZ, GERARDO CARLOS 7,5 8 7,7 23 30
115 ACPP003686 SESE CASTELL, GERMAN 7,3 7 7,5 23 30
116 ACPP001933 MARTINEZ SOLER, MANEL 5,5 6 5,7 23 28
117 ACPP012095 XIMENES CASAS, CARLES 5,1 5 5,3 23 28
118 ACPP000891 GRAU OLIVA, JOSEP 4 4 4,2 23 27
119 ACPP002825 NOCI CLAVERO, DAVID 3,5 4 3,7 23 27
120 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS 3 3 3,2 23 26
121 ACPP002104 PERALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO 2,3 2 2,5 23 24
122 10 BENKTIB  BENKACEM ADIL 0 0 0 23 23
123 ACPP016342 LUCENA MERIDA, JESUS 15,0 15 15 22 34
124 ACPP015914 PEREZ VELASCO, RAUL 13,6 14 13,6 22 34
125 ACPP010769 PERALES OLIVA, NURIA 10,8 11 11 22 30
126 ACPP015955 LARA GARCIA, MIGUEL 8,7 9 8,7 22 31
127 ACPP005283 VERGES FIESTAS, JUAN CARLOS 7,9 8 8,1 22 30
128 ACPP007228 MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 7,8 8 8 22 30
129 ACPP014282 PEREZ PEREZ, JOSE MARIA 7,8 8 8 22 29
130 ACPP014297 SANCHEZ BUDIA, JULIO 7,3 7 7,5 22 28
131 ACPP003723 MORAL BOADAS, PEDRO 5,7 6 5,9 22 26
132 ACPP000178 CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE 5,2 5 5,4 22 24
133 ACPP006169 LLONCH LOPEZ, JORDI 4,9 5 5,1 22 27
134 ACPP003708 SAMPER CHERTO, JORDI 4,6 5 4,8 22 27
135 ACPP007996 ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS 3,8 4 4 22 25
136 ACPP016056 SAMPEDRO COLL, JOSEP 15 15 15 21 32
137 ACPP016819 SANCHEZ RODRIGUEZ, IGNASI 13,9 14 13,9 21 34
138 ACPP000281 UBACH TRABAL, POL 12,7 13 12,7 21 34
139 ACPP018608 TRIAS ESLAVA, JORDI 12,4 12 12,4 21 32
140 ACPP015692 PEREZ LORENZO, FRANCISCO 12,2 12 12,2 21 32
141 ACPP003244 RISTOL JORBA, SANTI 11,1 11 11,1 21 31
142 ACPP014515 LOPEZ DIAZ, ADRIANO 7,7 8 7,9 21 29
143 ACPP006219 OLLER CARBONELL, JOSEP 7,6 8 7,8 21 28
144 ACPP002808 SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO 6,9 7 7,1 21 25
145 ACPP011510 LAPIDO BARBOSA, JUAN CARLOS  6,6 7 6,8 21 27
146 ACPP006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 6 6 6,2 21 27
147 ACPP015429 SANZ CASAL, EVELIO 4,3 4 4,5 21 25
148 ACPP012149 CASAS GRAUPERA, JOSEP 12,9 13 12,9 20 32
149 ACPP012757 GONZALEZ ALONSO, RAMON ALBERT 12,3 12 12,3 20 31
150 ACPP015903 TORREJON MENDEZ, FRANCISCO JOSE 12 12 12 20 32
151 ACPP014537 CANALES CANALES, JUAN LUIS 11 11 11,2 20 28
152 ACPP009257 GALAN ROMAN, JUAN 8,6 9 8,8 20 27
153 ACPP016381 MEMBRADO CUENCA, JORDI 8,1 8 8,3 20 27
154 ACPP000543 FERRER CARRERAS, JAUME 7,9 8 8,1 20 27
155 ACPP009601 PALLARES FERNANDEZ, CARLES 7,2 7 7,4 20 25
156 ACPP017094 RUBIO FERNANDEZ, ANTONIO 6,7 7 6,9 20 27
157 ACPP007616 LIMON PONS, CRISTOBAL 6,1 6 6,3 20 24
158 ACPP009610 BISTUER ARROYABE, TOMAS 5 5 5,2 20 24
159 ACPP009236 CARDONA TRIAS, FRANCESC 2,7 3 2,9 20 23
160 ACPP016871 NICOLAU MARTI, CARLES 19,8 20 19,8 19 35
161 ACPP019065 SANCHEZ GUERMEDINO, BERNABE 15,5 16 15,5 19 31
162 ACPP005840 BAENA MONTORO, JOSE LUIS 13,1 13 13,1 19 31
163 ACPP010560 ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL 12,6 13 12,6 19 32
164 ACPP008380 VILLEGAS CANOVAS, DAMASO 10,2 10 10,4 19 26
165 ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 7,1 7 7,3 19 26
166 ACPP013784 BLAZQUEZ GOMEZ, VIOLETA 16,6 17 16,8 18 30
167 ACPP007401 ROIG PLANAS, AIDA 15,7 16 15,7 18 31
168 ACPP017310 RODULFO CLAROS, JAVIER 12,6 13 12,8 18 28
169 ACPP016557 AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA 12,4 12 12,6 18 28
170 ACPP007215 GONZALEZ ROJO, Mª CARMEN 12,4 12 12,6 18 27
171 ACPP017646 COLOMER ALIER, EDUARDO 12 12 12,2 18 30
172 ACPP005285 SAQUERO GARCIA, MARIBEL 11,1 11 11,3 17 26
173 ACPP016272 MOYA MONREAL, VICENTE 7,7 8 7,9 17 24
174 ACPP003685 CASTRO ESPEJO, ANTONIO 4,1 4 4,3 17 21
175 ACPP017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 18,7 19 18,7 16 31
176 ACPP016893 BARJUAN ARRIBAS, MARGARITA 18,6 19 18,8 16 30
177 ACPP016168 FERNANDEZ PELEGRIN, DAVID 13,4 13 13,6 16 26
178 ACPP003366 MADERUELO CABRERO, EDUARDO 11,6 12 11,8 16 26
179 ACPP004568 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 11,3 11 11,5 16 27
180 ACPP005978 TAPIA CONDE, JOSE LUIS 11 11 11,2 16 24
181 ACPP005599 PADROS SELMA, JORDI 9,3 9 9,5 16 23
182 ACPP017464 ARAMBILET PENELLA, JOAN 7,9 8 8,1 16 20
183 ACPP016110 RIOS FERNANDEZ, SEBASTIAN 5,3 5 5,5 16 20
184 ACPP014574 BALAGUE VILADRICH, XAVIER 5 5 5,2 16 20
185 ACPP007306 VELA GUELL, JOAN CARLES 12,6 13 12,8 15 27
186 ACPP016564 GAVILAN GOMEZ, DAVID 12 12 12,2 15 25
187 ACPP009613 ANGLES DE GEA, PEP 9,6 10 9,8 15 24
188 ACPP015996 ROVIRA CAÑELLAS, MARC 6,4 6 6,6 15 21
189 ACPP012702 TUNICA BUIRA, JOSE 15,4 15 15,6 14 27
190 ACPP017348 CARMONA POU, MARTI 13,1 13 13,3 14 25
191 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 10,5 11 10,7 14 22
192 ACPP017739 FORNES PASCUAL, MIGUEL 21 21 21 13 33
193 ACPP005979 FERNANDEZ MARTINEZ, M.CARMEN 17,1 17 17,3 13 28
194 ACPP005162 PINDADO MODINO, Mª EUGENIA 15,1 15 15,3 13 23
195 ACPP015382 GRAUPERA LOPEZ, CARMEN 13,9 14 14,1 13 22
196 ACPP003646 GARCIA CANSADO, MANUEL 13,9 14 14,1 13 26
197 ACPP016457 ARIAS LOPEZ, TOMAS 13 13 13,2 13 23
198 ACPP006363 DE MIQUEL BLEIER, ALEJANDRO 12,6 13 12,8 13 22
199 ACPP012949 PUIG VINARDELL, CARLES 10 10 10,2 13 19
200 ACPP006209 DE ALMENARA PEREZ, MARISOL 7,7 8 7,9 13 19
201 ACPP018832 GOMIS SORRIBAS, JOAN 21,0 21 21 12 28
202 ACPP008087 BURGOS NEILA, ALICIA 10,9 11 11,1 12 19
203 ACPP013546 MONTERO VALLDEPERAS, JORGE 20,5 21 20,7 11 30
204 ACPP016030 ROVIRA DE LA ROSA, XAVIER 18,3 18 18,5 11 23
205 ACPP010402 CASTILLO REY, PABLO 6,4 6 6,6 11 14
206 ACPP003243 TORRES RIBES, MARCEL 20 20 20,2 10 22
207 ACPP017850 VILLALONGA DELGADO, JORDI 18,7 19 18,9 10 24
208 ACPP017479 SERRAS XAMANI, MIQUEL 17 17 17,2 10 26
209 ACPP015743 GARCIA RODRIGUEZ, SANTIAGO FRANCISCO 14,1 14 14,3 10 20
210 ACPP008609 BAYO LOPEZ, ESTHER 19,2 19 19,4 8 22
211 ACPP007423 CEBALLOS CORTES, CARMEN 12,5 13 12,7 8 19
212 ACPP018324 PALACIOS SIMONI, ALEJANDRO MAXIMILIANO 18,4 18 18,6 7 17
213 ACPP001057 DE MIQUEL BERENGUER, - 13,6 14 13,8 6 13
214 1 RUIZ DIEZ CARLOS 0 0 0 5 5
Retirado ACPP003500 PIJUAN CAMINAL, TINA 5,5 6 5,7 -- --
Retirado ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL (+)1,4 (+)1 (+)1,2 -- --
TENIS MORA P&P
Torneig Nadalenc - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)7 - 5
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP004842 NIETO DELGADO, JOSE 4,5 5 3,5 36 41
2 ACPP012567 MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO 2,7 3 1,9 37 40
3 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 1 1 0,4 38 39
4 ACPP006362 DE MIQUEL MIQUEL, ALBERTO 4,5 5 3,9 34 39
5 ACPP004673 GARCIA CONESA, RAMSES 4,5 5 4,1 33 38
6 ACPP003365 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 2,9 3 2,7 34 37
7 ACPP007778 GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS 3,6 4 3,4 33 37
8 ACPP009985 BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO 1,8 2 1,8 34 36
9 ACPP011920 CASQUETE IRIARTE, FERMIN 3,5 4 3,5 32 36
10 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 5,3 5 5,3 31 36
11 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)5 (+)5 (+)5 39 35
12 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 0,7 1 0,7 34 35
13 ACPP006783 GARCIA MATEU, ALEX 1,1 1 1,1 34 35
14 ACPP006887 CARVAJAL TORRES, ISRAEL 4,9 5 4,9 30 35
15 ACPP008152 SALLENT COSTAJUSSA, PERE (+)0,5 0 (+)0,5 34 34
16 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA 1,4 1 1,4 33 34
17 ACPP007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO 2 2 2 32 34
18 ACPP005413 JIMENEZ FELIU, BARTO (+)5,7 (+)6 (+)5,7 39 33
19 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 35 33
20 ACPP006940 BARBERA FERRANDO, JOAN 1,9 2 1,9 31 33
21 ACPP006170 CADENA RUIZ, JOSEP 2,5 3 2,5 30 33
22 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER 2,8 3 2,8 30 33
23 ACPP014761 MARTIN LAPARRA, MIQUEL 5,1 5 5,1 28 33
24 ACPP016926 ABRIL GAROFANO, JOSEP 5,1 5 5,1 28 33
25 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, FRANCISCO (+)2,5 (+)2 (+)2,5 34 32
26 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)2,2 (+)2 (+)2,2 34 32
27 5 DE MIGUEL DE ALMENARA AMADEU 0 0 0 32 32
28 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN 0,8 1 0,8 31 32
29 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI 1,7 2 1,7 30 32
30 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN 2,3 2 2,3 30 32
31 ACPP001098 CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL 2,4 2 2,4 30 32
32 ACPP003630 ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA 2,7 3 2,7 29 32
33 ACPP003673 RATERA APARICIO, ALEX 3,1 3 3,1 29 32
34 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 3,3 3 3,3 29 32
35 ACPP015904 GOMEZ BACHS, JOAQUIM 3,8 4 3,8 28 32
36 ACPP009260 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 3,9 4 3,9 29 32
37 ACPP003571 ROJAS VILA, ANGEL 4,7 5 4,7 27 32
38 ACPP012542 MORENO ARENAS, BARTOLOME 4,8 5 4,8 27 32
39 ACPP007813 BOSCH SARDA, JOAN 5,1 5 5,1 27 32
40 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)1,6 (+)2 (+)1,6 33 31
41 ACPP009059 NIETO SOGAS, JOSEP 2,7 3 2,7 28 31
42 ACPP015927 ALSINA CLUA, MIGUEL ANGEL 3,5 4 3,5 27 31
43 ACPP015913 BERNET BERNADO, CARLES 4,3 4 4,3 27 31
44 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 4,7 5 4,7 26 31
45 ACPP010540 MIGUEL ROMERO, PEDRO 5 5 5 26 31
46 ACPP011274 RIVAS GOMEZ, JOSEP 5,1 5 5,1 26 31
47 ACPP006506 VALERO BRAVO, JOSE LUIS 5,4 5 5,4 27 31
48 ACPP001175 PAREJA LAREDO, SALVADOR (+)2,2 (+)2 (+)2 32 30
49 ACPP012275 MOK CHACON, KEVIN JOE (+)1,8 (+)2 (+)1,6 32 30
50 ACPP015733 TORRES MOLINE, JORDI 2 2 2,2 28 30
51 ACPP002787 SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO 2,7 3 2,9 27 30
52 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL 2,8 3 3 27 30
53 ACPP017041 BASSA PRAT, MARC 4,2 4 4,4 27 30
54 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)1,7 (+)2 (+)1,5 31 29
55 ACPP012714 CARRANZA ESTEVE, ANTONI 3,8 4 4 27 29
56 ACPP010533 FERNANDEZ CORREDOR, RAUL 3,8 4 4 25 29
57 ACPP009022 GAVARA PEDRA, JOSEP 4 4 4,2 28 29
58 ACPP000177 FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL 5,3 5 5,5 25 29
59 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER (+)5 (+)5 (+)4,8 33 28
60 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)4,3 (+)4 (+)4,1 32 28
61 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 1,4 1 1,6 27 28
62 ACPP002555 FELIU JAUMET, LLUIS 4,5 5 4,7 24 28
63 ACPP012095 XIMENES CASAS, CARLES 5,1 5 5,3 23 28
64 ACPP002193 CARVAJAL PEREZ, ANTONIO (+)3,3 (+)3 (+)3,1 30 27
65 ACPP014258 MARTINEZ RIOS, ANTONIO (+)1,4 (+)1 (+)1,2 28 27
66 ACPP008024 GAVARA BOFARULL, JORDI (+)0,4 0 (+)0,2 27 27
67 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI (+)0,2 0 0 27 27
68 ACPP003196 PULIDO GUERRERO, SANTIAGO 0,1 0 0,3 27 27
69 ACPP000124 GARCIA SAMPEDRO, JORDI 1,8 2 2 25 27
70 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN 2,8 3 3 25 27
71 ACPP002825 NOCI CLAVERO, DAVID 3,5 4 3,7 23 27
72 ACPP000891 GRAU OLIVA, JOSEP 4 4 4,2 23 27
73 ACPP003708 SAMPER CHERTO, JORDI 4,6 5 4,8 22 27
74 ACPP006169 LLONCH LOPEZ, JORDI 4,9 5 5,1 22 27
75 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS 3 3 3,2 23 26
76 ACPP005414 LIANES CORTES, JOSE (+)0,8 (+)1 (+)0,6 26 25
77 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO 0,1 0 0,3 25 25
78 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO 0,1 0 0,3 25 25
79 ACPP008382 MUNTAÑA MUSACH, EUDALD 0,4 0 0,6 25 25
80 ACPP007996 ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS 3,8 4 4 22 25
81 ACPP015429 SANZ CASAL, EVELIO 4,3 4 4,5 21 25
82 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)3 (+)3 (+)2,8 27 24
83 ACPP002104 PERALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO 2,3 2 2,5 23 24
84 ACPP009610 BISTUER ARROYABE, TOMAS 5 5 5,2 20 24
85 10 BENKTIB  BENKACEM ADIL 0 0 0 23 23
86 ACPP009236 CARDONA TRIAS, FRANCESC 2,7 3 2,9 20 23
87 ACPP003685 CASTRO ESPEJO, ANTONIO 4,1 4 4,3 17 21
88 ACPP014574 BALAGUE VILADRICH, XAVIER 5 5 5,2 16 20
89 ACPP016110 RIOS FERNANDEZ, SEBASTIAN 5,3 5 5,5 16 20
90 1 RUIZ DIEZ CARLOS 0 0 0 5 5
Retirado ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL (+)1,4 (+)1 (+)1,2 -- --
TENIS MORA P&P
Torneig Nadalenc - Individual - Stableford
 
HANDICAP MIG MASCULI
6 - 13
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP015549 VALLES PEREZ, ENRIC 10,2 10 8,2 32 41
2 ACPP006074 BOFILL GONZALEZ, FRANCESC 12,2 12 10,2 29 41
3 ACPP010783 GONZALEZ PERALTA, EMILIANO 5,5 6 4,7 33 39
4 ACPP006604 TERMIS SANZ, CARLES 10 10 9,2 29 38
5 ACPP007366 ABRIL ABRIL, GENIS 12,5 13 11,7 25 38
6 ACPP006517 BUSCA COLELL, JORDI 12,3 12 11,9 25 37
7 ACPP007653 FERNANDEZ SANJURJO, DAVID 8,2 8 8,2 28 36
8 ACPP016031 TAPIA SAGALES, FERRAN 10,5 11 10,5 25 36
9 ACPP011160 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 11,9 12 11,9 25 36
10 ACPP003399 FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES 6,7 7 6,7 29 35
11 ACPP011841 MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL 9,7 10 9,7 25 35
12 ACPP001153 DE LA FUENTE LOPEZ, MANUEL 5,5 6 5,5 29 34
