CENTRE DE GOLF EL VENDRELL
Circuit Sota Par Tunis - Rànquing Vendrell - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE (+)3,2 (+)3 (+)3,4 40 37
2 ACPP003378 MEDINA OLID, MIGUEL (+)2,2 (+)2 (+)2,2 37 35
3 ACPP000799 ESCOLA BENITO, JOSE MARIA 0,4 0 0,4 36 36
4 ACPP000360 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO (+)5,1 (+)5 (+)5,1 36 31
5 ACPP008000 OJEDA ROMERO, RAFAEL (+)2 (+)2 (+)2 35 33
6 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)4,3 (+)4 (+)4,1 34 30
7 ACPP005256 ALCALA IBORRA, JOAN ANTON 3,3 3 3,3 33 36
8 ACPP012268 MONLEON EDO, XAVIER 0,1 0 0,1 33 33
9 ACPP015927 ALSINA CLUA, MIGUEL ANGEL (+)1,3 (+)1 (+)1,3 33 32
10 ACPP002237 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE (+)2 (+)2 (+)2 33 31
11 ACPP000712 YUSTE ROSAL, ANTONIO 1,5 2 1,5 32 34
12 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL 1,4 1 1,4 32 33
13 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)1,4 (+)1 (+)1,4 32 31
14 ACPP011579 PAUL KELLY, COLIN (+)1,4 (+)1 (+)1,4 32 31
15 ACPP000506 BETLINSKI COLMENA, RICARDO (+)2,7 (+)3 (+)2,5 32 29
16 ACPP012540 MONDARAY PEREZ, MIGUEL (+)2,9 (+)3 (+)2,7 32 29
17 ACPP004260 NADALES COSTA, CARLOS 0,2 0 0,2 31 31
18 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)1,9 (+)2 (+)1,7 31 29
19 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO (+)2,4 (+)2 (+)2,2 31 29
20 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL (+)4,1 (+)4 (+)3,9 31 27
21 ACPP010935 MASCARELL GARCIA, JORDI 4,5 5 4,5 30 35
22 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE 1,2 1 1,2 30 31
23 ACPP011166 REVELLES OLIVARES, FRANCISCO 0,5 1 0,5 30 31
24 ACPP004927 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 3,5 4 3,5 29 33
25 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 3,5 4 3,5 29 33
26 ACPP017110 TORRAS MUNTANE, JAUME 3,3 3 3,3 29 32
27 ACPP016926 ABRIL GAROFANO, JOSEP 2,8 3 2,8 29 31
28 ACPP017938 SORIANO PEREZ, JOSE 18,2 18 13 28 45
29 ACPP011382 BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER 8,2 8 8,2 28 35
30 ACPP017940 HERNANDEZ CORBACHO, FRANCISCO JAVIER 7 7 7 28 35
31 ACPP002516 BADIA ENRICH, FREDERIC 2,8 3 3 28 29
32 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)1,2 (+)1 (+)1 28 27
33 ACPP006064 PEÑA ANDALUZ, SERGI (+)4,2 (+)4 (+)4 28 24
34 ACPP002026 SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO 5,3 5 5,3 27 32
35 ACPP013919 DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS 3,8 4 3,8 27 31
36 ACPP010839 VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA 3,4 3 3,6 27 30
37 ACPP011471 RUBIO DE LA CUESTA, FRANCISCO JAVIER 3,1 3 3,3 27 30
38 ACPP000507 MARCO MARTINEZ, MERCEDES 1,6 2 1,8 27 27
39 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC 0,2 0 0,4 27 27
40 ACPP017269 PISANO -, VICTOR ANDRES 9,7 10 9,7 26 36
41 ACPP007324 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 3,7 4 3,9 26 30
42 ACPP016413 BELTRAN VEGA, JORDI 3,5 4 3,7 26 30
43 ACPP009577 PEREZ TENES, ANTONIO 3,5 4 3,7 26 30
44 ACPP000511 VERNET ARIÑO, DAVID 2,9 3 3,1 26 29
45 ACPP004749 SANCHEZ ZAMUDIO, KIKO 2,3 2 2,5 26 28
46 ACPP000188 ARCOS CABALLERO, JOSE LUIS (+)0,9 (+)1 (+)0,7 26 25
47 ACPP010015 BERTRAN ALBET, JAUME (+)2,1 (+)2 (+)1,9 26 24
48 ACPP000802 SANZ CRUZADO, ALFONSO 8,1 8 8,1 25 33
49 ACPP006977 SEGURA ROVIRALTA, JOSE Mª 8,1 8 8,1 25 33
50 ACPP016766 MOHEDANO HABAS, MANEL 6,8 7 6,8 25 32
51 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6,3 6 6,5 25 30
52 ACPP016984 ZIANI -, ABDELFATTAH 4,5 5 4,7 25 29
53 ACPP000908 PAU GALCERAN, JOSEP Mª 4 4 4,2 25 27
54 ACPP015448 AVILES DE DIEGO, JUANJO 3,1 3 3,3 25 27
55 ACPP006305 FUENTES FUENTES, CELEDONIO 1,4 1 1,6 25 26
56 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)2 (+)2 (+)1,8 25 23
57 ACPP008751 STUART COLEMAN, DANIEL (+)4,4 (+)4 (+)4,2 25 21
58 ACPP008629 MIALET PAGANI, JOAN 8,4 8 8,4 24 32
59 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER 8,4 8 8,4 24 32
60 ACPP001324 JUVENTENY LLARGUES, JACINT 7 7 7,2 24 30
61 ACPP010431 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 5,6 6 5,8 24 30
62 ACPP016542 ALKASAB -, HUSEIN 5,1 5 5,3 24 29
63 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 4,7 5 4,9 24 28
64 ACPP016786 MORALES ROMERO, MIGUEL 3,6 4 3,8 24 28
65 ACPP005674 MATEU COLS, FRANCESC 1,7 2 1,9 24 25
66 ACPP003608 SANTIAGO RODRIGUEZ, JACINTO 0,7 1 0,9 24 25
67 ACPP007080 CAMACHO RAMONET, NIL  (+)1,4 (+)1 (+)1,2 24 23
68 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)3,9 (+)4 (+)3,7 24 20
69 ACPP007423 CEBALLOS CORTES, CARMEN 11 11 11 23 32
70 ACPP003201 BARTROLI MOLINS, ROSA Mª 7,5 8 7,5 23 31
71 ACPP006519 MORO GABRIEL, JESUS 5,2 5 5,4 23 27
72 ACPP010444 BURILLO MATAS, JORDI 3,1 3 3,3 23 26
73 ACPP010374 ARROJO RAMOS, PEDRO LUIS 0,7 1 0,9 23 24
74 ACPP002989 MARTINEZ CHICO, ANGEL (+)0,4 0 (+)0,2 23 23
75 ACPP001452 LOZANO SOLANO, CARLOS 11,9 12 11,9 22 33
76 ACPP016063 BADIA SENDRA, DAVID 11,4 11 11,6 22 30
77 ACPP009175 CARBALLO VALLEJO, CONCHI 11,2 11 11,2 22 31
78 ACPP009080 CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP 7,9 8 8,1 22 28
79 ACPP008967 GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS 5,9 6 6,1 22 27
80 ACPP004934 CEBRIAN ARNAL, ANTONIO 5,3 5 5,5 22 27
81 ACPP019549 HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN 20,6 21 18,8 21 39
82 ACPP020354 HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 15,4 15 15,4 21 35
83 ACPP015758 MIR GUXENS, SALVADOR 14,7 15 14,7 21 35
84 ACPP019099 RUIZ LOZANO, JOSE ANTONIO 14,6 15 14,6 21 35
85 ACPP015244 SOLE FERRE, PEDRO FRANCISCO 12,9 13 12,9 21 32
86 ACPP012512 CALVET MONTOYA, JOSE 11,8 12 11,8 21 33
87 ACPP010318 ARIÑO GALCERAN, CRISTOFOL 11,6 12 11,6 21 31
88 ACPP012932 MAIRAL DE SANTA MARTINA, PILAR 10,8 11 10,8 21 31
89 ACPP019287 SANCHEZ CAMARA, JOSE MARIA 9,8 10 10 21 29
90 ACPP014066 MARTIN-CARO MOLON, JULIAN 8,5 9 8,7 21 29
91 ACPP012379 MIALET CLARAMUNT, ALBERT 7,6 8 7,8 21 29
92 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 7,7 8 7,9 21 28
93 ACPP015875 BELTRAN PEREZ, SANTIAGO 6,7 7 6,9 21 28
94 ACPP008571 BARJA GIL, FRANCISCO 4,9 5 5,1 21 25
95 ACPP008630 PARDO MARTINEZ, IGNACIO 4,8 5 5 21 25
96 ACPP006307 ESPINALT VILA, FSC.XAVIER 3,7 4 3,9 21 24
97 ACPP006691 ESPINALT VILA, LLUIS (+)2,3 (+)2 (+)2,1 21 19
98 ACPP014945 GARCIA ACIEN, INMACULADA 11,9 12 12,1 20 29
99 ACPP014602 GARCIA OLVERA, JOSEP ENRIC 11,3 11 11,5 20 28
100 ACPP012687 MULERO RODRIGUEZ, ANDRES 8,2 8 8,4 20 27
101 ACPP006041 VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE 7,7 8 7,9 20 27
102 ACPP014634 ROTA DOMINGUEZ, JAVIER 7,4 7 7,6 20 26
103 ACPP016272 MOYA MONREAL, VICENTE 7 7 7,2 20 24
104 ACPP009872 CANO YAÑEZ, MARIANO 4,3 4 4,5 20 24
105 ACPP021067 MANK *, ARKADIUSZ 13,7 14 13,7 19 31
106 ACPP004590 ALAEZ PENINA, CARMEN 9,4 9 9,6 19 27
107 ACPP016733 ABAD GUZMAN, DAVID 7,8 8 8 19 23
108 ACPP005593 PORTA CABALLE, GUSTAVO 6,3 6 6,5 19 24
109 ACPP014205 GARCIA RUIZ, JOSE 5,8 6 6 19 25
110 ACPP010443 VIVES MARIN, JOSEP MARIA 5,1 5 5,3 19 24
111 ACPP006328 ALEMANY SABATE, PERE 4 4 4,2 19 22
112 ACPP001359 FERRER ESCRICHE, JORDI 2,5 3 2,7 19 22
113 ACPP002038 ABADAL PUJOL, JORDI 11,7 12 11,9 18 27
114 ACPP017032 CALDU LOMBARTE, JOSEP 10,9 11 11,1 18 29
115 ACPP006327 BELENGUER PORQUERAS, JOAN 7,5 8 7,7 18 24
116 ACPP011160 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 7,5 8 7,7 18 24
117 ACPP017811 PLANAS FEIXO, ALBERT 7,1 7 7,3 18 25
118 ACPP003842 PEREZ HERNANDEZ, DIEGO 5,7 6 5,9 18 22
119 ACPP015371 DOBLAS PINTO, DAMIAN 4,3 4 4,5 18 20
120 ACPP021184 GUERRERO TORRELLES, ADRIA 13,3 13 13,5 17 25
121 ACPP016322 CABALLERO PUENTE, FRANCISCO JOSE 13,2 13 13,4 17 27
122 ACPP018742 LOPEZ LEON, ALBERTO 13,1 13 13,3 17 28
123 ACPP017557 MORCILLO SOSA, RICARDO 12,3 12 12,5 17 27
124 ACPP019672 ALEMANY VILAPLANA, DANIEL 10,2 10 10,4 17 26
125 ACPP020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 10 10 10,2 17 26
126 ACPP010745 GONZALEZ MORAGUES, GREGORI 9,2 9 9,4 17 24
127 ACPP014332 POMPAS HERNANDEZ, DANIEL 7,4 7 7,6 17 21
128 ACPP003399 FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES 7,1 7 7,3 17 23
129 ACPP001311 GIL BERNAD, JOSE Mª JAIME 6,4 6 6,6 17 22
130 ACPP005676 MORA MUÑOZ, DIEGO 4,8 5 5 17 21
131 ACPP020123 LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN 19,8 20 19,8 16 33
132 ACPP021016 SANCHEZ ALVAREZ, FERNANDO 19,2 19 19,2 16 34
133 ACPP009174 RIVAS GUERRERO, CONCHI 18,1 18 18,1 16 33
134 ACPP017937 MARTINEZ CORBACHO, PABLO 17,9 18 17,9 16 31
135 ACPP019481 IGUAL FRIAS, PEDRO 17,4 17 17,6 16 30
136 ACPP013311 GARCIA GARCIA, RAMON 16 16 16,2 16 30
137 ACPP017950 NAVARRO SANDOVAL, JUAN IGNACIO 13,5 14 13,7 16 26
138 ACPP018602 MASCIOTRO *, GASTON 13,3 13 13,5 16 25
139 ACPP004935 LLUMA ESCUER, MONTSERRAT 9,5 10 9,7 16 24
140 ACPP006128 HERNANDEZ MARQUEZ, M.DOLORES 9,1 9 9,3 16 23
141 ACPP017007 VILA CORRAL, RAMON 3,8 4 4 16 19
142 ACPP014604 GARCIA RICO, GLORIA 17,1 17 17,3 15 28
143 ACPP013635 JOU ARESTE, FRANCESC 16,3 16 16,5 15 28
144 ACPP020122 GONZALEZ PINA, ANGEL 14,7 15 14,9 15 27
145 ACPP007215 GONZALEZ ROJO, Mª CARMEN 13,8 14 14 15 27
146 ACPP019171 DALMAU GIL, REMIGI 12,8 13 13 15 25
147 ACPP017736 ARRABAL MARQUEZ, ANTONIO 12 12 12,2 15 24
148 ACPP020626 TORRENTS ESPEL, JORDI 11,8 12 12 15 25
149 ACPP018334 VALLS VILLALONGA, DAVID 10,6 11 10,8 15 23
150 ACPP010317 ARIÑO GALCERAN, JOSEP 10,1 10 10,3 15 23
151 ACPP015249 GONZALEZ COSO, ANGEL 9,7 10 9,9 15 23
152 ACPP004359 ROURA GUSTA, JOAQUIM 7,6 8 7,8 15 22
153 ACPP011510 LAPIDO BARBOSA, JUAN CARLOS  7 7 7,2 15 21
154 ACPP017031 VIGIL SANCHEZ, NICANOR 21 21 21 14 33
155 ACPP008144 MORENO BARRERA, MANUEL 11,1 11 11,3 14 22
156 ACPP004882 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 10,3 10 10,5 14 23
157 ACPP001376 GASSIOT MARTI, JOAQUIM 9,9 10 10,1 14 21
158 ACPP019289 VILA SOLVES, CASTO 8,8 9 9 14 22
159 ACPP018830 BARBERENA LLAURADO, MARCOS ENRIQUE 8,5 9 8,7 14 22
160 ACPP020371 ROIG LOPEZ, MANUEL 0,2 0 0,4 14 14
161 5 IBAÑEZ PEREZ, JORDI 0 0 0,2 14 14
162 ACPP021068 RUIZ SALAS, JOSE 16,6 17 16,8 13 24
163 ACPP010017 URIARTE MUTOS, Mª JOSE 16,2 16 16,4 13 23
164 ACPP016414 BELTRAN GONZALEZ, MANUEL  16,1 16 16,3 13 24
165 ACPP009342 FORTUNY CONTE, ANTONIO 14,4 14 14,6 13 24
166 ACPP021276 RANGEL REINA, MIGUEL 13,8 14 14 13 22
167 ACPP002498 PIÑOL VIVES, RAMON 13,6 14 13,8 13 26
168 ACPP010388 JIMENEZ GARCIA, JUAN JOSE 10,7 11 10,9 13 23
169 ACPP010560 ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL 8,5 9 8,7 13 16
170 ACPP020342 CARRETERO PEREZ, ANDRES 21 21 21 12 30
171 ACPP021123 HOYOS CHACON, ROBERTO 21 21 21 12 30
172 ACPP019714 PEÑA MENDEZ, EMILIO 20,6 21 20,8 12 27
173 ACPP014093 MARTINEZ OUTEIRAL, CARMEN 16,8 17 17 12 25
174 ACPP021066 GALLART CASTELLO, EDGAR 16,4 16 16,6 12 22
175 ACPP016655 FIGUEROLA ROTGER, PERE JORDI 16 16 16,2 12 24
176 2 DE LA MORERA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 21 21 21 11 23
177 ACPP012450 LOPEZ RODRIGUEZ, GONZALO 20 20 20,2 11 24
178 ACPP014633 IBAÑEZ GARCIA, MARIA JESUS 17,2 17 17,4 11 23
179 ACPP005184 FIGUEREDA GENIS, LITA 15,1 15 15,3 11 24
180 ACPP009360 SERRANO EZQUERRA, ANTONIA 14,7 15 14,9 11 20
181 ACPP018646 MOTELLON MEDERO, JULIO RAFAEL 13,2 13 13,4 11 19
182 ACPP011745 TRAVERIA MORATO, ANTONI 11,4 11 11,6 11 21
183 ACPP017849 ARCAS GAZQUEZ, MARTIN 10 10 10,2 11 19
184 ACPP020822 ASENSIO SANCHEZ, SERGIO 21 21 21 10 24
185 ACPP021002 HOYOS CHACON, JAIRO ENRIQUE 21 21 21 10 29
186 ACPP019676 SANCHEZ ZAMBRANA, JORDI 20,9 21 21 10 29
187 ACPP017529 LAPIDO COLMAN, ROCIO MAGALI 19,4 19 19,6 10 24
188 ACPP019409 RIÑE DURAN, XAVIER 17,4 17 17,6 10 23
189 ACPP018777 GONZALEZ GARCIA, MARCOS 15,4 15 15,6 10 18
190 ACPP020355 LORCA GUZMAN, DIEGO JESUS 10,9 11 11,1 10 15
191 1 ATIENZA GUARA, JOSEP ANTON 0 0 0,2 10 10
192 ACPP021450 PEREZ COLLAZO, JOSE MANUEL 21,0 21 21 9 24
193 ACPP020982 BOLADERAS REDONDO, DANI 21 21 21 8 21
194 ACPP011080 CLARAMUNT NEBOT, MERCÈ 21 21 21 8 22
195 ACPP001455 GENOVES COSTA, ALFONSO 20,6 21 20,8 8 19
196 ACPP018751 ZAMORANO TORRES, CARLOS 17,8 18 18 8 17
197 ACPP012877 IBAÑEZ GOMAR, JORDI 12,5 13 12,7 8 18
198 ACPP020983 CAMI SANAHUJA, JOSEP 20,6 21 20,8 7 24
199 4 PARERA BUENDIA, ENRIC 0 0 0,2 7 7
200 ACPP012451 CANO DELESTAL, ANGELES 20,2 20 20,4 6 19
201 3 RIVES PERALTA, JORDI 0 0 0,2 6 6
202 ACPP019349 VILA RANGEL, NESTOR 20 20 20,2 5 18
Retirado ACPP019335 GARCIA GODOY, ADOLFO 10,7 11 10,9 -- --
Retirado ACPP008792 MOYA CEREZO, JOSE ANTONIO 7,3 7 7,5 -- --
Retirado ACPP015549 VALLES PEREZ, ENRIC 6,8 7 7 -- --
Retirado ACPP005486 GIMENEZ MOLINOS, PEDRO 6,4 6 6,6 -- --
Retirado ACPP010607 LUIS JUANOLA, DAVID 5,9 6 6,1 -- --
Retirado ACPP005579 ENRIQUEZ ALSINA, JOSE Mª 5,7 6 5,9 -- --
Retirado ACPP014558 MARTIN BAO, OSCAR  3,5 4 3,7 -- --
Retirado ACPP002882 MARCO MARTINEZ, EUGENIO 1,6 2 1,8 -- --
Retirado ACPP008184 BARJUAN GURI, JOSEP 1 1 1,2 -- --
Retirado ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC 0,5 1 0,7 -- --
Retirado ACPP002342 LOUREIRO GRANDE, ANTONIO 0,5 1 0,7 -- --
Retirado ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL (+)0,3 0 (+)0,1 -- --
Retirado ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)1,2 (+)1 (+)1 -- --
Retirado ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)1,9 (+)2 (+)1,7 -- --
Retirado ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)2,9 (+)3 (+)2,7 -- --
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL
Circuit Sota Par Tunis - Rànquing Vendrell - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)7 - 5
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE (+)3,2 (+)3 (+)3,4 40 37
2 ACPP000799 ESCOLA BENITO, JOSE MARIA 0,4 0 0,4 36 36
3 ACPP005256 ALCALA IBORRA, JOAN ANTON 3,3 3 3,3 33 36
4 ACPP003378 MEDINA OLID, MIGUEL (+)2,2 (+)2 (+)2,2 37 35
5 ACPP010935 MASCARELL GARCIA, JORDI 4,5 5 4,5 30 35
6 ACPP000712 YUSTE ROSAL, ANTONIO 1,5 2 1,5 32 34
7 ACPP008000 OJEDA ROMERO, RAFAEL (+)2 (+)2 (+)2 35 33
8 ACPP012268 MONLEON EDO, XAVIER 0,1 0 0,1 33 33
9 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL 1,4 1 1,4 32 33
10 ACPP004927 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 3,5 4 3,5 29 33
11 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 3,5 4 3,5 29 33
12 ACPP015927 ALSINA CLUA, MIGUEL ANGEL (+)1,3 (+)1 (+)1,3 33 32
13 ACPP017110 TORRAS MUNTANE, JAUME 3,3 3 3,3 29 32
14 ACPP002026 SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO 5,3 5 5,3 27 32
15 ACPP000360 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO (+)5,1 (+)5 (+)5,1 36 31
16 ACPP002237 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE (+)2 (+)2 (+)2 33 31
17 ACPP011579 PAUL KELLY, COLIN (+)1,4 (+)1 (+)1,4 32 31
18 ACPP004260 NADALES COSTA, CARLOS 0,2 0 0,2 31 31
19 ACPP011166 REVELLES OLIVARES, FRANCISCO 0,5 1 0,5 30 31
20 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE 1,2 1 1,2 30 31
21 ACPP016926 ABRIL GAROFANO, JOSEP 2,8 3 2,8 29 31
22 ACPP013919 DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS 3,8 4 3,8 27 31
23 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)4,3 (+)4 (+)4,1 34 30
24 ACPP011471 RUBIO DE LA CUESTA, FRANCISCO JAVIER 3,1 3 3,3 27 30
25 ACPP010839 VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA 3,4 3 3,6 27 30
26 ACPP016413 BELTRAN VEGA, JORDI 3,5 4 3,7 26 30
27 ACPP009577 PEREZ TENES, ANTONIO 3,5 4 3,7 26 30
28 ACPP007324 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 3,7 4 3,9 26 30
29 ACPP012540 MONDARAY PEREZ, MIGUEL (+)2,9 (+)3 (+)2,7 32 29
30 ACPP000506 BETLINSKI COLMENA, RICARDO (+)2,7 (+)3 (+)2,5 32 29
31 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO (+)2,4 (+)2 (+)2,2 31 29
32 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)1,9 (+)2 (+)1,7 31 29
33 ACPP002516 BADIA ENRICH, FREDERIC 2,8 3 3 28 29
34 ACPP000511 VERNET ARIÑO, DAVID 2,9 3 3,1 26 29
35 ACPP016984 ZIANI -, ABDELFATTAH 4,5 5 4,7 25 29
36 ACPP016542 ALKASAB -, HUSEIN 5,1 5 5,3 24 29
37 ACPP004749 SANCHEZ ZAMUDIO, KIKO 2,3 2 2,5 26 28
38 ACPP016786 MORALES ROMERO, MIGUEL 3,6 4 3,8 24 28
39 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 4,7 5 4,9 24 28
40 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL (+)4,1 (+)4 (+)3,9 31 27
41 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)1,2 (+)1 (+)1 28 27
42 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC 0,2 0 0,4 27 27
43 ACPP015448 AVILES DE DIEGO, JUANJO 3,1 3 3,3 25 27
44 ACPP000908 PAU GALCERAN, JOSEP Mª 4 4 4,2 25 27
45 ACPP006519 MORO GABRIEL, JESUS 5,2 5 5,4 23 27
46 ACPP004934 CEBRIAN ARNAL, ANTONIO 5,3 5 5,5 22 27
47 ACPP006305 FUENTES FUENTES, CELEDONIO 1,4 1 1,6 25 26
48 ACPP010444 BURILLO MATAS, JORDI 3,1 3 3,3 23 26
49 ACPP000188 ARCOS CABALLERO, JOSE LUIS (+)0,9 (+)1 (+)0,7 26 25
50 ACPP003608 SANTIAGO RODRIGUEZ, JACINTO 0,7 1 0,9 24 25
51 ACPP005674 MATEU COLS, FRANCESC 1,7 2 1,9 24 25
52 ACPP008630 PARDO MARTINEZ, IGNACIO 4,8 5 5 21 25
53 ACPP008571 BARJA GIL, FRANCISCO 4,9 5 5,1 21 25
54 ACPP006064 PEÑA ANDALUZ, SERGI (+)4,2 (+)4 (+)4 28 24
55 ACPP010015 BERTRAN ALBET, JAUME (+)2,1 (+)2 (+)1,9 26 24
56 ACPP010374 ARROJO RAMOS, PEDRO LUIS 0,7 1 0,9 23 24
57 ACPP006307 ESPINALT VILA, FSC.XAVIER 3,7 4 3,9 21 24
58 ACPP009872 CANO YAÑEZ, MARIANO 4,3 4 4,5 20 24
59 ACPP010443 VIVES MARIN, JOSEP MARIA 5,1 5 5,3 19 24
60 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)2 (+)2 (+)1,8 25 23
61 ACPP007080 CAMACHO RAMONET, NIL  (+)1,4 (+)1 (+)1,2 24 23
62 ACPP002989 MARTINEZ CHICO, ANGEL (+)0,4 0 (+)0,2 23 23
63 ACPP001359 FERRER ESCRICHE, JORDI 2,5 3 2,7 19 22
64 ACPP006328 ALEMANY SABATE, PERE 4 4 4,2 19 22
65 ACPP008751 STUART COLEMAN, DANIEL (+)4,4 (+)4 (+)4,2 25 21
66 ACPP005676 MORA MUÑOZ, DIEGO 4,8 5 5 17 21
67 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)3,9 (+)4 (+)3,7 24 20
68 ACPP015371 DOBLAS PINTO, DAMIAN 4,3 4 4,5 18 20
69 ACPP006691 ESPINALT VILA, LLUIS (+)2,3 (+)2 (+)2,1 21 19
70 ACPP017007 VILA CORRAL, RAMON 3,8 4 4 16 19
71 5 IBAÑEZ PEREZ, JORDI 0 0 0,2 14 14
72 ACPP020371 ROIG LOPEZ, MANUEL 0,2 0 0,4 14 14
73 1 ATIENZA GUARA, JOSEP ANTON 0 0 0,2 10 10
74 4 PARERA BUENDIA, ENRIC 0 0 0,2 7 7
75 3 RIVES PERALTA, JORDI 0 0 0,2 6 6
Retirado ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)2,9 (+)3 (+)2,7 -- --
Retirado ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)1,9 (+)2 (+)1,7 -- --
Retirado ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)1,2 (+)1 (+)1 -- --
Retirado ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL (+)0,3 0 (+)0,1 -- --
Retirado ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC 0,5 1 0,7 -- --
Retirado ACPP002342 LOUREIRO GRANDE, ANTONIO 0,5 1 0,7 -- --
Retirado ACPP008184 BARJUAN GURI, JOSEP 1 1 1,2 -- --
Retirado ACPP002882 MARCO MARTINEZ, EUGENIO 1,6 2 1,8 -- --
Retirado ACPP014558 MARTIN BAO, OSCAR  3,5 4 3,7 -- --
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL
Circuit Sota Par Tunis - Rànquing Vendrell - Individual - Stableford
 
HANDICAP MIG MASCULÍ
6 - 13
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP017269 PISANO -, VICTOR ANDRES 9,7 10 9,7 26 36
2 ACPP017940 HERNANDEZ CORBACHO, FRANCISCO JAVIER 7 7 7 28 35
3 ACPP011382 BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER 8,2 8 8,2 28 35
4 ACPP000802 SANZ CRUZADO, ALFONSO 8,1 8 8,1 25 33
5 ACPP006977 SEGURA ROVIRALTA, JOSE Mª 8,1 8 8,1 25 33
6 ACPP012512 CALVET MONTOYA, JOSE 11,8 12 11,8 21 33
7 ACPP001452 LOZANO SOLANO, CARLOS 11,9 12 11,9 22 33
8 ACPP016766 MOHEDANO HABAS, MANEL 6,8 7 6,8 25 32
9 ACPP008629 MIALET PAGANI, JOAN 8,4 8 8,4 24 32
10 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER 8,4 8 8,4 24 32
11 ACPP015244 SOLE FERRE, PEDRO FRANCISCO 12,9 13 12,9 21 32
12 ACPP010318 ARIÑO GALCERAN, CRISTOFOL 11,6 12 11,6 21 31
13 ACPP010431 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 5,6 6 5,8 24 30
14 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6,3 6 6,5 25 30
