Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Notícia id 16309

Ets a:  IniciNotíciesCamp. Catalunya per EquipsNotícia id 16309
30.07.2011

Camp. Catalunya per Equips

Resultat Acumulat Campionat de Catalunya per Equips 2011 4ªDivisió Nord
    Gualta Papalus C.Pascual Mas Nou Castelló M.Pagès Total
1 SEMAR B 80 100 90 72 80 90 512
2 CRISTINENC MAS NOU 72 90 80 100 90 80 512
3 XARRUPETS 100 38 100 80 72 100 490
4 GUALTA EMPORDA 64 56 72 90 100 38 420
5 PiP.CAT 90 64 64 56 56 72 402
6 FRANCIAC PUTT 33 80 56 64 64 44 341
7 PAPALUS B 38 72 50 38 44 64 306
8 SANT CEBRIA NEGRE 44 50 33 28 38 56 249
9 CAN PASCUAL PIONERS 50 28 38 33 28 50 227
10 SANT CEBRIA GRIS 19 44 23 50 50 28 214
11 GRAN CAPITAN 56 33 28 44 33 19 213
12 PLATJA D'ARO TIGRES 15 19 44 19 15 23 135
13 FRANCIAC SWING FACTORY 28 11 15 23 19 33 129
14 INVICTUS 11 23 19 11 23 15 102
15 HAG CAN PASCUAL 23 15 11 15 11 11 86

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC