Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 10304
17.03.2009

Competicions SocialsIX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford

Celebrat el dia 17 de març a St.Cebrià. Classificacions
SANT CEBRIÀ
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
DIMARTS
SCRATCH
 
POS ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP010330 GRAUPERA BOSCH, JOSEP M. 0,2 0 0,2 34 34
2 ACPP015060 GUALLAR GIMENO, MIGUEL 4,2 4 4,2 31 35
3 ACPP009212 SEOANE CANOVES, JOSE ANTONIO 4 4 4 30 34
4 ACPP010610 BIS ISERN, DOMINGO 9,5 10 8,7 28 38
5 ACPP014070 PALMA DIAZ, JOSE 1,9 2 2,1 28 30
6 ACPP010579 SALLES TUDO, JOAN 11,2 11 10,8 27 37
7 acpp004882 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 10,7 11 9,9 27 38
8 acpp005578 RAMOS MORENO, SALVADOR 6,8 7 6,8 27 34
9 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO 0 0 0,2 27 27
10 ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)1,2 (+)1 (+)1 27 26
11 ACPP000740 ROCA BRUGUERA, JOSEP 9 9 9 26 35
12 ACPP010382 MAÑER ABAD, ALFONSO 7,9 8 7,9 26 33
13 ACPP010485 NOGUERAS ESTRADE, ENRIQUE  7,4 7 7,4 26 33
14 ACPP000599 COROMINA BAXERAS, JOSEP Mª 0,5 1 0,7 26 27
15 acpp002075 TRIOLA TRENCHS, ANTONI 15,6 16 13,8 25 39
16 ACPP006977 SEGURA ROVIRALTA, JOSE Mª 8,5 9 8,5 25 33
17 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 5 5 5,2 25 30
18 ACPP006682 BLAJE GRACIA, ENRIC 2,4 2 2,6 25 27
19 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)0,9 (+)1 (+)0,7 25 24
20 acpp000269 MAGRIÑA BLANCH, DAMIA 10 10 10 24 33
21 ACPP013815 VILAPLANA BURGES, ANTONIO 11 11 11 23 32
22 ACPP008229 VILELLA VILAGELIU, JOSEP 10,9 11 10,9 23 34
23 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 10,5 11 10,5 23 32
24 ACPP000177 FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL 6,1 6 6,3 23 28
25 ACPP002741 LANZA VIGO, VICENTE 5,7 6 5,9 23 29
26 acpp003510 SOLE SANJUAN, FRANCESC 5,2 5 5,4 23 28
27 ACPP010329 SIBILLA SALVA, RAMON 4,4 4 4,6 23 26
28 ACPP012146 AFONSO CAROL, MARIA ANTONIA 12,6 13 12,6 22 35
29 ACPP003245 MUIÑOS BERNARD, RODRIGO 12,2 12 12,2 22 32
30 ACPP012149 CASAS GRAUPERA, JOSEP 11,4 11 11,4 22 32
31 ACPP017602 GARCIA MOLINA, FRANCISCO 11,1 11 11,1 22 33
32 acpp000888 RAMIREZ GARCIA, DIDAC 10,3 10 10,3 22 32
33 ACPP004935 LLUMA ESCUER, MONTSERRAT 10,2 10 10,2 22 32
34 ACPP000821 CLUSELLAS RICARD, DANIEL 9,6 10 9,6 22 31
35 ACPP000633 GASSOL BERENGUE, RAMON 8 8 8,2 22 30
36 ACPP000799 ESCOLA BENITO, JOSE MARIA 0,6 1 0,8 22 23
37 ACPP021015 MASANA BERONES DE LAS CASAS, FRANCISCO 16,6 17 16 21 37
38 ACPP010578 CLAPERS ALEGRE, ENRIQUE 13,1 13 13,1 21 34
39 ACPP017137 ZALDUA  URDANABIA, JOSE ANTONIO 11,2 11 11,4 21 29
40 ACPP000490 PIERA BOLEDA, DOMINGO 12,5 13 12,7 20 29
41 ACPP010363 ANDRES GOMEZ, TOMAS 10,4 10 10,6 20 29
42 ACPP009666 PORTABELLA BOSCH, EMILIO 9,6 10 9,8 20 30
43 ACPP012808 ARNAU FABRES, RICARDO 7,6 8 7,8 20 27
44 ACPP018916 DOMINGUEZ UBIÑANA, FERNANDO 15,2 15 15,2 19 33
45 ACPP002881 FARRES TARRAGO, FRANCESC 11,5 12 11,7 19 25
46 ACPP008087 BURGOS NEILA, ALICIA 11,2 11 11,4 19 29
47 ACPP016104 RIERA CORTES, CARLES 10,3 10 10,5 19 28
48 ACPP003742 CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL 8,6 9 8,8 19 27
49 ACPP010199 SALINAS AVELLANEDA, JAUME 18,6 19 18,6 18 33
50 ACPP019301 SANTAEUGENIA ANTON, ANTONIO 11,4 11 11,6 18 27
51 ACPP001100 MOLL ZAPATA, Mª LLUISA 9,4 9 9,6 18 25
52 ACPP011020 SUAREZ AGUILAR, GUMERSINDO 6,3 6 6,5 18 23
53 ACPP000664 BELLOSTA ORTEGA, JOSEP 5,5 6 5,7 18 23
54 ACPP000757 NAVARRO SALA, EDUARD 18,0 18 18 17 32
55 ACPP006209 DE ALMENARA PEREZ, MARISOL 12,7 13 12,9 17 27
56 ACPP016103 VILASECA NUALART, MONTSERRAT 12,6 13 12,8 17 29
57 ACPP012757 GONZALEZ ALONSO, MONCHO 12,0 12 12,2 17 28
58 ACPP011201 BONILLA ESPINOSA, FRANCISCO 9,8 10 10 17 25
59 ACPP010540 MIGUEL ROMERO, PEDRO 5,6 6 5,8 17 23
60 1 ROSEL BUISAN, JORDI 21 21 21 16 33
61 ACPP010530 VILA PIÑOL, ANGELA 21 21 21 16 34
62 ACPP008228 BUSCA COLELL, RAFAEL 17,4 17 17,4 16 33
63 ACPP019620 GARRIDO GARCIA, JOAN 20,2 20 20,2 15 35
64 ACPP002745 CLOSA PUIG, JOSEFINA 13,8 14 14 15 27
65 ACPP000178 CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE 7,4 7 7,6 15 20
66 ACPP008919 ROESTEL CARRERAS, JOSE ANTONIO 12,6 13 12,8 14 24
67 ACPP000505 CAMPS BARRA, ANTONIO 10,2 10 10,4 14 22
68 ACPP000488 MASFERRER COROMINAS, CLOTILDE 14,5 15 14,7 13 26
69 ACPP021014 CULLELL MARTINEZ, FRANCISCO 10,7 11 10,9 12 18
70 ACPP006517 BUSCA COLELL, JORDI 10,5 11 10,7 12 19
71 ACPP006886 SOLDEVILA ERQUICIA, CARMEN 21 21 21 11 28
72 ACPP006325 MONFERRER SALOMON, TERESA 16,4 16 16,6 11 23
SANT CEBRIÀ
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
DIMARTS
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)7 - 10
POS ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP010610 BIS ISERN, DOMINGO 9,5 10 8,7 28 38
2 ACPP015060 GUALLAR GIMENO, MIGUEL 4,2 4 4,2 31 35
3 ACPP000740 ROCA BRUGUERA, JOSEP 9 9 9 26 35
4 ACPP010330 GRAUPERA BOSCH, JOSEP M. 0,2 0 0,2 34 34
5 ACPP009212 SEOANE CANOVES, JOSE ANTONIO 4 4 4 30 34
6 acpp005578 RAMOS MORENO, SALVADOR 6,8 7 6,8 27 34
7 ACPP010485 NOGUERAS ESTRADE, ENRIQUE  7,4 7 7,4 26 33
8 ACPP010382 MAÑER ABAD, ALFONSO 7,9 8 7,9 26 33
9 ACPP006977 SEGURA ROVIRALTA, JOSE Mª 8,5 9 8,5 25 33
10 acpp000269 MAGRIÑA BLANCH, DAMIA 10 10 10 24 33
11 acpp000888 RAMIREZ GARCIA, DIDAC 10,3 10 10,3 22 32
12 ACPP000821 CLUSELLAS RICARD, DANIEL 9,6 10 9,6 22 31
13 ACPP014070 PALMA DIAZ, JOSE 1,9 2 2,1 28 30
14 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 5 5 5,2 25 30
15 ACPP000633 GASSOL BERENGUE, RAMON 8 8 8,2 22 30
16 ACPP009666 PORTABELLA BOSCH, EMILIO 9,6 10 9,8 20 30
17 ACPP002741 LANZA VIGO, VICENTE 5,7 6 5,9 23 29
18 ACPP010363 ANDRES GOMEZ, TOMAS 10,4 10 10,6 20 29
19 acpp003510 SOLE SANJUAN, FRANCESC 5,2 5 5,4 23 28
20 ACPP000177 FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL 6,1 6 6,3 23 28
21 ACPP016104 RIERA CORTES, CARLES 10,3 10 10,5 19 28
22 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO 0 0 0,2 27 27
23 ACPP000599 COROMINA BAXERAS, JOSEP Mª 0,5 1 0,7 26 27
24 ACPP006682 BLAJE GRACIA, ENRIC 2,4 2 2,6 25 27
25 ACPP012808 ARNAU FABRES, RICARDO 7,6 8 7,8 20 27
26 ACPP003742 CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL 8,6 9 8,8 19 27
27 ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)1,2 (+)1 (+)1 27 26
28 ACPP010329 SIBILLA SALVA, RAMON 4,4 4 4,6 23 26
29 ACPP011201 BONILLA ESPINOSA, FRANCISCO 9,8 10 10 17 25
30 ACPP000799 ESCOLA BENITO, JOSE MARIA 0,6 1 0,8 22 23
31 ACPP000664 BELLOSTA ORTEGA, JOSEP 5,5 6 5,7 18 23
32 ACPP010540 MIGUEL ROMERO, PEDRO 5,6 6 5,8 17 23
33 ACPP011020 SUAREZ AGUILAR, GUMERSINDO 6,3 6 6,5 18 23
34 ACPP000505 CAMPS BARRA, ANTONIO 10,2 10 10,4 14 22
SANT CEBRIÀ
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
DIMARTS
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ
11 - 21
POS ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp002075 TRIOLA TRENCHS, ANTONI 15,6 16 13,8 25 39
2 ACPP010579 SALLES TUDO, JOAN 11,2 11 10,8 27 37
3 ACPP021015 MASANA BERONES DE LAS CASAS, FRANCISCO 16,6 17 16 21 37
4 ACPP019620 GARRIDO GARCIA, JOAN 20,2 20 20,2 15 35
5 ACPP008229 VILELLA VILAGELIU, JOSEP 10,9 11 10,9 23 34
6 ACPP010578 CLAPERS ALEGRE, ENRIQUE 13,1 13 13,1 21 34
7 ACPP017602 GARCIA MOLINA, FRANCISCO 11,1 11 11,1 22 33
8 ACPP018916 DOMINGUEZ UBIÑANA, FERNANDO 15,2 15 15,2 19 33
9 ACPP008228 BUSCA COLELL, RAFAEL 17,4 17 17,4 16 33
10 ACPP010199 SALINAS AVELLANEDA, JAUME 18,6 19 18,6 18 33
11 1 ROSEL BUISAN, JORDI 21 21 21 16 33
12 ACPP013815 VILAPLANA BURGES, ANTONIO 11 11 11 23 32
13 ACPP012149 CASAS GRAUPERA, JOSEP 11,4 11 11,4 22 32
14 ACPP003245 MUIÑOS BERNARD, RODRIGO 12,2 12 12,2 22 32
15 ACPP000757 NAVARRO SALA, EDUARD 18,0 18 18 17 32
16 ACPP017137 ZALDUA  URDANABIA, JOSE ANTONIO 11,2 11 11,4 21 29
17 ACPP000490 PIERA BOLEDA, DOMINGO 12,5 13 12,7 20 29
18 ACPP012757 GONZALEZ ALONSO, MONCHO 12,0 12 12,2 17 28
19 ACPP019301 SANTAEUGENIA ANTON, ANTONIO 11,4 11 11,6 18 27
20 ACPP002881 FARRES TARRAGO, FRANCESC 11,5 12 11,7 19 25
21 ACPP008919 ROESTEL CARRERAS, JOSE ANTONIO 12,6 13 12,8 14 24
22 ACPP006517 BUSCA COLELL, JORDI 10,5 11 10,7 12 19
23 ACPP021014 CULLELL MARTINEZ, FRANCISCO 10,7 11 10,9 12 18
SANT CEBRIÀ
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
DIMARTS
HANDICAP INFERIOR FEMENÍ
(+)7 - 10
POS ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP004935 LLUMA ESCUER, MONTSERRAT 10,2 10 10,2 22 32
2 ACPP001100 MOLL ZAPATA, Mª LLUISA 9,4 9 9,6 18 25
3 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)0,9 (+)1 (+)0,7 25 24
4 ACPP000178 CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE 7,4 7 7,6 15 20
SANT CEBRIÀ
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
DIMARTS
HANDICAP SUPERIOR FEMENÍ
11 - 21
POS ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp004882 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 10,7 11 9,9 27 38
2 ACPP012146 AFONSO CAROL, MARIA ANTONIA 12,6 13 12,6 22 35
3 ACPP010530 VILA PIÑOL, ANGELA 21 21 21 16 34
4 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 10,5 11 10,5 23 32
5 ACPP008087 BURGOS NEILA, ALICIA 11,2 11 11,4 19 29
6 ACPP016103 VILASECA NUALART, MONTSERRAT 12,6 13 12,8 17 29
7 ACPP006886 SOLDEVILA ERQUICIA, CARMEN 21 21 21 11 28
8 ACPP006209 DE ALMENARA PEREZ, MARISOL 12,7 13 12,9 17 27
9 ACPP002745 CLOSA PUIG, JOSEFINA 13,8 14 14 15 27
10 ACPP000488 MASFERRER COROMINAS, CLOTILDE 14,5 15 14,7 13 26
11 ACPP006325 MONFERRER SALOMON, TERESA 16,4 16 16,6 11 23
SANT CEBRIÀ
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
DIMARTS
HANDICAP SUPERSÈNIOR FEMENÍ
 
POS ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp004882 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 10,7 11 9,9 27 38
2 ACPP010530 VILA PIÑOL, ANGELA 21 21 21 16 34
3 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 10,5 11 10,5 23 32
4 ACPP016103 VILASECA NUALART, MONTSERRAT 12,6 13 12,8 17 29
5 ACPP006886 SOLDEVILA ERQUICIA, CARMEN 21 21 21 11 28
6 ACPP006209 DE ALMENARA PEREZ, MARISOL 12,7 13 12,9 17 27
7 ACPP002745 CLOSA PUIG, JOSEFINA 13,8 14 14 15 27
8 ACPP000488 MASFERRER COROMINAS, CLOTILDE 14,5 15 14,7 13 26
9 ACPP001100 MOLL ZAPATA, Mª LLUISA 9,4 9 9,6 18 25
10 ACPP006325 MONFERRER SALOMON, TERESA 16,4 16 16,6 11 23
SANT CEBRIÀ
IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
DIMARTS
HANDICAP SUPERSÈNIOR MASCULÍ
 
POS ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp002075 TRIOLA TRENCHS, ANTONI 15,6 16 13,8 25 39
2 ACPP010610 BIS ISERN, DOMINGO 9,5 10 8,7 28 38
3 ACPP010579 SALLES TUDO, JOAN 11,2 11 10,8 27 37
4 ACPP000740 ROCA BRUGUERA, JOSEP 9 9 9 26 35
5 ACPP008229 VILELLA VILAGELIU, JOSEP 10,9 11 10,9 23 34
6 ACPP010382 MAÑER ABAD, ALFONSO 7,9 8 7,9 26 33
7 ACPP008228 BUSCA COLELL, RAFAEL 17,4 17 17,4 16 33
8 ACPP010199 SALINAS AVELLANEDA, JAUME 18,6 19 18,6 18 33
9 acpp000888 RAMIREZ GARCIA, DIDAC 10,3 10 10,3 22 32
10 ACPP003245 MUIÑOS BERNARD, RODRIGO 12,2 12 12,2 22 32
11 ACPP000757 NAVARRO SALA, EDUARD 18,0 18 18 17 32
12 ACPP000821 CLUSELLAS RICARD, DANIEL 9,6 10 9,6 22 31
13 ACPP010363 ANDRES GOMEZ, TOMAS 10,4 10 10,6 20 29
14 acpp003510 SOLE SANJUAN, FRANCESC 5,2 5 5,4 23 28
15 ACPP006682 BLAJE GRACIA, ENRIC 2,4 2 2,6 25 27
16 ACPP003742 CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL 8,6 9 8,8 19 27
17 ACPP002881 FARRES TARRAGO, FRANCESC 11,5 12 11,7 19 25
18 ACPP000664 BELLOSTA ORTEGA, JOSEP 5,5 6 5,7 18 23
19 ACPP010540 MIGUEL ROMERO, PEDRO 5,6 6 5,8 17 23
20 ACPP011020 SUAREZ AGUILAR, GUMERSINDO 6,3 6 6,5 18 23
21 ACPP000505 CAMPS BARRA, ANTONIO 10,2 10 10,4 14 22
22 ACPP006517 BUSCA COLELL, JORDI 10,5 11 10,7 12 19

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC