Copa Catalunya - Trofeu "Solius" FCPP 2009 - P&P Lleida | |||||||||||
Emparellaments Matxplay per Equips | |||||||||||
1 | PLATJA D'ARO A | ||||||||||
8 | HCP 1 A | ||||||||||
4 | ROC 3 | ||||||||||
5 | FORA LIMITS | ||||||||||
3 | BADALONA MOTORSOL IMPORT | ||||||||||
6 | FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS | ||||||||||
2 | GUALTA PORDAMSA | ||||||||||
7 | SANT CEBRIA BLANC | ||||||||||
Copa Catalunya - Trofeu "Solius" FCPP 2009 - P&P Lleida | ||||
Horaris de Sortida - Dissabte 3 d'octubre de 2009 | ||||
Ronda | Modalitat | Hora | Tee | Equips |
1ª Ronda | Foursome Matxplay |
9:00 | Tee 1 | BADALONA MOTORSOL IMPORT |
FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS | ||||
Tee 10 | ROC 3 | |||
FORA LIMITS | ||||
9:18 | Tee 1 | PLATJA D'ARO A | ||
HCP 1 A | ||||
Tee 10 | GUALTA PORDAMSA | |||
SANT CEBRIA BLANC | ||||
Individual Matxplay |
11:24 | Tee 1 | BADALONA MOTORSOL IMPORT | |
FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS | ||||
Tee 10 | ROC 3 | |||
FORA LIMITS | ||||
13:00 | Tee 1 | PLATJA D'ARO A | ||
HCP 1 A | ||||
Tee 10 | GUALTA PORDAMSA | |||
SANT CEBRIA BLANC | ||||
2ª Ronda | Foursome Matxplay |
15:24 | Tee 1 | perdedor ROC 3 / FORA LIMITS |
perdedor PLATJA D'ARO A / HCP 1 A | ||||
Tee 10 | perdedor BADALONA MOTORSOL I. / FRANCIAC BELLVEHI A. | |||
perdedor GUALTA PORDAMSA / ST.CEBRIÀ BLANC | ||||
15:42 | Tee 1 | guanyador ROC 3 / FORA LIMITS | ||
guanyador PLATJA D'ARO A / HCP 1 A | ||||
Tee 10 | guanyador BADALONA MOTORSOL I. / FRANCIAC BELLVEHI A. | |||
guanyador GUALTA PORDAMSA / ST.CEBRIÀ BLANC | ||||
Horaris de Sortida - Diumenge 4 d'octubre de 2009 | ||||
Ronda | Modalitat | Hora | Tee | Equips |
2ª Ronda | Individual Matxplay |
9:00 | Tee 1 | perdedor ROC 3 / FORA LIMITS |
perdedor PLATJA D'ARO A / HCP 1 A | ||||
Tee 10 | perdedor BADALONA MOTORSOL I. / FRANCIAC BELLVEHI A. | |||
perdedor GUALTA PORDAMSA / ST.CEBRIÀ BLANC | ||||
10:36 | Tee 1 | guanyador ROC 3 / FORA LIMITS | ||
guanyador PLATJA D'ARO A / HCP 1 A | ||||
Tee 10 | guanyador BADALONA MOTORSOL I. / FRANCIAC BELLVEHI A. | |||
guanyador GUALTA PORDAMSA / ST.CEBRIÀ BLANC | ||||
3ª Ronda | Foursome Matxplay |
13:00 | Tee 1 | partit per 5e o 6e lloc |
partit per 5e o 6e lloc | ||||
Tee 10 | partit per 7e o 8e loc | |||
partit per 7e o 8e loc | ||||
13:18 | Tee 1 | partit per 1er o 2on lloc | ||
partit per 1er o 2on lloc | ||||
Tee 10 | partit per 3e o 4art lloc | |||
partit per 3e o 4art lloc | ||||
Individual Matxplay |
15:24 | Tee 1 | partit per 5e o 6e lloc | |
partit per 5e o 6e lloc | ||||
Tee 10 | partit per 7e o 8e loc | |||
partit per 7e o 8e loc | ||||
17:00 | Tee 1 | partit per 1er o 2on lloc | ||
partit per 1er o 2on lloc | ||||
Tee 10 | partit per 3e o 4art lloc | |||
partit per 3e o 4art lloc | ||||
L'hora de sortida del primer jugador de l'equip és la que figura
en el quadre adjunt. La resta de jugadors de l'equip sortiran consecutivament en totes les eliminatòries amb intervals de 6 minuts i segons la llista facilitada pel capità de l'equip al Comitè d'Organització. |
||||
Nota: Els capitans dels equips lliuraran les alineacions corresponents 10 minuts abans de l'horari de sortida establert pel Comitè en el quadre adjunt. | ||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||