CLASSIFICACIÓ V TORNEIG DE LES ESTRELLES | |||||
PITCH & PUTT PLATJA D´ARO | |||||
SCRATCH | HANDICAP | ||||
1º | MARC LLORET | 125 | 123 | ||
FREDERIC LLORET | |||||
PACO SANCHEZ INGLES | |||||
VITO GARCIA GALAN | |||||
2º | MARC LLORET | 115 | 116 | ||
JOAN MOLINA | |||||
JOAN TORRES | |||||
JOAN ROCHE | |||||
JOSEP CASACUBERTA | |||||
3º | JUAN MARTINEZ M. | 113 | 115 | ||
JOAN MARTINEZ P. | |||||
TONI BETRIAN | |||||
TONI COMAS | |||||
4º | JUAN MARTINEZ M. | 112 | 118 | ||
JOSEP MARTINEZ M. | |||||
JOSE CASTARNADO | |||||
ENRIQUE DOMINGUEZ | |||||
5º | DANIEL GIMENEZ | 111 | 115 | ||
KIKE CABARROCAS | |||||
ENRIC CABARROCAS | |||||
RICARD FONTANET | |||||
6º | RAMON CARRERA G. | 106 | 119 | ||
ALBERT GIRONÈS | |||||
VICENÇ RIBAS M. | |||||
ORIOL RIBAS C. | |||||
7º | FERNANDO CANO | 104 | 123 | ||
JORDI RABERT | |||||
ENRIC RABERT | |||||
ENRIC RABERT | |||||
ALBERT VERDAGUER | |||||
7º | MARC FORTUNY | 104 | 112 | ||
JAUME PALLARÉS | |||||
RAUL CHICA | |||||
JAVIER GARCIA F. | |||||
FRANCISCO GARCIA F. | |||||
9º | DANI COLEMAN | 101 | 118 | ||
PEPE VILLAESCUSA | |||||
JOSEP BUSQUETS | |||||
RAFAEL MENDOZA | |||||
9º | PACO SALIDO | 101 | 104 | ||
EDUARD ROMAN | |||||
JOSEP FUERTES | |||||
LLUIS GUIXERAS | |||||
9º | JOAN POCH | 101 | 112 | ||
AMADOR RODRIGUEZ | |||||
VICENÇ PLA | |||||
JUAN DE AZCARATE | |||||
12º | ALBERT GIRONÈS | 100 | 112 | ||
RAFAEL CARBONELL | |||||
JAUME CASAS | |||||
JOAN CAMPS | |||||
12º | FERNANDO CANO | 100 | 113 | ||
JORDI SABORIT | |||||
DAVID CAROL | |||||
XAVIER FÀBREGAS | |||||
14º | JOSEP MARTINEZ M. | 99 | 108 | ||
PEDRO GIOL | |||||
ALBERT GIOL | |||||
XAVIER CATALAN | |||||
14º | JORDI SERRA B. | 99 | 104 | ||
XAVIER LOPEZ S. | |||||
FELIX CAMPRUBI | |||||
MONTSE LLAURADÓ | |||||
14º | DANI COLEMAN | 99 | 102 | ||
JOAQUIM CUNILLERA | |||||
MIQUEL HOSPITAL | |||||
JOAN PLANS | |||||
17º | MARC FORTUNY | 95 | 102 | ||
JOAN C. AGEA | |||||
RAFAEL CANO | |||||
JESUS ALGUACIL | |||||
17º | JORDI SABORIT | 95 | 100 | ||
GEIR NILSEN | |||||
JOSE LUIS MIGUEL | |||||
JOSE A. FERNANEZ O. | |||||
19º | RAMON CARRERA G. | 94 | 106 | ||
PACO SALIDO | |||||
JOAQUIM BEYRET | |||||
JUAN A. MARTINEZ L. | |||||
20º | MARÇAL MORÉ | 93 | 107 | ||
PLACIDO IBAÑEZ | |||||
JAVIER IBAÑEZ | |||||
JAUME ARENAS | |||||
21º | JORDI SALVÀ | 92 | 106 | ||
JAUME PALLARÉS | |||||
DAVID CASAS | |||||
JUAN MARTIN LL. | |||||
22º | MARÇAL MORÉ | 87 | 102 | ||
MARIA CLERIC | |||||
EMILI BANCHILLERIA | |||||
MARTI CAPELLÀ | |||||
23º | JOAN POCH | 75 | 102 | ||
ESTHER VIÑAS | |||||
XAVIER GASSIOT | |||||
MANEL ESCANES | |||||
23º | JORDI SALVÀ | 75 | 102 | ||
ELENA SORIANO | |||||
RAMON GARCIA E. | |||||
ALBERT CANALS | |||||
25º | XAVIER LOPEZ S. | 73 | 88 | ||
SILVIA RAMOS | |||||
TOYA CASAS | |||||
ROSER PLANELLS | |||||
26º | JORDI SERRA B. | 72 | 98 | ||
FRANCISCO LOPEZ | |||||
CARMEN ESQUIVA | |||||
ANTONIO RODRIGUEZ | |||||
27º | DANIEL GIMENEZ | 66 | 93 | ||
DAVID FAURE | |||||
DAVID AGUILAR | |||||
MARIAN BLABIA |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||