| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
 
  | Els Divendres a HCP 1 - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | SCRATCH | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,5 | 41 | 37 | 
 
  | 2 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | (+)0,7 | (+)1 | (+)1,3 | 40 | 39 | 
 
  | 3 | ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)1,5 | (+)1 | (+)2,1 | 40 | 39 | 
 
  | 4 | ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 37 | 36 | 
 
  | 5 | ACPP003601 | GARCIA MARMOL, JOSE | 0,4 | 0 | 0,4 | 36 | 36 | 
 
  | 6 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | 0,2 | 0 | 0,2 | 35 | 35 | 
 
  | 7 | ACPP014258 | MARTINEZ RIOS, ANTONIO | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 35 | 32 | 
 
  | 8 | ACPP015730 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | 2,3 | 2 | 2,3 | 33 | 35 | 
 
  | 9 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 33 | 31 | 
 
  | 10 | ACPP015429 | SANZ CASAL, EVELIO | 4,1 | 4 | 4,1 | 32 | 36 | 
 
  | 11 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 32 | 31 | 
 
  | 12 | ACPP000217 | FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS | 1,8 | 2 | 1,8 | 31 | 33 | 
 
  | 13 | ACPP015060 | GUALLAR GIMENO, MIGUEL | 1,5 | 2 | 1,5 | 31 | 33 | 
 
  | 14 | ACPP015262 | PEREZ BARAZAS, OSCAR | 4,4 | 4 | 4,4 | 30 | 34 | 
 
  | 15 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 30 | 29 | 
 
  | 16 | ACPP017137 | ZALDUA  URDANABIA, JOSE ANTONIO | 8,6 | 9 | 7,8 | 29 | 38 | 
 
  | 17 | ACPP010014 | JOVER RUIZ, GERARDO CARLOS | 5,8 | 6 | 5,8 | 29 | 35 | 
 
  | 18 | ACPP016352 | PASCUAL PERMANYER, ENRIC | 8,5 | 9 | 8,5 | 28 | 36 | 
 
  | 19 | ACPP020626 | TORRENTS ESPEL, JORDI | 8 | 8 | 8 | 28 | 36 | 
 
  | 20 | ACPP006067 | CAMPS DOMENECH, ENRIQUE | 5 | 5 | 5 | 28 | 33 | 
 
  | 21 | ACPP005046 | CID OSORO, FERNANDO | 4,4 | 4 | 4,4 | 28 | 31 | 
 
  | 22 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | 4,2 | 4 | 4,2 | 28 | 32 | 
 
  | 23 | ACPP016542 | ALKASAB -, HUSEIN | 3,5 | 4 | 3,5 | 28 | 32 | 
 
  | 24 | ACPP005259 | GARCIA MENA, Mª JESUS | 8,2 | 8 | 8,2 | 27 | 35 | 
 
  | 25 | ACPP015549 | VALLES PEREZ, ENRIC | 5,8 | 6 | 5,8 | 27 | 33 | 
 
  | 26 | ACPP019481 | IGUAL FRIAS, PEDRO | 9,7 | 10 | 9,7 | 26 | 35 | 
 
  | 27 | ACPP017030 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 6,3 | 6 | 6,5 | 26 | 30 | 
 
  | 28 | ACPP016205 | PEREZ
  PONS, PEDRO | 8,8 | 9 | 8,8 | 25 | 34 | 
 
  | 29 | ACPP004550 | AGUILA VILA, XAVIER | 7,1 | 7 | 7,1 | 25 | 31 | 
 
  | 30 | ACPP000216 | MASERAS GONZALVO, PILAR | 10,9 | 11 | 10,9 | 24 | 35 | 
 
  | 31 | ACPP017557 | MORCILLO SOSA, RICARDO | 7,9 | 8 | 8,1 | 24 | 30 | 
 
  | 32 | ACPP011451 | ESTEBAN GARCIA, LLUIS | 5,1 | 5 | 5,3 | 24 | 29 | 
 
  | 33 | ACPP022388 | CALVO SANS, JORDI | 21 | 21 | 16,2 | 23 | 44 | 
 
  | 34 | ACPP022056 | PRETEL RODRIGUEZ, FRANCIS | 18,6 | 19 | 16,2 | 23 | 40 | 
 
  | 35 | ACPP021711 | CASANOVAS GARCIA, PERE | 13,6 | 14 | 13,6 | 23 | 35 | 
 
  | 36 | ACPP013352 | ESTEVE DURAN, JAUME | 12,2 | 12 | 12,2 | 23 | 34 | 
 
  | 37 | ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 11,2 | 11 | 11,2 | 23 | 32 | 
 
  | 38 | ACPP005186 | MANAU GRAUPERA, JAUME | 5,6 | 6 | 5,8 | 23 | 28 | 
 
  | 39 | ACPP018623 | BERTRAN  MAINOU, JAUME | 3,6 | 4 | 3,8 | 23 | 26 | 
 
  | 40 | ACPP008109 | GISPERT MAROT, MANUEL | 5,3 | 5 | 5,5 | 22 | 27 | 
 
  | 41 | ACPP003120 | ANDRES AZNAR, XAVIER | 2,9 | 3 | 3,1 | 22 | 25 | 
 
  | 42 | ACPP011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 11,5 | 12 | 11,5 | 21 | 32 | 
 
  | 43 | ACPP022194 | GUTIERREZ SANZ, MANUEL | 20,4 | 20 | 20,4 | 20 | 33 | 
 
  | 44 | ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 12,6 | 13 | 12,8 | 18 | 29 | 
 
  | 45 | ACPP019060 | IGLESIAS VEGA, JOAQUIN | 6,7 | 7 | 6,9 | 18 | 23 | 
 
  | 46 | ACPP015090 | PAGEO PUIG, JORDI | 19,6 | 20 | 19,6 | 16 | 33 | 
 
  | 47 | ACPP009000 | SUST SALVADOR, LLUIS Mª | 19,9 | 20 | 19,9 | 15 | 32 | 
 
  | 48 | ACPP022055 | CABALLERO RUIZ, CARLOS | 21 | 21 | 21 | 14 | 29 | 
 
  | 49 | ACPP012270 | FRAXANET FABREGAT, CARLES | 15,6 | 16 | 15,8 | 14 | 27 | 
 
  | 50 | ACPP021710 | FRANCO CORRAL, FRANCISCO JAVIER | 19,6 | 20 | 19,8 | 11 | 24 | 
 
  | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
 
  | Els Divendres a HCP 1 - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | HANDICAP INFERIOR MASCULÍ | 
 
  | (+)7 - 10 | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)1,5 | (+)1 | (+)2,1 | 40 | 39 | 
 
  | 2 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | (+)0,7 | (+)1 | (+)1,3 | 40 | 39 | 
 
  | 3 | ACPP017137 | ZALDUA  URDANABIA, JOSE ANTONIO | 8,6 | 9 | 7,8 | 29 | 38 | 
 
  | 4 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,5 | 41 | 37 | 
 
  | 5 | ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 37 | 36 | 
 
  | 6 | ACPP003601 | GARCIA MARMOL, JOSE | 0,4 | 0 | 0,4 | 36 | 36 | 
 
  | 7 | ACPP015429 | SANZ CASAL, EVELIO | 4,1 | 4 | 4,1 | 32 | 36 | 
 
  | 8 | ACPP020626 | TORRENTS ESPEL, JORDI | 8 | 8 | 8 | 28 | 36 | 
 
  | 9 | ACPP016352 | PASCUAL PERMANYER, ENRIC | 8,5 | 9 | 8,5 | 28 | 36 | 
 
  | 10 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | 0,2 | 0 | 0,2 | 35 | 35 | 
 
  | 11 | ACPP015730 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | 2,3 | 2 | 2,3 | 33 | 35 | 
 
  | 12 | ACPP010014 | JOVER RUIZ, GERARDO CARLOS | 5,8 | 6 | 5,8 | 29 | 35 | 
 
  | 13 | ACPP019481 | IGUAL FRIAS, PEDRO | 9,7 | 10 | 9,7 | 26 | 35 | 
 
  | 14 | ACPP015262 | PEREZ BARAZAS, OSCAR | 4,4 | 4 | 4,4 | 30 | 34 | 
 
  | 15 | ACPP016205 | PEREZ
  PONS, PEDRO | 8,8 | 9 | 8,8 | 25 | 34 | 
 
  | 16 | ACPP015060 | GUALLAR GIMENO, MIGUEL | 1,5 | 2 | 1,5 | 31 | 33 | 
 
  | 17 | ACPP000217 | FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS | 1,8 | 2 | 1,8 | 31 | 33 | 
 
  | 18 | ACPP006067 | CAMPS DOMENECH, ENRIQUE | 5 | 5 | 5 | 28 | 33 | 
 
  | 19 | ACPP015549 | VALLES PEREZ, ENRIC | 5,8 | 6 | 5,8 | 27 | 33 | 
 
  | 20 | ACPP014258 | MARTINEZ RIOS, ANTONIO | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 35 | 32 | 
 
  | 21 | ACPP016542 | ALKASAB -, HUSEIN | 3,5 | 4 | 3,5 | 28 | 32 | 
 
  | 22 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | 4,2 | 4 | 4,2 | 28 | 32 | 
 
  | 23 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 33 | 31 | 
 
  | 24 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 32 | 31 | 
 
  | 25 | ACPP005046 | CID OSORO, FERNANDO | 4,4 | 4 | 4,4 | 28 | 31 | 
 
  | 26 | ACPP004550 | AGUILA VILA, XAVIER | 7,1 | 7 | 7,1 | 25 | 31 | 
 
  | 27 | ACPP017030 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 6,3 | 6 | 6,5 | 26 | 30 | 
 
  | 28 | ACPP017557 | MORCILLO SOSA, RICARDO | 7,9 | 8 | 8,1 | 24 | 30 | 
 
  | 29 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 30 | 29 | 
 
  | 30 | ACPP011451 | ESTEBAN GARCIA, LLUIS | 5,1 | 5 | 5,3 | 24 | 29 | 
 
  | 31 | ACPP005186 | MANAU GRAUPERA, JAUME | 5,6 | 6 | 5,8 | 23 | 28 | 
 
  | 32 | ACPP008109 | GISPERT MAROT, MANUEL | 5,3 | 5 | 5,5 | 22 | 27 | 
 
  | 33 | ACPP018623 | BERTRAN  MAINOU, JAUME | 3,6 | 4 | 3,8 | 23 | 26 | 
 
  | 34 | ACPP003120 | ANDRES AZNAR, XAVIER | 2,9 | 3 | 3,1 | 22 | 25 | 
 
  | 35 | ACPP019060 | IGLESIAS VEGA, JOAQUIN | 6,7 | 7 | 6,9 | 18 | 23 | 
 
  | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
 
  | Els Divendres a HCP 1 - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ | 
 
  | 11 - 21 | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP022388 | CALVO SANS, JORDI | 21 | 21 | 16,2 | 23 | 44 | 
 
  | 2 | ACPP022056 | PRETEL RODRIGUEZ, FRANCIS | 18,6 | 19 | 16,2 | 23 | 40 | 
 
  | 3 | ACPP021711 | CASANOVAS GARCIA, PERE | 13,6 | 14 | 13,6 | 23 | 35 | 
 
  | 4 | ACPP013352 | ESTEVE DURAN, JAUME | 12,2 | 12 | 12,2 | 23 | 34 | 
 
  | 5 | ACPP015090 | PAGEO PUIG, JORDI | 19,6 | 20 | 19,6 | 16 | 33 | 
 
  | 6 | ACPP022194 | GUTIERREZ SANZ, MANUEL | 20,4 | 20 | 20,4 | 20 | 33 | 
 
  | 7 | ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 11,2 | 11 | 11,2 | 23 | 32 | 
 
  | 8 | ACPP011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 11,5 | 12 | 11,5 | 21 | 32 | 
 
  | 9 | ACPP009000 | SUST SALVADOR, LLUIS Mª | 19,9 | 20 | 19,9 | 15 | 32 | 
 
  | 10 | ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 12,6 | 13 | 12,8 | 18 | 29 | 
 
  | 11 | ACPP022055 | CABALLERO RUIZ, CARLOS | 21 | 21 | 21 | 14 | 29 | 
 
  | 12 | ACPP012270 | FRAXANET FABREGAT, CARLES | 15,6 | 16 | 15,8 | 14 | 27 | 
 
  | 13 | ACPP021710 | FRANCO CORRAL, FRANCISCO JAVIER | 19,6 | 20 | 19,8 | 11 | 24 | 
 
  | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
 
  | Els Divendres a HCP 1 - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | HANDICAP FEMENÍ | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP005259 | GARCIA MENA, Mª JESUS | 8,2 | 8 | 8,2 | 27 | 35 | 
 
  | 2 | ACPP000216 | MASERAS GONZALVO, PILAR | 10,9 | 11 | 10,9 | 24 | 35 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |