Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Notícia id 12849

Ets a:  IniciNotíciesRànquing FCPPNotícia id 12849
11.04.2010

Rànquing FCPP

                             
Puntuació acumulada Rànquing FCPP 2010 Femení                
              Rànquing 1 Rànquing 2 Rànquing 3 Rànquing 4
              St.Cebrià Lleida Oller del Mas Badalona
Posició Variació Llicència Nom Total punts Proves Equip C.Cat Equips FCPP 2010 Punts Bonif. Punts Bonif. Punts Bonif. Punts Bonif.
1  = 0 ACPP006858 NACHSHON MOSCATEL, ABBY 194 4 P&P LLEIDA CARGOLS - FELIP VILELLA 35 20 35 20 32 12 29 11
2  = 0 ACPP005265 RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL 177 4 SANT JAUME P&P 29 10 30 12 34 20 30 12
3  = 0 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 165 4 VALLROMANES A 30 11 32 12 32 12 26 10
4  = 0 ACPP008155 GARANGOU VERGES, SILVIA 159 4 CAPUTXETA TEAM 35 20 25 10 24 8 27 10
4   1 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 159 4 MONTGROS A 34 12 28 11 25 9 29 11
6   4 ACPP001889 ROBLEDO GONZALEZ, MARGARITA 155 4 PAPALUS LLORET 29 10 24 9 24 8 31 20
7   1 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 146 4 TEIA RUSKY TEAM 33 11 22 9 29 10 24 8
8   1 ACPP010336 TEROL FORTUNY, LUCIA 143 4 P&P PENEDES CLUB 24 9 23 9 30 11 27 10
9   1 ACPP007246 BELLO SOLE, MONTSE 140 4   23 8 27 11 30 11 23 7
10   1 ACPP000507 MARCO MARTINEZ, MERCEDES 133 4 EL VENDRELL A 27 10 30 12 18 6 23 7
11   3 ACPP013434 VILADECANS SURIÑACH, MARIA TERESA 130 4 FORRAIRES CLUB 21 7 21 8 27 10 26 10
12  = 0 ACPP006120 ALVAREZ VELA, ESTHER 129 4 FRANCIAC PUTT 27 10 20 8 27 10 20 7
12   12 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 129 4   24 9 19 8 13 5 31 20
14   1 ACPP006615 MOTA VERGES, MARTA 127 4 VILASSAR P&P TEIA 27 10 21 8 15 6 29 11
14   1 ACPP011873 DOCAMPO GARCIA, SONIA 127 4 CLUB ESPORTIU LOPI 22 7 23 9 27 10 22 7
16   3 ACPP000720 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 123 4 SANT CEBRIA BLAU 20 7 14 7 27 10 28 10
17   4 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 118 4 TEIA RUSKY TEAM 14 6 25 10 20 7 26 10
18   2 ACPP019336 MONTANO CHIODI, ROMINA 117 4   9 6 22 9 27 10 25 9
19   2 ACPP009193 SUBIRA BELLO, JENNIFER 114 4   12 6 23 9 24 8 24 8
20   4 ACPP007423 CEBALLOS CORTES, CARMEN 113 4 VILASSAR PUTT 23 8 21 8 19 7 20 7
21   5 ACPP001435 GRAU FARRE, M.MERCE 111 4   24 9 13 6 25 9 19 6
21   5 ACPP012246 OLDENKAMP -, ELIZABETH FRANCISCA 111 4 SANT CEBRIA VERMELL 28 10 19 8 15 6 19 6
21   14 ACPP000607 AHUMADA DIAZ, ANA MARIA 111 3   23 8 26 10 32 12    
24   1 ACPP002988 RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA 106 4   20 7 15 7 22 8 20 7
25  = 0 ACPP017380 GIMENEZ FORT, CARMEN 101 4 CAPUTXETA TEAM 25 9 5 5 20 7 23 7
26  = 0 ACPP010825 ANDRES LAGUIA, MARTA 99 3 SANT CEBRIA VERD 32 11     18 6 24 8
27   3 ACPP008202 CONSTANS LOPEZ, ANA 98 4 CAN RAFEL B 17 7 10 6 16 6 26 10
28   1 ACPP006442 HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES 91 4 FRANCIAC PUTT 15 6 9 6 20 7 21 7
29   3 ACPP011552 MIGUELEZ TOUZA, OROSIA 90 3   24 9     17 6 25 9
30   2 ACPP019145 VILELLA PALAHI, ARIADNA 87 4 SANT CEBRIA VERD 15 6 13 6 18 6 17 6
31   4 ACPP010166 BASTIDA CANO, MARIA 81 4   22 7 15 7 9 5 11 5
32   1 ACPP015879 NIELSEN MUÑOZ, ANNA 76 4 SANT JAUME 1994 23 8 6 5 4 5 19 6
33  = 0 ACPP014945 GARCIA ACIEN, INMACULADA 70 3       15 7 21 8 13 6
34   2 ACPP008899 FERRE PORTERO, MONICA 68 4   11 6 9 6 8 5 17 6
35   3 ACPP008206 GARCIA BOIX, MERCE 61 4 CAN RAFEL B 1 5 14 7 7 5 16 6
36   6 ACPP018936 GARCIA MORAL, MARIA DOLORES 60 3   12 6     3 5 25 9
37   6 ACPP000151 ROBERTS BABBITT, J.TERRY 58 3 SANT CEBRIA VERD 8 5 10 6 21 8    
37   5 ACPP009175 CARBALLO VALLEJO, CONCHI 58 2           19 7 24 8
37   5 ACPP001017 MARTINEZ-SORIA RAMOS, CONSUELO 58 2           19 7 24 8
40   4 ACPP001206 GARCIA VALERA, Mª CARMEN 50 4   16 7   5 12 5   5
41   6 ACPP014951 BARTUMEU CASAL, ANNA MARIA 49 3   14 6 4 5 14 6    
42   3 ACPP001345 SIMON SIMON, EVA 35 1           26 9    
42   3 ACPP010866 LOPEZ LUQUE, ISABEL 35 1       25 10        
44   3 ACPP019573 CALAF OLIVELLA, ROSA MARIA 27 1           20 7    
45  = 0 ACPP012983 PACHECO JIMENEZ, JOSEFA 25 3 CAN RAFEL B 6 5 5 5   4    
46  = 0 ACPP013628 ALIANA VIVER, MERCE 21 1       14 7        
47  = 0 ACPP014903 ESPUIS LLOP, NEUS 20 2   6 5 4 5        
48   6 ACPP009174 RIVAS GUERRERO, CONCHI 19 1               13 6
49   1 ACPP020985 COMAS SARDANS, MARIA 18 1           13 5    
49   1 ACPP015882 SILVA MACHADO, LUCIANNE 18 1 P&P LLEIDA EL GALEO DE LLEIDA     12 6        
51   1 ACPP002766 LOPEZ PEREZ, SANDRA 14 1           9 5    
52   1 ACPP018115 GISPERT NIETO, CARME 13 1       7 6        
53   1 ACPP011739 COLOM ESTRAGUES, MONTSERRAT 11 1   6 5            
54   1 ACPP007845 HOLMES -, MARILYN 5 1 VILASSAR P&P TEIA   5            

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC