Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

IV Torneig Ladico Vig - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 13242
22.05.2010

CompeticionsIV Torneig Ladico Vig - Individual - Stableford

Celebrat els dies 21 i 22 de maig a Mas Gurumbau. Classificacions
MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT
IV Torneig Ladico Vig - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP015799 VIDAL SERRAT, JAUME (+)1,6 (+)2 (+)1,8 39 37
2 ACPP015960 CAMPDELACREU SOLE, JOAN (+)2 (+)2 (+)2 38 36
3 ACPP012096 CORRAL PRIETO, RAMON (+)5,2 (+)5 (+)5,2 38 33
4 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)1 (+)1 (+)1 37 36
5 ACPP013685 ARDERIU BOFILL, RAIMON 5,2 5 4,2 36 41
6 ACPP014492 CASAS SERRALLONGA, JUAN 2 2 1,6 36 38
7 ACPP018663 ALMANSA MELERO, RAFAEL 3,8 4 3,2 35 39
8 ACPP013788 VAZQUEZ RIANCHO, CARLOS 1,5 2 1,3 35 37
9 ACPP020561 CASTANY AREGALL, VICTOR 3,3 3 3,1 34 37
10 ACPP015369 PERAGON CARALT, CARLES 3,3 3 3,1 34 37
11 ACPP003147 CABRERA HONRADO, ANDRES 3,2 3 3 34 37
12 ACPP011976 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SANTIAGO 2,9 3 2,7 34 37
13 ACPP014409 RIBERA PONS, ANGEL (+)0,2 0 (+)0,2 34 34
14 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)1,5 (+)1 (+)1,5 34 33
15 ACPP015555 RAMOS CUADRADO, PAULI 6,3 6 5,1 33 39
16 ACPP012094 LOZANO CLOS, ANTONIO 4,5 5 4,1 33 38
17 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 3,5 4 3,3 33 37
18 ACPP021439 BAJAJ *, VIKAS 3,5 4 3,3 33 37
19 ACPP006279 SARQUELLA GELI, IGNASI 7,5 8 5,9 32 40
20 ACPP007653 FERNANDEZ SANJURJO, DAVID 6,8 7 5,6 32 39
21 ACPP008879 ARNAU CASADELLA, JORDI 5,2 5 5 32 37
22 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 3,9 4 3,9 32 35
23 ACPP001867 RIERA RAURELL, JOAQUIM 2,2 2 2,2 32 34
24 ACPP016224 COMAS MALTAS, JOAQUIM 7,8 8 7 31 38
25 ACPP008886 SOBREQUES FERRER, ALEX 6,6 7 5,8 31 38
26 ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 6,5 7 5,7 31 38
27 ACPP004920 MASO URPI, JOSEP Mª 5,5 6 5,1 31 37
28 ACPP016962 PUIG CASANOVAS, PERE 5,1 5 5,1 31 36
29 ACPP021124 LOPEZ GUTIERREZ, DANIEL 4,5 5 4,5 31 35
30 ACPP019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 3,3 3 3,3 31 34
31 ACPP021143 SUSIN SERRA, RICARD 8 8 7,2 30 38
32 ACPP020178 SURIÑACH NOGUE, ENRIC 7,4 7 7 30 37
33 ACPP007369 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 6,5 7 6,1 30 37
34 ACPP016621 VILA SIMON, JORDI 4 4 4 30 34
35 ACPP004798 PUIG CERETO, VALENTI 2,4 2 2,4 30 32
36 ACPP014463 COLOMER LLACH, PERE 2 2 2 30 32
37 ACPP001728 VILALTA SUBIRA, ENRIC 1,3 1 1,3 30 31
38 ACPP022375 GARCIA RIBO, ROGER 9,2 9 8,4 29 38
39 ACPP019573 CALAF OLIVELLA, ROSA MARIA 7,5 8 7,1 29 37
40 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 7,3 7 7,3 29 36
41 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 7,3 7 7,3 29 35
42 ACPP017716 CLARES VILLAITODO, LLUIS 7,1 7 7,1 29 36
43 ACPP014624 BONET MONER, IGNASI 5,2 5 5,2 29 33
44 ACPP020562 MUNTAL ROQUER, SERGI 5,1 5 5,1 29 34
45 ACPP003148 REDONDO HONRADO, JOSEP Mª 5 5 5 29 34
46 ACPP010679 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARD-GREGORI 4,5 5 4,5 29 34
47 ACPP005914 SERRANO GARCIA, RAMON 5,9 6 5,9 28 34
48 ACPP002026 SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO 3,9 4 3,9 28 32
49 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 3,3 3 3,5 28 30
50 ACPP023137 BARCELO ORTEGA, ISRAEL 17,9 18 13,7 27 43
51 ACPP016021 LOPEZ GUTIERREZ, AURELIO 8,2 8 8,2 27 35
52 ACPP007340 AMADO FLORES, TONI 4,8 5 4,8 27 32
53 ACPP020566 COLOMER SURINYACH, ANEU 11,4 11 11,4 26 33
54 ACPP011653 DE DIEGO PASTOR, VICENTE 9,8 10 9,8 26 35
55 ACPP012665 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 9,5 10 9,5 26 33
56 ACPP021712 FRIAS HERNANDEZ, CESAR 7,5 8 7,5 26 34
57 ACPP020167 MATEO VALVERDE, JOSEP MARIA 7 7 7 26 33
58 ACPP016701 ROS ARGANDOÑA, MIQUEL 5,5 6 5,5 26 32
59 ACPP013663 CHINCHILLA ALADID, JOSE 5,2 5 5,2 26 31
60 ACPP004337 VILA PLANAGUMA, ENRIC 4 4 4,2 26 30
61 ACPP001868 RIERA RAURELL, FRANCESC 3,5 4 3,7 26 30
62 ACPP000621 CASANOVAS CARRERAS, JORDI 10,8 11 10,8 25 35
63 ACPP020747 SERRA CODINACHS, JAUME 9,6 10 9,6 25 34
64 ACPP011522 ANDRES COMES, VICTOR 9,2 9 9,2 25 34
65 ACPP013206 CASTRO MORAL, LLUIS 8,9 9 8,9 25 33
66 ACPP019303 MUNTMANY LIZON, JORDI 8,3 8 8,3 25 33
67 ACPP009670 ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO 7,8 8 7,8 25 33
68 ACPP015933 VILCHEZ PARDO, FRANCISCO 7,6 8 7,6 25 33
69 ACPP016724 MORON LUNA, DONATO 7,4 7 7,4 25 32
70 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER 5 5 5,2 25 30
71 ACPP020513 FERRER SOLA, JULIA 15,2 15 14 24 38
72 ACPP019328 PONT SARRI, PEPITA 12,5 13 12,1 24 37
73 ACPP022733 SANSALVADOR SENDRA, CARLES 10,7 11 10,7 24 35
74 ACPP015190 ESCALERA BARRIONUEVO, XAVIER 9,9 10 9,9 24 33
75 ACPP016979 ROVIRA MAÑE, JOSEP 8 8 8 24 32
76 ACPP022051 LLADO VILALLONGA, MIQUEL 7,3 7 7,3 24 31
77 ACPP018681 GARCIA HERNANDEZ, JORDI 19,5 20 17,7 23 39
78 ACPP021451 SERRA ESPAULELLA, SANTI 9,6 10 9,6 23 32
79 ACPP020168 SOLER ALBERCH, ANGEL 16,4 16 15,2 22 38
80 ACPP022555 MAÑAS NADAL, MARTI 15,8 16 15,2 22 37
81 ACPP001452 LOZANO SOLANO, CARLOS 12 12 12 22 33
82 ACPP018425 RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS 9 9 9,2 22 30
83 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 4,8 5 5 22 27
84 ACPP017418 FERRER JARQUE, JOSEP MIQUEL 3,7 4 3,9 22 25
85 ACPP021823 HERNANDEZ CRESPO, BRUNO 18,5 19 17,3 21 38
86 ACPP005775 SABORIT RIALT, CARME 14,9 15 14,9 21 36
87 ACPP011652 SALLENT QUINTANA, ANGELA 13,2 13 13,2 21 33
88 ACPP017682 CASTANY BOU, ESTER 12,6 13 12,8 21 30
89 ACPP022835 SANTACREU TAÑA, LLUIS 11,9 12 11,9 21 32
90 ACPP019304 CAPDEVILA PLANAS, ALBERT 8,8 9 9 21 28
91 ACPP012204 FREIXAS GODAYOL, JAUME 8,7 9 8,9 21 30
92 ACPP014894 MORALES IBAÑEZ, ALEX 7,4 7 7,6 21 27
93 ACPP021788 MARTIN LLORENTE, DIEGO 12,2 12 12,2 20 31
94 ACPP018855 TRILLO SAEZ, JOSE ANTONIO 10,5 11 10,7 20 28
95 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 14,8 15 14,8 19 31
96 ACPP021647 DORCA MARCADER, JAUME 14,2 14 14,2 19 31
97 ACPP019887 TUNEU ALABRO, JAUME 13,8 14 14 18 27
98 ACPP017059 GARCIA-TALAVERA RIERA, MARIA 16,9 17 16,9 17 31
99 ACPP015038 SERRANO HERCE, CONCHITA 12,1 12 12,3 17 26
100 ACPP019497 MARTINEZ MARTIN, DIDAC 10,7 11 10,9 17 26
101 ACPP019578 VILA NEBOT, XAVIER 13,4 13 13,6 16 28
102 ACPP019164 PUJOL BAS, FRANCESC 12,3 12 12,5 16 25
103 ACPP011978 FONTOBA BOTANCH, MARIA TERESA 12,3 12 12,5 16 26
104 ACPP013813 ROCA ESPONA, JOSEP 10,9 11 11,1 15 23
105 ACPP015674 CARNEROS ARDILA, JOSE ANTONIO 6,3 6 6,5 15 18
106 ACPP021980 TORRA PLA, JORDI 13,6 14 13,8 14 26
107 ACPP022792 MARTINEZ CARBO, LLUIS 21 21 21 13 31
108 ACPP019329 SERENTILL ESTRUCH, JORDI 9,4 9 9,6 13 21
109 ACPP023000 QUIRANTE SANABRIA, ROSA 21,0 21 21 12 29
110 ACPP019574 PLA PARES, JAUME 5,1 5 5,3 12 17
111 ACPP019888 ORDEIG BARNIOL, MONTSERRAT 20 20 20,2 11 29
112 ACPP022119 BAYES GARCIA, ESTER 21 21 21 9 25
113 ACPP022283 SANITJAS BURGAYA, JOSEP 11,5 12 11,7 5 11
MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT
IV Torneig Ladico Vig - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULI
(+)7 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP013685 ARDERIU BOFILL, RAIMON 5,2 5 4,2 36 41
2 ACPP006279 SARQUELLA GELI, IGNASI 7,5 8 5,9 32 40
3 ACPP018663 ALMANSA MELERO, RAFAEL 3,8 4 3,2 35 39
4 ACPP015555 RAMOS CUADRADO, PAULI 6,3 6 5,1 33 39
5 ACPP007653 FERNANDEZ SANJURJO, DAVID 6,8 7 5,6 32 39
6 ACPP014492 CASAS SERRALLONGA, JUAN 2 2 1,6 36 38
7 ACPP012094 LOZANO CLOS, ANTONIO 4,5 5 4,1 33 38
8 ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 6,5 7 5,7 31 38
9 ACPP008886 SOBREQUES FERRER, ALEX 6,6 7 5,8 31 38
10 ACPP016224 COMAS MALTAS, JOAQUIM 7,8 8 7 31 38
11 ACPP021143 SUSIN SERRA, RICARD 8 8 7,2 30 38
12 ACPP022375 GARCIA RIBO, ROGER 9,2 9 8,4 29 38
13 ACPP015799 VIDAL SERRAT, JAUME (+)1,6 (+)2 (+)1,8 39 37
14 ACPP013788 VAZQUEZ RIANCHO, CARLOS 1,5 2 1,3 35 37
15 ACPP011976 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SANTIAGO 2,9 3 2,7 34 37
16 ACPP003147 CABRERA HONRADO, ANDRES 3,2 3 3 34 37
17 ACPP020561 CASTANY AREGALL, VICTOR 3,3 3 3,1 34 37
18 ACPP015369 PERAGON CARALT, CARLES 3,3 3 3,1 34 37
19 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 3,5 4 3,3 33 37
20 ACPP021439 BAJAJ *, VIKAS 3,5 4 3,3 33 37
21 ACPP008879 ARNAU CASADELLA, JORDI 5,2 5 5 32 37
22 ACPP004920 MASO URPI, JOSEP Mª 5,5 6 5,1 31 37
23 ACPP007369 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 6,5 7 6,1 30 37
24 ACPP020178 SURIÑACH NOGUE, ENRIC 7,4 7 7 30 37
25 ACPP015960 CAMPDELACREU SOLE, JOAN (+)2 (+)2 (+)2 38 36
26 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)1 (+)1 (+)1 37 36
27 ACPP016962 PUIG CASANOVAS, PERE 5,1 5 5,1 31 36
28 ACPP017716 CLARES VILLAITODO, LLUIS 7,1 7 7,1 29 36
29 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 3,9 4 3,9 32 35
30 ACPP021124 LOPEZ GUTIERREZ, DANIEL 4,5 5 4,5 31 35
31 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 7,3 7 7,3 29 35
32 ACPP016021 LOPEZ GUTIERREZ, AURELIO 8,2 8 8,2 27 35
33 ACPP011653 DE DIEGO PASTOR, VICENTE 9,8 10 9,8 26 35
34 ACPP014409 RIBERA PONS, ANGEL (+)0,2 0 (+)0,2 34 34
35 ACPP001867 RIERA RAURELL, JOAQUIM 2,2 2 2,2 32 34
36 ACPP019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 3,3 3 3,3 31 34
37 ACPP016621 VILA SIMON, JORDI 4 4 4 30 34
38 ACPP010679 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARD-GREGORI 4,5 5 4,5 29 34
39 ACPP003148 REDONDO HONRADO, JOSEP Mª 5 5 5 29 34
40 ACPP020562 MUNTAL ROQUER, SERGI 5,1 5 5,1 29 34
41 ACPP005914 SERRANO GARCIA, RAMON 5,9 6 5,9 28 34
42 ACPP021712 FRIAS HERNANDEZ, CESAR 7,5 8 7,5 26 34
43 ACPP011522 ANDRES COMES, VICTOR 9,2 9 9,2 25 34
44 ACPP020747 SERRA CODINACHS, JAUME 9,6 10 9,6 25 34
45 ACPP012096 CORRAL PRIETO, RAMON (+)5,2 (+)5 (+)5,2 38 33
46 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)1,5 (+)1 (+)1,5 34 33
47 ACPP014624 BONET MONER, IGNASI 5,2 5 5,2 29 33
48 ACPP020167 MATEO VALVERDE, JOSEP MARIA 7 7 7 26 33
49 ACPP015933 VILCHEZ PARDO, FRANCISCO 7,6 8 7,6 25 33
50 ACPP009670 ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO 7,8 8 7,8 25 33
51 ACPP019303 MUNTMANY LIZON, JORDI 8,3 8 8,3 25 33
52 ACPP013206 CASTRO MORAL, LLUIS 8,9 9 8,9 25 33
53 ACPP012665 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 9,5 10 9,5 26 33
54 ACPP015190 ESCALERA BARRIONUEVO, XAVIER 9,9 10 9,9 24 33
55 ACPP014463 COLOMER LLACH, PERE 2 2 2 30 32
56 ACPP004798 PUIG CERETO, VALENTI 2,4 2 2,4 30 32
57 ACPP002026 SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO 3,9 4 3,9 28 32
58 ACPP007340 AMADO FLORES, TONI 4,8 5 4,8 27 32
59 ACPP016701 ROS ARGANDOÑA, MIQUEL 5,5 6 5,5 26 32
60 ACPP016724 MORON LUNA, DONATO 7,4 7 7,4 25 32
61 ACPP016979 ROVIRA MAÑE, JOSEP 8 8 8 24 32
62 ACPP021451 SERRA ESPAULELLA, SANTI 9,6 10 9,6 23 32
63 ACPP001728 VILALTA SUBIRA, ENRIC 1,3 1 1,3 30 31
64 ACPP013663 CHINCHILLA ALADID, JOSE 5,2 5 5,2 26 31
65 ACPP022051 LLADO VILALLONGA, MIQUEL 7,3 7 7,3 24 31
66 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 3,3 3 3,5 28 30
67 ACPP001868 RIERA RAURELL, FRANCESC 3,5 4 3,7 26 30
68 ACPP004337 VILA PLANAGUMA, ENRIC 4 4 4,2 26 30
69 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER 5 5 5,2 25 30
70 ACPP012204 FREIXAS GODAYOL, JAUME 8,7 9 8,9 21 30
71 ACPP018425 RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS 9 9 9,2 22 30
72 ACPP019304 CAPDEVILA PLANAS, ALBERT 8,8 9 9 21 28
73 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 4,8 5 5 22 27
74 ACPP014894 MORALES IBAÑEZ, ALEX 7,4 7 7,6 21 27
75 ACPP017418 FERRER JARQUE, JOSEP MIQUEL 3,7 4 3,9 22 25
76 ACPP019329 SERENTILL ESTRUCH, JORDI 9,4 9 9,6 13 21
77 ACPP015674 CARNEROS ARDILA, JOSE ANTONIO 6,3 6 6,5 15 18
78 ACPP019574 PLA PARES, JAUME 5,1 5 5,3 12 17
MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT
IV Torneig Ladico Vig - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULI
11 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP023137 BARCELO ORTEGA, ISRAEL 17,9 18 13,7 27 43
2 ACPP018681 GARCIA HERNANDEZ, JORDI 19,5 20 17,7 23 39
3 ACPP020513 FERRER SOLA, JULIA 15,2 15 14 24 38
4 ACPP020168 SOLER ALBERCH, ANGEL 16,4 16 15,2 22 38
5 ACPP021823 HERNANDEZ CRESPO, BRUNO 18,5 19 17,3 21 38
6 ACPP022555 MAÑAS NADAL, MARTI 15,8 16 15,2 22 37
7 ACPP022733 SANSALVADOR SENDRA, CARLES 10,7 11 10,7 24 35
8 ACPP000621 CASANOVAS CARRERAS, JORDI 10,8 11 10,8 25 35
9 ACPP001452 LOZANO SOLANO, CARLOS 12 12 12 22 33
10 ACPP022835 SANTACREU TAÑA, LLUIS 11,9 12 11,9 21 32
11 ACPP021788 MARTIN LLORENTE, DIEGO 12,2 12 12,2 20 31
12 ACPP021647 DORCA MARCADER, JAUME 14,2 14 14,2 19 31
13 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 14,8 15 14,8 19 31
14 ACPP022792 MARTINEZ CARBO, LLUIS 21 21 21 13 31
15 ACPP018855 TRILLO SAEZ, JOSE ANTONIO 10,5 11 10,7 20 28
16 ACPP019578 VILA NEBOT, XAVIER 13,4 13 13,6 16 28
17 ACPP019887 TUNEU ALABRO, JAUME 13,8 14 14 18 27
18 ACPP019497 MARTINEZ MARTIN, DIDAC 10,7 11 10,9 17 26
19 ACPP021980 TORRA PLA, JORDI 13,6 14 13,8 14 26
20 ACPP019164 PUJOL BAS, FRANCESC 12,3 12 12,5 16 25
21 ACPP013813 ROCA ESPONA, JOSEP 10,9 11 11,1 15 23
22 ACPP022283 SANITJAS BURGAYA, JOSEP 11,5 12 11,7 5 11
MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT
IV Torneig Ladico Vig - Individual - Stableford
 
HANDICAP FEMENI
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019573 CALAF OLIVELLA, ROSA MARIA 7,5 8 7,1 29 37
2 ACPP019328 PONT SARRI, PEPITA 12,5 13 12,1 24 37
3 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 7,3 7 7,3 29 36
4 ACPP005775 SABORIT RIALT, CARME 14,9 15 14,9 21 36
5 ACPP020566 COLOMER SURINYACH, ANEU 11,4 11 11,4 26 33
6 ACPP011652 SALLENT QUINTANA, ANGELA 13,2 13 13,2 21 33
7 ACPP017059 GARCIA-TALAVERA RIERA, MARIA 16,9 17 16,9 17 31
8 ACPP017682 CASTANY BOU, ESTER 12,6 13 12,8 21 30
9 ACPP019888 ORDEIG BARNIOL, MONTSERRAT 20 20 20,2 11 29
10 ACPP023000 QUIRANTE SANABRIA, ROSA 21,0 21 21 12 29
11 ACPP015038 SERRANO HERCE, CONCHITA 12,1 12 12,3 17 26
12 ACPP011978 FONTOBA BOTANCH, MARIA TERESA 12,3 12 12,5 16 26

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC