| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
 
  | Trofeu Joyería Agustín - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | SCRATCH | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | acpp011843 | VILALLONGA SHELLX, DAVID | (+)2,9 | (+)3 | (+)3,5 | 42 | 39 | 
 
  | 2 | ACPP005413 | JIMENEZ FELIU, BARTO | (+)2,8 | (+)3 | (+)3,2 | 41 | 38 | 
 
  | 3 | ACPP000383 | PEREZ SALDAÑA, ANDREU | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,6 | 41 | 37 | 
 
  | 4 | ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,5 | 39 | 37 | 
 
  | 5 | ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 39 | 36 | 
 
  | 6 | ACPP012872 | LOPEZ RODRIGUEZ, QUICO | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 39 | 35 | 
 
  | 7 | ACPP002873 | PEREZ GELMA, CARLES | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,8 | 39 | 34 | 
 
  | 8 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)1 | (+)1 | (+)1,2 | 38 | 37 | 
 
  | 9 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 38 | 36 | 
 
  | 10 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | (+)4 | (+)4 | (+)4 | 37 | 33 | 
 
  | 11 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,3 | 37 | 32 | 
 
  | 12 | ACPP007228 | MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN | 6,8 | 7 | 4,6 | 36 | 43 | 
 
  | 13 | ACPP007778 | GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS | 0,6 | 1 | 0,4 | 36 | 37 | 
 
  | 14 | ACPP009985 | BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 36 | 35 | 
 
  | 15 | ACPP001752 | TORRUS ROIG, CARLES | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 36 | 33 | 
 
  | 16 | ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 1 | 1 | 1 | 35 | 36 | 
 
  | 17 | ACPP016383 | CARMONA LOPEZ, RUBEN | 4 | 4 | 3,6 | 34 | 38 | 
 
  | 18 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 1,7 | 2 | 1,7 | 34 | 36 | 
 
  | 19 | ACPP007422 | RAMOS GUTIERREZ, JUAN | 1 | 1 | 1 | 34 | 35 | 
 
  | 20 | ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 1 | 1 | 1 | 34 | 35 | 
 
  | 21 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 34 | 33 | 
 
  | 22 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 34 | 33 | 
 
  | 23 | ACPP003368 | SEGOVIA RAMIREZ, ANTONIO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 34 | 32 | 
 
  | 24 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 34 | 32 | 
 
  | 25 | ACPP005553 | MOREU GARCIA, ALBERT | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 34 | 31 | 
 
  | 26 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,4 | 34 | 30 | 
 
  | 27 | ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 33 | 32 | 
 
  | 28 | ACPP005304 | CABOTI SIRVENT, JORDI | 5 | 5 | 4,8 | 32 | 37 | 
 
  | 29 | acpp000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 32 | 31 | 
 
  | 30 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 32 | 30 | 
 
  | 31 | acpp017557 | MORCILLO SOSA, RICARDO | 9,1 | 9 | 7,9 | 31 | 39 | 
 
  | 32 | ACPP011160 | SARROCA CASTAÑER, ANTONIO | 7,7 | 8 | 6,9 | 31 | 38 | 
 
  | 33 | acpp016724 | MORON LUNA, DONATO | 7,6 | 8 | 6,8 | 31 | 38 | 
 
  | 34 | ACPP007368 | CRUZ ANTOLIN, RAMON | 3,5 | 4 | 3,5 | 31 | 35 | 
 
  | 35 | ACPP006339 | SOLSONA ARTOLA, DOMENECH | 0,7 | 1 | 0,7 | 31 | 32 | 
 
  | 36 | ACPP019191 | FERRER FERRER, RUT | 11,7 | 12 | 9,3 | 30 | 42 | 
 
  | 37 | ACPP022412 | VALLS TORRA, SUSANA | 8,2 | 8 | 7,4 | 30 | 38 | 
 
  | 38 | ACPP008466 | BERTRAN RULL, XAVIER | 8,0 | 8 | 7,2 | 30 | 38 | 
 
  | 39 | ACPP008590 | DAVILA MORALES, JOY ELIZABETH | 8 | 8 | 7,2 | 30 | 38 | 
 
  | 40 | ACPP022070 | BERTRAN PASSI, PEP | 6,5 | 7 | 6,1 | 30 | 37 | 
 
  | 41 | ACPP008189 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | 0,7 | 1 | 0,7 | 30 | 31 | 
 
  | 42 | ACPP006744 | SOLA BISBAL, JAUME | 11,1 | 11 | 9,9 | 29 | 39 | 
 
  | 43 | ACPP006661 | FOSSAS PALMES, MANUEL | 9,3 | 9 | 8,9 | 29 | 37 | 
 
  | 44 | ACPP016994 | VELA LEON, FRANCISCO | 6,6 | 7 | 6,6 | 29 | 36 | 
 
  | 45 | ACPP007653 | FERNANDEZ SANJURJO, DAVID | 5,6 | 6 | 5,6 | 29 | 34 | 
 
  | 46 | ACPP006013 | MARIN MOYANO, PABLO | 5,4 | 5 | 5,4 | 29 | 33 | 
 
  | 47 | ACPP003362 | SANCHEZ GONZALEZ, TONI | 3,8 | 4 | 3,8 | 29 | 33 | 
 
  | 48 | ACPP003365 | VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO | 1,3 | 1 | 1,5 | 29 | 30 | 
 
  | 49 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | 1,2 | 1 | 1,4 | 29 | 30 | 
 
  | 50 | ACPP006211 | BENGUEREL COLL, ALBERTO | 8 | 8 | 8 | 28 | 35 | 
 
  | 51 | ACPP003330 | CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL | 7,3 | 7 | 7,3 | 28 | 34 | 
 
  | 52 | ACPP003742 | CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL | 6,8 | 7 | 6,8 | 28 | 34 | 
 
  | 53 | acpp021353 | FOSALBA VELA, PABLO | 6,6 | 7 | 6,6 | 28 | 35 | 
 
  | 54 | ACPP013674 | IGUAL MOLINA, ALBERT | 6,3 | 6 | 6,3 | 28 | 33 | 
 
  | 55 | ACPP002988 | RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 5,2 | 5 | 5,2 | 28 | 32 | 
 
  | 56 | ACPP010783 | GONZALEZ PERALTA, EMILIANO | 4,7 | 5 | 4,7 | 28 | 33 | 
 
  | 57 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 28 | 27 | 
 
  | 58 | ACPP007306 | VELA GUELL, JOAN CARLES | 13 | 13 | 11,8 | 27 | 39 | 
 
  | 59 | ACPP005184 | FIGUEREDA GENIS, LITA | 10,3 | 10 | 10,3 | 27 | 36 | 
 
  | 60 | ACPP007869 | GOMEZ VERA, ANTONIO | 9,5 | 10 | 9,5 | 27 | 35 | 
 
  | 61 | ACPP006791 | CATALA FERRANDIZ, MANEL | 7,8 | 8 | 7,8 | 27 | 34 | 
 
  | 62 | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | 5 | 5 | 5 | 27 | 31 | 
 
  | 63 | ACPP003722 | VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL | 4,1 | 4 | 4,1 | 27 | 31 | 
 
  | 64 | ACPP010778 | ESTEBAN GORBE, CEFERINO | 2,9 | 3 | 3,1 | 27 | 30 | 
 
  | 65 | ACPP005401 | CUBERO MARTINEZ, CONCEPCIO | 17 | 17 | 13,4 | 26 | 42 | 
 
  | 66 | ACPP005869 | MUÑOZ VALLVERDU, ANTONIO | 13,5 | 14 | 12,1 | 26 | 39 | 
 
  | 67 | ACPP009257 | GALAN ROMAN, JUAN | 8,3 | 8 | 8,3 | 26 | 33 | 
 
  | 68 | ACPP005284 | VERGES SAQUERO, CHRIS | 7,9 | 8 | 7,9 | 26 | 33 | 
 
  | 69 | ACPP018966 | GARCIA GARCIA, IGNACIO | 12,9 | 13 | 12,1 | 25 | 38 | 
 
  | 70 | ACPP011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 12,7 | 13 | 12,3 | 25 | 37 | 
 
  | 71 | ACPP008093 | BERGLAS -, MARKUS | 11 | 11 | 11 | 25 | 35 | 
 
  | 72 | ACPP018650 | CASALS GOMA, ALBERT | 8,7 | 9 | 8,7 | 25 | 33 | 
 
  | 73 | ACPP003723 | MORAL BOADAS, PEDRO | 7,6 | 8 | 7,6 | 25 | 31 | 
 
  | 74 | ACPP007616 | LIMON PONS, CRISTOBAL | 7,1 | 7 | 7,1 | 25 | 31 | 
 
  | 75 | acpp003448 | TOLOSA MAYO, CARLOS | 4,7 | 5 | 4,9 | 25 | 30 | 
 
  | 76 | ACPP011437 | BAENA CONTRERAS, JUAN CARLES | 3,7 | 4 | 3,9 | 25 | 28 | 
 
  | 77 | ACPP003607 | SAYOL CANO, CARLES | 2,3 | 2 | 2,5 | 25 | 27 | 
 
  | 78 | ACPP000999 | AYGUAVIVES VAZQUEZ, ENRIC | 16,8 | 17 | 15 | 24 | 39 | 
 
  | 79 | ACPP003155 | TORRES EGEA, ANA | 10,4 | 10 | 10,4 | 24 | 34 | 
 
  | 80 | ACPP003366 | MADERUELO CABRERO, EDUARDO | 10,1 | 10 | 10,1 | 24 | 33 | 
 
  | 81 | ACPP005283 | VERGES FIESTAS, JUAN CARLOS | 8,2 | 8 | 8,2 | 24 | 32 | 
 
  | 82 | ACPP008380 | VILLEGAS CANOVAS, DAMASO | 8,2 | 8 | 8,2 | 24 | 31 | 
 
  | 83 | ACPP012149 | CASAS GRAUPERA, JOSEP | 7,5 | 8 | 7,5 | 24 | 31 | 
 
  | 84 | ACPP010560 | ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL | 5,6 | 6 | 5,8 | 24 | 30 | 
 
  | 85 | ACPP003445 | MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA | 3,7 | 4 | 3,9 | 24 | 27 | 
 
  | 86 | ACPP003446 | LIROLA ARIAS, DIEGO | 3,2 | 3 | 3,4 | 24 | 26 | 
 
  | 87 | ACPP011790 | SAIN BERMEJO, JORDI | 2,8 | 3 | 3 | 24 | 27 | 
 
  | 88 | ACPP022103 | JURADO SALAS, JOSE | 13,5 | 14 | 13,5 | 23 | 35 | 
 
  | 89 | ACPP002639 | BIAGOSCH GRAEBHER, BOERNES | 9,1 | 9 | 9,1 | 23 | 32 | 
 
  | 90 | ACPP015692 | PEREZ LORENZO, FRANCISCO | 6,7 | 7 | 6,9 | 23 | 29 | 
 
  | 91 | ACPP001352 | ROVIRA ALCOBER, ROSA Mª | 6,5 | 7 | 6,7 | 23 | 29 | 
 
  | 92 | ACPP003710 | MARTINEZ ORTEGA, PEDRO | 5,7 | 6 | 5,9 | 23 | 28 | 
 
  | 93 | ACPP007242 | OJEDA CRUZ, JOSEP MANEL | 2,7 | 3 | 2,9 | 23 | 25 | 
 
  | 94 | ACPP002808 | SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO | 6,7 | 7 | 6,9 | 22 | 27 | 
 
  | 95 | ACPP001311 | GIL BERNAD, JOSE Mª JAIME | 5,8 | 6 | 6 | 22 | 28 | 
 
  | 96 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 4,8 | 5 | 5 | 22 | 26 | 
 
  | 97 | ACPP009447 | FAURA BADIA, MONTSERRAT | 19 | 19 | 17,8 | 21 | 38 | 
 
  | 98 | ACPP005612 | IZQUIERDO GONZALEZ, Mª JOSE | 9,7 | 10 | 9,7 | 21 | 31 | 
 
  | 99 | 2 | STOY, MICHAEL | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 
 
  | 100 | ACPP007369 | NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM | 6,1 | 6 | 6,3 | 21 | 27 | 
 
  | 101 | acpp006301 | BARBERA UBEDA, JOSE MANUEL | 20,1 | 20 | 18,3 | 20 | 39 | 
 
  | 102 | ACPP019349 | VILA RANGEL, NESTOR | 16,3 | 16 | 16,3 | 20 | 34 | 
 
  | 103 | ACPP012146 | AFONSO CAROL, MARIA ANTONIA | 13,9 | 14 | 13,9 | 20 | 33 | 
 
  | 104 | ACPP005285 | SAQUERO GARCIA, MARIBEL | 11,3 | 11 | 11,5 | 20 | 29 | 
 
  | 105 | ACPP015613 | SURRA JODAR, MAGDALENA | 21 | 21 | 19,8 | 19 | 38 | 
 
  | 106 | ACPP018102 | PEÑALVER BEGUER, JORDI | 19,4 | 19 | 19,4 | 19 | 36 | 
 
  | 107 | ACPP012814 | NOVELLAS MARCE, ANNA | 15,9 | 16 | 15,9 | 19 | 34 | 
 
  | 108 | ACPP021789 | LOPEZ OLIVA, JOSEP | 14,8 | 15 | 14,8 | 19 | 33 | 
 
  | 109 | ACPP011819 | LEDO CORBACHO, JOAN | 12,1 | 12 | 12,1 | 19 | 31 | 
 
  | 110 | ACPP011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 14 | 14 | 14 | 18 | 32 | 
 
  | 111 | ACPP021785 | SERRES MARTINEZ, JORDI | 13,2 | 13 | 13,4 | 18 | 29 | 
 
  | 112 | ACPP021673 | MONTAÑA DE LACRUZ, CARMEN | 21 | 21 | 21 | 17 | 33 | 
 
  | 113 | ACPP012450 | LOPEZ RODRIGUEZ, GONZALO | 18,7 | 19 | 18,7 | 17 | 33 | 
 
  | 114 | ACPP003318 | ZANNI FERRER, ENRIC | 13,9 | 14 | 14,1 | 17 | 29 | 
 
  | 115 | ACPP000845 | ROVIRA SABATE, JOSEP | 9,3 | 9 | 9,5 | 17 | 24 | 
 
  | 116 | ACPP016189 | FERRE GARCIA, ANTONIO | 7 | 7 | 7,2 | 17 | 23 | 
 
  | 117 | ACPP008555 | BARRES MARTI, MARGARITA | 13,7 | 14 | 13,9 | 16 | 28 | 
 
  | 118 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 21 | 21 | 21 | 15 | 32 | 
 
  | 119 | ACPP012835 | FERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIA | 21 | 21 | 21 | 15 | 32 | 
 
  | 120 | ACPP017739 | FORNES PASCUAL, MIGUEL | 13,7 | 14 | 13,9 | 15 | 22 | 
 
  | 121 | acpp021492 | ARMISEN MAS, CARLES | 7,7 | 8 | 7,9 | 15 | 22 | 
 
  | 122 | ACPP016457 | ARIAS LOPEZ, TOMAS | 12,3 | 12 | 12,5 | 14 | 22 | 
 
  | 123 | 1 | CONTRERAS CANO,JOAN | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 
 
  | 124 | ACPP021672 | MONTAÑA DE LACRUZ, IGNACIO | 21 | 21 | 21 | 10 | 25 | 
 
  | 125 | ACPP022759 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 21 | 21 | 21 | 9 | 27 | 
 
  | 126 | ACPP023168 | DELL | 21,0 | 21 | 21 | 8 | 20 | 
 
  | 127 | ACPP021674 | MONTAÑA MESTRE, JOSE JUAN | 21,0 | 21 | 21 | 5 | 14 | 
 
  | 128 | ACPP012451 | CANO DELESTAL, ANGELES | 19,6 | 20 | 19,8 | 3 | 22 | 
 
  | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
 
  | Trofeu Joyería Agustín - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | HANDICAP INFERIOR MASCULI | 
 
  | (+)7 - 5 | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | acpp011843 | VILALLONGA SHELLX, DAVID | (+)2,9 | (+)3 | (+)3,5 | 42 | 39 | 
 
  | 2 | ACPP005413 | JIMENEZ FELIU, BARTO | (+)2,8 | (+)3 | (+)3,2 | 41 | 38 | 
 
  | 3 | ACPP016383 | CARMONA LOPEZ, RUBEN | 4 | 4 | 3,6 | 34 | 38 | 
 
  | 4 | ACPP000383 | PEREZ SALDAÑA, ANDREU | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,6 | 41 | 37 | 
 
  | 5 | ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,5 | 39 | 37 | 
 
  | 6 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)1 | (+)1 | (+)1,2 | 38 | 37 | 
 
  | 7 | ACPP007778 | GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS | 0,6 | 1 | 0,4 | 36 | 37 | 
 
  | 8 | ACPP005304 | CABOTI SIRVENT, JORDI | 5 | 5 | 4,8 | 32 | 37 | 
 
  | 9 | ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 39 | 36 | 
 
  | 10 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 38 | 36 | 
 
  | 11 | ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 1 | 1 | 1 | 35 | 36 | 
 
  | 12 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 1,7 | 2 | 1,7 | 34 | 36 | 
 
  | 13 | ACPP012872 | LOPEZ RODRIGUEZ, QUICO | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 39 | 35 | 
 
  | 14 | ACPP009985 | BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 36 | 35 | 
 
  | 15 | ACPP007422 | RAMOS GUTIERREZ, JUAN | 1 | 1 | 1 | 34 | 35 | 
 
  | 16 | ACPP007368 | CRUZ ANTOLIN, RAMON | 3,5 | 4 | 3,5 | 31 | 35 | 
 
  | 17 | ACPP002873 | PEREZ GELMA, CARLES | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,8 | 39 | 34 | 
 
  | 18 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | (+)4 | (+)4 | (+)4 | 37 | 33 | 
 
  | 19 | ACPP001752 | TORRUS ROIG, CARLES | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 36 | 33 | 
 
  | 20 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 34 | 33 | 
 
  | 21 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 34 | 33 | 
 
  | 22 | ACPP003362 | SANCHEZ GONZALEZ, TONI | 3,8 | 4 | 3,8 | 29 | 33 | 
 
  | 23 | ACPP010783 | GONZALEZ PERALTA, EMILIANO | 4,7 | 5 | 4,7 | 28 | 33 | 
 
  | 24 | ACPP006013 | MARIN MOYANO, PABLO | 5,4 | 5 | 5,4 | 29 | 33 | 
 
  | 25 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,3 | 37 | 32 | 
 
  | 26 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 34 | 32 | 
 
  | 27 | ACPP003368 | SEGOVIA RAMIREZ, ANTONIO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 34 | 32 | 
 
  | 28 | ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 33 | 32 | 
 
  | 29 | ACPP006339 | SOLSONA ARTOLA, DOMENECH | 0,7 | 1 | 0,7 | 31 | 32 | 
 
  | 30 | ACPP005553 | MOREU GARCIA, ALBERT | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 34 | 31 | 
 
  | 31 | acpp000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 32 | 31 | 
 
  | 32 | ACPP008189 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | 0,7 | 1 | 0,7 | 30 | 31 | 
 
  | 33 | ACPP003722 | VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL | 4,1 | 4 | 4,1 | 27 | 31 | 
 
  | 34 | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | 5 | 5 | 5 | 27 | 31 | 
 
  | 35 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,4 | 34 | 30 | 
 
  | 36 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 32 | 30 | 
 
  | 37 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | 1,2 | 1 | 1,4 | 29 | 30 | 
 
  | 38 | ACPP003365 | VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO | 1,3 | 1 | 1,5 | 29 | 30 | 
 
  | 39 | ACPP010778 | ESTEBAN GORBE, CEFERINO | 2,9 | 3 | 3,1 | 27 | 30 | 
 
  | 40 | acpp003448 | TOLOSA MAYO, CARLOS | 4,7 | 5 | 4,9 | 25 | 30 | 
 
  | 41 | ACPP011437 | BAENA CONTRERAS, JUAN CARLES | 3,7 | 4 | 3,9 | 25 | 28 | 
 
  | 42 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 28 | 27 | 
 
  | 43 | ACPP003607 | SAYOL CANO, CARLES | 2,3 | 2 | 2,5 | 25 | 27 | 
 
  | 44 | ACPP011790 | SAIN BERMEJO, JORDI | 2,8 | 3 | 3 | 24 | 27 | 
 
  | 45 | ACPP003445 | MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA | 3,7 | 4 | 3,9 | 24 | 27 | 
 
  | 46 | ACPP003446 | LIROLA ARIAS, DIEGO | 3,2 | 3 | 3,4 | 24 | 26 | 
 
  | 47 | ACPP007242 | OJEDA CRUZ, JOSEP MANEL | 2,7 | 3 | 2,9 | 23 | 25 | 
 
  | 48 | 2 | STOY, MICHAEL | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 
 
  | 49 | 1 | CONTRERAS CANO,JOAN | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 
 
  | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
 
  | Trofeu Joyería Agustín - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | HANDICAP MIG MASCULI | 
 
  | 6 - 13 | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP007228 | MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN | 6,8 | 7 | 4,6 | 36 | 43 | 
 
  | 2 | acpp017557 | MORCILLO SOSA, RICARDO | 9,1 | 9 | 7,9 | 31 | 39 | 
 
  | 3 | ACPP006744 | SOLA BISBAL, JAUME | 11,1 | 11 | 9,9 | 29 | 39 | 
 
  | 4 | ACPP007306 | VELA GUELL, JOAN CARLES | 13 | 13 | 11,8 | 27 | 39 | 
 
  | 5 | acpp016724 | MORON LUNA, DONATO | 7,6 | 8 | 6,8 | 31 | 38 | 
 
  | 6 | ACPP011160 | SARROCA CASTAÑER, ANTONIO | 7,7 | 8 | 6,9 | 31 | 38 | 
 
  | 7 | ACPP008466 | BERTRAN RULL, XAVIER | 8,0 | 8 | 7,2 | 30 | 38 | 
 
  | 8 | ACPP018966 | GARCIA GARCIA, IGNACIO | 12,9 | 13 | 12,1 | 25 | 38 | 
 
  | 9 | ACPP022070 | BERTRAN PASSI, PEP | 6,5 | 7 | 6,1 | 30 | 37 | 
 
  | 10 | ACPP006661 | FOSSAS PALMES, MANUEL | 9,3 | 9 | 8,9 | 29 | 37 | 
 
  | 11 | ACPP011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 12,7 | 13 | 12,3 | 25 | 37 | 
 
  | 12 | ACPP016994 | VELA LEON, FRANCISCO | 6,6 | 7 | 6,6 | 29 | 36 | 
 
  | 13 | acpp021353 | FOSALBA VELA, PABLO | 6,6 | 7 | 6,6 | 28 | 35 | 
 
  | 14 | ACPP006211 | BENGUEREL COLL, ALBERTO | 8 | 8 | 8 | 28 | 35 | 
 
  | 15 | ACPP007869 | GOMEZ VERA, ANTONIO | 9,5 | 10 | 9,5 | 27 | 35 | 
 
  | 16 | ACPP008093 | BERGLAS -, MARKUS | 11 | 11 | 11 | 25 | 35 | 
 
  | 17 | ACPP007653 | FERNANDEZ SANJURJO, DAVID | 5,6 | 6 | 5,6 | 29 | 34 | 
 
  | 18 | ACPP003742 | CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL | 6,8 | 7 | 6,8 | 28 | 34 | 
 
  | 19 | ACPP003330 | CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL | 7,3 | 7 | 7,3 | 28 | 34 | 
 
  | 20 | ACPP006791 | CATALA FERRANDIZ, MANEL | 7,8 | 8 | 7,8 | 27 | 34 | 
 
  | 21 | ACPP013674 | IGUAL MOLINA, ALBERT | 6,3 | 6 | 6,3 | 28 | 33 | 
 
  | 22 | ACPP009257 | GALAN ROMAN, JUAN | 8,3 | 8 | 8,3 | 26 | 33 | 
 
  | 23 | ACPP018650 | CASALS GOMA, ALBERT | 8,7 | 9 | 8,7 | 25 | 33 | 
 
  | 24 | ACPP003366 | MADERUELO CABRERO, EDUARDO | 10,1 | 10 | 10,1 | 24 | 33 | 
 
  | 25 | ACPP005283 | VERGES FIESTAS, JUAN CARLOS | 8,2 | 8 | 8,2 | 24 | 32 | 
 
  | 26 | ACPP002639 | BIAGOSCH GRAEBHER, BOERNES | 9,1 | 9 | 9,1 | 23 | 32 | 
 
  | 27 | ACPP007616 | LIMON PONS, CRISTOBAL | 7,1 | 7 | 7,1 | 25 | 31 | 
 
  | 28 | ACPP012149 | CASAS GRAUPERA, JOSEP | 7,5 | 8 | 7,5 | 24 | 31 | 
 
  | 29 | ACPP003723 | MORAL BOADAS, PEDRO | 7,6 | 8 | 7,6 | 25 | 31 | 
 
  | 30 | ACPP008380 | VILLEGAS CANOVAS, DAMASO | 8,2 | 8 | 8,2 | 24 | 31 | 
 
  | 31 | ACPP011819 | LEDO CORBACHO, JOAN | 12,1 | 12 | 12,1 | 19 | 31 | 
 
  | 32 | ACPP010560 | ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL | 5,6 | 6 | 5,8 | 24 | 30 | 
 
  | 33 | ACPP015692 | PEREZ LORENZO, FRANCISCO | 6,7 | 7 | 6,9 | 23 | 29 | 
 
  | 34 | ACPP021785 | SERRES MARTINEZ, JORDI | 13,2 | 13 | 13,4 | 18 | 29 | 
 
  | 35 | ACPP003710 | MARTINEZ ORTEGA, PEDRO | 5,7 | 6 | 5,9 | 23 | 28 | 
 
  | 36 | ACPP001311 | GIL BERNAD, JOSE Mª JAIME | 5,8 | 6 | 6 | 22 | 28 | 
 
  | 37 | ACPP007369 | NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM | 6,1 | 6 | 6,3 | 21 | 27 | 
 
  | 38 | ACPP002808 | SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO | 6,7 | 7 | 6,9 | 22 | 27 | 
 
  | 39 | ACPP000845 | ROVIRA SABATE, JOSEP | 9,3 | 9 | 9,5 | 17 | 24 | 
 
  | 40 | ACPP016189 | FERRE GARCIA, ANTONIO | 7 | 7 | 7,2 | 17 | 23 | 
 
  | 41 | acpp021492 | ARMISEN MAS, CARLES | 7,7 | 8 | 7,9 | 15 | 22 | 
 
