Camp: Franciac | Forats (distància en metres) | Total Recorregut |
|||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Recorregut CATALÀ |
Distància | 65 | 69 | 85 | 105 | 69 | 85 | 82 | 115 | 91 | 72 | 84 | 103 | 90 | 104 | 70 | 120 | 113 | 78 | 1600 | |
Final green | 71 | 76 | 94 | 117 | 74 | 90 | 89 | 126 | 98 | 80 | 90 | 112 | 99 | 118 | 75 | 130 | 119 | 86 | |||
Entrada green | 60 | 62 | 77 | 94 | 64 | 80 | 75 | 104 | 84 | 64 | 79 | 95 | 81 | 90 | 66 | 113 | 108 | 71 | |||
Camp: Mas Pagès | Forats (distància en metres) | Total Recorregut |
|||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Recorregut CATALÀ |
Distància | 68 | 83 | 48 | 58 | 54 | 45 | 53 | 59 | 68 | 86 | 80 | 86 | 73 | 70 | 107 | 83 | 107 | 84 | 1312 | |
Final green | 74 | 88 | 55 | 63 | 60 | 50 | 59 | 63 | 74 | 90 | 85 | 90 | 80 | 76 | 115 | 88 | 115 | 90 | |||
Entrada green | 62 | 78 | 41 | 53 | 48 | 41 | 48 | 55 | 63 | 82 | 75 | 83 | 66 | 64 | 99 | 78 | 99 | 78 | |||
Camp: Roc 3 | Forats (distància en metres) | Total Recorregut |
|||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Recorregut CATALÀ |
Distància | 103 | 120 | 74 | 70 | 87 | 67 | 80 | 95 | 95 | 58 | 115 | 72 | 76 | 93 | 62 | 89 | 95 | 101 | 1552 | |
Final green | 113 | 128 | 80 | 78 | 99 | 75 | 86 | 100 | 104 | 66 | 126 | 77 | 84 | 104 | 71 | 98 | 102 | 108 | |||
Entrada green | 94 | 113 | 68 | 63 | 76 | 60 | 74 | 90 | 87 | 50 | 104 | 67 | 69 | 82 | 54 | 80 | 89 | 95 | |||
Camp: Mas Nou | Forats (distància en metres) | Total Recorregut |
|||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Recorregut CATALÀ |
Distància | 102 | 55 | 90 | 54 | 83 | 116 | 101 | 108 | 116 | 102 | 55 | 90 | 54 | 74 | 116 | 89 | 67 | 116 | 1588 | |
Final green | |||||||||||||||||||||
Entrada green | |||||||||||||||||||||
Camp: Oller del Mas | Forats (distància en metres) | Total | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Recorregut | |||
Recorregut CATALÀ |
Distància | 72 | 115 | 89 | 65 | 100 | 64 | 113 | 82 | 120 | 89 | 70 | 94 | 87 | 76 | 120 | 103 | 72 | 67 | 1598 | |
Final green | 80 | 125 | 99 | 71 | 106 | 71 | 122 | 90 | 129 | 99 | 76 | 104 | 94 | 83 | 127 | 112 | 80 | 75 | |||
Entrada green | 65 | 105 | 80 | 60 | 94 | 58 | 104 | 75 | 111 | 80 | 64 | 85 | 80 | 69 | 114 | 95 | 65 | 59 | |||
Camp: Mas Gurumbau | Forats (distància en metres) | Total Recorregut |
|||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Recorregut CATALÀ |
Distància | 84 | 68 | 111 | 91 | 83 | 87 | 86 | 89 | 82 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 91 | 62 | 60 | 99 | 1463 | |
Final green | 94 | 76 | 122 | 104 | 90 | 99 | 94 | 102 | 90 | 91 | 94 | 71 | 80 | 80 | 100 | 71 | 71 | 110 | |||
Entrada green | 75 | 60 | 100 | 78 | 76 | 75 | 78 | 76 | 75 | 75 | 75 | 52 | 64 | 61 | 83 | 53 | 50 | 89 | |||
Camp: Can Cuyàs | Forats (distància en metres) | Total Recorregut |
|||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Recorregut CATALÀ |
Distància | 104 | 109 | 79 | 52 | 83 | 76 | 77 | 104 | 100 | 104 | 109 | 79 | 52 | 83 | 76 | 77 | 104 | 100 | 1568 | |
Final green | 113 | 126 | 88 | 58 | 91 | 86 | 85 | 113 | 111 | 113 | 126 | 88 | 58 | 91 | 86 | 85 | 113 | 111 | |||
Entrada green | 96 | 93 | 70 | 47 | 76 | 66 | 70 | 95 | 89 | 96 | 93 | 70 | 47 | 76 | 66 | 70 | 95 | 89 | |||
Camp: Sant Jaume | Forats (distància en metres) | Total Recorregut |
|||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Recorregut CATALÀ |
Distància | 101 | 80 | 61 | 45 | 58 | 59 | 67 | 65 | 95 | 71 | 119 | 61 | 45 | 72 | 73 | 95 | 83 | 120 | 1370 | |
Final green | 109 | 86 | 67 | 52 | 64 | 63 | 71 | 71 | 101 | 78 | 125 | 67 | 52 | 78 | 79 | 102 | 90 | 127 | |||
Entrada green | 94 | 75 | 56 | 39 | 53 | 55 | 64 | 60 | 90 | 64 | 114 | 56 | 39 | 66 | 68 | 89 | 76 | 114 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||