PITCH & PUTT EL VALLÈS | |||
Rànquing FCPP - 9ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortida dijous 26/08/10 a les 26:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida dijous 26/08/10 a les 9:00 | |||
Inscripcions provisionals fins diumenge 22/08/10 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | (+)5 |
2 | ACPP023325 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | (+)4,7 |
3 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)4,6 |
4 | ACPP006312 | POSILIO HORCAJUELO, JOSE | (+)4,2 |
5 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)3,9 |
6 | ACPP008097 | MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS | (+)3,5 |
7 | ACPP000919 | CARRERA GORTAZAR, J.RAMON | (+)3 |
8 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | (+)2,9 |
9 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | (+)2,8 |
10 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | (+)2,5 |
11 | ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | (+)2,2 |
12 | ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | (+)2,2 |
13 | ACPP014970 | LOPEZ FABERO, GONZALO | (+)1,8 |
14 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | (+)1,2 |
15 | ACPP010274 | GODO PASCUAL, GERARD | (+)1,2 |
16 | ACPP006118 | BARGALLO VERNET, JORDI | (+)1,1 |
17 | ACPP011461 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | (+)0,4 |
18 | ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | (+)0,4 |
19 | ACPP006857 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR | (+)0,1 |
20 | ACPP006061 | VILASECA ARROYO, PERE MANEL | 0 |
21 | ACPP010232 | CARRIQUI OSUNA, FELIX | 0,4 |
22 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 0,9 |
23 | ACPP009566 | MOSCATEL NACHSHON, DANIEL | 0,9 |
24 | ACPP001889 | ROBLEDO GONZALEZ, MARGARITA | 1,2 |
25 | ACPP019826 | CALLE MARTINEZ, RAUL | 1,4 |
26 | ACPP017779 | CABARROCAS CARIM, KIKE | 2,1 |
27 | ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | 2,4 |
28 | ACPP019387 | GARCIA GARCIA, RAUL | 3 |
29 | ACPP000720 | PALAHI SENLI Mª, DOLORS | 3,3 |
30 | ACPP014518 | GUERRA VAZQUEZ, ANTONIO | 4 |
31 | ACPP007189 | MONJONELL TRULLOLS, ADRIA | 4,2 |
32 | ACPP019289 | VILA SOLVES, CASTO | 5 |
33 | ACPP018354 | VALERA MORCILLO, ANTONIO | 6,5 |
34 | ACPP021484 | PORTALS PERALTA, JOAN | 9,1 |
35 | ACPP020772 | MALLAFRE MIRA, JOAN | 11,9 |
36 | ACPP019145 | VILELLA PALAHI, ARIADNA | 13,7 |
PITCH & PUTT EL VALLÈS | |||
Rànquing FCPP - 9ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortida dijous 26/08/10 a les 26:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida dijous 26/08/10 a les 16:00 | |||
Inscripcions provisionals fins diumenge 22/08/10 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)3 |
2 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | (+)1,6 |
3 | ACPP010015 | BERTRAN ALBET, JAUME | (+)1,5 |
4 | ACPP007851 | FORT LOPEZ, MARC | (+)1,3 |
5 | ACPP016553 | MASIP SERO, JOSEP JOAN | (+)1,3 |
6 | ACPP001268 | TORNER PIÑERO, ALAN | (+)1,1 |
7 | ACPP018684 | MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO | (+)0,7 |
8 | ACPP009336 | RODRIGUEZ BARRIOS, ANTONIO | (+)0,6 |
9 | ACPP016542 | ALKASAB -, HUSEIN | (+)0,5 |
10 | ACPP006671 | JOUNOU TOMAS, XAVIER | (+)0,2 |
11 | ACPP007566 | JOUNOU TOMAS, ANTON | (+)0,1 |
12 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | 0 |
13 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | 1 |
14 | ACPP001435 | GRAU FARRE, M.MERCE | 1,2 |
15 | ACPP017966 | BALTES *, NICULAE | 1,3 |
16 | ACPP015644 | CHAFER JORNET, ALBERT | 2 |
17 | ACPP019272 | BERNAT MADUELL, GUILLEM | 2,9 |
18 | ACPP007629 | AUQUE GAHETE, GERARD | 3,2 |
19 | ACPP018116 | JOU FABREGAS, JAUME | 3,3 |
20 | ACPP017269 | PISANO -, VICTOR ANDRES | 4,5 |
21 | ACPP015555 | RAMOS CUADRADO, PAULI | 4,8 |
22 | ACPP010607 | LUIS JUANOLA, DAVID | 6 |
23 | ACPP018178 | PUJALS TEIXIDO, TONI | 6 |
24 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENIO | 6,1 |
25 | ACPP021562 | NAVARRETE RUIZ, JOSE LUIS | 6,4 |
26 | ACPP008967 | GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS | 7,6 |
27 | ACPP019270 | MONTEIRO FERRER, JOAN MARIA | 8,8 |
28 | ACPP019336 | MONTANO CHIODI, ROMINA | 9,4 |
29 | ACPP015879 | NIELSEN MUÑOZ, ANNA | 11,1 |
30 | ACPP014945 | GARCIA ACIEN, INMACULADA | 12,1 |
31 | ACPP018115 | GISPERT NIETO, CARME | 12,7 |
32 | ACPP021192 | GARCIA BERNEDO, ROSENDO | 12,8 |
PITCH & PUTT EL VALLÈS | |||
Rànquing FCPP - 9ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortida dijous 26/08/10 a les 26:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida divendres 27/08/10 a les 9:00 | |||
Inscripcions provisionals fins diumenge 22/08/10 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | (+)4,7 |
2 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | (+)4,3 |
3 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | (+)3,8 |
4 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)3,6 |
5 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | (+)3,6 |
6 | ACPP000608 | BERRIO GAYO, JUAN JOSE | (+)3,5 |
7 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | (+)2,9 |
8 | ACPP012268 | MONLEON EDO, XAVIER | (+)2,5 |
9 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | (+)2,2 |
10 | ACPP015927 | ALSINA CLUA, MIGUEL ANGEL | (+)2 |
11 | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | (+)1,9 |
12 | ACPP008203 | BALAGUE MUÑOZ, JOSEP | (+)1,7 |
13 | ACPP017347 | SERRANO CAMPS, JORDI | (+)1,7 |
14 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)1,6 |
15 | ACPP000644 | CODINA COLLADO, ALBERT | (+)1,4 |
16 | ACPP003673 | RATERA APARICIO, ALEX | (+)1,3 |
17 | ACPP006783 | GARCIA MATEU, ALEX | (+)1,3 |
18 | ACPP007807 | JOFRE RUIZ, BLAI | (+)0,8 |
19 | ACPP003146 | CARNE SELLARES, JUAN | (+)0,5 |
20 | ACPP008513 | SOLIS NAVARRO, IVAN | (+)0,5 |
21 | ACPP017770 | BERRIO AHUMADA, OMAR | (+)0,2 |
22 | ACPP002661 | BONVILA BONET, RAMON | 0,1 |
23 | ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | 0,7 |
24 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 1,2 |
25 | ACPP009198 | ROBLEDO LOZANO, ALFREDO | 1,3 |
26 | ACPP000102 | ANZIZU FUREST, JOSEP Mª | 2,1 |
27 | ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | 2,3 |
28 | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 5,8 |
29 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 6,8 |
30 | ACPP002771 | PERALES ALFEREZ, RAIMON | 6,9 |
31 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 7,1 |
32 | ACPP001126 | DOMENECH FUENTES, MANUEL | 8,1 |
33 | ACPP014078 | SIERRA GONZALEZ, JOSE MARIA | 10,5 |
34 | ACPP000151 | ROBERTS BABBITT, J.TERRY | 11,1 |
35 | ACPP020933 | AGUSTIN DIAZ, SANTOS | 12,4 |
36 | ACPP012692 | ROSES MARINEL.LO, JORDI | 14,7 |
PITCH & PUTT EL VALLÈS | |||
Rànquing FCPP - 9ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortida dijous 26/08/10 a les 26:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida divendres 27/08/10 a les 12:30 | |||
Inscripcions provisionals fins diumenge 22/08/10 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | (+)6,4 |
2 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | (+)4,9 |
3 | ACPP000164 | SWEENEY -, KENNETH JOSEPH | (+)3,9 |
4 | ACPP001168 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | (+)3,7 |
5 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | (+)2,1 |
6 | ACPP008797 | HERMOSO SANCHEZ, SERGIO | (+)2 |
7 | ACPP006995 | LOPEZ CALONGE, ADAN | (+)1,6 |
8 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | (+)1,5 |
9 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,7 |
10 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | 3,1 |
11 | ACPP011551 | GARRIDO FERNANDEZ, ANTONIO MIGU | 3,4 |
12 | ACPP005222 | MORATA MENCHON, JOSE ANGEL | 3,9 |
13 | ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | 3,9 |
14 | ACPP011552 | MIGUELEZ TOUZA, OROSIA | 4,2 |
15 | ACPP000699 | FERNANDEZ CONDE, LORENZO | 4,3 |
16 | ACPP019381 | OROPESA VAZQUEZ, LUIS | 4,5 |
17 | ACPP008632 | RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMI | 6 |
18 | ACPP020346 | MONFERRER MARTINEZ, JOSEP | 6 |
19 | ACPP020404 | SERRA CARDONA, EMILI | 7 |
20 | ACPP007295 | RIERA TORRES, JOSE | 8,9 |
PITCH & PUTT EL VALLÈS | |||
Rànquing FCPP - 9ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortida dijous 26/08/10 a les 26:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida divendres 27/08/10 a les 16:00 | |||
Inscripcions provisionals fins diumenge 22/08/10 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP014947 | LOPEZ GOL, SERGI | (+)2,2 |
2 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)1,4 |
3 | ACPP001109 | GARCIA VALERA, OSCAR | (+)1 |
4 | ACPP011915 | BONVILA ERDOZAIN, JOSEP | (+)0,3 |
5 | ACPP020768 | IGUAL SERRANO, EDGAR | (+)0,2 |
6 | ACPP007458 | ALOY ROCAMADO, RAIMOND | 2,4 |
7 | ACPP016587 | BAGAN ROBLEDO, JAVIER | 3 |
8 | ACPP020731 | MASIP SANS, JOSEP | 3,6 |
9 | ACPP020533 | BONET BUSOM, JORDI | 4,3 |
10 | ACPP016058 | SISO GELABERT, MIQUEL | 5,1 |
11 | ACPP020073 | SANCHEZ VILLALBA, CARLOS | 5,1 |
12 | ACPP015549 | VALLES PEREZ, ENRIC | 5,4 |
13 | ACPP020626 | TORRENTS ESPEL, JORDI | 6,4 |
PITCH & PUTT EL VALLÈS | |||
Rànquing FCPP - 9ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortida dijous 26/08/10 a les 26:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida dissabte 28/08/10 a les 9:00 | |||
Inscripcions provisionals fins diumenge 22/08/10 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | (+)4,4 |
2 | ACPP010888 | NIÑEROLA GALINDO, JORDI | (+)4,2 |
3 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)4 |
4 | ACPP009822 | TOMAS RUIZ, TOMAS ALBERTO | (+)3,1 |
5 | ACPP001013 | GIL FONTANALS, JUAN | (+)2,9 |
6 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | (+)2,6 |
7 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | (+)2,3 |
8 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)2,2 |
9 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)2,1 |
10 | ACPP000404 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | (+)2 |
11 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | (+)2 |
12 | ACPP000329 | GASCO FERNANDEZ, GALO | (+)1,3 |
13 | ACPP009876 | NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL | (+)1,3 |
14 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | (+)1,2 |
15 | ACPP005768 | CASTELL SALVANES, CARLOS | (+)1,2 |
16 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)1,1 |
17 | ACPP012567 | MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJA | (+)1 |
18 | ACPP021749 | BAÑOBRE SANCHEZ, RAFAEL | (+)0,9 |
19 | ACPP011435 | SOLE TUYA, ENRIC | (+)0,8 |
20 | ACPP003186 | LOPEZ CEA, CARLOS | (+)0,5 |
21 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | (+)0,4 |
22 | ACPP021439 | BAJAJ *, VIKAS | 0,8 |
23 | ACPP009216 | VELASCO SAMITIER, JOSE ANTONIO | 1,5 |
24 | ACPP007245 | SUBIRA SERENTILL, MARIO | 1,6 |
25 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | 2,1 |
26 | ACPP009260 | BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE | 2,4 |
27 | ACPP015554 | MOYA GRILLO, MIGUEL ANGEL | 2,7 |
28 | ACPP011434 | DAMAS REYES, ALEJANDRO | 4,2 |
29 | ACPP018476 | SUBIRA PALAU, JORDI | 4,6 |
30 | ACPP021284 | ROIG COBOS, JAUME | 5,2 |
31 | ACPP009193 | SUBIRA BELLO, JENNIFER | 5,3 |
32 | ACPP010866 | LOPEZ LUQUE, ISABEL | 6 |
33 | ACPP007246 | BELLO SOLE, MONTSE | 6,2 |
34 | ACPP020964 | LOPEZ PIJUAN, PEDRO | 7 |
35 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 7,4 |
36 | ACPP021786 | HABERMEYER SAN MARTIN, RICARDO | 8,9 |
PITCH & PUTT EL VALLÈS | |||
Rànquing FCPP - 9ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortida dijous 26/08/10 a les 26:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida dissabte 28/08/10 a les 12:30 | |||
Inscripcions provisionals fins diumenge 22/08/10 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP000139 | MARTI ILLAS, JUAN | (+)2,4 |
2 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | (+)0,5 |
3 | ACPP002882 | MARCO MARTINEZ, EUGENIO | (+)0,4 |
4 | ACPP011852 | GARRIGA POMAR, FRANCISCO RAFAEL | 1,2 |
5 | ACPP020563 | VERGES COSTA, JOAN | 1,6 |
6 | ACPP005556 | RAMON LARENA, ROBERT | 2 |
7 | ACPP005292 | CHAO PARADAS, LUIS | 2,4 |
8 | ACPP006615 | MOTA VERGES, MARTA | 2,6 |
9 | ACPP004863 | CIRCUNS COTS, JOAN | 4,6 |
10 | ACPP011873 | DOCAMPO GARCIA, SONIA | 5 |
11 | ACPP018019 | BAGAN VOGT, VICENÇ | 5,8 |
12 | ACPP006614 | MIRO TORRES, JORDI | 5,9 |
13 | ACPP011414 | BRUCH ROMEU, RAMON | 10,2 |
14 | ACPP007375 | CRUZ CUEVA, FRANCESC | 10,4 |
PITCH & PUTT EL VALLÈS | |||
Rànquing FCPP - 9ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortida dijous 26/08/10 a les 26:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida dissabte 28/08/10 a les 16:00 | |||
Inscripcions provisionals fins diumenge 22/08/10 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP014258 | MARTINEZ RIOS, ANTONIO | (+)2,4 |
2 | ACPP016147 | RODRIGUEZ NAVARRO, FRANCISCO M | (+)0,2 |
3 | ACPP014194 | UBIA FATJO, OSCAR | 0,4 |
4 | ACPP000201 | GIRO CODINA, JORDI | 0,6 |
5 | ACPP001254 | MILLA FORTON, GUSTAVO | 2,4 |
6 | ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | 2,5 |
7 | ACPP016508 | RIBERA ROQUE, IGNASI | 3 |
8 | ACPP016636 | ROS ARGANDOÑA, MARIANO | 3 |
9 | ACPP010679 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARD-GRE | 4,1 |
10 | ACPP020412 | BARCELO LOPEZ, MARIO | 9,4 |
11 | ACPP019339 | POLONIO BELLIDO, JOSE | 13,8 |
12 | ACPP014951 | BARTUMEU CASAL, ANNA MARIA | 14,6 |
PITCH & PUTT EL VALLÈS | |||
Rànquing FCPP - 9ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortida dijous 26/08/10 a les 26:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida diumenge 29/08/10 a les 9:00 | |||
Inscripcions provisionals fins diumenge 22/08/10 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | (+)6,6 |
2 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | (+)5,3 |
3 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | (+)4,7 |
4 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | (+)4,7 |
5 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)4,6 |
6 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | (+)4,4 |
7 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | (+)4,3 |
8 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)3,7 |
9 | ACPP007116 | PEREZ FARELL, ANGEL | (+)3,3 |
10 | ACPP015960 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | (+)3,3 |
11 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | (+)3 |
12 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)2,8 |
13 | ACPP008892 | RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO | (+)2,8 |
14 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCESC | (+)2,3 |
15 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)2,1 |
16 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | (+)1,9 |
17 | ACPP000671 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | (+)1,6 |
18 | ACPP014560 | LEIVA PUIGNERO, OSCAR | (+)1,6 |
19 | ACPP005149 | POYATOS VILLALVA, ANTONIO | (+)0,9 |
20 | ACPP016852 | ORTEGA CONDES, JUAN | (+)0,9 |
21 | ACPP005265 | RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL | (+)0,7 |
22 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | (+)0,5 |
23 | ACPP020274 | MAÑAS PEREZ, LAUREN | (+)0,2 |
24 | ACPP002629 | CAROT OLIVERAS, JORDI | 0,1 |
25 | ACPP014558 | MARTIN BAO, OSCAR | 0,4 |
26 | ACPP010195 | ALCAZAR TURRILLO, DOLORES | 0,7 |
27 | ACPP021096 | PRINCEP MOTA, AGUSTI | 0,8 |
28 | ACPP008898 | PLANAS HASLAM, JORDI | 1,3 |
29 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 1,4 |
30 | ACPP020127 | VIÑOLAS CROUS, JORDI | 1,5 |
31 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | 1,7 |
32 | ACPP001328 | GARCIA SERNA, GENARO | 2,2 |
33 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 2,3 |
34 | ACPP014624 | BONET MONER, IGNASI | 5,3 |
35 | ACPP008899 | FERRE PORTERO, MONICA | 7,7 |
36 | ACPP001206 | GARCIA VALERA, Mª CARMEN | 15,8 |
PITCH & PUTT EL VALLÈS | |||
Rànquing FCPP - 9ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortida dijous 26/08/10 a les 26:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida diumenge 29/08/10 a les 12:30 | |||
Inscripcions provisionals fins diumenge 22/08/10 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | (+)3,2 |
2 | ACPP012263 | VILELA FERREIRA, ANTONIO | (+)3,1 |
3 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU | (+)1,8 |
4 | ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | (+)1 |
5 | ACPP014243 | CORDEN -, RICHARD | (+)0,6 |
6 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)0,5 |
7 | ACPP008778 | SANCHEZ LLADO, BERNA | 0,3 |
8 | ACPP001384 | SERRANO LEON, DANIEL | 0,8 |
9 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | 0,8 |
10 | ACPP010171 | DEJUAN MORA, JORDI | 0,8 |
11 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 1,3 |
12 | ACPP002118 | SERRA CATALAN, ANTONIO | 1,4 |
13 | ACPP008316 | MARTINEZ FERRE, VICENS | 1,7 |
14 | ACPP016816 | ROCA ROSICH, JOSEP | 2,1 |
15 | ACPP010839 | VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA | 2,5 |
16 | ACPP009667 | CARMONA ESPEJO, MANUEL | 3,2 |
17 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | 4,4 |
18 | ACPP023327 | TATCHE TORRES, XAVIER | 4,8 |
19 | ACPP009034 | GOMEZ SOSA, JOSE | 5,3 |
20 | ACPP007228 | MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN | 5,5 |
21 | ACPP019271 | LLAVERIA GRAU, MAGI | 5,9 |
22 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | 6,5 |
23 | ACPP023328 | BORRELL MATAS, DAVID | 6,8 |
24 | ACPP013434 | VILADECANS SURIÑACH, MAITE | 8 |
25 | ACPP018727 | ALIAGAS GALVAN, JORDI | 8,6 |
26 | ACPP014723 | SOLA MARTI, ESTHER | 9,8 |
27 | ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 10,7 |
28 | ACPP020477 | GONZALEZ FOSSA, ALEJANDRO | 12,1 |
29 | ACPP009579 | NIETO BARON, GABRIEL | 13 |
30 | ACPP023361 | TATCHE TORRES, OSCAR | 13 |
31 | ACPP020478 | GONZALEZ SARMIENTO, MANUEL | 14,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||