PITCH & PUTT MONTSENY | |||
Rànquing FCPP - 10ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortidadivendres 16/07/10 a les 16:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida divendres 3/09/10 a les 12:30 | |||
Inscripcions provisionals fins dijous 26/08/10 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | (+)6,4 |
2 | ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | (+)5,5 |
3 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)4,6 |
4 | ACPP000919 | CARRERA GORTAZAR, J.RAMON | (+)4,2 |
5 | ACPP000164 | SWEENEY -, KENNETH JOSEPH | (+)3,9 |
6 | ACPP000387 | BORREGO PRADOS, EMILIO | (+)3,5 |
7 | ACPP012268 | MONLEON EDO, XAVIER | (+)2,5 |
8 | ACPP008797 | HERMOSO SANCHEZ, SERGIO | (+)2 |
9 | ACPP015927 | ALSINA CLUA, MIGUEL ANGEL | (+)2 |
10 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | (+)1,5 |
11 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | (+)1,2 |
12 | ACPP011461 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | (+)0,4 |
13 | ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | (+)0,4 |
14 | ACPP006671 | JOUNOU TOMAS, XAVIER | (+)0,2 |
15 | ACPP006857 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR | (+)0,1 |
16 | ACPP009566 | MOSCATEL NACHSHON, DANIEL | 0,9 |
17 | ACPP010826 | ANDRES COMES, XAVIER | 0,9 |
18 | ACPP010825 | ANDRES LAGUIA, MARTA | 1,2 |
19 | ACPP021636 | JORDA PEREZ, ORIOL | 1,3 |
20 | ACPP018116 | JOU FABREGAS, JAUME | 3,3 |
21 | ACPP005222 | MORATA MENCHON, JOSE ANGEL | 3,9 |
22 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | 4,1 |
23 | ACPP000699 | FERNANDEZ CONDE, LORENZO | 4,3 |
24 | ACPP019381 | OROPESA VAZQUEZ, LUIS | 4,5 |
25 | ACPP019289 | VILA SOLVES, CASTO | 5 |
26 | ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | 5,5 |
27 | ACPP001126 | DOMENECH FUENTES, MANUEL | 8,1 |
28 | ACPP007295 | RIERA TORRES, JOSE | 8,9 |
29 | ACPP020477 | GONZALEZ FOSSA, ALEJANDRO | 12,1 |
30 | ACPP018115 | GISPERT NIETO, CARME | 12,7 |
31 | ACPP012692 | ROSES MARINEL.LO, JORDI | 14,7 |
32 | ACPP020478 | GONZALEZ SARMIENTO, MANUEL | 14,9 |
PITCH & PUTT MONTSENY | |||
Rànquing FCPP - 10ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortidadivendres 16/07/10 a les 16:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida divendres 3/09/10 a les 16:00 | |||
Inscripcions provisionals fins dijous 26/08/10 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)3 |
2 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)1,4 |
3 | ACPP016469 | MOLINE TORRENTE, SALVADOR | (+)1,4 |
4 | ACPP007851 | FORT LOPEZ, MARC | (+)1,3 |
5 | ACPP009876 | NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL | (+)1,3 |
6 | ACPP016553 | MASIP SERO, JOSEP JOAN | (+)1,3 |
7 | ACPP001109 | GARCIA VALERA, OSCAR | (+)1,2 |
8 | ACPP015980 | LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON | (+)0,7 |
9 | ACPP009336 | RODRIGUEZ BARRIOS, ANTONIO | (+)0,6 |
10 | ACPP011915 | BONVILA ERDOZAIN, JOSEP | (+)0,5 |
11 | ACPP000150 | PUIGHERMANAL PEREZ, PEP | (+)0,3 |
12 | ACPP002629 | CAROT OLIVERAS, JORDI | (+)0,1 |
13 | ACPP002661 | BONVILA BONET, RAMON | 0,1 |
14 | ACPP021096 | PRINCEP MOTA, AGUSTI | 0,8 |
15 | ACPP017966 | BALTES *, NICULAE | 1,3 |
16 | ACPP019826 | CALLE MARTINEZ, RAUL | 1,4 |
17 | ACPP019272 | BERNAT MADUELL, GUILLEM | 1,9 |
18 | ACPP015644 | CHAFER JORNET, ALBERT | 2 |
19 | ACPP007458 | ALOY ROCAMADO, RAIMOND | 2,4 |
20 | ACPP017336 | MORON ORTIZ, DOMINGO | 2,4 |
21 | ACPP000386 | DOMINGO CARBONELL, DANIEL | 2,6 |
22 | ACPP018387 | CODINA ROSSA, MANEL | 3,1 |
23 | ACPP019277 | SERBAN *, ADRIAN | 3,5 |
24 | ACPP020731 | MASIP SANS, JOSEP | 3,6 |
25 | ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | 3,9 |
26 | ACPP020533 | BONET BUSOM, JORDI | 4,3 |
27 | ACPP015555 | RAMOS CUADRADO, PAULI | 4,8 |
28 | ACPP020073 | SANCHEZ VILLALBA, CARLOS | 4,9 |
29 | ACPP016058 | SISO GELABERT, MIQUEL | 5,1 |
30 | ACPP022133 | ARNAU SAIZ, RAIMON | 7,3 |
31 | ACPP019270 | MONTEIRO FERRER, JOAN MARIA | 8,8 |
32 | ACPP019336 | MONTANO CHIODI, ROMINA | 9,4 |
33 | ACPP022092 | TEJERO TORRES, ENRIQUE | 10,3 |
34 | ACPP021192 | GARCIA BERNEDO, ROSENDO | 12,8 |
35 | ACPP018905 | CASTELLO NEGREDO, JOSEP | 13,2 |
PITCH & PUTT MONTSENY | |||
Rànquing FCPP - 10ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortidadivendres 16/07/10 a les 16:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida dissabte 4/09/10 a les 9:00 | |||
Inscripcions provisionals fins dijous 26/08/10 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | (+)4,8 |
2 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | (+)4,7 |
3 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)4,6 |
4 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | (+)4,3 |
5 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | (+)4,3 |
6 | ACPP010888 | NIÑEROLA GALINDO, JORDI | (+)4,2 |
7 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)3,8 |
8 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | (+)3,2 |
9 | ACPP009822 | TOMAS RUIZ, TOMAS ALBERTO | (+)3,1 |
10 | ACPP012263 | VILELA FERREIRA, ANTONIO | (+)3,1 |
11 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | (+)3 |
12 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | (+)3 |
13 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)2,8 |
14 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | (+)2,5 |
15 | ACPP000139 | MARTI ILLAS, JUAN | (+)2,4 |
16 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCESC | (+)2,3 |
17 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | (+)2,3 |
18 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)2,2 |
19 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)2,2 |
20 | ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | (+)2,2 |
21 | ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | (+)2,2 |
22 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)2,1 |
23 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | (+)2 |
24 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | (+)1,9 |
25 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU | (+)1,8 |
26 | ACPP008203 | BALAGUE MUÑOZ, JOSEP | (+)1,7 |
27 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | (+)1,6 |
28 | ACPP000644 | CODINA COLLADO, ALBERT | (+)1,4 |
29 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | (+)1,4 |
30 | ACPP005768 | CASTELL SALVANES, CARLOS | (+)1,2 |
31 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)1,1 |
32 | ACPP006118 | BARGALLO VERNET, JORDI | (+)1,1 |
33 | ACPP005149 | POYATOS VILLALVA, ANTONIO | (+)0,9 |
34 | ACPP007807 | JOFRE RUIZ, BLAI | (+)0,8 |
35 | ACPP011435 | SOLE TUYA, ENRIC | (+)0,8 |
36 | ACPP005265 | RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL | (+)0,7 |
37 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)0,7 |
38 | ACPP003186 | LOPEZ CEA, CARLOS | (+)0,5 |
39 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | (+)0,5 |
40 | ACPP008513 | SOLIS NAVARRO, IVAN | (+)0,5 |
41 | ACPP020274 | MAÑAS PEREZ, LAUREN | (+)0,2 |
42 | ACPP007566 | JOUNOU TOMAS, ANTON | (+)0,1 |
43 | ACPP014558 | MARTIN BAO, OSCAR | 0,4 |
44 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | 0,6 |
45 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | 1 |
46 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 1,3 |
47 | ACPP020127 | VIÑOLAS CROUS, JORDI | 1,5 |
48 | ACPP008316 | MARTINEZ FERRE, VICENS | 1,7 |
49 | ACPP000102 | ANZIZU FUREST, JOSEP Mª | 2,1 |
50 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | 2,1 |
51 | ACPP016816 | ROCA ROSICH, JOSEP | 2,1 |
52 | ACPP001328 | GARCIA SERNA, GENARO | 2,2 |
53 | ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | 2,2 |
54 | ACPP005292 | CHAO PARADAS, LUIS | 2,3 |
55 | ACPP009260 | BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE | 2,4 |
56 | ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | 2,4 |
57 | ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | 2,5 |
58 | ACPP016508 | RIBERA ROQUE, IGNASI | 3 |
59 | ACPP016636 | ROS ARGANDOÑA, MARIANO | 3 |
60 | ACPP009667 | CARMONA ESPEJO, MANUEL | 3,2 |
61 | ACPP019387 | GARCIA GARCIA, RAUL | 3,2 |
62 | ACPP010679 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARD-GRE | 4,1 |
63 | ACPP011434 | DAMAS REYES, ALEJANDRO | 4,2 |
64 | ACPP004863 | CIRCUNS COTS, JOAN | 4,6 |
65 | ACPP011873 | DOCAMPO GARCIA, SONIA | 5 |
66 | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 5,8 |
67 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 7,2 |
68 | ACPP013434 | VILADECANS SURIÑACH, MAITE | 8 |
69 | ACPP007375 | CRUZ CUEVA, FRANCESC | 10,4 |
70 | ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 10,7 |
71 | ACPP000151 | ROBERTS BABBITT, J.TERRY | 11,1 |
PITCH & PUTT MONTSENY | |||
Rànquing FCPP - 10ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortidadivendres 16/07/10 a les 16:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida dissabte 4/09/10 a les 12:30 | |||
Inscripcions provisionals fins dijous 26/08/10 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | (+)5 |
2 | ACPP023325 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | (+)4,7 |
3 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | (+)3,8 |
4 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)3,6 |
5 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | (+)1,8 |
6 | ACPP016852 | ORTEGA CONDES, JUAN | (+)0,9 |
7 | ACPP002882 | MARCO MARTINEZ, EUGENIO | (+)0,4 |
8 | ACPP023512 | LARRAZABAL COROMINAS, ALEJANDR | 0 |
9 | ACPP004186 | SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS | 0,3 |
10 | ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | 0,7 |
11 | ACPP001889 | ROBLEDO GONZALEZ, MARGARITA | 1,2 |
12 | ACPP011852 | GARRIGA POMAR, FRANCISCO RAFAEL | 1,2 |
13 | ACPP020563 | VERGES COSTA, JOAN | 1,6 |
14 | ACPP005556 | RAMON LARENA, ROBERT | 2 |
15 | ACPP006615 | MOTA VERGES, MARTA | 2,6 |
16 | ACPP016587 | BAGAN ROBLEDO, JAVIER | 3 |
17 | ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | 3,1 |
18 | ACPP000720 | PALAHI SENLI Mª, DOLORS | 3,3 |
19 | ACPP006614 | MIRO TORRES, JORDI | 5,9 |
20 | ACPP019271 | LLAVERIA GRAU, MAGI | 5,9 |
21 | ACPP023381 | CASIMIRO DAMIANS, ENRIC | 6,1 |
22 | ACPP006120 | ALVAREZ VELA, ESTHER | 6,2 |
23 | ACPP006442 | HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES | 6,4 |
24 | ACPP002967 | ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL | 7 |
25 | ACPP006121 | COROMINA MOLINA, RENATO | 7,1 |
26 | ACPP011414 | BRUCH ROMEU, RAMON | 10,2 |
27 | ACPP020772 | MALLAFRE MIRA, JOAN | 11,9 |
28 | ACPP019145 | VILELLA PALAHI, ARIADNA | 13,7 |
PITCH & PUTT MONTSENY | |||
Rànquing FCPP - 10ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortidadivendres 16/07/10 a les 16:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida dissabte 4/09/10 a les 16:00 | |||
Inscripcions provisionals fins dijous 26/08/10 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP001435 | GRAU FARRE, M.MERCE | 1,2 |
2 | ACPP002118 | SERRA CATALAN, ANTONIO | 1,4 |
3 | ACPP019339 | POLONIO BELLIDO, JOSE | 13,8 |
PITCH & PUTT MONTSENY | |||
Rànquing FCPP - 10ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortidadivendres 16/07/10 a les 16:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida diumenge 5/09/10 a les 9:00 | |||
Inscripcions provisionals fins dijous 26/08/10 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)6,9 |
2 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | (+)6,6 |
3 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | (+)5,3 |
4 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | (+)4,7 |
5 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | (+)4,4 |
6 | ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | (+)4,4 |
7 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)3,9 |
8 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)3,7 |
9 | ACPP000608 | BERRIO GAYO, JUAN JOSE | (+)3,5 |
10 | ACPP007116 | PEREZ FARELL, ANGEL | (+)3,5 |
11 | ACPP008097 | MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS | (+)3,5 |
12 | ACPP015960 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | (+)3,3 |
13 | ACPP001013 | GIL FONTANALS, JUAN | (+)2,9 |
14 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | (+)2,8 |
15 | ACPP008892 | RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO | (+)2,8 |
16 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | (+)2,2 |
17 | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | (+)1,9 |
18 | ACPP010015 | BERTRAN ALBET, JAUME | (+)1,9 |
19 | ACPP014560 | LEIVA PUIGNERO, OSCAR | (+)1,8 |
20 | ACPP000671 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | (+)1,7 |
21 | ACPP017347 | SERRANO CAMPS, JORDI | (+)1,7 |
22 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)1,6 |
23 | ACPP003673 | RATERA APARICIO, ALEX | (+)1,3 |
24 | ACPP006783 | GARCIA MATEU, ALEX | (+)1,3 |
25 | ACPP000433 | GONZALEZ JIMENEZ, JESUS | (+)1,1 |
26 | ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | (+)1 |
27 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | (+)0,7 |
28 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | (+)0,4 |
29 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | (+)0,2 |
30 | ACPP017770 | BERRIO AHUMADA, OMAR | (+)0,2 |
31 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | (+)0,1 |
32 | ACPP008778 | SANCHEZ LLADO, BERNA | 0,3 |
33 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 0,4 |
34 | ACPP000201 | GIRO CODINA, JORDI | 0,6 |
35 | ACPP009198 | ROBLEDO LOZANO, ALFREDO | 0,7 |
36 | ACPP010195 | ALCAZAR TURRILLO, DOLORES | 0,7 |
37 | ACPP001384 | SERRANO LEON, DANIEL | 0,8 |
38 | ACPP010171 | DEJUAN MORA, JORDI | 0,8 |
39 | ACPP013921 | HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVI | 0,8 |
40 | ACPP003630 | ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA | 0,9 |
41 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 0,9 |
42 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 1 |
43 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 1,3 |
44 | ACPP008898 | PLANAS HASLAM, JORDI | 1,3 |
45 | ACPP003452 | VALDENEBRO FERNANDEZ, PEDRO | 1,6 |
46 | ACPP007245 | SUBIRA SERENTILL, MARIO | 1,6 |
47 | ACPP007937 | SOBREVIA ZARAGOZA, DAVID | 1,6 |
48 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | 1,7 |
49 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 2,3 |
50 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,7 |
51 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 3 |
52 | ACPP007189 | MONJONELL TRULLOLS, ADRIA | 4,2 |
53 | ACPP018476 | SUBIRA PALAU, JORDI | 4,6 |
54 | ACPP014624 | BONET MONER, IGNASI | 4,7 |
55 | ACPP009034 | GOMEZ SOSA, JOSE | 5,3 |
56 | ACPP003399 | FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES | 5,9 |
57 | ACPP010866 | LOPEZ LUQUE, ISABEL | 6 |
58 | ACPP007246 | BELLO SOLE, MONTSE | 6,2 |
59 | ACPP021562 | NAVARRETE RUIZ, JOSE LUIS | 6,4 |
60 | ACPP006403 | CASACUBERTA THIO, JOSEP | 6,7 |
61 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 6,8 |
62 | ACPP002771 | PERALES ALFEREZ, RAIMON | 6,9 |
63 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 7,1 |
64 | ACPP020964 | LOPEZ PIJUAN, PEDRO | 7,2 |
65 | ACPP008967 | GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS | 7,6 |
66 | ACPP008899 | FERRE PORTERO, MONICA | 7,7 |
67 | ACPP021484 | PORTALS PERALTA, JOAN | 9,1 |
68 | ACPP021016 | SANCHEZ ALVAREZ, FERNANDO | 10,4 |
69 | ACPP014078 | SIERRA GONZALEZ, JOSE MARIA | 10,5 |
70 | ACPP014945 | GARCIA ACIEN, INMACULADA | 12,1 |
71 | ACPP009579 | NIETO BARON, GABRIEL | 13 |
72 | ACPP001206 | GARCIA VALERA, Mª CARMEN | 15,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||