Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Torneig dels Dimarts - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 14546
14.12.2010

CompeticionsTorneig dels Dimarts - Individual - Stableford

Celebrat el dia 14 de desembre a Roc3 Pitch & Putt Golf. Classificacions
ROC3 PITCH & PUTT GOLF
Torneig dels Dimarts - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005458 AREVALO GARCIA, FRANCISCO (+)4,1 (+)4 (+)4,3 41 37
2 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID (+)2,3 (+)2 (+)2,5 39 37
3 ACPP000712 YUSTE ROSAL, ANTONIO (+)0,8 (+)1 (+)1 38 37
4 ACPP001118 MARIN GARCIA, EUSEBIO (+)1,2 (+)1 (+)1,4 38 37
5 ACPP000693 GILA RODRIGUEZ, ANTONIO (+)5 (+)5 (+)5 38 33
6 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO (+)5,4 (+)5 (+)5,4 38 33
7 ACPP003847 JAEN LOPEZ, ENRIQUE (+)3,3 (+)3 (+)3,3 37 34
8 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL 0,5 1 0,3 36 37
9 ACPP004604 NEVOT MONDEJAR, JOSE LUIS 2 2 1,8 35 37
10 ACPP008500 PALLARES CASTELLO, VICENÇ (+)0,5 0 (+)0,5 35 35
11 ACPP007833 RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN (+)2,7 (+)3 (+)2,7 35 32
12 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 3,7 4 3,3 34 38
13 ACPP021439 BAJAJ *, VIKAS (+)0,2 0 (+)0,2 34 34
14 ACPP013883 TENOR PEREZ, PEDRO (+)0,6 (+)1 (+)0,6 34 33
15 ACPP010274 GODO PASCUAL, GERARD (+)1,6 (+)2 (+)1,6 34 32
16 ACPP008771 SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL (+)2,6 (+)3 (+)2,6 34 31
17 ACPP008984 FEBRERO LOPEZ, TEODORO (+)2,7 (+)3 (+)2,7 34 31
18 ACPP001117 JIMENEZ LORENZO, ANTONIO (+)3,8 (+)4 (+)3,6 34 30
19 ACPP005585 TOSCA VILA, XAVIER (+)1,1 (+)1 (+)1,1 33 32
20 ACPP000774 ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO (+)2,8 (+)3 (+)2,6 33 30
21 ACPP015225 REYES GUERRA, JOSE MIGUEL 0,9 1 0,9 32 33
22 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)2,9 (+)3 (+)2,7 32 30
23 ACPP010009 ROSADO GARCIA, LUIS 5,3 5 5,3 31 36
24 ACPP003425 JARQUE LOPEZ, AGUSTIN 1,6 2 1,6 30 32
25 ACPP008835 MONTURIOL LLORDEN, RAMON 6,1 6 6,1 29 34
26 ACPP022554 ALCON *, JORGE CARLOS 12,9 13 10,9 28 41
27 ACPP019617 VILARO CODINA, ANTONIO 10,1 10 9,7 27 37
28 ACPP013358 SEGURA AMAT, JUAN 8,9 9 8,9 27 35
29 ACPP005244 DOMINGUEZ BERNABE, FCO.JAVIER 5,9 6 5,9 27 33
30 ACPP019171 DALMAU GIL, REMIGI 4 4 4 27 31
31 ACPP007765 BELMONTE ROIG, JAVIER 3,4 3 3,6 27 30
32 ACPP008350 BELMONTE ROIG, JAIME 1,4 1 1,6 27 28
33 ACPP005654 BORRELL QUEROL, XAVIER 5,3 5 5,3 26 31
34 ACPP018292 DE LA PARRA HERNANDEZ, FRANCISCO 6,3 6 6,5 25 30
35 ACPP011034 PUJOL SADURNI, JOSEP MARIA 1,4 1 1,6 24 25
36 ACPP018511 ALTABAS PELFORT, MEDIN 15,6 16 15 21 37
37 31 MARTINEZ GARCIA, JOAN 0 0 0,2 17 17
38 10 ABAD, FERRAN 0 0 0,2 16 16
39 ACPP012002 SANCHEZ MARTINEZ, JUAN 4,9 5 5,1 12 14
40 11 ROLDO, GUSTAU 0 0 0,2 11 11
41 ACPP023447 VICENT ESTEBAN, RAMON 19,8 20 20 8 18
42 9 MUÑOZ, DAVID 0 0 0,2 6 6
ROC3 PITCH & PUTT GOLF
Torneig dels Dimarts - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP022554 ALCON *, JORGE CARLOS 12,9 13 10,9 28 41
2 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 3,7 4 3,3 34 38
3 ACPP005458 AREVALO GARCIA, FRANCISCO (+)4,1 (+)4 (+)4,3 41 37
4 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID (+)2,3 (+)2 (+)2,5 39 37
5 ACPP001118 MARIN GARCIA, EUSEBIO (+)1,2 (+)1 (+)1,4 38 37
6 ACPP000712 YUSTE ROSAL, ANTONIO (+)0,8 (+)1 (+)1 38 37
7 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL 0,5 1 0,3 36 37
8 ACPP004604 NEVOT MONDEJAR, JOSE LUIS 2 2 1,8 35 37
9 ACPP019617 VILARO CODINA, ANTONIO 10,1 10 9,7 27 37
10 ACPP018511 ALTABAS PELFORT, MEDIN 15,6 16 15 21 37
11 ACPP010009 ROSADO GARCIA, LUIS 5,3 5 5,3 31 36
12 ACPP008500 PALLARES CASTELLO, VICENÇ (+)0,5 0 (+)0,5 35 35
13 ACPP013358 SEGURA AMAT, JUAN 8,9 9 8,9 27 35
14 ACPP003847 JAEN LOPEZ, ENRIQUE (+)3,3 (+)3 (+)3,3 37 34
15 ACPP021439 BAJAJ *, VIKAS (+)0,2 0 (+)0,2 34 34
16 ACPP008835 MONTURIOL LLORDEN, RAMON 6,1 6 6,1 29 34
17 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO (+)5,4 (+)5 (+)5,4 38 33
18 ACPP000693 GILA RODRIGUEZ, ANTONIO (+)5 (+)5 (+)5 38 33
19 ACPP013883 TENOR PEREZ, PEDRO (+)0,6 (+)1 (+)0,6 34 33
20 ACPP015225 REYES GUERRA, JOSE MIGUEL 0,9 1 0,9 32 33
21 ACPP005244 DOMINGUEZ BERNABE, FCO.JAVIER 5,9 6 5,9 27 33
22 ACPP007833 RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN (+)2,7 (+)3 (+)2,7 35 32
23 ACPP010274 GODO PASCUAL, GERARD (+)1,6 (+)2 (+)1,6 34 32
24 ACPP005585 TOSCA VILA, XAVIER (+)1,1 (+)1 (+)1,1 33 32
25 ACPP003425 JARQUE LOPEZ, AGUSTIN 1,6 2 1,6 30 32
26 ACPP008984 FEBRERO LOPEZ, TEODORO (+)2,7 (+)3 (+)2,7 34 31
27 ACPP008771 SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL (+)2,6 (+)3 (+)2,6 34 31
28 ACPP019171 DALMAU GIL, REMIGI 4 4 4 27 31
29 ACPP005654 BORRELL QUEROL, XAVIER 5,3 5 5,3 26 31
30 ACPP001117 JIMENEZ LORENZO, ANTONIO (+)3,8 (+)4 (+)3,6 34 30
31 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)2,9 (+)3 (+)2,7 32 30
32 ACPP000774 ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO (+)2,8 (+)3 (+)2,6 33 30
33 ACPP007765 BELMONTE ROIG, JAVIER 3,4 3 3,6 27 30
34 ACPP018292 DE LA PARRA HERNANDEZ, FRANCISCO 6,3 6 6,5 25 30
35 ACPP008350 BELMONTE ROIG, JAIME 1,4 1 1,6 27 28
36 ACPP011034 PUJOL SADURNI, JOSEP MARIA 1,4 1 1,6 24 25
37 ACPP023447 VICENT ESTEBAN, RAMON 19,8 20 20 8 18
38 31 MARTINEZ GARCIA, JOAN 0 0 0,2 17 17
39 10 ABAD, FERRAN 0 0 0,2 16 16
40 ACPP012002 SANCHEZ MARTINEZ, JUAN 4,9 5 5,1 12 14
41 11 ROLDO, GUSTAU 0 0 0,2 11 11
42 9 MUÑOZ, DAVID 0 0 0,2 6 6

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC