Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Torneig Scratx - Individual - Medal Play

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 15006
19.02.2011

CompeticionsTorneig Scratx - Individual - Medal Play

Celebrat el dia 19 de febrer a La Garriga Golf Pitch & Putt. Classificacions
LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT
Torneig Scratx - Individual - Medal Play
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL (+)3,5 (+)3 (+)3,5 53 56
2 ACPP013638 GONZALEZ GRACIA, ENRIC 4,7 5 3,9 55 50
3 ACPP012602 GARCIA ALTOZANO, CARLOS MANUEL 2,9 3 2,9 57 54
4 ACPP016325 PUJOL ADELAR, AGUSTI 1,9 2 1,9 57 55
5 ACPP011957 BOIX LLOPIS, ALBERT 0,4 0 0,4 59 59
6 ACPP018712 PEREZ-PORTABELLA CARAVACA, IGNACIO 10 10 8,4 60 50
7 ACPP003710 MARTINEZ ORTEGA, PEDRO 5,1 5 5,1 60 55
8 ACPP011031 ROMERO PALACINO, JUAN DE DIOS 2,1 2 2,1 60 58
9 ACPP005914 SERRANO GARCIA, RAMON 5,5 6 5,5 61 55
10 ACPP006544 SEGALES GUY, ADAM 1,9 2 1,9 61 59
11 ACPP016587 BAGAN ROBLEDO, JAVIER 1,6 2 1,6 61 59
12 acpp001728 VILALTA SUBIRA, ENRIC 0,4 0 0,6 61 61
13 ACPP011959 BOIX BORRELL, JOSEP 3,4 3 3,4 62 59
14 ACPP020561 CASTANY AREGALL, VICTOR (+)0,3 0 (+)0,1 62 62
15 acpp022919 MIRA VILLAVERDE, DANIEL 11,8 12 10,6 63 51
16 ACPP013663 CHINCHILLA ALADID, JOSE 4,3 4 4,3 63 59
17 acpp013117 RODRIGUEZ MARTINEZ, MATIAS 3,5 4 3,5 63 59
18 1 ROMERO GARRIDO,GERMAN 0 0 0 63 63
19 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 0,8 1 1 64 63
20 ACPP016962 PUIG CASANOVAS, PERE 4,5 5 4,7 65 60
21 ACPP015288 ROSALES LOSADA, JOSE ANTONIO 3,7 4 3,9 65 61
22 ACPP018984 LABAD RAMIREZ, RICARDO 1,8 2 2 66 64
23 ACPP016724 MORON LUNA, DONATO 6,3 6 6,5 67 61
24 acpp016021 LOPEZ GUTIERREZ, AURELIO 5,2 5 5,4 67 62
25 ACPP021124 LOPEZ GUTIERREZ, DANIEL 2,4 2 2,6 67 65
26 ACPP012819 SOLANAS SANTMIQUEL, ANDREU 5,8 6 6 68 62
27 ACPP014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 4 4 4,2 69 65
28 ACPP020320 BARJUAN BADELL, JUAN 17,3 17 16,7 70 53
29 acpp013206 CASTRO MORAL, LLUIS 9,3 9 9,5 71 62
30 ACPP018425 RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS 7 7 7,2 71 64
31 ACPP019539 ARABIA ILLA, JOAN 14,5 15 14,5 73 58
32 ACPP014800 ASENSIO MONTAGUT, XAVIER 8,2 8 8,4 74 66
33 ACPP018004 COBOS MANZANO, PACO 5,2 5 5,4 74 69
34 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 2,7 3 2,9 74 71
35 ACPP015835 ADELL CARBONELL, QUIM 10,5 11 10,7 77 66
36 ACPP008156 RUIZ SANCHEZ, RAFAEL 13,5 14 13,7 78 64
37 ACPP023200 LUNA GARCIA, ANTONIO 12,2 12 12,4 78 66
38 ACPP003565 GARCIA CALLEJA, DAVID 10,8 11 11 85 74
39 ACPP022920 MIRA MAZON, ANGEL 20,5 21 20,7 109 88
LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT
Torneig Scratx - Individual - Medal Play
 
Classificació Handicap
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP013638 GONZALEZ GRACIA, ENRIC 4,7 5 3,9 55 50
2 ACPP018712 PEREZ-PORTABELLA CARAVACA, IGNACIO 10 10 8,4 60 50
3 acpp022919 MIRA VILLAVERDE, DANIEL 11,8 12 10,6 63 51
4 ACPP020320 BARJUAN BADELL, JUAN 17,3 17 16,7 70 53
5 ACPP012602 GARCIA ALTOZANO, CARLOS MANUEL 2,9 3 2,9 57 54
6 ACPP016325 PUJOL ADELAR, AGUSTI 1,9 2 1,9 57 55
7 ACPP003710 MARTINEZ ORTEGA, PEDRO 5,1 5 5,1 60 55
8 ACPP005914 SERRANO GARCIA, RAMON 5,5 6 5,5 61 55
9 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL (+)3,5 (+)3 (+)3,5 53 56
10 ACPP011031 ROMERO PALACINO, JUAN DE DIOS 2,1 2 2,1 60 58
11 ACPP019539 ARABIA ILLA, JOAN 14,5 15 14,5 73 58
12 ACPP011957 BOIX LLOPIS, ALBERT 0,4 0 0,4 59 59
13 ACPP016587 BAGAN ROBLEDO, JAVIER 1,6 2 1,6 61 59
14 ACPP006544 SEGALES GUY, ADAM 1,9 2 1,9 61 59
15 ACPP011959 BOIX BORRELL, JOSEP 3,4 3 3,4 62 59
16 acpp013117 RODRIGUEZ MARTINEZ, MATIAS 3,5 4 3,5 63 59
17 ACPP013663 CHINCHILLA ALADID, JOSE 4,3 4 4,3 63 59
18 ACPP016962 PUIG CASANOVAS, PERE 4,5 5 4,7 65 60
19 acpp001728 VILALTA SUBIRA, ENRIC 0,4 0 0,6 61 61
20 ACPP015288 ROSALES LOSADA, JOSE ANTONIO 3,7 4 3,9 65 61
21 ACPP016724 MORON LUNA, DONATO 6,3 6 6,5 67 61
22 ACPP020561 CASTANY AREGALL, VICTOR (+)0,3 0 (+)0,1 62 62
23 acpp016021 LOPEZ GUTIERREZ, AURELIO 5,2 5 5,4 67 62
24 ACPP012819 SOLANAS SANTMIQUEL, ANDREU 5,8 6 6 68 62
25 acpp013206 CASTRO MORAL, LLUIS 9,3 9 9,5 71 62
26 1 ROMERO GARRIDO,GERMAN 0 0 0 63 63
27 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 0,8 1 1 64 63
28 ACPP018984 LABAD RAMIREZ, RICARDO 1,8 2 2 66 64
29 ACPP018425 RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS 7 7 7,2 71 64
30 ACPP008156 RUIZ SANCHEZ, RAFAEL 13,5 14 13,7 78 64
31 ACPP021124 LOPEZ GUTIERREZ, DANIEL 2,4 2 2,6 67 65
32 ACPP014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 4 4 4,2 69 65
33 ACPP014800 ASENSIO MONTAGUT, XAVIER 8,2 8 8,4 74 66
34 ACPP015835 ADELL CARBONELL, QUIM 10,5 11 10,7 77 66
35 ACPP023200 LUNA GARCIA, ANTONIO 12,2 12 12,4 78 66
36 ACPP018004 COBOS MANZANO, PACO 5,2 5 5,4 74 69
37 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 2,7 3 2,9 74 71
38 ACPP003565 GARCIA CALLEJA, DAVID 10,8 11 11 85 74
39 ACPP022920 MIRA MAZON, ANGEL 20,5 21 20,7 109 88

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC