| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
 
  | Torneig Policies i Bombers (Tancat) - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | Classificació Scratch | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP016383 | CARMONA LOPEZ, RUBEN | 0,2 | 0 | 0 | 37 | 37 | 
 
  | 2 | ACPP019332 | MENTA SALA, ROSENDO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 37 | 35 | 
 
  | 3 | ACPP022226 | ZARAGOZA ACEBRON, XAVIER | 10,9 | 11 | 6,9 | 35 | 46 | 
 
  | 4 | ACPP015980 | LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 35 | 35 | 
 
  | 5 | ACPP006402 | LEBRERO MARTIN, RAFAEL | 4,6 | 5 | 4,2 | 33 | 38 | 
 
  | 6 | ACPP013145 | CASTILLO VAZQUEZ, JUAN | 5,6 | 6 | 5 | 32 | 38 | 
 
  | 7 | ACPP010424 | CASELLAS VILA, EDUARDO | 5,1 | 5 | 4,9 | 32 | 37 | 
 
  | 8 | ACPP000513 | NAVARRO RAMIREZ, JULIO | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 32 | 32 | 
 
  | 9 | ACPP008525 | SILES RODRIGUEZ, FRANCISCO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 32 | 30 | 
 
  | 10 | ACPP012233 | RETAMAL GARCES, JUAN ANTONIO | 12,8 | 13 | 10 | 30 | 43 | 
 
  | 11 | ACPP023362 | SARIÑENA TREMPS, JOSE LUIS | 5,2 | 5 | 5,2 | 30 | 35 | 
 
  | 12 | ACPP005218 | ALVAREZ MUÑOZ, JOAQUIM | 4,8 | 5 | 4,8 | 30 | 35 | 
 
  | 13 | ACPP020564 | VILARASAU VILAMITJANA, LUIS | 3,8 | 4 | 3,8 | 30 | 34 | 
 
  | 14 | ACPP018389 | HERNANDEZ HERNANDEZ, AGUSTIN | 3,5 | 4 | 3,5 | 30 | 34 | 
 
  | 15 | ACPP001103 | PASCUAL TELLEZ, JUAN CARLOS | 4,4 | 4 | 4,4 | 29 | 33 | 
 
  | 16 | ACPP016155 | SANCHEZ TIGEL, FRANCESC | 3,3 | 3 | 3,3 | 29 | 32 | 
 
  | 17 | ACPP021460 | MARTIN SANCHEZ, SERGIO | 13,3 | 13 | 11,3 | 28 | 41 | 
 
  | 18 | ACPP012441 | MARTINEZ CAMPOS, SEBASTIAN | 6,3 | 6 | 6,3 | 28 | 34 | 
 
  | 19 | ACPP008267 | VILA GUARDIA, JOSEP MIQUEL | 4,1 | 4 | 4,1 | 28 | 32 | 
 
  | 20 | ACPP016013 | MARCH ROCA, DANIEL | 3,4 | 3 | 3,4 | 28 | 31 | 
 
  | 21 | 3 | BONILLA BLANCO, FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 
 
  | 22 | ACPP023057 | LAHUERTA JARQUE, JOSE | 6,5 | 7 | 6,5 | 27 | 34 | 
 
  | 23 | ACPP021510 | RUIZ REQUENA, MANUEL | 7,8 | 8 | 7,8 | 26 | 33 | 
 
  | 24 | ACPP012069 | GODALL CASTELL, RAMON | 6,6 | 7 | 6,6 | 26 | 32 | 
 
  | 25 | ACPP004189 | BARBANY FERRADAL, ROBERT | 11,8 | 12 | 11,8 | 25 | 35 | 
 
  | 26 | ACPP019166 | BENKTIB BENKACEM, ADIL | 11,1 | 11 | 11,1 | 25 | 36 | 
 
  | 27 | ACPP021915 | HIDALGO SERNA, RUBEN GERARDO | 10 | 10 | 10 | 25 | 35 | 
 
  | 28 | ACPP021482 | SARRATE POCH, PEDRO | 9,1 | 9 | 9,1 | 25 | 33 | 
 
  | 29 | ACPP021591 | RIBA ZALBA, ENRIC | 7,8 | 8 | 7,8 | 25 | 33 | 
 
  | 30 | ACPP019187 | GIL MARTINEZ, JOSE | 7,5 | 8 | 7,5 | 25 | 33 | 
 
  | 31 | ACPP019060 | IGLESIAS VEGA, JOAQUIN | 1,3 | 1 | 1,5 | 25 | 26 | 
 
  | 32 | ACPP019349 | VILA RANGEL, NESTOR | 15,2 | 15 | 13,4 | 24 | 39 | 
 
  | 33 | ACPP020565 | VALLEJO IZQUIERDO, ISIDORO | 3,6 | 4 | 3,8 | 24 | 27 | 
 
  | 34 | ACPP013014 | GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | 3,4 | 3 | 3,6 | 24 | 26 | 
 
  | 35 | ACPP001249 | GARCIA MANZANO, JOSE MARIA | 1,5 | 2 | 1,7 | 24 | 25 | 
 
  | 36 | ACPP006115 | SAUCH ZARROCA, JAUME | 10,4 | 10 | 10,6 | 23 | 30 | 
 
  | 37 | ACPP006744 | SOLA BISBAL, JAUME | 9,5 | 10 | 9,5 | 23 | 31 | 
 
  | 38 | ACPP012288 | MARIANO FERRANDEZ, CARLOS MANUEL | 9,4 | 9 | 9,6 | 23 | 30 | 
 
  | 39 | ACPP020476 | MARTINEZ ROBLES, FRANK | 7,5 | 8 | 7,5 | 23 | 31 | 
 
  | 40 | ACPP002685 | DOMINGO MORELL, JOAQUIM | 6,4 | 6 | 6,6 | 23 | 28 | 
 
  | 41 | ACPP011489 | PUERTO ALVAREZ, JOSE | 0 | 0 | 0,2 | 23 | 23 | 
 
  | 42 | 7 | TENA BADOSA, JOSEP LLUIS | 0 | 0 | 0,2 | 23 | 23 | 
 
  | 43 | ACPP023490 | PIQUE BATALLE, DAVID | 18,7 | 19 | 16,9 | 22 | 39 | 
 
  | 44 | ACPP008959 | MOYA ARRANZ, CARLOS | 7,2 | 7 | 7,4 | 22 | 28 | 
 
  | 45 | ACPP007243 | SEBE FUENTES, JORDI | 5,2 | 5 | 5,4 | 22 | 27 | 
 
  | 46 | 2 | CANOVAS LORENZO, DARIO | 0 | 0 | 0,2 | 22 | 22 | 
 
  | 47 | ACPP023431 | SANTACANA GOMEZ, FRANCESC | 20,4 | 20 | 19,2 | 21 | 38 | 
 
  | 48 | ACPP021893 | RILO MORALES, MARIANO | 8,8 | 9 | 9 | 21 | 29 | 
 
  | 49 | ACPP023149 | OLIVARES RODRIGUEZ, ANDRES | 17,4 | 17 | 17,4 | 20 | 32 | 
 
  | 50 | ACPP001928 | MORALEDA MENDEZ, PEDRO | 9,9 | 10 | 10,1 | 20 | 29 | 
 
  | 51 | ACPP021592 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 19,4 | 19 | 19,4 | 19 | 36 | 
 
  | 52 | ACPP009910 | ORTI BLASCO, JUAN | 18,6 | 19 | 18,6 | 19 | 36 | 
 
  | 53 | ACPP021461 | BOSQUED TORE, DAVID | 14,5 | 15 | 14,7 | 19 | 28 | 
 
  | 54 | ACPP024122 | MARTINEZ LOBATO, SALVADOR MIQUEL | 14,0 | 14 | 14,2 | 19 | 30 | 
 
  | 55 | ACPP011207 | PERAL PEREZ, ALFONSO | 9,5 | 10 | 9,7 | 19 | 28 | 
 
  | 56 | ACPP008524 | PEREZ MARTIN, TRINIDAD | 3 | 3 | 3,2 | 19 | 22 | 
 
  | 57 | 4 | FUSTE MARIMON, FRANCESC | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 
 
  | 58 | ACPP009404 | MARINE ESTEVE, MIGUEL | 14,3 | 14 | 14,5 | 18 | 30 | 
 
  | 59 | ACPP015021 | JORBA GALLEN, JORDI | 13,6 | 14 | 13,8 | 18 | 29 | 
 
  | 60 | ACPP022846 | FERNANDEZ MONTOYA, JOAN MARIA | 10,9 | 11 | 11,1 | 18 | 27 | 
 
  | 61 | ACPP002385 | PALANQUES GARCIA, ALFONS | 8,8 | 9 | 9 | 18 | 25 | 
 
  | 62 | ACPP010566 | MONLLOR ELIE, JAUME | 9,1 | 9 | 9,2 | 17 | 24 | 
 
  | 63 | 1 | FERNANDEZ DIAZ, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 
 
  | 64 | ACPP021514 | UBEDA PASTOR, JORDI | 12,5 | 13 | 12,7 | 16 | 25 | 
 
  | 65 | ACPP023432 | BUITRON CRESPO, LUIS | 21 | 21 | 21 | 15 | 31 | 
 
  | 66 | ACPP023020 | DUARD BERENGUER, FRANCESC | 18 | 18 | 18,2 | 15 | 30 | 
 
  | 67 | ACPP022950 | REMON JIMENEZ, OCTAVIO | 14,8 | 15 | 15 | 15 | 29 | 
 
  | 68 | ACPP021483 | SERRA SANS, MAGDA | 18 | 18 | 18,2 | 13 | 29 | 
 
  | 69 | ACPP008068 | MERCADER LERIS, JORGE | 12,6 | 13 | 12,8 | 13 | 23 | 
 
  | 70 | ACPP018740 | GUINOVART LASEN, MARIA TERESA | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 | 
 
  | 71 | ACPP024104 | FLORES LORENTE, ANTONI | 21,0 | 21 | 21 | 10 | 24 | 
 
  | 72 | ACPP011592 | MARTIN MACHO, FRANCISCO JAVIER | 13 | 13 | 13,2 | 8 | 14 | 
 
  | 73 | ACPP012261 | CASTANY COMAS, ANNA MARIA | 21 | 21 | 21 | 6 | 18 | 
 
  | 74 | 5 | HERNANDEZ SANCHEZ, GLORIA | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 
 
  | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
 
  | Torneig Policies i Bombers (Tancat) - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | Classificació Handicap Masculí Inferior | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP006402 | LEBRERO MARTIN, RAFAEL | 4,6 | 5 | 4,2 | 33 | 38 | 
 
  | 2 | ACPP013145 | CASTILLO VAZQUEZ, JUAN | 5,6 | 6 | 5 | 32 | 38 | 
 
  | 3 | ACPP016383 | CARMONA LOPEZ, RUBEN | 0,2 | 0 | 0 | 37 | 37 | 
 
  | 4 | ACPP010424 | CASELLAS VILA, EDUARDO | 5,1 | 5 | 4,9 | 32 | 37 | 
 
  | 5 | ACPP019332 | MENTA SALA, ROSENDO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 37 | 35 | 
 
  | 6 | ACPP015980 | LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 35 | 35 | 
 
  | 7 | ACPP005218 | ALVAREZ MUÑOZ, JOAQUIM | 4,8 | 5 | 4,8 | 30 | 35 | 
 
  | 8 | ACPP023362 | SARIÑENA TREMPS, JOSE LUIS | 5,2 | 5 | 5,2 | 30 | 35 | 
 
  | 9 | ACPP021915 | HIDALGO SERNA, RUBEN GERARDO | 10 | 10 | 10 | 25 | 35 | 
 
  | 10 | ACPP018389 | HERNANDEZ HERNANDEZ, AGUSTIN | 3,5 | 4 | 3,5 | 30 | 34 | 
 
  | 11 | ACPP020564 | VILARASAU VILAMITJANA, LUIS | 3,8 | 4 | 3,8 | 30 | 34 | 
 
  | 12 | ACPP012441 | MARTINEZ CAMPOS, SEBASTIAN | 6,3 | 6 | 6,3 | 28 | 34 | 
 
  | 13 | ACPP023057 | LAHUERTA JARQUE, JOSE | 6,5 | 7 | 6,5 | 27 | 34 | 
 
  | 14 | ACPP001103 | PASCUAL TELLEZ, JUAN CARLOS | 4,4 | 4 | 4,4 | 29 | 33 | 
 
  | 15 | ACPP019187 | GIL MARTINEZ, JOSE | 7,5 | 8 | 7,5 | 25 | 33 | 
 
  | 16 | ACPP021591 | RIBA ZALBA, ENRIC | 7,8 | 8 | 7,8 | 25 | 33 | 
 
  | 17 | ACPP021510 | RUIZ REQUENA, MANUEL | 7,8 | 8 | 7,8 | 26 | 33 | 
 
  | 18 | ACPP021482 | SARRATE POCH, PEDRO | 9,1 | 9 | 9,1 | 25 | 33 | 
 
  | 19 | ACPP000513 | NAVARRO RAMIREZ, JULIO | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 32 | 32 | 
 
  | 20 | ACPP016155 | SANCHEZ TIGEL, FRANCESC | 3,3 | 3 | 3,3 | 29 | 32 | 
 
  | 21 | ACPP008267 | VILA GUARDIA, JOSEP MIQUEL | 4,1 | 4 | 4,1 | 28 | 32 | 
 
  | 22 | ACPP012069 | GODALL CASTELL, RAMON | 6,6 | 7 | 6,6 | 26 | 32 | 
 
  | 23 | ACPP016013 | MARCH ROCA, DANIEL | 3,4 | 3 | 3,4 | 28 | 31 | 
 
  | 24 | ACPP020476 | MARTINEZ ROBLES, FRANK | 7,5 | 8 | 7,5 | 23 | 31 | 
 
  | 25 | ACPP006744 | SOLA BISBAL, JAUME | 9,5 | 10 | 9,5 | 23 | 31 | 
 
  | 26 | ACPP008525 | SILES RODRIGUEZ, FRANCISCO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 32 | 30 | 
 
  | 27 | ACPP012288 | MARIANO FERRANDEZ, CARLOS MANUEL | 9,4 | 9 | 9,6 | 23 | 30 | 
 
  | 28 | ACPP006115 | SAUCH ZARROCA, JAUME | 10,4 | 10 | 10,6 | 23 | 30 | 
 
  | 29 | ACPP021893 | RILO MORALES, MARIANO | 8,8 | 9 | 9 | 21 | 29 | 
 
  | 30 | ACPP001928 | MORALEDA MENDEZ, PEDRO | 9,9 | 10 | 10,1 | 20 | 29 | 
 
  | 31 | 3 | BONILLA BLANCO, FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 
 
  | 32 | ACPP002685 | DOMINGO MORELL, JOAQUIM | 6,4 | 6 | 6,6 | 23 | 28 | 
 
  | 33 | ACPP008959 | MOYA ARRANZ, CARLOS | 7,2 | 7 | 7,4 | 22 | 28 | 
 
  | 34 | ACPP011207 | PERAL PEREZ, ALFONSO | 9,5 | 10 | 9,7 | 19 | 28 | 
 
  | 35 | ACPP020565 | VALLEJO IZQUIERDO, ISIDORO | 3,6 | 4 | 3,8 | 24 | 27 | 
 
  | 36 | ACPP007243 | SEBE FUENTES, JORDI | 5,2 | 5 | 5,4 | 22 | 27 | 
 
  | 37 | ACPP019060 | IGLESIAS VEGA, JOAQUIN | 1,3 | 1 | 1,5 | 25 | 26 | 
 
  | 38 | ACPP013014 | GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | 3,4 | 3 | 3,6 | 24 | 26 | 
 
  | 39 | ACPP001249 | GARCIA MANZANO, JOSE MARIA | 1,5 | 2 | 1,7 | 24 | 25 | 
 
  | 40 | ACPP002385 | PALANQUES GARCIA, ALFONS | 8,8 | 9 | 9 | 18 | 25 | 
 
  | 41 | ACPP010566 | MONLLOR ELIE, JAUME | 9,1 | 9 | 9,2 | 17 | 24 | 
 
  | 42 | ACPP011489 | PUERTO ALVAREZ, JOSE | 0 | 0 | 0,2 | 23 | 23 | 
 
  | 43 | 7 | TENA BADOSA, JOSEP LLUIS | 0 | 0 | 0,2 | 23 | 23 | 
 
  | 44 | 2 | CANOVAS LORENZO, DARIO | 0 | 0 | 0,2 | 22 | 22 | 
 
  | 45 | 4 | FUSTE MARIMON, FRANCESC | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 
 
  | 46 | 1 | FERNANDEZ DIAZ, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 
 
  | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
 
  | Torneig Policies i Bombers (Tancat) - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | Classificació Handicap Masculí Superior | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP022226 | ZARAGOZA ACEBRON, XAVIER | 10,9 | 11 | 6,9 | 35 | 46 | 
 
  | 2 | ACPP012233 | RETAMAL GARCES, JUAN ANTONIO | 12,8 | 13 | 10 | 30 | 43 | 
 
  | 3 | ACPP021460 | MARTIN SANCHEZ, SERGIO | 13,3 | 13 | 11,3 | 28 | 41 | 
 
  | 4 | ACPP019349 | VILA RANGEL, NESTOR | 15,2 | 15 | 13,4 | 24 | 39 | 
 
  | 5 | ACPP023490 | PIQUE BATALLE, DAVID | 18,7 | 19 | 16,9 | 22 | 39 | 
 
  | 6 | ACPP023431 | SANTACANA GOMEZ, FRANCESC | 20,4 | 20 | 19,2 | 21 | 38 | 
 
  | 7 | ACPP019166 | BENKTIB BENKACEM, ADIL | 11,1 | 11 | 11,1 | 25 | 36 | 
 
  | 8 | ACPP009910 | ORTI BLASCO, JUAN | 18,6 | 19 | 18,6 | 19 | 36 | 
 
  | 9 | ACPP021592 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 19,4 | 19 | 19,4 | 19 | 36 | 
 
  | 10 | ACPP004189 | BARBANY FERRADAL, ROBERT | 11,8 | 12 | 11,8 | 25 | 35 | 
 
  | 11 | ACPP023149 | OLIVARES RODRIGUEZ, ANDRES | 17,4 | 17 | 17,4 | 20 | 32 | 
 
  | 12 | ACPP023432 | BUITRON CRESPO, LUIS | 21 | 21 | 21 | 15 | 31 | 
 
  | 13 | ACPP024122 | MARTINEZ LOBATO, SALVADOR MIQUEL | 14,0 | 14 | 14,2 | 19 | 30 | 
 
  | 14 | ACPP009404 | MARINE ESTEVE, MIGUEL | 14,3 | 14 | 14,5 | 18 | 30 | 
 
  | 15 | ACPP023020 | DUARD BERENGUER, FRANCESC | 18 | 18 | 18,2 | 15 | 30 | 
 
  | 16 | ACPP015021 | JORBA GALLEN, JORDI | 13,6 | 14 | 13,8 | 18 | 29 | 
 
  | 17 | ACPP022950 | REMON JIMENEZ, OCTAVIO | 14,8 | 15 | 15 | 15 | 29 | 
 
  | 18 | ACPP021461 | BOSQUED TORE, DAVID | 14,5 | 15 | 14,7 | 19 | 28 | 
 
  | 19 | ACPP022846 | FERNANDEZ MONTOYA, JOAN MARIA | 10,9 | 11 | 11,1 | 18 | 27 | 
 
  | 20 | ACPP021514 | UBEDA PASTOR, JORDI | 12,5 | 13 | 12,7 | 16 | 25 | 
 
  | 21 | ACPP024104 | FLORES LORENTE, ANTONI | 21,0 | 21 | 21 | 10 | 24 | 
 
  | 22 | ACPP008068 | MERCADER LERIS, JORGE | 12,6 | 13 | 12,8 | 13 | 23 | 
 
  | 23 | ACPP011592 | MARTIN MACHO, FRANCISCO JAVIER | 13 | 13 | 13,2 | 8 | 14 | 
 
  | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
 
  | Torneig Policies i Bombers (Tancat) - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | Classificació Handicap Femení | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP021483 | SERRA SANS, MAGDA | 18 | 18 | 18,2 | 13 | 29 | 
 
  | 2 | ACPP008524 | PEREZ MARTIN, TRINIDAD | 3 | 3 | 3,2 | 19 | 22 | 
 
  | 3 | ACPP018740 | GUINOVART LASEN, MARIA TERESA | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 | 
 
  | 4 | ACPP012261 | CASTANY COMAS, ANNA MARIA | 21 | 21 | 21 | 6 | 18 | 
 
  | 5 | 5 | HERNANDEZ SANCHEZ, GLORIA | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 
 
  | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
 
  | Torneig Policies i Bombers (Tancat) - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | Classificació Handicap Sènior | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP006402 | LEBRERO MARTIN, RAFAEL | 4,6 | 5 | 4,2 | 33 | 38 | 
 
  | 2 | ACPP013145 | CASTILLO VAZQUEZ, JUAN | 5,6 | 6 | 5 | 32 | 38 | 
 
  | 3 | ACPP010424 | CASELLAS VILA, EDUARDO | 5,1 | 5 | 4,9 | 32 | 37 | 
 
  | 4 | ACPP005218 | ALVAREZ MUÑOZ, JOAQUIM | 4,8 | 5 | 4,8 | 30 | 35 | 
 
  | 5 | ACPP023362 | SARIÑENA TREMPS, JOSE LUIS | 5,2 | 5 | 5,2 | 30 | 35 | 
 
  | 6 | ACPP018389 | HERNANDEZ HERNANDEZ, AGUSTIN | 3,5 | 4 | 3,5 | 30 | 34 | 
 
  | 7 | ACPP023057 | LAHUERTA JARQUE, JOSE | 6,5 | 7 | 6,5 | 27 | 34 | 
 
  | 8 | ACPP019187 | GIL MARTINEZ, JOSE | 7,5 | 8 | 7,5 | 25 | 33 | 
 
  | 9 | ACPP021591 | RIBA ZALBA, ENRIC | 7,8 | 8 | 7,8 | 25 | 33 | 
 
  | 10 | ACPP021510 | RUIZ REQUENA, MANUEL | 7,8 | 8 | 7,8 | 26 | 33 | 
 
  | 11 | ACPP021482 | SARRATE POCH, PEDRO | 9,1 | 9 | 9,1 | 25 | 33 | 
 
  | 12 | ACPP000513 | NAVARRO RAMIREZ, JULIO | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 32 | 32 | 
 
  | 13 | ACPP023432 | BUITRON CRESPO, LUIS | 21 | 21 | 21 | 15 | 31 | 
 
  | 14 | ACPP008525 | SILES RODRIGUEZ, FRANCISCO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 32 | 30 | 
 
  | 15 | ACPP009404 | MARINE ESTEVE, MIGUEL | 14,3 | 14 | 14,5 | 18 | 30 | 
 
  | 16 | ACPP023020 | DUARD BERENGUER, FRANCESC | 18 | 18 | 18,2 | 15 | 30 | 
 
  | 17 | ACPP011207 | PERAL PEREZ, ALFONSO | 9,5 | 10 | 9,7 | 19 | 28 | 
 
  | 18 | ACPP007243 | SEBE FUENTES, JORDI | 5,2 | 5 | 5,4 | 22 | 27 | 
 
  | 19 | ACPP019060 | IGLESIAS VEGA, JOAQUIN | 1,3 | 1 | 1,5 | 25 | 26 | 
 
  | 20 | ACPP001249 | GARCIA MANZANO, JOSE MARIA | 1,5 | 2 | 1,7 | 24 | 25 | 
 
  | 21 | ACPP002385 | PALANQUES GARCIA, ALFONS | 8,8 | 9 | 9 | 18 | 25 | 
 
  | 22 | ACPP010566 | MONLLOR ELIE, JAUME | 9,1 | 9 | 9,2 | 17 | 24 | 
 
  | 23 | ACPP008068 | MERCADER LERIS, JORGE | 12,6 | 13 | 12,8 | 13 | 23 | 
 
  | 24 | ACPP008524 | PEREZ MARTIN, TRINIDAD | 3 | 3 | 3,2 | 19 | 22 | 
 
  | 25 | ACPP018740 | GUINOVART LASEN, MARIA TERESA | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 | 
 
  | 26 | ACPP012261 | CASTANY COMAS, ANNA MARIA | 21 | 21 | 21 | 6 | 18 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |