Divendres a Hcp 1 - Individual - Stableford| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
| Divendres a Hcp 1 - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
| 1 | acpp002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)2 | (+)2 | (+)2,2 | 39 | 37 | 
| 2 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 38 | 36 | 
| 3 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 37 | 36 | 
| 4 | acpp001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 36 | 35 | 
| 5 | ACPP008797 | HERMOSO SANCHEZ, SERGIO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 36 | 34 | 
| 6 | acpp003500 | PIJUAN CAMINAL, TINA | 4,5 | 5 | 3,7 | 35 | 40 | 
| 7 | acpp015060 | GUALLAR GIMENO, MIGUEL | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 35 | 34 | 
| 8 | ACPP021439 | BAJAJ *, VIKAS | 0,5 | 1 | 0,5 | 34 | 35 | 
| 9 | ACPP012781 | ROMERO VIDAL, JUAN RAMON | 7 | 7 | 5,4 | 33 | 40 | 
| 10 | acpp011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 6,3 | 6 | 5,1 | 33 | 39 | 
| 11 | ACPP012782 | MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO | 4,1 | 4 | 3,9 | 33 | 37 | 
| 12 | ACPP016502 | SEGURA MARTIN, FRANCISCO | 9,5 | 10 | 7,1 | 32 | 42 | 
| 13 | acpp000839 | ALCON LLORET, FERRAN | 6,1 | 6 | 5,3 | 32 | 38 | 
| 14 | acpp017137 | ZALDUA URDANABIA, JOSE ANTONIO | 4,6 | 5 | 4,4 | 32 | 37 | 
| 15 | acpp013014 | GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL | 3,6 | 4 | 3,6 | 32 | 36 | 
| 16 | ACPP015055 | FLETA NEBOT, PAU | 2,1 | 2 | 2,1 | 32 | 33 | 
| 17 | ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 32 | 30 | 
| 18 | ACPP008450 | BERTRAN RUIZ, ANDREU | 4,2 | 4 | 4,2 | 31 | 35 | 
| 19 | ACPP005914 | SERRANO GARCIA, RAMON | 4,7 | 5 | 4,7 | 30 | 34 | 
| 20 | ACPP018623 | BERTRAN MAINOU, JAUME | 2 | 2 | 2 | 30 | 32 | 
| 21 | ACPP020256 | OLIVA SALA, JOSEP | 1,2 | 1 | 1,2 | 30 | 31 | 
| 22 | acpp016383 | CARMONA LOPEZ, RUBEN | 0 | 0 | 0,2 | 30 | 30 | 
| 23 | ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,6 | 30 | 27 | 
| 24 | ACPP012441 | MARTINEZ CAMPOS, SEBASTIAN | 6,3 | 6 | 6,3 | 29 | 34 | 
| 25 | acpp013754 | NIETO MATEO, JESUS | 6 | 6 | 6 | 29 | 35 | 
| 26 | ACPP000118 | FORNELLS CAMPANINS, FCO.JAV | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 29 | 28 | 
| 27 | ACPP016501 | MASSA VICENTE, VICTOR | 7,4 | 7 | 7,4 | 28 | 33 | 
| 28 | ACPP013674 | IGUAL MOLINA, ALBERT | 6,3 | 6 | 6,3 | 28 | 33 | 
| 29 | acpp010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL AN | 4,3 | 4 | 4,3 | 28 | 31 | 
| 30 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 5,7 | 6 | 5,7 | 27 | 32 | 
| 31 | ACPP019026 | PADILLA SERRANO, MIGUEL | 0,4 | 0 | 0,6 | 27 | 27 | 
| 32 | ACPP021789 | LOPEZ OLIVA, JOSEP | 11,2 | 11 | 10,8 | 26 | 37 | 
| 33 | ACPP006219 | OLLER CARBONELL, JOSEP | 9,2 | 9 | 9,2 | 26 | 33 | 
| 34 | ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | 7,2 | 7 | 7,2 | 26 | 33 | 
| 35 | ACPP004550 | AGUILA VILA, XAVIER | 5,5 | 6 | 5,5 | 26 | 32 | 
| 36 | ACPP017030 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 4,8 | 5 | 4,8 | 26 | 31 | 
| 37 | ACPP015090 | PAGEO PUIG, JORDI | 8,8 | 9 | 8,8 | 24 | 32 | 
| 38 | ACPP011795 | DE GRACIA MIR, FREDERIC | 15,5 | 16 | 14,9 | 23 | 37 | 
| 39 | acpp016205 | PEREZ PONS, PEDRO | 7,2 | 7 | 7,4 | 23 | 30 | 
| 40 | ACPP001722 | RUIZ ESPERALBA, CARLOS | 12,1 | 12 | 12,1 | 22 | 32 | 
| 41 | acpp002826 | PALACIOS JIMENEZ, PATRICIO | 9,7 | 10 | 9,7 | 22 | 32 | 
| 42 | ACPP019481 | IGUAL FRIAS, PEDRO | 6,4 | 6 | 6,6 | 22 | 27 | 
| 43 | ACPP018961 | BASTIDA SALA, JAVIER | 5,6 | 6 | 5,8 | 22 | 27 | 
| 44 | ACPP022327 | BENEYTO GARCIA, JOSE ANTONI | 14,8 | 15 | 14,8 | 21 | 34 | 
| 45 | acpp023452 | DIEZ CASTILLO, JOSE IGNACIO | 11,1 | 11 | 11,1 | 21 | 32 | 
| 46 | ACPP021673 | MONTAÑA DE LACRUZ, CARMEN | 13,9 | 14 | 13,9 | 19 | 31 | 
| 47 | ACPP021674 | MONTAÑA MESTRE, JOSE JUAN | 21 | 21 | 21 | 18 | 34 | 
| 48 | ACPP016500 | MAESTRE ENTRENA, FAUSTINO | 12,4 | 12 | 12,6 | 18 | 28 | 
| 49 | ACPP012814 | NOVELLAS MARCE, ANNA | 16,9 | 17 | 16,9 | 17 | 32 | 
| 50 | acpp009000 | SUST SALVADOR, LLUIS Mª | 19,6 | 20 | 19,6 | 16 | 33 | 
| 51 | acpp011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 13,9 | 14 | 14,1 | 15 | 27 | 
| 52 | ACPP021672 | MONTAÑA DE LACRUZ, IGNACIO | 20,8 | 21 | 20,8 | 14 | 33 | 
| 53 | acpp022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICA | 16,1 | 16 | 16,3 | 14 | 28 | 
| 54 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC | 18,9 | 19 | 19,1 | 13 | 30 | 
| 55 | ACPP022759 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 21 | 21 | 21 | 11 | 24 | 
| 56 | ACPP021265 | MARTINEZ BONILLA, MARC | 13,2 | 13 | 13,4 | 11 | 18 | 
| 57 | ACPP005169 | CIURANA SANCHEZ, DOLORS | 19,2 | 19 | 19,4 | 8 | 22 | 
| Descalificado | ACPP003673 | RATERA APARICIO, ALEX | (+)2 | (+)2 | (+)1,8 | -- | -- | 
| Retirado | ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 0,3 | 0 | 0,5 | -- | -- | 
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
| Divendres a Hcp 1 - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Masculí Inferior | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
| 1 | ACPP016502 | SEGURA MARTIN, FRANCISCO | 9,5 | 10 | 7,1 | 32 | 42 | 
| 2 | ACPP012781 | ROMERO VIDAL, JUAN RAMON | 7 | 7 | 5,4 | 33 | 40 | 
| 3 | acpp011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 6,3 | 6 | 5,1 | 33 | 39 | 
| 4 | acpp000839 | ALCON LLORET, FERRAN | 6,1 | 6 | 5,3 | 32 | 38 | 
| 5 | acpp002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)2 | (+)2 | (+)2,2 | 39 | 37 | 
| 6 | ACPP012782 | MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO | 4,1 | 4 | 3,9 | 33 | 37 | 
| 7 | acpp017137 | ZALDUA URDANABIA, JOSE ANTONIO | 4,6 | 5 | 4,4 | 32 | 37 | 
| 8 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 38 | 36 | 
| 9 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 37 | 36 | 
| 10 | acpp013014 | GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL | 3,6 | 4 | 3,6 | 32 | 36 | 
| 11 | acpp001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 36 | 35 | 
| 12 | ACPP021439 | BAJAJ *, VIKAS | 0,5 | 1 | 0,5 | 34 | 35 | 
| 13 | ACPP008450 | BERTRAN RUIZ, ANDREU | 4,2 | 4 | 4,2 | 31 | 35 | 
| 14 | acpp013754 | NIETO MATEO, JESUS | 6 | 6 | 6 | 29 | 35 | 
| 15 | ACPP008797 | HERMOSO SANCHEZ, SERGIO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 36 | 34 | 
| 16 | acpp015060 | GUALLAR GIMENO, MIGUEL | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 35 | 34 | 
| 17 | ACPP005914 | SERRANO GARCIA, RAMON | 4,7 | 5 | 4,7 | 30 | 34 | 
| 18 | ACPP012441 | MARTINEZ CAMPOS, SEBASTIAN | 6,3 | 6 | 6,3 | 29 | 34 | 
| 19 | ACPP015055 | FLETA NEBOT, PAU | 2,1 | 2 | 2,1 | 32 | 33 | 
| 20 | ACPP013674 | IGUAL MOLINA, ALBERT | 6,3 | 6 | 6,3 | 28 | 33 | 
| 21 | ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | 7,2 | 7 | 7,2 | 26 | 33 | 
| 22 | ACPP016501 | MASSA VICENTE, VICTOR | 7,4 | 7 | 7,4 | 28 | 33 | 
| 23 | ACPP006219 | OLLER CARBONELL, JOSEP | 9,2 | 9 | 9,2 | 26 | 33 | 
| 24 | ACPP018623 | BERTRAN MAINOU, JAUME | 2 | 2 | 2 | 30 | 32 | 
| 25 | ACPP004550 | AGUILA VILA, XAVIER | 5,5 | 6 | 5,5 | 26 | 32 | 
| 26 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 5,7 | 6 | 5,7 | 27 | 32 | 
| 27 | ACPP015090 | PAGEO PUIG, JORDI | 8,8 | 9 | 8,8 | 24 | 32 | 
| 28 | acpp002826 | PALACIOS JIMENEZ, PATRICIO | 9,7 | 10 | 9,7 | 22 | 32 | 
| 29 | ACPP020256 | OLIVA SALA, JOSEP | 1,2 | 1 | 1,2 | 30 | 31 | 
| 30 | acpp010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL AN | 4,3 | 4 | 4,3 | 28 | 31 | 
| 31 | ACPP017030 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 4,8 | 5 | 4,8 | 26 | 31 | 
| 32 | ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 32 | 30 | 
| 33 | acpp016383 | CARMONA LOPEZ, RUBEN | 0 | 0 | 0,2 | 30 | 30 | 
| 34 | acpp016205 | PEREZ PONS, PEDRO | 7,2 | 7 | 7,4 | 23 | 30 | 
| 35 | ACPP000118 | FORNELLS CAMPANINS, FCO.JAV | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 29 | 28 | 
| 36 | ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,6 | 30 | 27 | 
| 37 | ACPP019026 | PADILLA SERRANO, MIGUEL | 0,4 | 0 | 0,6 | 27 | 27 | 
| 38 | ACPP018961 | BASTIDA SALA, JAVIER | 5,6 | 6 | 5,8 | 22 | 27 | 
| 39 | ACPP019481 | IGUAL FRIAS, PEDRO | 6,4 | 6 | 6,6 | 22 | 27 | 
| Descalificado | ACPP003673 | RATERA APARICIO, ALEX | (+)2 | (+)2 | (+)1,8 | -- | -- | 
| Retirado | ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 0,3 | 0 | 0,5 | -- | -- | 
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
| Divendres a Hcp 1 - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Masculí Superior | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
| 1 | ACPP021789 | LOPEZ OLIVA, JOSEP | 11,2 | 11 | 10,8 | 26 | 37 | 
| 2 | ACPP011795 | DE GRACIA MIR, FREDERIC | 15,5 | 16 | 14,9 | 23 | 37 | 
| 3 | ACPP022327 | BENEYTO GARCIA, JOSE ANTONI | 14,8 | 15 | 14,8 | 21 | 34 | 
| 4 | ACPP021674 | MONTAÑA MESTRE, JOSE JUAN | 21 | 21 | 21 | 18 | 34 | 
| 5 | acpp009000 | SUST SALVADOR, LLUIS Mª | 19,6 | 20 | 19,6 | 16 | 33 | 
| 6 | ACPP021672 | MONTAÑA DE LACRUZ, IGNACIO | 20,8 | 21 | 20,8 | 14 | 33 | 
| 7 | acpp023452 | DIEZ CASTILLO, JOSE IGNACIO | 11,1 | 11 | 11,1 | 21 | 32 | 
| 8 | ACPP001722 | RUIZ ESPERALBA, CARLOS | 12,1 | 12 | 12,1 | 22 | 32 | 
| 9 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC | 18,9 | 19 | 19,1 | 13 | 30 | 
| 10 | ACPP016500 | MAESTRE ENTRENA, FAUSTINO | 12,4 | 12 | 12,6 | 18 | 28 | 
| 11 | ACPP021265 | MARTINEZ BONILLA, MARC | 13,2 | 13 | 13,4 | 11 | 18 | 
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
| Divendres a Hcp 1 - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Femení | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
| 1 | acpp003500 | PIJUAN CAMINAL, TINA | 4,5 | 5 | 3,7 | 35 | 40 | 
| 2 | ACPP012814 | NOVELLAS MARCE, ANNA | 16,9 | 17 | 16,9 | 17 | 32 | 
| 3 | ACPP021673 | MONTAÑA DE LACRUZ, CARMEN | 13,9 | 14 | 13,9 | 19 | 31 | 
| 4 | acpp022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICA | 16,1 | 16 | 16,3 | 14 | 28 | 
| 5 | acpp011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 13,9 | 14 | 14,1 | 15 | 27 | 
| 6 | ACPP022759 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 21 | 21 | 21 | 11 | 24 | 
| 7 | ACPP005169 | CIURANA SANCHEZ, DOLORS | 19,2 | 19 | 19,4 | 8 | 22 | 
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
| Divendres a Hcp 1 - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Sènior | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
| 1 | ACPP016502 | SEGURA MARTIN, FRANCISCO | 9,5 | 10 | 7,1 | 32 | 42 | 
| 2 | acpp003500 | PIJUAN CAMINAL, TINA | 4,5 | 5 | 3,7 | 35 | 40 | 
| 3 | ACPP012781 | ROMERO VIDAL, JUAN RAMON | 7 | 7 | 5,4 | 33 | 40 | 
| 4 | acpp011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 6,3 | 6 | 5,1 | 33 | 39 | 
| 5 | acpp000839 | ALCON LLORET, FERRAN | 6,1 | 6 | 5,3 | 32 | 38 | 
| 6 | acpp002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)2 | (+)2 | (+)2,2 | 39 | 37 | 
| 7 | ACPP012782 | MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO | 4,1 | 4 | 3,9 | 33 | 37 | 
| 8 | acpp017137 | ZALDUA URDANABIA, JOSE ANTONIO | 4,6 | 5 | 4,4 | 32 | 37 | 
| 9 | ACPP021789 | LOPEZ OLIVA, JOSEP | 11,2 | 11 | 10,8 | 26 | 37 | 
| 10 | acpp001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 36 | 35 | 
| 11 | acpp015060 | GUALLAR GIMENO, MIGUEL | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 35 | 34 | 
| 12 | ACPP021674 | MONTAÑA MESTRE, JOSE JUAN | 21 | 21 | 21 | 18 | 34 | 
| 13 | ACPP015055 | FLETA NEBOT, PAU | 2,1 | 2 | 2,1 | 32 | 33 | 
| 14 | ACPP013674 | IGUAL MOLINA, ALBERT | 6,3 | 6 | 6,3 | 28 | 33 | 
| 15 | ACPP006219 | OLLER CARBONELL, JOSEP | 9,2 | 9 | 9,2 | 26 | 33 | 
| 16 | acpp009000 | SUST SALVADOR, LLUIS Mª | 19,6 | 20 | 19,6 | 16 | 33 | 
| 17 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 5,7 | 6 | 5,7 | 27 | 32 | 
| 18 | acpp002826 | PALACIOS JIMENEZ, PATRICIO | 9,7 | 10 | 9,7 | 22 | 32 | 
| 19 | acpp023452 | DIEZ CASTILLO, JOSE IGNACIO | 11,1 | 11 | 11,1 | 21 | 32 | 
| 20 | ACPP001722 | RUIZ ESPERALBA, CARLOS | 12,1 | 12 | 12,1 | 22 | 32 | 
| 21 | ACPP012814 | NOVELLAS MARCE, ANNA | 16,9 | 17 | 16,9 | 17 | 32 | 
| 22 | ACPP020256 | OLIVA SALA, JOSEP | 1,2 | 1 | 1,2 | 30 | 31 | 
| 23 | acpp016205 | PEREZ PONS, PEDRO | 7,2 | 7 | 7,4 | 23 | 30 | 
| 24 | ACPP016500 | MAESTRE ENTRENA, FAUSTINO | 12,4 | 12 | 12,6 | 18 | 28 | 
| 25 | ACPP019026 | PADILLA SERRANO, MIGUEL | 0,4 | 0 | 0,6 | 27 | 27 | 
| 26 | ACPP018961 | BASTIDA SALA, JAVIER | 5,6 | 6 | 5,8 | 22 | 27 | 
| 27 | acpp011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 13,9 | 14 | 14,1 | 15 | 27 | 
| 28 | ACPP005169 | CIURANA SANCHEZ, DOLORS | 19,2 | 19 | 19,4 | 8 | 22 | 
| Retirado | ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 0,3 | 0 | 0,5 | -- | -- | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||