Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

P&P Green Tour- Rànquing Vendrell - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 15832
29.05.2011

CompeticionsP&P Green Tour- Rànquing Vendrell - Individual - Stableford

Celebrat el dia 29 de maig a El Vendrell. Classificacions
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
P&P Green Tour- Rànquing Vendrell - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000506 BETLINSKI COLMENA, RICARDO (+)3,7 (+)4 (+)3,9 41 37
2 ACPP006305 FUENTES FUENTES, CELEDONIO (+)0,2 0 (+)0,4 37 37
3 ACPP003781 GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO (+)5,4 (+)5 (+)5,4 37 32
4 ACPP007228 MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 5,3 5 4,3 36 41
5 ACPP018494 DE LA ROSA SOLE, CARLOS 3,1 3 2,5 36 39
6 ACPP001789 BLASCO DOVANTE, RAMON 2,4 2 2 36 38
7 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 0,6 1 0,4 36 37
8 ACPP012969 GONZALEZ PODIO, DAVID (+)1,5 (+)1 (+)1,5 36 35
9 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE (+)3,2 (+)3 (+)3,2 36 33
10 ACPP002237 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE (+)3,4 (+)3 (+)3,4 36 33
11 ACPP008984 FEBRERO LOPEZ, TEODORO (+)3,5 (+)3 (+)3,5 36 33
12 ACPP019270 MONTEIRO FERRER, JOAN MARIA 4,1 4 3,5 35 39
13 ACPP004928 CAÑAS MORENO, JUAN ANTONIO (+)0,5 0 (+)0,5 35 35
14 ACPP010444 BURILLO MATAS, JORDI 1,7 2 1,7 34 36
15 ACPP006520 PEÑAS LEAL, LUCIANO 1,5 2 1,5 34 36
16 ACPP002882 MARCO MARTINEZ, EUGENIO 1,4 1 1,4 34 35
17 ACPP011539 GUILLEN HERRERO, FERNANDO 3,4 3 3,4 33 36
18 ACPP015554 MOYA GRILLO, MIGUEL ANGEL 2 2 2 33 35
19 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN 0,2 0 0,2 33 33
20 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO (+)1,7 (+)2 (+)1,7 33 31
21 ACPP019336 MONTANO CHIODI, ROMINA 7,8 8 6,2 32 40
22 ACPP005256 ALCALA IBORRA, JOAN ANTON 0 0 0 32 32
23 ACPP005593 PORTA CABALLE, GUSTAVO 5,9 6 5,5 31 37
24 ACPP012916 ALSINA IZQUIERDO, ANTONIO 3,3 3 3,3 31 34
25 ACPP001324 JUVENTENY LLARGUES, JACINT 2,1 2 2,1 31 33
26 ACPP013919 DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS 1,8 2 1,8 31 33
27 ACPP000607 AHUMADA DIAZ, ANA MARIA 1,6 2 1,6 31 32
28 ACPP009876 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL 0,4 0 0,4 31 31
29 ACPP016542 ALKASAB -, HUSEIN (+)0,6 (+)1 (+)0,4 31 30
30 ACPP021081 MORENO CORRAL, JOSE MARIA 8 8 7,2 30 38
31 ACPP008967 GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS 6 6 6 30 36
32 ACPP008729 MATA TARRES, XAVIER 4,4 4 4,4 30 34
33 ACPP003049 MONTANE CASAÑAS, JOAN 2,6 3 2,6 30 33
34 ACPP000507 MARCO MARTINEZ, MERCEDES 1,2 1 1,4 30 30
35 ACPP004927 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 0,9 1 0,9 30 31
36 ACPP000329 GASCO FERNANDEZ, GALO 0,8 1 0,8 30 31
37 ACPP013142 VAZQUEZ PEREZ, YOLANDA 10 10 8,8 29 39
38 ACPP019549 HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN 9,6 10 8,4 29 39
39 ACPP010445 JULIA LLOPART, JORDI 6,2 6 6,2 29 35
40 ACPP006788 ZAPATER CLAVERO, JOSE Mª 5,9 6 5,9 29 35
41 ACPP002988 RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA 3,7 4 3,7 29 33
42 ACPP006689 ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS 3,3 3 3,3 29 32
43 ACPP001359 FERRER ESCRICHE, JORDI 2,1 2 2,1 29 31
44 ACPP008898 PLANAS HASLAM, JORDI 1,5 2 1,5 29 31
45 ACPP014205 GARCIA RUIZ, JOSE 0,8 1 1 29 30
46 ACPP017287 ALCALA BADIA, IVAN 11 11 9,8 28 39
47 ACPP011382 BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER 8,6 9 8,6 28 36
48 ACPP018892 BAU MEDINA, JUAN 7,5 8 7,5 28 36
49 ACPP019335 GARCIA GODOY, ADOLFO 7,3 7 7,3 28 35
50 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE 3,4 3 3,4 28 31
51 ACPP012915 ALSINA IZQUIERDO, VICENTE 2,6 3 2,6 28 31
52 ACPP000222 PALAU PROS, JOSEP (+)0,2 0 0 28 28
53 ACPP000118 FORNELLS CAMPANINS, FCO.JAVIER (+)0,4 0 (+)0,2 28 28
54 ACPP008899 FERRE PORTERO, MONICA 5,9 6 5,9 27 31
55 ACPP004601 TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC 2,5 3 2,7 27 30
56 ACPP019257 NEL-LO FERNANDEZ, CARLOS 1,9 2 2,1 27 28
57 ACPP011504 CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL 1,6 2 1,8 27 29
58 ACPP005596 GALVEZ VALVERDE, DIEGO 7,1 7 7,1 26 32
59 ACPP009034 GOMEZ SOSA, JOSE 6 6 6 26 31
60 ACPP009175 CARBALLO VALLEJO, CONCHI 4,5 5 4,5 26 31
61 ACPP023069 CUSIDO ORTIZ, MARC 11,6 12 11,2 25 37
62 ACPP001148 CHAVARRIA CALVO, Mª LUCIA 7,3 7 7,3 25 32
63 ACPP004230 OLIVA GALVEZ, Mª CARMEN 6,9 7 6,9 25 32
64 ACPP022569 AZNAREZ DOMINGO, IGNACIO 6 6 6,2 25 29
65 ACPP015225 REYES GUERRA, JOSE MIGUEL 0,8 1 1 25 25
66 ACPP020051 SERNA LOPEZ, DAVID 17 17 14 24 41
67 ACPP023511 OLIVELLA GALIMANY, JORDI 8,6 9 8,6 24 33
68 ACPP009080 CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP 7,7 8 7,9 24 30
69 ACPP001352 ROVIRA ALCOBER, ROSA Mª 6,6 7 6,8 24 30
70 ACPP010539 SOLER ALEGRE, CRISTINA 3,8 4 4 24 28
71 ACPP020342 CARRETERO PEREZ, ANDRES 10,9 11 10,9 23 34
72 ACPP022554 ALCON *, JORGE CARLOS 9,7 10 9,7 23 32
73 ACPP014715 PODIO PEREZ, NATIVIDAD 7,8 8 7,8 23 31
74 ACPP021341 NAVARRO URGELL, VICTORIA 12,9 13 12,9 22 35
75 ACPP008313 RUIZ ENRIQUE, JOSEP 12,1 12 12,1 22 34
76 ACPP019339 POLONIO BELLIDO, JOSE 11,6 12 11,6 22 33
77 ACPP009174 RIVAS GUERRERO, CONCHI 11,4 11 11,4 22 32
78 ACPP008144 MORENO BARRERA, MANUEL 11,3 11 11,3 22 33
79 ACPP010388 JIMENEZ GARCIA, JUAN JOSE 10,7 11 10,7 22 32
80 ACPP019218 CARBO GOMEZ, RAFAEL 9,5 10 9,7 22 29
81 ACPP020123 LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN 9,4 9 9,4 22 31
82 ACPP023164 BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO 5,6 6 5,8 22 28
83 ACPP014718 CUADROS CARRETERO, MARIA VICTORIA 5,5 6 5,7 22 26
84 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 4,4 4 4,6 22 26
85 ACPP014945 GARCIA ACIEN, INMACULADA 10,5 11 10,5 21 31
86 ACPP005595 CARBONELL SUÑE, CLAUDI 7,2 7 7,4 21 27
87 ACPP022684 CORDOBA FERNANDEZ, VICTOR 16,6 17 16,6 20 34
88 ACPP020577 REYES RAMOS, ALBERTO 15,8 16 15,8 20 33
89 ACPP022613 WINDISCH *, KASPAR 10,5 11 10,7 20 30
90 ACPP020576 GOMEZ PEIRATS, ALBERT 16,2 16 16,2 19 33
91 ACPP021011 MOYANO CARNERERO, NAZARIO 21 21 19,8 18 38
92 ACPP020578 DE MIRAS CASTILLO, ROGER 17,0 17 17 18 35
93 ACPP002060 LLUCH SADURNI, MONTSERRAT 15,7 16 15,7 18 32
94 ACPP022800 JULIA NAVARRO, JORDI 14,6 15 14,6 18 33
95 ACPP016928 LARIO CASABAYO, ANGELS 11,9 12 12,1 18 28
96 ACPP024327 AMORES MELZER, MARC 0 0 0,2 18 18
97 ACPP020544 GONZALEZ NUÑEZ, JORGE 15,8 16 16 17 30
98 ACPP023658 VARGAS JIMENEZ, FEDERICO ARMANDO 14,4 14 14,6 15 27
99 ACPP015879 NIELSEN MUÑOZ, ANNA 11,9 12 12,1 15 23
100 ACPP014604 GARCIA RICO, GLORIA 11,1 11 11,3 15 21
101 ACPP016927 VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL 9,6 10 9,8 14 21
102 ACPP022806 GUTIERREZ RUBIO, ROBERTO 13,2 13 13,4 13 23
103 ACPP010010 VIVERO ARRANZ, ANGEL 11,9 12 12,1 13 23
104 ACPP023980 CORDOBA FERNANDEZ, SONIA 21 21 21 8 23
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
P&P Green Tour- Rànquing Vendrell - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP007228 MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 5,3 5 4,3 36 41
2 ACPP018494 DE LA ROSA SOLE, CARLOS 3,1 3 2,5 36 39
3 ACPP019270 MONTEIRO FERRER, JOAN MARIA 4,1 4 3,5 35 39
4 ACPP019549 HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN 9,6 10 8,4 29 39
5 ACPP001789 BLASCO DOVANTE, RAMON 2,4 2 2 36 38
6 ACPP021081 MORENO CORRAL, JOSE MARIA 8 8 7,2 30 38
7 ACPP000506 BETLINSKI COLMENA, RICARDO (+)3,7 (+)4 (+)3,9 41 37
8 ACPP006305 FUENTES FUENTES, CELEDONIO (+)0,2 0 (+)0,4 37 37
9 ACPP005593 PORTA CABALLE, GUSTAVO 5,9 6 5,5 31 37
10 ACPP006520 PEÑAS LEAL, LUCIANO 1,5 2 1,5 34 36
11 ACPP010444 BURILLO MATAS, JORDI 1,7 2 1,7 34 36
12 ACPP011539 GUILLEN HERRERO, FERNANDO 3,4 3 3,4 33 36
13 ACPP008967 GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS 6 6 6 30 36
14 ACPP018892 BAU MEDINA, JUAN 7,5 8 7,5 28 36
15 ACPP011382 BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER 8,6 9 8,6 28 36
16 ACPP012969 GONZALEZ PODIO, DAVID (+)1,5 (+)1 (+)1,5 36 35
17 ACPP004928 CAÑAS MORENO, JUAN ANTONIO (+)0,5 0 (+)0,5 35 35
18 ACPP002882 MARCO MARTINEZ, EUGENIO 1,4 1 1,4 34 35
19 ACPP015554 MOYA GRILLO, MIGUEL ANGEL 2 2 2 33 35
20 ACPP006788 ZAPATER CLAVERO, JOSE Mª 5,9 6 5,9 29 35
21 ACPP010445 JULIA LLOPART, JORDI 6,2 6 6,2 29 35
22 ACPP019335 GARCIA GODOY, ADOLFO 7,3 7 7,3 28 35
23 ACPP012916 ALSINA IZQUIERDO, ANTONIO 3,3 3 3,3 31 34
24 ACPP008729 MATA TARRES, XAVIER 4,4 4 4,4 30 34
25 ACPP008984 FEBRERO LOPEZ, TEODORO (+)3,5 (+)3 (+)3,5 36 33
26 ACPP002237 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE (+)3,4 (+)3 (+)3,4 36 33
27 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE (+)3,2 (+)3 (+)3,2 36 33
28 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN 0,2 0 0,2 33 33
29 ACPP013919 DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS 1,8 2 1,8 31 33
30 ACPP001324 JUVENTENY LLARGUES, JACINT 2,1 2 2,1 31 33
31 ACPP003049 MONTANE CASAÑAS, JOAN 2,6 3 2,6 30 33
32 ACPP023511 OLIVELLA GALIMANY, JORDI 8,6 9 8,6 24 33
33 ACPP003781 GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO (+)5,4 (+)5 (+)5,4 37 32
34 ACPP005256 ALCALA IBORRA, JOAN ANTON 0 0 0 32 32
35 ACPP006689 ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS 3,3 3 3,3 29 32
36 ACPP005596 GALVEZ VALVERDE, DIEGO 7,1 7 7,1 26 32
37 ACPP022554 ALCON *, JORGE CARLOS 9,7 10 9,7 23 32
38 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO (+)1,7 (+)2 (+)1,7 33 31
39 ACPP009876 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL 0,4 0 0,4 31 31
40 ACPP000329 GASCO FERNANDEZ, GALO 0,8 1 0,8 30 31
41 ACPP004927 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 0,9 1 0,9 30 31
42 ACPP008898 PLANAS HASLAM, JORDI 1,5 2 1,5 29 31
43 ACPP001359 FERRER ESCRICHE, JORDI 2,1 2 2,1 29 31
44 ACPP012915 ALSINA IZQUIERDO, VICENTE 2,6 3 2,6 28 31
45 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE 3,4 3 3,4 28 31
46 ACPP009034 GOMEZ SOSA, JOSE 6 6 6 26 31
47 ACPP020123 LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN 9,4 9 9,4 22 31
48 ACPP016542 ALKASAB -, HUSEIN (+)0,6 (+)1 (+)0,4 31 30
49 ACPP014205 GARCIA RUIZ, JOSE 0,8 1 1 29 30
50 ACPP004601 TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC 2,5 3 2,7 27 30
51 ACPP009080 CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP 7,7 8 7,9 24 30
52 ACPP011504 CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL 1,6 2 1,8 27 29
53 ACPP022569 AZNAREZ DOMINGO, IGNACIO 6 6 6,2 25 29
54 ACPP019218 CARBO GOMEZ, RAFAEL 9,5 10 9,7 22 29
55 ACPP000118 FORNELLS CAMPANINS, FCO.JAVIER (+)0,4 0 (+)0,2 28 28
56 ACPP000222 PALAU PROS, JOSEP (+)0,2 0 0 28 28
57 ACPP019257 NEL-LO FERNANDEZ, CARLOS 1,9 2 2,1 27 28
58 ACPP023164 BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO 5,6 6 5,8 22 28
59 ACPP005595 CARBONELL SUÑE, CLAUDI 7,2 7 7,4 21 27
60 ACPP015225 REYES GUERRA, JOSE MIGUEL 0,8 1 1 25 25
61 ACPP016927 VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL 9,6 10 9,8 14 21
62 ACPP024327 AMORES MELZER, MARC 0 0 0,2 18 18
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
P&P Green Tour- Rànquing Vendrell - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Superior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP020051 SERNA LOPEZ, DAVID 17 17 14 24 41
2 ACPP017287 ALCALA BADIA, IVAN 11 11 9,8 28 39
3 ACPP021011 MOYANO CARNERERO, NAZARIO 21 21 19,8 18 38
4 ACPP023069 CUSIDO ORTIZ, MARC 11,6 12 11,2 25 37
5 ACPP020578 DE MIRAS CASTILLO, ROGER 17,0 17 17 18 35
6 ACPP020342 CARRETERO PEREZ, ANDRES 10,9 11 10,9 23 34
7 ACPP008313 RUIZ ENRIQUE, JOSEP 12,1 12 12,1 22 34
8 ACPP022684 CORDOBA FERNANDEZ, VICTOR 16,6 17 16,6 20 34
9 ACPP008144 MORENO BARRERA, MANUEL 11,3 11 11,3 22 33
10 ACPP019339 POLONIO BELLIDO, JOSE 11,6 12 11,6 22 33
11 ACPP022800 JULIA NAVARRO, JORDI 14,6 15 14,6 18 33
12 ACPP020577 REYES RAMOS, ALBERTO 15,8 16 15,8 20 33
13 ACPP020576 GOMEZ PEIRATS, ALBERT 16,2 16 16,2 19 33
14 ACPP010388 JIMENEZ GARCIA, JUAN JOSE 10,7 11 10,7 22 32
15 ACPP022613 WINDISCH *, KASPAR 10,5 11 10,7 20 30
16 ACPP020544 GONZALEZ NUÑEZ, JORGE 15,8 16 16 17 30
17 ACPP023658 VARGAS JIMENEZ, FEDERICO ARMANDO 14,4 14 14,6 15 27
18 ACPP010010 VIVERO ARRANZ, ANGEL 11,9 12 12,1 13 23
19 ACPP022806 GUTIERREZ RUBIO, ROBERTO 13,2 13 13,4 13 23
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
P&P Green Tour- Rànquing Vendrell - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Femení
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019336 MONTANO CHIODI, ROMINA 7,8 8 6,2 32 40
2 ACPP013142 VAZQUEZ PEREZ, YOLANDA 10 10 8,8 29 39
3 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 0,6 1 0,4 36 37
4 ACPP021341 NAVARRO URGELL, VICTORIA 12,9 13 12,9 22 35
5 ACPP002988 RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA 3,7 4 3,7 29 33
6 ACPP000607 AHUMADA DIAZ, ANA MARIA 1,6 2 1,6 31 32
7 ACPP004230 OLIVA GALVEZ, Mª CARMEN 6,9 7 6,9 25 32
8 ACPP001148 CHAVARRIA CALVO, Mª LUCIA 7,3 7 7,3 25 32
9 ACPP009174 RIVAS GUERRERO, CONCHI 11,4 11 11,4 22 32
10 ACPP002060 LLUCH SADURNI, MONTSERRAT 15,7 16 15,7 18 32
11 ACPP009175 CARBALLO VALLEJO, CONCHI 4,5 5 4,5 26 31
12 ACPP008899 FERRE PORTERO, MONICA 5,9 6 5,9 27 31
13 ACPP014715 PODIO PEREZ, NATIVIDAD 7,8 8 7,8 23 31
14 ACPP014945 GARCIA ACIEN, INMACULADA 10,5 11 10,5 21 31
15 ACPP000507 MARCO MARTINEZ, MERCEDES 1,2 1 1,4 30 30
16 ACPP001352 ROVIRA ALCOBER, ROSA Mª 6,6 7 6,8 24 30
17 ACPP010539 SOLER ALEGRE, CRISTINA 3,8 4 4 24 28
18 ACPP016928 LARIO CASABAYO, ANGELS 11,9 12 12,1 18 28
19 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 4,4 4 4,6 22 26
20 ACPP014718 CUADROS CARRETERO, MARIA VICTORIA 5,5 6 5,7 22 26
21 ACPP015879 NIELSEN MUÑOZ, ANNA 11,9 12 12,1 15 23
22 ACPP023980 CORDOBA FERNANDEZ, SONIA 21 21 21 8 23
23 ACPP014604 GARCIA RICO, GLORIA 11,1 11 11,3 15 21

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC