Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Torneig Exprés - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 15918
08.06.2011

CompeticionsTorneig Exprés - Individual - Stableford

Celebrat el dia 8 de juny a Badalona. Classificacions
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Torneig Exprés - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006940 BARBERA FERRANDO, JOAN (+)1,5 (+)1 (+)2,5 42 41
2 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)4,7 (+)5 (+)4,7 39 34
3 ACPP009822 TOMAS RUIZ, TOMAS ALBERTO (+)2,3 (+)2 (+)2,3 38 36
4 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)1,8 (+)2 (+)1,8 37 35
5 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)3,2 (+)3 (+)3,2 37 34
6 ACPP019004 CONESA MANZANARES, ANTONIO 1,4 1 1,2 36 37
7 ACPP001207 JUANIAS CASALS, JORDI 1,8 2 1,6 35 37
8 ACPP004691 VILLODRES RAMOS, EMILIO (+)3,6 (+)4 (+)3,6 35 31
9 ACPP007458 ALOY ROCAMADO, RAIMOND 1,4 1 1,4 33 34
10 ACPP007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO (+)1 (+)1 (+)1 33 32
11 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS (+)1,5 (+)1 (+)1,5 33 32
12 ACPP003425 JARQUE LOPEZ, AGUSTIN 0,4 0 0,6 30 30
13 ACPP014854 TORNERO ARRIBA, VICENTE 1 1 1,2 29 30
14 ACPP002291 BASSAS MARES, BORJA 4,7 5 4,7 28 33
15 ACPP015453 TOMAS RUIZ, JULIO 3,7 4 3,9 27 30
16 1 LA LUETA LLENAS, JOAN 0 0 0,2 27 27
17 ACPP019002 ALVIRA TARRAZO, RAMON 4,7 5 4,7 26 31
18 ACPP007284 GINESTA VENTURA, JOAN MARIA 3,5 4 3,7 26 30
19 2 GIL ARGEMI, PEDRO 0 0 0,2 26 26
20 ACPP023902 CARRETERO SEÑAN, JORDI 13,7 14 13,1 24 37
21 3 SANTA CLARA ROMAN, JORDI 0 0 0,2 22 22
22 ACPP022365 MORENO GARCIA, MANUEL 9,5 10 9,5 21 31
23 4 DUARTE GORDILLO, RAUL 0 0 0,2 19 19
24 ACPP010729 BOMBARDO ARCH, REMEI 10,5 11 10,7 17 27
25 ACPP001206 GARCIA VALERA, Mª CARMEN 15,7 16 15,9 16 30
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Torneig Exprés - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006940 BARBERA FERRANDO, JOAN (+)1,5 (+)1 (+)2,5 42 41
2 ACPP019004 CONESA MANZANARES, ANTONIO 1,4 1 1,2 36 37
3 ACPP001207 JUANIAS CASALS, JORDI 1,8 2 1,6 35 37
4 ACPP009822 TOMAS RUIZ, TOMAS ALBERTO (+)2,3 (+)2 (+)2,3 38 36
5 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)1,8 (+)2 (+)1,8 37 35
6 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)4,7 (+)5 (+)4,7 39 34
7 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)3,2 (+)3 (+)3,2 37 34
8 ACPP007458 ALOY ROCAMADO, RAIMOND 1,4 1 1,4 33 34
9 ACPP002291 BASSAS MARES, BORJA 4,7 5 4,7 28 33
10 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS (+)1,5 (+)1 (+)1,5 33 32
11 ACPP007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO (+)1 (+)1 (+)1 33 32
12 ACPP004691 VILLODRES RAMOS, EMILIO (+)3,6 (+)4 (+)3,6 35 31
13 ACPP019002 ALVIRA TARRAZO, RAMON 4,7 5 4,7 26 31
14 ACPP022365 MORENO GARCIA, MANUEL 9,5 10 9,5 21 31
15 ACPP003425 JARQUE LOPEZ, AGUSTIN 0,4 0 0,6 30 30
16 ACPP014854 TORNERO ARRIBA, VICENTE 1 1 1,2 29 30
17 ACPP007284 GINESTA VENTURA, JOAN MARIA 3,5 4 3,7 26 30
18 ACPP015453 TOMAS RUIZ, JULIO 3,7 4 3,9 27 30
19 1 LA LUETA LLENAS, JOAN 0 0 0,2 27 27
20 2 GIL ARGEMI, PEDRO 0 0 0,2 26 26
21 3 SANTA CLARA ROMAN, JORDI 0 0 0,2 22 22
22 4 DUARTE GORDILLO, RAUL 0 0 0,2 19 19
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Torneig Exprés - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Superior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP023902 CARRETERO SEÑAN, JORDI 13,7 14 13,1 24 37
2 ACPP001206 GARCIA VALERA, Mª CARMEN 15,7 16 15,9 16 30
3 ACPP010729 BOMBARDO ARCH, REMEI 10,5 11 10,7 17 27

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC