Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Dillus a St.Cebrià - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 16455
22.08.2011

CompeticionsDillus a St.Cebrià - Individual - Stableford

Celebrat el dia 22 d'agost a St.Cebrià. Classificacions
PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ
Dillus a St.Cebrià - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)6,6 (+)7 (+)6,6 39 32
2 ACPP009945 NIETO ARAGONESES, CARLOS (+)2,9 (+)3 (+)2,9 38 35
3 ACPP014057 PORTA FARRAN, MIQUEL (+)1,8 (+)2 (+)1,8 37 35
4 ACPP012247 BORDAS FANES, JOSEP MARIA 1,2 1 1 36 37
5 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)2,8 (+)3 (+)2,8 36 33
6 ACPP004691 VILLODRES RAMOS, EMILIO (+)4,7 (+)5 (+)4,7 36 31
7 ACPP013058 OLIVERAS COLL, JORDI 2,3 2 2,1 35 37
8 ACPP000386 DOMINGO CARBONELL, DANIEL 1,5 2 1,3 35 37
9 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO (+)3,3 (+)3 (+)3,3 35 32
10 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)2,7 (+)3 (+)2,7 34 31
11 ACPP011171 DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO 0,4 0 0,4 33 33
12 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, KIKU (+)0,6 (+)1 (+)0,6 33 32
13 ACPP000150 PUIGHERMANAL PEREZ, PEP (+)0,7 (+)1 (+)0,7 33 32
14 ACPP014692 SANCHEZ PEREZ, RAMON (+)0,7 (+)1 (+)0,7 33 32
15 ACPP001241 TORVISCO DELGADO, DIEGO (+)2 (+)2 (+)2 33 31
16 ACPP009209 ARISA SAEZ, SERGI (+)3,6 (+)4 (+)3,4 33 30
17 ACPP012002 SANCHEZ MARTINEZ, JUAN 6,5 7 5,7 32 38
18 ACPP015706 MORATA GONZALEZ, ALBERTO 4,4 4 4,4 32 35
19 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA (+)0,2 0 (+)0,2 32 32
20 ACPP013324 JORDANA AINOZA, JORDI (+)0,8 (+)1 (+)0,8 32 31
21 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)2,4 (+)2 (+)2,2 32 30
22 ACPP009277 FUENTES CRUZ, JESUS 1,4 1 1,4 31 31
23 ACPP000234 PUNSODA BOU, JOAQUIM (+)1,2 (+)1 (+)1 31 30
24 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)1,8 (+)2 (+)1,6 31 29
25 ACPP023336 GONZALEZ VIÑAS, JORDI 4,4 4 4,4 30 34
26 ACPP013367 MARTINEZ CANDELAS, ISIDRO 4,2 4 4,2 30 34
27 ACPP022480 GARCIA-DURAN HUET, MIREYA 13,9 14 10,9 29 43
28 ACPP023309 DOMINGUEZ GALAN, JOSE LUIS 7,8 8 7,4 29 37
29 ACPP010779 CASAS CRESPO, JUAN JOSE 7,8 8 7,4 29 37
30 ACPP021741 ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA 5,5 6 5,5 29 35
31 ACPP021793 ARMISEN MIGUEL, FREDERIC 5,4 5 5,4 29 34
32 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN (+)1,7 (+)2 (+)1,5 29 27
33 ACPP001175 PAREJA LAREDO, SALVADOR (+)2,4 (+)2 (+)2,2 29 27
34 ACPP012757 GONZALEZ ALONSO, MONCHO 5 5 5 28 32
35 ACPP023317 PIQUE PARROT, OSCAR 3,4 3 3,4 28 31
36 ACPP009721 RODRIGUEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL 1,8 2 2 28 30
37 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER (+)0,6 (+)1 (+)0,4 28 27
38 ACPP017557 MORCILLO SOSA, RICARDO 6,6 7 6,6 27 34
39 ACPP015055 FLETA NEBOT, PAU 3,9 4 4,1 27 30
40 ACPP007620 GARCIA PEÑA, JOSE Mª 3,6 4 3,6 27 31
41 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL 3,4 3 3,6 27 30
42 ACPP015730 LOPEZ SORIANO, GREGORI 1,3 1 1,5 27 28
43 ACPP015180 SALDAÑA JUVILLA, CARLOS 12,7 13 11,9 26 38
44 ACPP003685 CASTRO ESPEJO, ANTONIO 0,1 0 0,3 26 26
45 ACPP023581 BALLESTER MARTINEZ, ANNA 18,6 19 13,8 25 44
46 ACPP008757 CID PINEDA, JOSE 15,5 16 13,1 25 40
47 ACPP017479 SERRAS XAMANI, MIQUEL 11,8 12 11,8 25 34
48 ACPP021603 ARAGUNDEZ SABATER, ADRIA 11 11 11 25 36
49 ACPP011160 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 6,9 7 6,9 25 32
50 ACPP021758 TORRALBA GARBI, FRANCISCO 7,6 8 7,6 24 32
51 ACPP019655 GOMEZ FERNANDEZ, EDUARDO 5 5 5,2 24 29
52 ACPP016021 LOPEZ GUTIERREZ, AURELIO 4,5 5 4,7 24 27
53 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 2,9 3 3,1 24 27
54 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 2,9 3 3,1 24 26
55 ACPP003928 MANENT ORDEIX, RAFAEL 10,6 11 10,6 23 34
56 ACPP021678 KLASSMANN *, THOMAS 8,8 9 8,8 23 32
57 ACPP018581 YMBERN DE SISTERNES, JOAN MANEL 7,9 8 7,9 23 31
58 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN 1,4 1 1,6 23 24
59 ACPP022407 DELLA JUSTO, JOAN 11,6 12 11,6 22 33
60 ACPP023713 CARBAJO ALONSO, JESUS MANUEL 9,2 9 9,4 22 29
61 ACPP003927 BLANCH BUCH, FRANCESCA 12,4 12 12,6 21 29
62 ACPP000377 MOLINA HERNANDEZ, MIGUEL 8,9 9 9,1 21 28
63 ACPP008759 TORT DOMENECH, ALBERT 10,6 11 10,6 20 31
64 ACPP011867 MAGRINYA TORNER, JOSEP MARIA 10,5 11 10,7 20 30
65 33 SAEZ NIUBO, JORDI 0 0 0,2 20 20
66 ACPP022713 ZOROA LINARES, ANTONIO 15,4 15 15,4 19 31
67 ACPP021295 CASTELLON BLESA, FERRAN 12,2 12 12,2 19 31
68 ACPP021296 BELLES MARTINEZ, EMILI 14,9 15 14,9 18 33
69 ACPP024105 ABOUL-HOSN FRANCISCO, MONIF-NEHMAN 17,6 18 17,8 16 30
70 ACPP022712 GOMEZ ROCA, REMEI 20,1 20 20,3 15 28
71 ACPP022443 HOSKING *, PAUL 13,3 13 13,5 15 26
72 ACPP000401 CORTES PIQUER, JORDI 12,6 13 12,8 14 23
73 ACPP022408 PALLARES BASSETS, ELISA 16,1 16 16,3 12 26
74 ACPP021843 SOLA DOMINGO, JOAN 20,4 20 20,6 10 21
75 ACPP022547 RIERA SOLSONA, SALVADOR 16,1 16 16,3 9 23
PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ
Dillus a St.Cebrià - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP012247 BORDAS FANES, JOSEP MARIA 1,2 1 1 36 37
2 ACPP000386 DOMINGO CARBONELL, DANIEL 1,5 2 1,3 35 37
3 ACPP013058 OLIVERAS COLL, JORDI 2,3 2 2,1 35 37
4 ACPP009945 NIETO ARAGONESES, CARLOS (+)2,9 (+)3 (+)2,9 38 35
5 ACPP014057 PORTA FARRAN, MIQUEL (+)1,8 (+)2 (+)1,8 37 35
6 ACPP015706 MORATA GONZALEZ, ALBERTO 4,4 4 4,4 32 35
7 ACPP013367 MARTINEZ CANDELAS, ISIDRO 4,2 4 4,2 30 34
8 ACPP023336 GONZALEZ VIÑAS, JORDI 4,4 4 4,4 30 34
9 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)2,8 (+)3 (+)2,8 36 33
10 ACPP011171 DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO 0,4 0 0,4 33 33
11 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)6,6 (+)7 (+)6,6 39 32
12 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO (+)3,3 (+)3 (+)3,3 35 32
13 ACPP000150 PUIGHERMANAL PEREZ, PEP (+)0,7 (+)1 (+)0,7 33 32
14 ACPP014692 SANCHEZ PEREZ, RAMON (+)0,7 (+)1 (+)0,7 33 32
15 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, KIKU (+)0,6 (+)1 (+)0,6 33 32
16 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA (+)0,2 0 (+)0,2 32 32
17 ACPP004691 VILLODRES RAMOS, EMILIO (+)4,7 (+)5 (+)4,7 36 31
18 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)2,7 (+)3 (+)2,7 34 31
19 ACPP001241 TORVISCO DELGADO, DIEGO (+)2 (+)2 (+)2 33 31
20 ACPP013324 JORDANA AINOZA, JORDI (+)0,8 (+)1 (+)0,8 32 31
21 ACPP009277 FUENTES CRUZ, JESUS 1,4 1 1,4 31 31
22 ACPP023317 PIQUE PARROT, OSCAR 3,4 3 3,4 28 31
23 ACPP007620 GARCIA PEÑA, JOSE Mª 3,6 4 3,6 27 31
24 ACPP009209 ARISA SAEZ, SERGI (+)3,6 (+)4 (+)3,4 33 30
25 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)2,4 (+)2 (+)2,2 32 30
26 ACPP000234 PUNSODA BOU, JOAQUIM (+)1,2 (+)1 (+)1 31 30
27 ACPP009721 RODRIGUEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL 1,8 2 2 28 30
28 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL 3,4 3 3,6 27 30
29 ACPP015055 FLETA NEBOT, PAU 3,9 4 4,1 27 30
30 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)1,8 (+)2 (+)1,6 31 29
31 ACPP015730 LOPEZ SORIANO, GREGORI 1,3 1 1,5 27 28
32 ACPP001175 PAREJA LAREDO, SALVADOR (+)2,4 (+)2 (+)2,2 29 27
33 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN (+)1,7 (+)2 (+)1,5 29 27
34 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER (+)0,6 (+)1 (+)0,4 28 27
35 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 2,9 3 3,1 24 27
36 ACPP003685 CASTRO ESPEJO, ANTONIO 0,1 0 0,3 26 26
37 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 2,9 3 3,1 24 26
38 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN 1,4 1 1,6 23 24
39 33 SAEZ NIUBO, JORDI 0 0 0,2 20 20
PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ
Dillus a St.Cebrià - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Superior
 
PO ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP008757 CID PINEDA, JOSE 15,5 16 13,1 25 40
2 ACPP012002 SANCHEZ MARTINEZ, JUAN 6,5 7 5,7 32 38
3 ACPP015180 SALDAÑA JUVILLA, CARLOS 12,7 13 11,9 26 38
4 ACPP023309 DOMINGUEZ GALAN, JOSE LUIS 7,8 8 7,4 29 37
5 ACPP010779 CASAS CRESPO, JUAN JOSE 7,8 8 7,4 29 37
6 ACPP021603 ARAGUNDEZ SABATER, ADRIA 11 11 11 25 36
7 ACPP021741 ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA 5,5 6 5,5 29 35
8 ACPP021793 ARMISEN MIGUEL, FREDERIC 5,4 5 5,4 29 34
9 ACPP017557 MORCILLO SOSA, RICARDO 6,6 7 6,6 27 34
10 ACPP003928 MANENT ORDEIX, RAFAEL 10,6 11 10,6 23 34
11 ACPP017479 SERRAS XAMANI, MIQUEL 11,8 12 11,8 25 34
12 ACPP022407 DELLA JUSTO, JOAN 11,6 12 11,6 22 33
13 ACPP021296 BELLES MARTINEZ, EMILI 14,9 15 14,9 18 33
14 ACPP012757 GONZALEZ ALONSO, MONCHO 5 5 5 28 32
15 ACPP011160 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 6,9 7 6,9 25 32
16 ACPP021758 TORRALBA GARBI, FRANCISCO 7,6 8 7,6 24 32
17 ACPP021678 KLASSMANN *, THOMAS 8,8 9 8,8 23 32
18 ACPP018581 YMBERN DE SISTERNES, JOAN MANEL 7,9 8 7,9 23 31
19 ACPP008759 TORT DOMENECH, ALBERT 10,6 11 10,6 20 31
20 ACPP021295 CASTELLON BLESA, FERRAN 12,2 12 12,2 19 31
21 ACPP022713 ZOROA LINARES, ANTONIO 15,4 15 15,4 19 31
22 ACPP011867 MAGRINYA TORNER, JOSEP MARIA 10,5 11 10,7 20 30
23 ACPP024105 ABOUL-HOSN FRANCISCO, MONIF-NEHMAN 17,6 18 17,8 16 30
24 ACPP019655 GOMEZ FERNANDEZ, EDUARDO 5 5 5,2 24 29
25 ACPP023713 CARBAJO ALONSO, JESUS MANUEL 9,2 9 9,4 22 29
26 ACPP000377 MOLINA HERNANDEZ, MIGUEL 8,9 9 9,1 21 28
27 ACPP016021 LOPEZ GUTIERREZ, AURELIO 4,5 5 4,7 24 27
28 ACPP022443 HOSKING *, PAUL 13,3 13 13,5 15 26
29 ACPP000401 CORTES PIQUER, JORDI 12,6 13 12,8 14 23
30 ACPP022547 RIERA SOLSONA, SALVADOR 16,1 16 16,3 9 23
31 ACPP021843 SOLA DOMINGO, JOAN 20,4 20 20,6 10 21
PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ
Dillus a St.Cebrià - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Femení
 
POS ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP023581 BALLESTER MARTINEZ, ANNA 18,6 19 13,8 25 44
2 ACPP022480 GARCIA-DURAN HUET, MIREYA 13,9 14 10,9 29 43
3 ACPP003927 BLANCH BUCH, FRANCESCA 12,4 12 12,6 21 29
4 ACPP022712 GOMEZ ROCA, REMEI 20,1 20 20,3 15 28
5 ACPP022408 PALLARES BASSETS, ELISA 16,1 16 16,3 12 26

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC