| RECORREGUT DE P&P GOLF PAR3 VALL D'ORDINO
  (MIDES EPPA) | 
 
  | Rànquing d'Andorra 7ª i 8ª prova - Individual - Medal Play | 
 
  |  | 
 
  | Classificació Scratch | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP006592 | ESCABROS DURO, JOSEP | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 51 | 53 | 
 
  | 2 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 51 | 55 | 
 
  | 3 | ACPP020579 | VALLS ANDIÑACH, JOAN | 3,2 | 3 | 2,4 | 52 | 49 | 
 
  | 4 | ACPP007728 | ARMENGOL WHITTAKER, MARC | 0,3 | 0 | 0,3 | 54 | 54 | 
 
  | 5 | ACPP006593 | PEREZ PEREZ, FRANCESC | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 54 | 54 | 
 
  | 6 | ACPP006584 | ARMENGOL NAUDI, TONI | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 54 | 57 | 
 
  | 7 | ACPP018116 | JOU FABREGAS, JAUME | 2,5 | 3 | 2,3 | 55 | 52 | 
 
  | 8 | ACPP011804 | SEGURA GRIFOLL, JOAN JORDI | 2,3 | 2 | 2,3 | 55 | 53 | 
 
  | 9 | ACPP012979 | BUSQUET SOLE, JOAN CARLES | 0,7 | 1 | 0,7 | 55 | 54 | 
 
  | 10 | ACPP017874 | FRANCESCONI *, ORLANDO LUIS | 6,9 | 7 | 5,3 | 56 | 49 | 
 
  | 11 | ACPP009303 | SEGURA AGULLANA, JOAN | 4,6 | 5 | 4,2 | 56 | 51 | 
 
  | 12 | ACPP016147 | RODRIGUEZ  NAVARRO,
  FRANCISCO MARCOS | 0,7 | 1 | 0,7 | 56 | 55 | 
 
  | 13 | ACPP016084 | DE SANTIAGO VAQUER, EUGENI | 4,7 | 5 | 4,7 | 58 | 53 | 
 
  | 14 | ACPP020999 | GALIMANY BUSTOS, ANTONI | 7,9 | 8 | 7,1 | 59 | 51 | 
 
  | 15 | ACPP015360 | LORENZO GIBERT, MIGUEL | 5,3 | 5 | 5,3 | 59 | 54 | 
 
  | 16 | ACPP011596 | ROMERO MARTINEZ, PERE | 5 | 5 | 5 | 59 | 54 | 
 
  | 17 | ACPP011930 | BASCOMPTE GRAU, JOSEP | 0,9 | 1 | 1,1 | 59 | 58 | 
 
  | 18 | ACPP023507 | APARICIO FONSECA, JORGE MIGUEL | 11,2 | 11 | 9,6 | 60 | 49 | 
 
  | 19 | ACPP011821 | SOTO GAYA, VICENÇ | (+)0,3 | 0 | (+)0,1 | 60 | 60 | 
 
  | 20 | ACPP022558 | BLANCO ALAMINOS, ALBERTO | 13,4 | 13 | 11,4 | 61 | 48 | 
 
  | 21 | ACPP015376 | RUIZ VALLS, LLUIS | 3,8 | 4 | 3,8 | 61 | 57 | 
 
  | 22 | ACPP011595 | ARANDA ORTIZ, CRISTOBAL | 3,7 | 4 | 3,7 | 61 | 57 | 
 
  | 23 | ACPP019673 | PERNIA MORENO, MOISES | 2 | 2 | 2,2 | 61 | 59 | 
 
  | 24 | ACPP011869 | SANZ MARTINEZ, IVAN | 0,5 | 1 | 0,7 | 61 | 60 | 
 
  | 25 | ACPP024264 | CAYETANO ROBINAT, JAVIER | 21 | 21 | 15 | 63 | 42 | 
 
  | 26 | ACPP019954 | LORENZO PALLAS, DANI | 5 | 5 | 5,2 | 65 | 60 | 
 
  | 27 | ACPP014951 | BARTUMEU CASAL, ANNA MARIA | 13,7 | 14 | 13,1 | 66 | 52 | 
 
  | 28 | ACPP016249 | MANSEGOSA PEREZ, FRANCESC
  XAVIER | 11,3 | 11 | 11,3 | 66 | 55 | 
 
  | 29 | ACPP020998 | ALFONSO GOMEZ, LAURA | 10,6 | 11 | 10,6 | 66 | 55 | 
 
  | 30 | ACPP024312 | FERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE MIGUEL | 12,6 | 13 | 12,6 | 67 | 54 | 
 
  | 31 | ACPP024318 | PUEYO PONS, PEDRO | 18,4 | 18 | 16,6 | 68 | 50 | 
 
  | 32 | ACPP018115 | GISPERT NIETO, CARME | 12,7 | 13 | 12,7 | 68 | 55 | 
 
  | 33 | ACPP018041 | BAUX GODEFROY, MIREIA | 11,5 | 12 | 11,7 | 70 | 58 | 
 
  | 34 | ACPP022537 | ARJONA LOPEZ, GABRIEL | 11 | 11 | 11,2 | 70 | 59 | 
 
  | 35 | ACPP021638 | JETHANI ASWANI, MADHU | 12,8 | 13 | 13 | 72 | 59 | 
 
  | 36 | ACPP021062 | COUZINET *, ANNE | 13,4 | 13 | 13,6 | 74 | 61 | 
 
  | 37 | ACPP024370 | MARTINEZ FLORES, DAVID | 18,4 | 18 | 18,6 | 77 | 59 | 
 
  | 38 | ACPP021063 | FONT FORNAS, ANNABEL | 17,8 | 18 | 18 | 78 | 60 | 
 
  | 39 | ACPP024336 | VILASECA RAMOS, JULIA | 21,0 | 21 | 21 | 86 | 65 | 
 
  | 40 | ACPP024335 | VILASECA RAMOS, MARC | 21,0 | 21 | 21 | 89 | 68 | 
 
  | 41 | ACPP024337 | RAMOS CALVO, ANNA MARIA | 21,0 | 21 | 21 | 89 | 68 | 
 
  | Retirado | ACPP011820 | RUBIO GARCIA, ANGEL | 3,4 | 3 | 3,6 | -- | -- | 
 
  | RECORREGUT DE P&P GOLF PAR3 VALL D'ORDINO (MIDES EPPA) | 
 
  | Rànquing d'Andorra 7ª i 8ª prova - Individual - Medal Play | 
 
  |  | 
 
  | Classificació Handicap | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP024264 | CAYETANO ROBINAT, JAVIER | 21 | 21 | 15 | 63 | 42 | 
 
  | 2 | ACPP022558 | BLANCO ALAMINOS, ALBERTO | 13,4 | 13 | 11,4 | 61 | 48 | 
 
  | 3 | ACPP020579 | VALLS ANDIÑACH, JOAN | 3,2 | 3 | 2,4 | 52 | 49 | 
 
  | 4 | ACPP017874 | FRANCESCONI *, ORLANDO LUIS | 6,9 | 7 | 5,3 | 56 | 49 | 
 
  | 5 | ACPP023507 | APARICIO FONSECA, JORGE MIGUEL | 11,2 | 11 | 9,6 | 60 | 49 | 
 
  | 6 | ACPP024318 | PUEYO PONS, PEDRO | 18,4 | 18 | 16,6 | 68 | 50 | 
 
  | 7 | ACPP009303 | SEGURA AGULLANA, JOAN | 4,6 | 5 | 4,2 | 56 | 51 | 
 
  | 8 | ACPP020999 | GALIMANY BUSTOS, ANTONI | 7,9 | 8 | 7,1 | 59 | 51 | 
 
  | 9 | ACPP018116 | JOU FABREGAS, JAUME | 2,5 | 3 | 2,3 | 55 | 52 | 
 
  | 10 | ACPP014951 | BARTUMEU CASAL, ANNA MARIA | 13,7 | 14 | 13,1 | 66 | 52 | 
 
  | 11 | ACPP006592 | ESCABROS DURO, JOSEP | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 51 | 53 | 
 
  | 12 | ACPP011804 | SEGURA GRIFOLL, JOAN JORDI | 2,3 | 2 | 2,3 | 55 | 53 | 
 
  | 13 | ACPP016084 | DE SANTIAGO VAQUER, EUGENI | 4,7 | 5 | 4,7 | 58 | 53 | 
 
  | 14 | ACPP006593 | PEREZ PEREZ, FRANCESC | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 54 | 54 | 
 
  | 15 | ACPP007728 | ARMENGOL WHITTAKER, MARC | 0,3 | 0 | 0,3 | 54 | 54 | 
 
  | 16 | ACPP012979 | BUSQUET SOLE, JOAN CARLES | 0,7 | 1 | 0,7 | 55 | 54 | 
 
  | 17 | ACPP011596 | ROMERO MARTINEZ, PERE | 5 | 5 | 5 | 59 | 54 | 
 
  | 18 | ACPP015360 | LORENZO GIBERT, MIGUEL | 5,3 | 5 | 5,3 | 59 | 54 | 
 
  | 19 | ACPP024312 | FERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE MIGUEL | 12,6 | 13 | 12,6 | 67 | 54 | 
 
  | 20 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 51 | 55 | 
 
  | 21 | ACPP016147 | RODRIGUEZ  NAVARRO,
  FRANCISCO MARCOS | 0,7 | 1 | 0,7 | 56 | 55 | 
 
  | 22 | ACPP020998 | ALFONSO GOMEZ, LAURA | 10,6 | 11 | 10,6 | 66 | 55 | 
 
  | 23 | ACPP016249 | MANSEGOSA PEREZ, FRANCESC
  XAVIER | 11,3 | 11 | 11,3 | 66 | 55 | 
 
  | 24 | ACPP018115 | GISPERT NIETO, CARME | 12,7 | 13 | 12,7 | 68 | 55 | 
 
  | 25 | ACPP006584 | ARMENGOL NAUDI, TONI | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 54 | 57 | 
 
  | 26 | ACPP011595 | ARANDA ORTIZ, CRISTOBAL | 3,7 | 4 | 3,7 | 61 | 57 | 
 
  | 27 | ACPP015376 | RUIZ VALLS, LLUIS | 3,8 | 4 | 3,8 | 61 | 57 | 
 
  | 28 | ACPP011930 | BASCOMPTE GRAU, JOSEP | 0,9 | 1 | 1,1 | 59 | 58 | 
 
  | 29 | ACPP018041 | BAUX GODEFROY, MIREIA | 11,5 | 12 | 11,7 | 70 | 58 | 
 
  | 30 | ACPP019673 | PERNIA MORENO, MOISES | 2 | 2 | 2,2 | 61 | 59 | 
 
  | 31 | ACPP022537 | ARJONA LOPEZ, GABRIEL | 11 | 11 | 11,2 | 70 | 59 | 
 
  | 32 | ACPP021638 | JETHANI ASWANI, MADHU | 12,8 | 13 | 13 | 72 | 59 | 
 
  | 33 | ACPP024370 | MARTINEZ FLORES, DAVID | 18,4 | 18 | 18,6 | 77 | 59 | 
 
  | 34 | ACPP011821 | SOTO GAYA, VICENÇ | (+)0,3 | 0 | (+)0,1 | 60 | 60 | 
 
  | 35 | ACPP011869 | SANZ MARTINEZ, IVAN | 0,5 | 1 | 0,7 | 61 | 60 | 
 
  | 36 | ACPP019954 | LORENZO PALLAS, DANI | 5 | 5 | 5,2 | 65 | 60 | 
 
  | 37 | ACPP021063 | FONT FORNAS, ANNABEL | 17,8 | 18 | 18 | 78 | 60 | 
 
  | 38 | ACPP021062 | COUZINET *, ANNE | 13,4 | 13 | 13,6 | 74 | 61 | 
 
  | 39 | ACPP024336 | VILASECA RAMOS, JULIA | 21,0 | 21 | 21 | 86 | 65 | 
 
  | 40 | ACPP024335 | VILASECA RAMOS, MARC | 21,0 | 21 | 21 | 89 | 68 | 
 
  | 41 | ACPP024337 | RAMOS CALVO, ANNA MARIA | 21,0 | 21 | 21 | 89 | 68 | 
 
  | Retirado | ACPP011820 | RUBIO GARCIA, ANGEL | 3,4 | 3 | 3,6 | -- | -- | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |