Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Classificació Rànquing FCPP 2012 a Platja d'Aro

Ets a:  IniciNotíciesRànquing FCPPNotícia id 17371
15.01.2012

Rànquing FCPPClassificació Rànquing FCPP 2012 a Platja d'Aro

Classificació Rànquing FCPP 2012 a Platja d'Aro. Classificació Femenina
           
Puntuació acumulada Rànquing FCPP 2012 Femení    
        Rànquing 1
        Platja d'Aro
Posició Llicència Nom Total punts Punts Bonif.
1 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 55 35 20
2 ACPP007845 HOLMES -, MARILYN 45 33 12
3 ACPP004214 GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT 44 32 12
3 ACPP006858 NACHSHON MOSCATEL, ABBY 44 32 12
5 ACPP013434 VILADECANS SURIÑACH, MAITE 42 31 11
5 ACPP019077 FARRES BALLESTE, MARTA 42 31 11
7 ACPP000507 MARCO MARTINEZ, MERCEDES 37 27 10
8 ACPP001889 ROBLEDO GONZALEZ, MARGARITA 36 26 10
9 ACPP002697 DALMAU SALAMAÑA, NURIA 35 25 10
10 ACPP018936 GARCIA MORAL, MARIA DOLORES 34 24 10
10 ACPP000720 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 34 24 10
12 ACPP006442 HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES 31 22 9
13 ACPP008202 CONSTANS LOPEZ, ANA 30 21 9
13 ACPP004698 LOPEZ SANTOS, MARTA 30 21 9
15 ACPP018818 BUSQUETS FERNANDEZ, MARIA DEL MAR 27 18 9
15 ACPP019079 BALLESTE ORPINELL, ANNA 27 18 9
17 ACPP016930 MARTINEZ MARTIN, MARIA 25 17 8
17 ACPP017682 CASTANY BOU, ESTER 25 17 8
19 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 24 16 8
20 ACPP007423 CEBALLOS CORTES, CARMEN 23 15 8
21 ACPP006615 MOTA VERGES, MARTA 22 14 8
22 ACPP017380 GIMENEZ FORT, CARMEN 20 13 7
23 ACPP014951 BARTUMEU CASAL, ANNA MARIA 19 12 7
23 ACPP008206 GARCIA BOIX, MERCE 19 12 7
23 ACPP023476 MILAN GARCIA, CORAL 19 12 7
26 ACPP018115 GISPERT NIETO, CARME 12 5 7
27 ACPP015341 LARROSA GILBERT, VICTORIA 7   7

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC