| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
 
  | Torneig A.P. "La Caixa" - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | Classificació Scratch Masculí | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 37 | 36 | 
 
  | 2 | ACPP016784 | BARRERA BASSO, SALVADOR | 7,1 | 7 | 5,1 | 35 | 41 | 
 
  | 3 | ACPP005097 | CEBRIAN PELLICER, SANTIAGO | 3,3 | 3 | 3,1 | 34 | 37 | 
 
  | 4 | ACPP016616 | LOPEZ MATEO, RICARDO | 1,5 | 2 | 1,5 | 33 | 35 | 
 
  | 5 | ACPP003312 | COLELL CODINACH, RAMON | 4,9 | 5 | 4,7 | 32 | 37 | 
 
  | 6 | ACPP003357 | RAFANELL VALL-LLOSERA, J.ORIOL | 5,6 | 6 | 5,2 | 31 | 37 | 
 
  | 7 | ACPP004204 | MARTINEZ VILACLARA, JOSE | 5,3 | 5 | 5,3 | 31 | 36 | 
 
  | 8 | ACPP009692 | ARTIGALAS BOIXAREU, JOSEP | 3,8 | 4 | 3,8 | 30 | 34 | 
 
  | 9 | ACPP008767 | QUILEZ MONREAL, MANUEL | 2,2 | 2 | 2,2 | 30 | 32 | 
 
  | 10 | ACPP018632 | DEL CASTILLO DURAN, JOSE ANTONIO | 11,2 | 11 | 10,4 | 28 | 38 | 
 
  | 11 | ACPP003304 | LOPEZ LIZ, CARLES | 8,1 | 8 | 8,1 | 28 | 35 | 
 
  | 12 | ACPP002098 | ROCA SALVAT, RAFAEL | 6,1 | 6 | 6,1 | 28 | 33 | 
 
  | 13 | ACPP003306 | SOLANS NAVARRO, ANTONI | 4,3 | 4 | 4,3 | 28 | 32 | 
 
  | 14 | ACPP002981 | GALCERAN PORQUERAS, JUAN | 6,1 | 6 | 6,1 | 27 | 32 | 
 
  | 15 | ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | 2,2 | 2 | 2,4 | 27 | 29 | 
 
  | 16 | ACPP001165 | GIMENO SANCHO, PEDRO | 7,2 | 7 | 7,2 | 26 | 32 | 
 
  | 17 | ACPP014237 | SANCHEZ ESTEVEZ, JESUS | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | 26 | 26 | 
 
  | 18 | ACPP010626 | ALIAGA SOLER, JOSEP | 8,3 | 8 | 8,3 | 25 | 33 | 
 
  | 19 | ACPP011656 | ARTIGALAS SERRA, JOSEP LLUIS | 9,4 | 9 | 9,4 | 24 | 33 | 
 
  | 20 | ACPP001150 | MONGUILLOT RODRIGUEZ, JUAN | 4,6 | 5 | 4,8 | 24 | 29 | 
 
  | 21 | ACPP006198 | JULIA ROMERO, MANEL | 11,4 | 11 | 11,4 | 23 | 33 | 
 
  | 22 | ACPP022887 | SOULERE ROCA, CARLES | 13,9 | 14 | 13,9 | 22 | 36 | 
 
  | 23 | ACPP001145 | GIMENEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | 11,4 | 11 | 11,4 | 22 | 32 | 
 
  | 24 | ACPP018381 | BELLONCH XIVILLE, DAVID | 9,3 | 9 | 9,3 | 22 | 31 | 
 
  | 25 | ACPP019805 | VICENTE GARCIA, JOSE MANUEL | 14,4 | 14 | 14,4 | 21 | 34 | 
 
  | 26 | ACPP020330 | ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER | 13 | 13 | 13 | 21 | 33 | 
 
  | 27 | ACPP019399 | MARTI BORRELL, JOAQUIM | 13,6 | 14 | 13,6 | 20 | 33 | 
 
  | 28 | ACPP006491 | MONNE DUEÑAS, JAUME | 6,8 | 7 | 7 | 20 | 25 | 
 
  | 29 | ACPP022483 | RODRIGUEZ FIGULS, RAFAEL | 15,2 | 15 | 15,2 | 19 | 31 | 
 
  | 30 | ACPP019685 | LOPEZ DIAZ, ANDRES | 14,9 | 15 | 14,9 | 19 | 32 | 
 
  | 31 | ACPP002050 | VILLANUEVA ESTEBAN, CRISTOBAL | 16,2 | 16 | 16,4 | 18 | 29 | 
 
  | 32 | ACPP003932 | CREUS MARTINEZ, RAMON | 10,5 | 11 | 10,7 | 18 | 25 | 
 
  | 33 | ACPP001134 | PLANDOLIT ARUMI, JUAN | 9,8 | 10 | 10 | 17 | 25 | 
 
  | 34 | ACPP023108 | CASTELLVELL DIEZ, XAVIER | 21 | 21 | 21 | 14 | 32 | 
 
  | 35 | ACPP011979 | RIERA IBAÑEZ, XAVIER | 15,1 | 15 | 15,3 | 14 | 24 | 
 
  | 36 | ACPP005061 | LOPEZ ROMERA, ELIAS | 9,8 | 10 | 10 | 14 | 20 | 
 
  | 37 | ACPP012840 | CANYES SALA, ANTONI | 8,5 | 9 | 8,7 | 14 | 22 | 
 
  | 38 | ACPP006492 | ESPRIU BERNIS, JOAN | 14,8 | 15 | 15 | 12 | 21 | 
 
  | 39 | ACPP019900 | CABRE GRAU, JAUME | 21 | 21 | 21 | 3 | 12 | 
 
  | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
 
  | Torneig A.P. "La Caixa" - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | Classificació Scratch Femení | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP010627 | PEREZ CASTILLO, CARMEN | 9,7 | 10 | 9,7 | 23 | 32 | 
 
  | 2 | ACPP019804 | MUÑOZ LIARTE, MARGARITA | 18,2 | 18 | 17 | 22 | 38 | 
 
  | 3 | ACPP002982 | ALVAREZ RICHART, CELIA | 7,6 | 8 | 7,8 | 21 | 28 | 
 
  | 4 | ACPP018380 | MORENO OLTRA, MARTA | 17,3 | 17 | 17,5 | 16 | 28 | 
 
  | 5 | ACPP006176 | LLARGUES ROS, M.LLUISA | 16,1 | 16 | 16,3 | 15 | 24 | 
 
  | 6 | ACPP023898 | REYES DIAZ, PASTORA | 21 | 21 | 21 | 13 | 27 | 
 
  | 7 | ACPP012603 | HERNANDO SALGADO, MARISEL | 18,3 | 18 | 18,5 | 12 | 28 | 
 
  | 8 | ACPP020329 | IRURRE MARTI, ANNA | 20,6 | 21 | 20,8 | 9 | 27 | 
 
  | 9 | ACPP024873 | NAVARRO GARCIA, M.ANGELS | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 | 
 
  | Retirado | ACPP001164 | FERNANDEZ BARTRINA, Mª DOLORES | 10,6 | 11 | 10,8 | -- | -- | 
 
  | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
 
  | Torneig A.P. "La Caixa" - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | Classificació Handicap Masculí Inferior | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP016784 | BARRERA BASSO, SALVADOR | 7,1 | 7 | 5,1 | 35 | 41 | 
 
  | 2 | ACPP005097 | CEBRIAN PELLICER, SANTIAGO | 3,3 | 3 | 3,1 | 34 | 37 | 
 
  | 3 | ACPP003312 | COLELL CODINACH, RAMON | 4,9 | 5 | 4,7 | 32 | 37 | 
 
  | 4 | ACPP003357 | RAFANELL VALL-LLOSERA, J.ORIOL | 5,6 | 6 | 5,2 | 31 | 37 | 
 
  | 5 | ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 37 | 36 | 
 
  | 6 | ACPP004204 | MARTINEZ VILACLARA, JOSE | 5,3 | 5 | 5,3 | 31 | 36 | 
 
  | 7 | ACPP016616 | LOPEZ MATEO, RICARDO | 1,5 | 2 | 1,5 | 33 | 35 | 
 
  | 8 | ACPP003304 | LOPEZ LIZ, CARLES | 8,1 | 8 | 8,1 | 28 | 35 | 
 
  | 9 | ACPP009692 | ARTIGALAS BOIXAREU, JOSEP | 3,8 | 4 | 3,8 | 30 | 34 | 
 
  | 10 | ACPP002098 | ROCA SALVAT, RAFAEL | 6,1 | 6 | 6,1 | 28 | 33 | 
 
  | 11 | ACPP010626 | ALIAGA SOLER, JOSEP | 8,3 | 8 | 8,3 | 25 | 33 | 
 
  | 12 | ACPP008767 | QUILEZ MONREAL, MANUEL | 2,2 | 2 | 2,2 | 30 | 32 | 
 
  | 13 | ACPP003306 | SOLANS NAVARRO, ANTONI | 4,3 | 4 | 4,3 | 28 | 32 | 
 
  | 14 | ACPP002981 | GALCERAN PORQUERAS, JUAN | 6,1 | 6 | 6,1 | 27 | 32 | 
 
  | 15 | ACPP001165 | GIMENO SANCHO, PEDRO | 7,2 | 7 | 7,2 | 26 | 32 | 
 
  | 16 | ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | 2,2 | 2 | 2,4 | 27 | 29 | 
 
  | 17 | ACPP001150 | MONGUILLOT RODRIGUEZ, JUAN | 4,6 | 5 | 4,8 | 24 | 29 | 
 
  | 18 | ACPP014237 | SANCHEZ ESTEVEZ, JESUS | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | 26 | 26 | 
 
  | 19 | ACPP006491 | MONNE DUEÑAS, JAUME | 6,8 | 7 | 7 | 20 | 25 | 
 
  | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
 
  | Torneig A.P. "La Caixa" - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | Classificació Handicap Masculí Superior | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP018632 | DEL CASTILLO DURAN, JOSE ANTONIO | 11,2 | 11 | 10,4 | 28 | 38 | 
 
  | 2 | ACPP022887 | SOULERE ROCA, CARLES | 13,9 | 14 | 13,9 | 22 | 36 | 
 
  | 3 | ACPP019805 | VICENTE GARCIA, JOSE MANUEL | 14,4 | 14 | 14,4 | 21 | 34 | 
 
  | 4 | ACPP011656 | ARTIGALAS SERRA, JOSEP LLUIS | 9,4 | 9 | 9,4 | 24 | 33 | 
 
  | 5 | ACPP006198 | JULIA ROMERO, MANEL | 11,4 | 11 | 11,4 | 23 | 33 | 
 
  | 6 | ACPP020330 | ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER | 13 | 13 | 13 | 21 | 33 | 
 
  | 7 | ACPP019399 | MARTI BORRELL, JOAQUIM | 13,6 | 14 | 13,6 | 20 | 33 | 
 
  | 8 | ACPP001145 | GIMENEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | 11,4 | 11 | 11,4 | 22 | 32 | 
 
  | 9 | ACPP019685 | LOPEZ DIAZ, ANDRES | 14,9 | 15 | 14,9 | 19 | 32 | 
 
  | 10 | ACPP023108 | CASTELLVELL DIEZ, XAVIER | 21 | 21 | 21 | 14 | 32 | 
 
  | 11 | ACPP018381 | BELLONCH XIVILLE, DAVID | 9,3 | 9 | 9,3 | 22 | 31 | 
 
  | 12 | ACPP022483 | RODRIGUEZ FIGULS, RAFAEL | 15,2 | 15 | 15,2 | 19 | 31 | 
 
  | 13 | ACPP002050 | VILLANUEVA ESTEBAN, CRISTOBAL | 16,2 | 16 | 16,4 | 18 | 29 | 
 
  | 14 | ACPP001134 | PLANDOLIT ARUMI, JUAN | 9,8 | 10 | 10 | 17 | 25 | 
 
  | 15 | ACPP003932 | CREUS MARTINEZ, RAMON | 10,5 | 11 | 10,7 | 18 | 25 | 
 
  | 16 | ACPP011979 | RIERA IBAÑEZ, XAVIER | 15,1 | 15 | 15,3 | 14 | 24 | 
 
  | 17 | ACPP012840 | CANYES SALA, ANTONI | 8,5 | 9 | 8,7 | 14 | 22 | 
 
  | 18 | ACPP006492 | ESPRIU BERNIS, JOAN | 14,8 | 15 | 15 | 12 | 21 | 
 
  | 19 | ACPP005061 | LOPEZ ROMERA, ELIAS | 9,8 | 10 | 10 | 14 | 20 | 
 
  | 20 | ACPP019900 | CABRE GRAU, JAUME | 21 | 21 | 21 | 3 | 12 | 
 
  | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | 
 
  | Torneig A.P. "La Caixa" - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | Classificació Handicap Femení | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP019804 | MUÑOZ LIARTE, MARGARITA | 18,2 | 18 | 17 | 22 | 38 | 
 
  | 2 | ACPP010627 | PEREZ CASTILLO, CARMEN | 9,7 | 10 | 9,7 | 23 | 32 | 
 
  | 3 | ACPP002982 | ALVAREZ RICHART, CELIA | 7,6 | 8 | 7,8 | 21 | 28 | 
 
  | 4 | ACPP018380 | MORENO OLTRA, MARTA | 17,3 | 17 | 17,5 | 16 | 28 | 
 
  | 5 | ACPP012603 | HERNANDO SALGADO, MARISEL | 18,3 | 18 | 18,5 | 12 | 28 | 
 
  | 6 | ACPP020329 | IRURRE MARTI, ANNA | 20,6 | 21 | 20,8 | 9 | 27 | 
 
  | 7 | ACPP023898 | REYES DIAZ, PASTORA | 21 | 21 | 21 | 13 | 27 | 
 
  | 8 | ACPP006176 | LLARGUES ROS, M.LLUISA | 16,1 | 16 | 16,3 | 15 | 24 | 
 
  | 9 | ACPP024873 | NAVARRO GARCIA, M.ANGELS | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 | 
 
  | Retirado | ACPP001164 | FERNANDEZ BARTRINA, Mª DOLORES | 10,6 | 11 | 10,8 | -- | -- | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |