Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Campionat P&P Panadès Club - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 1787
24.05.2004

CompeticionsCampionat P&P Panadès Club - Individual - Stableford

Celebrat els dies 22 i 23 de maig a Cambrils. Classificacions
GOLF PAR3 CAMBRILS
Campionat P&P Panadès Club - Individual - Stableford
 
SCRATCH FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006435 MONTECELO PEREA, CONCHI 13,6 14 11,4 27 41
2 ACPP005624 ORTIZ FERNANDEZ, Mª ANGELS 13,8 14 12,4 26 39
3 ACPP004590 ALAEZ PENINA, CARMEN 8,8 9 8,8 26 35
4 ACPP005265 RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL 7,5 8 7,5 25 33
5 ACPP004935 LLUMA ESCUER, MONTSERRAT 15,3 15 13,5 24 39
6 ACPP004230 OLIVA GALVEZ, Mª CARMEN 11,9 12 11,9 22 34
7 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 12,2 12 12,2 21 32
8 ACPP005179 BOILLOS LOPEZ, MARIA JOSE 10,7 11 10,9 21 30
9 ACPP010686 RODRIGUEZ RABANEDA, ANA MARIA 21 21 18,6 19 40
10 ACPP009743 RIVAS MOLANO, MARIA ISABEL 20,8 21 18,4 19 40
11 ACPP003272 FIGUERAS TUSET, IOLANDA 15,3 15 15,3 19 34
12 ACPP009636 MACIAN PEREZ, M.VICTORIA 21 21 21 16 33
13 ACPP010017 URIARTE MUTOS, Mª JOSE 21 21 21 16 36
14 ACPP007924 SALLENT TARRES, SONIA 18,1 18 18,1 16 34
15 ACPP007037 NEILA GARACHANA, ESTHER 15,8 16 16 15 30
16 ACPP009161 BALCAZAR BERTRAND, CRISTINA 18 18 18 13 31
17 ACPP008220 MARTINEZ SOLIS, MARIA JOSE 20,4 20 20,4 12 31
18 ACPP008817 PEREJUAN CIVIT, MONTSERRAT 20,2 20 20,4 12 29
19 18 CORRECHER, CARLA 0 0 0,2 11 11
20 ACPP011085 AZNAR SALATTI, MARIA DEL CARMEN 0,0 0 0,2 3 3
GOLF PAR3 CAMBRILS
Campionat P&P Panadès Club - Individual - Stableford
 
SCRATCH MASCULÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 164 SUNJICK, MARTIN 0 0 (+)0,2 37 37
2 ACPP002237 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE 0,3 0 0,3 36 36
3 ACPP003608 SANTIAGO RODRIGUEZ, JACINTO 5,9 6 4,5 35 41
4 ACPP007628 LOZANO LLIMA, LLUIS 2,7 3 2,5 34 37
5 ACPP006818 RUBIO ROSELLON, MANUEL 2,4 2 2,4 34 36
6 ACPP005264 GELABERT GARANDELL, FRANCESC 3,2 3 3,2 33 36
7 ACPP000203 LUENGO VILLAZAN, CLAUDIO 1,1 1 1,1 33 34
8 ACPP001984 DOMINGO BATLLE, JOAN 9,7 10 7,3 32 42
9 ACPP001903 ACERO RUIZ, JOSEP 7,5 8 5,9 32 40
10 ACPP001861 ALBET NOYA, ANTONI 7,2 7 6 32 39
11 ACPP004934 CEBRIAN ARNAL, ANTONIO 6,1 6 5,3 32 38
12 ACPP001787 FERRET MIRABENT, PERE 6,1 6 5,3 32 38
13 ACPP009695 SANCHEZ ROCA, JORDI 5,4 5 5,2 32 37
14 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 4,6 5 4,4 32 37
15 ACPP000823 SANCHEZ GONZALEZ, FRANCESC 0,9 1 0,9 32 33
16 ACPP009407 IZAGUERRI MATEO, FRANCISCO 9 9 7,4 31 40
17 ACPP005772 LOPEZ ANSORENA, JOSE LUIS 8,1 8 6,9 31 39
18 ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC 6,8 7 6 31 38
19 ACPP001851 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR 4,7 5 4,7 31 36
20 ACPP006432 LLASAT ROIG, JOSEP Mª 4,3 4 4,3 31 35
21 ACPP007750 BUJEDA LOPEZ, JESUS 3,6 4 3,6 31 35
22 ACPP003378 MEDINA OLID, MIGUEL 2 2 2 31 33
23 ACPP001488 JIMENEZ GARCIA, JERONIMO 1,5 2 1,5 31 33
24 71 RIGOBON ALBERT, RICARDO 0 0 0 31 31
25 14 LOSILLA LAFUENTE, ANTONIO 0 0 0 31 31
26 ACPP005681 VIDAL RAFOLS, LLUIS 13,4 13 10,6 30 43
27 ACPP001359 FERRER ESCRICHE, JORDI 8,8 9 7,6 30 39
28 ACPP006997 VALADES ESPINOSA, JUAN MANUEL 5,5 6 5,5 30 36
29 ACPP009853 PEREZ MARTINEZ, JAVIER 5,3 5 5,3 30 35
30 ACPP003048 ELIES BERGUA, JOSEP MARIA 3,9 4 3,9 30 34
31 ACPP003488 BARRA LAGUNAS, MANUEL 3,7 4 3,7 30 34
32 ACPP007804 GRUAS ESTADELLA, JOSE MARIA 12,2 12 10,2 29 41
33 ACPP009581 PEREZ MARTINEZ, JUAN CARLOS 9,8 10 8,6 29 39
34 ACPP007761 MORERA PIEDEHIERRO, JAVIER 8,9 9 8,1 29 38
35 ACPP003049 MONTANE CASAÑAS, JOAN 5,5 6 5,5 29 35
36 ACPP006047 ZANON SIMON, MIGUEL 4,6 5 4,6 29 34
37 ACPP002342 LOUREIRO GRANDE, ANTONIO 1,2 1 1,4 29 30
38 ACPP010352 BERTRAN CAPDEVILA, DAVID 16,7 17 11,9 28 45
39 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE 3,5 4 3,5 28 32
40 162 SANCHEZ IRANZO, JESUS 0 0 0,2 28 28
41 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT 14,8 15 11,8 27 42
42 ACPP009706 PUNYET VEA, ALBERT 11,8 12 10,6 27 39
43 ACPP008539 DIAZ MUÑOZ, JUAN PEDRO 8,6 9 8,6 27 36
44 ACPP003748 JIMENEZ LORES, IGNASI 7,5 8 7,5 27 35
45 ACPP001661 ROCA CARALT, JOAN 4,5 5 4,7 26 30
46 ACPP004749 SANCHEZ ZAMUDIO, FCO.JAVIER 4,1 4 4,3 26 30
47 ACPP008071 RUIZ GRACIA, ANTONI 15 15 12,8 25 40
48 ACPP005671 SALIDO IZQUIERDO, LLUIS 12,8 13 12,4 25 37
49 ACPP010399 RODRIGUEZ CARDENAS, JUAN CARLO 12,1 12 12,1 25 36
50 ACPP008863 AGUILA SIMON, CLEMENTE 11,4 11 11,4 25 35
51 ACPP010304 MARINE TOST, JOSEP 10,8 11 10,8 25 36
52 ACPP002026 SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO 10,1 10 10,1 25 35
53 ACPP009965 LAIN CERDAN, HIGINIO 9,7 10 9,7 25 35
54 ACPP001985 GUASCH TUTUSAUS, JOSEP 4,9 5 5,1 25 30
55 ACPP001986 CASALS VILARDOSA, JOSEP 4,4 4 4,6 25 29
56 ACPP009391 HERRERO GARCIA, AGUSTIN FCO. 15 15 13,2 24 39
57 ACPP000514 CARRERAS QUIRANTES, MIGUEL 10,2 10 10,2 24 34
58 ACPP003586 PULIDO JIMENEZ, JULIAN-MANUEL 7,7 8 7,7 24 32
59 ACPP006046 RUBI CARRION, JOSE ANTONIO 7,1 7 7,1 24 31
60 ACPP010822 LLORET ROIG, VICENÇ 6,5 7 6,5 24 31
61 ACPP005180 JUANIAS ARBEOLA, MANUEL 4,9 5 5,1 24 29
62 ACPP009789 BICARDI QUERO, ABEL 16,2 16 15 23 38
63 ACPP007837 GONZALEZ CASO, EDUARDO 9,2 9 9,2 23 32
64 ACPP006434 GIL LOPEZ, ALFRED 7,6 8 7,6 23 31
65 ACPP004117 CARBONELL VENTURA, JOAN RAMON 7,5 8 7,5 23 31
66 ACPP006689 ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS 15,4 15 14,8 22 37
67 ACPP007171 ROIG FONT, OCTAVI 15 15 14,4 22 37
68 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL 13,4 13 13,4 22 35
69 ACPP008792 MOYA CEREZO, JOSE ANTONIO 11,4 11 11,4 22 33
70 ACPP006687 RAVENTOS ESCOFET, JOSEP 11,3 11 11,3 22 33
71 ACPP009616 SIERRA VALIENTE, JUAN 17,2 17 16,6 21 37
72 ACPP009080 CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP 15,1 15 15,1 21 34
73 ACPP009861 PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS 13,7 14 13,7 21 34
74 ACPP008001 PINYOL ARAGONES, JAUME 12,3 12 12,3 21 32
75 ACPP001064 DELCOR GARRIGA, MIQUEL 10,8 11 10,8 21 32
76 ACPP004520 PARDO VEA, FRANCESC 10,2 10 10,2 21 31
77 ACPP009165 BERTRAN PUJOL, JOSEP 9,5 10 9,5 21 31
78 ACPP004530 CAMPS PARERA, MARIANO 16,6 17 16 20 37
79 ACPP008613 AHUMADA DIAZ, JOSE MANUEL 16 16 16 20 32
80 65 MONTANE PONS, GILBERT 14 14 14 20 32
81 ACPP005765 GALTES TARIN, JOSEP Mª 21 21 21 19 36
82 ACPP010541 PERDOMO SOLA, ALEXEY 21,0 21 21 19 36
83 ACPP008967 GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS 16,8 17 16,8 19 34
84 ACPP005623 OLANO BUSQUETS, JOAN ANDRES 14,4 14 14,4 19 32
85 ACPP001452 LOZANO SOLANO, CARLOS 12,1 12 12,1 19 31
86 ACPP007953 BENEDICTO PEÑA, ALBERTO 9 9 9,2 19 28
87 ACPP004452 OLIVE PERET, LLUIS 14,2 14 14,2 18 32
88 ACPP010398 RODRIGUEZ CARDENAS, JESUS 11,2 11 11,4 17 26
89 ACPP011151 COLL DA SILVA, CARLOS 0,0 0 0,2 17 17
90 ACPP010301 CASALS ROCA, CARLES 18 18 18 16 34
91 ACPP007439 UTESA GARRIGA, FRANCESC 10,6 11 10,8 16 26
92 ACPP009980 AGUILA SIMON, JORDI 21 21 21 15 33
93 ACPP008002 PINYOL SABATER, JOAN 15,6 16 15,6 15 31
94 ACPP009217 TORRENT SEGURA, MANEL 21 21 21 14 34
95 ACPP008816 MORLANS ROIG, ANTONI 17,6 18 17,6 14 31
96 63 MATEU TORREBLANCA, EMILIO 0 0 0,2 14 14
97 ACPP004229 MARTINEZ SAN MIGUEL, SANTIAGO 20,6 21 20,6 13 31
98 66 MONTANE VIÑOLAS, GILBERT 14 14 14,2 13 23
99 103 VALDIVIA, JUAN 0 0 0,2 9 9
100 ACPP008861 ROVIRA SANTACANA, ARNAU 21 21 21 8 25
101 ACPP011054 SALLENT TARRES, GERARD 21 21 21 8 22
Retirado 86 RAMIREZ RIVERA, FRANCISCO 0 0 0,2 -- --
GOLF PAR3 CAMBRILS
Campionat P&P Panadès Club - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)6 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP001984 DOMINGO BATLLE, JOAN 9,7 10 7,3 32 42
2 ACPP003608 SANTIAGO RODRIGUEZ, JACINTO 5,9 6 4,5 35 41
3 ACPP001903 ACERO RUIZ, JOSEP 7,5 8 5,9 32 40
4 ACPP009407 IZAGUERRI MATEO, FRANCISCO 9 9 7,4 31 40
5 ACPP001861 ALBET NOYA, ANTONI 7,2 7 6 32 39
6 ACPP005772 LOPEZ ANSORENA, JOSE LUIS 8,1 8 6,9 31 39
7 ACPP001359 FERRER ESCRICHE, JORDI 8,8 9 7,6 30 39
8 ACPP009581 PEREZ MARTINEZ, JUAN CARLOS 9,8 10 8,6 29 39
9 ACPP004934 CEBRIAN ARNAL, ANTONIO 6,1 6 5,3 32 38
10 ACPP001787 FERRET MIRABENT, PERE 6,1 6 5,3 32 38
11 ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC 6,8 7 6 31 38
12 ACPP007761 MORERA PIEDEHIERRO, JAVIER 8,9 9 8,1 29 38
13 164 SUNJICK, MARTIN 0 0 (+)0,2 37 37
14 ACPP007628 LOZANO LLIMA, LLUIS 2,7 3 2,5 34 37
15 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 4,6 5 4,4 32 37
16 ACPP009695 SANCHEZ ROCA, JORDI 5,4 5 5,2 32 37
17 ACPP002237 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE 0,3 0 0,3 36 36
18 ACPP006818 RUBIO ROSELLON, MANUEL 2,4 2 2,4 34 36
19 ACPP005264 GELABERT GARANDELL, FRANCESC 3,2 3 3,2 33 36
20 ACPP001851 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR 4,7 5 4,7 31 36
21 ACPP006997 VALADES ESPINOSA, JUAN MANUEL 5,5 6 5,5 30 36
22 ACPP008539 DIAZ MUÑOZ, JUAN PEDRO 8,6 9 8,6 27 36
23 ACPP007750 BUJEDA LOPEZ, JESUS 3,6 4 3,6 31 35
24 ACPP006432 LLASAT ROIG, JOSEP Mª 4,3 4 4,3 31 35
25 ACPP009853 PEREZ MARTINEZ, JAVIER 5,3 5 5,3 30 35
26 ACPP003049 MONTANE CASAÑAS, JOAN 5,5 6 5,5 29 35
27 ACPP003748 JIMENEZ LORES, IGNASI 7,5 8 7,5 27 35
28 ACPP009965 LAIN CERDAN, HIGINIO 9,7 10 9,7 25 35
29 ACPP002026 SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO 10,1 10 10,1 25 35
30 ACPP000203 LUENGO VILLAZAN, CLAUDIO 1,1 1 1,1 33 34
31 ACPP003488 BARRA LAGUNAS, MANUEL 3,7 4 3,7 30 34
32 ACPP003048 ELIES BERGUA, JOSEP MARIA 3,9 4 3,9 30 34
33 ACPP006047 ZANON SIMON, MIGUEL 4,6 5 4,6 29 34
34 ACPP000514 CARRERAS QUIRANTES, MIGUEL 10,2 10 10,2 24 34
35 ACPP000823 SANCHEZ GONZALEZ, FRANCESC 0,9 1 0,9 32 33
36 ACPP001488 JIMENEZ GARCIA, JERONIMO 1,5 2 1,5 31 33
37 ACPP003378 MEDINA OLID, MIGUEL 2 2 2 31 33
38 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE 3,5 4 3,5 28 32
39 ACPP003586 PULIDO JIMENEZ, JULIAN-MANUEL 7,7 8 7,7 24 32
40 ACPP007837 GONZALEZ CASO, EDUARDO 9,2 9 9,2 23 32
41 71 RIGOBON ALBERT, RICARDO 0 0 0 31 31
42 14 LOSILLA LAFUENTE, ANTONIO 0 0 0 31 31
43 ACPP010822 LLORET ROIG, VICENÇ 6,5 7 6,5 24 31
44 ACPP006046 RUBI CARRION, JOSE ANTONIO 7,1 7 7,1 24 31
45 ACPP004117 CARBONELL VENTURA, JOAN RAMON 7,5 8 7,5 23 31
46 ACPP006434 GIL LOPEZ, ALFRED 7,6 8 7,6 23 31
47 ACPP009165 BERTRAN PUJOL, JOSEP 9,5 10 9,5 21 31
48 ACPP004520 PARDO VEA, FRANCESC 10,2 10 10,2 21 31
49 ACPP002342 LOUREIRO GRANDE, ANTONIO 1,2 1 1,4 29 30
50 ACPP004749 SANCHEZ ZAMUDIO, FCO.JAVIER 4,1 4 4,3 26 30
51 ACPP001661 ROCA CARALT, JOAN 4,5 5 4,7 26 30
52 ACPP001985 GUASCH TUTUSAUS, JOSEP 4,9 5 5,1 25 30
53 ACPP001986 CASALS VILARDOSA, JOSEP 4,4 4 4,6 25 29
54 ACPP005180 JUANIAS ARBEOLA, MANUEL 4,9 5 5,1 24 29
55 162 SANCHEZ IRANZO, JESUS 0 0 0,2 28 28
56 ACPP007953 BENEDICTO PEÑA, ALBERTO 9 9 9,2 19 28
57 ACPP011151 COLL DA SILVA, CARLOS 0,0 0 0,2 17 17
58 63 MATEU TORREBLANCA, EMILIO 0 0 0,2 14 14
59 103 VALDIVIA, JUAN 0 0 0,2 9 9
Retirado 86 RAMIREZ RIVERA, FRANCISCO 0 0 0,2 -- --
GOLF PAR3 CAMBRILS
Campionat P&P Panadès Club - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ
11 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP010352 BERTRAN CAPDEVILA, DAVID 16,7 17 11,9 28 45
2 ACPP005681 VIDAL RAFOLS, LLUIS 13,4 13 10,6 30 43
3 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT 14,8 15 11,8 27 42
4 ACPP007804 GRUAS ESTADELLA, JOSE MARIA 12,2 12 10,2 29 41
5 ACPP008071 RUIZ GRACIA, ANTONI 15 15 12,8 25 40
6 ACPP009706 PUNYET VEA, ALBERT 11,8 12 10,6 27 39
7 ACPP009391 HERRERO GARCIA, AGUSTIN FCO. 15 15 13,2 24 39
8 ACPP009789 BICARDI QUERO, ABEL 16,2 16 15 23 38
9 ACPP005671 SALIDO IZQUIERDO, LLUIS 12,8 13 12,4 25 37
10 ACPP007171 ROIG FONT, OCTAVI 15 15 14,4 22 37
11 ACPP006689 ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS 15,4 15 14,8 22 37
12 ACPP004530 CAMPS PARERA, MARIANO 16,6 17 16 20 37
13 ACPP009616 SIERRA VALIENTE, JUAN 17,2 17 16,6 21 37
14 ACPP010304 MARINE TOST, JOSEP 10,8 11 10,8 25 36
15 ACPP010399 RODRIGUEZ CARDENAS, JUAN CARLO 12,1 12 12,1 25 36
16 ACPP005765 GALTES TARIN, JOSEP Mª 21 21 21 19 36
17 ACPP010541 PERDOMO SOLA, ALEXEY 21,0 21 21 19 36
18 ACPP008863 AGUILA SIMON, CLEMENTE 11,4 11 11,4 25 35
19 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL 13,4 13 13,4 22 35
20 ACPP009861 PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS 13,7 14 13,7 21 34
21 ACPP009080 CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP 15,1 15 15,1 21 34
22 ACPP008967 GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS 16,8 17 16,8 19 34
23 ACPP010301 CASALS ROCA, CARLES 18 18 18 16 34
24 ACPP009217 TORRENT SEGURA, MANEL 21 21 21 14 34
25 ACPP006687 RAVENTOS ESCOFET, JOSEP 11,3 11 11,3 22 33
26 ACPP008792 MOYA CEREZO, JOSE ANTONIO 11,4 11 11,4 22 33
27 ACPP009980 AGUILA SIMON, JORDI 21 21 21 15 33
28 ACPP001064 DELCOR GARRIGA, MIQUEL 10,8 11 10,8 21 32
29 ACPP008001 PINYOL ARAGONES, JAUME 12,3 12 12,3 21 32
30 65 MONTANE PONS, GILBERT 14 14 14 20 32
31 ACPP004452 OLIVE PERET, LLUIS 14,2 14 14,2 18 32
32 ACPP005623 OLANO BUSQUETS, JOAN ANDRES 14,4 14 14,4 19 32
33 ACPP008613 AHUMADA DIAZ, JOSE MANUEL 16 16 16 20 32
34 ACPP001452 LOZANO SOLANO, CARLOS 12,1 12 12,1 19 31
35 ACPP008002 PINYOL SABATER, JOAN 15,6 16 15,6 15 31
36 ACPP008816 MORLANS ROIG, ANTONI 17,6 18 17,6 14 31
37 ACPP004229 MARTINEZ SAN MIGUEL, SANTIAGO 20,6 21 20,6 13 31
38 ACPP007439 UTESA GARRIGA, FRANCESC 10,6 11 10,8 16 26
39 ACPP010398 RODRIGUEZ CARDENAS, JESUS 11,2 11 11,4 17 26
40 ACPP008861 ROVIRA SANTACANA, ARNAU 21 21 21 8 25
41 66 MONTANE VIÑOLAS, GILBERT 14 14 14,2 13 23
42 ACPP011054 SALLENT TARRES, GERARD 21 21 21 8 22
GOLF PAR3 CAMBRILS
Campionat P&P Panadès Club - Individual - Stableford
 
HANDICAP FEMENÍ
(+)6 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006435 MONTECELO PEREA, CONCHI 13,6 14 11,4 27 41
2 ACPP009743 RIVAS MOLANO, MARIA ISABEL 20,8 21 18,4 19 40
3 ACPP010686 RODRIGUEZ RABANEDA, ANA MARIA 21 21 18,6 19 40
4 ACPP005624 ORTIZ FERNANDEZ, Mª ANGELS 13,8 14 12,4 26 39
5 ACPP004935 LLUMA ESCUER, MONTSERRAT 15,3 15 13,5 24 39
6 ACPP010017 URIARTE MUTOS, Mª JOSE 21 21 21 16 36
7 ACPP004590 ALAEZ PENINA, CARMEN 8,8 9 8,8 26 35
8 ACPP004230 OLIVA GALVEZ, Mª CARMEN 11,9 12 11,9 22 34
9 ACPP003272 FIGUERAS TUSET, IOLANDA 15,3 15 15,3 19 34
10 ACPP007924 SALLENT TARRES, SONIA 18,1 18 18,1 16 34
11 ACPP005265 RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL 7,5 8 7,5 25 33
12 ACPP009636 MACIAN PEREZ, M.VICTORIA 21 21 21 16 33
13 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 12,2 12 12,2 21 32
14 ACPP009161 BALCAZAR BERTRAND, CRISTINA 18 18 18 13 31
15 ACPP008220 MARTINEZ SOLIS, MARIA JOSE 20,4 20 20,4 12 31
16 ACPP005179 BOILLOS LOPEZ, MARIA JOSE 10,7 11 10,9 21 30
17 ACPP007037 NEILA GARACHANA, ESTHER 15,8 16 16 15 30
18 ACPP008817 PEREJUAN CIVIT, MONTSERRAT 20,2 20 20,4 12 29
19 18 CORRECHER, CARLA 0 0 0,2 11 11
20 ACPP011085 AZNAR SALATTI, MARIA DEL CARMEN 0,0 0 0,2 3 3
GOLF PAR3 CAMBRILS
Campionat P&P Panadès Club - Individual - Stableford
 
HANDICAP JUVENIL
(+) 6 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP008071 RUIZ GRACIA, ANTONI 15 15 12,8 25 40
2 ACPP009789 BICARDI QUERO, ABEL 16,2 16 15 23 38
3 164 SUNJICK, MARTIN 0 0 (+)0,2 37 37
4 ACPP009695 SANCHEZ ROCA, JORDI 5,4 5 5,2 32 37
5 ACPP003748 JIMENEZ LORES, IGNASI 7,5 8 7,5 27 35
6 ACPP003048 ELIES BERGUA, JOSEP MARIA 3,9 4 3,9 30 34
7 ACPP008861 ROVIRA SANTACANA, ARNAU 21 21 21 8 25
8 66 MONTANE VIÑOLAS, GILBERT 14 14 14,2 13 23
9 18 CORRECHER, CARLA 0 0 0,2 11 11

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC