| Resultat Campionat Cat. Equips 2010 4ªDivisió Nord celebrat a Gualta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLATJA D'ARO SWINGTONIC | |||||
| 1 | PALOMER MASGARU, JOAN | 57 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | 52 | 225 | 
| LLOVERAS SERRA, MIQUEL | 58 | FONTANET ANGOSTO, RICARD | |||
| AGEA PEÑA, JOAN CARLES | 58 | CUNILLERA PALMADA, JOAQUIM | 56 | ||
| CANO BERMUDEZ, RAFAEL | 59 | CAMPRUBI SALA, FELIX | |||
| GUALTA EMPORDA | |||||
| 2 | ESTEVEZ SARROTE, JOSEP MARIA | 58 | KOSTNER -, JOHANNES | 56 | 237 | 
| NIELL COLOM, SANTI | 61 | COLOMER TORRO, EDUARD | |||
| MATAS DOMENECH, NARCIS | 62 | MATAS HUGAS, ADRIA | 62 | ||
| FONT PLANELLA, JOAN | 65 | CAPELL FONT, JAUME | |||
| PLATJA D'ARO RIDAURA | |||||
| 3 | LLORET DALMAU, MARC | 58 | JIMENEZ DEL OLMO, FRANCESC | 56 | 241 | 
| LLORET ESPINET, FREDERIC | 60 | CABARROCAS CARIM, KIKE | |||
| ARROYO MAZORRA, ANDRES | 67 | LLORET DALMAU, ALBERT | 61 | ||
| CABARROCAS ONTIVEROS, JOSEP | 75 | VANCELLS SANCHEZ, EDUARD | |||
| PAPALUS FORAT 19 | |||||
| 4 | CUZZOLIN *, FERRUCCIO | 60 | MARTINEZ PUJADAS, DAVID | 51 | 247 | 
| RAJA MASSO, VENANCI | 64 | SIMON FARRARONS, EDUARD | |||
| BAUTISTA GALLARDO, GABRIEL | 72 | MARTINEZ PUJADAS, ANTONI | 57 | ||
| MORENO GIRON, DIEGO | 74 | MATEU BREA, FRANCESC | |||
| FRANCIAC PUTT | |||||
| 5 | MUÑOZ ORTEGA, FRANCESC | 58 | BOSCH FERROMONER, ESTEVE | 60 | 247 | 
| SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS | 60 | HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES | |||
| PUJOL CARRERAS, MARGARITA | 69 | MASSAGUER DE PLANELL, MIQUEL | 62 | ||
| GONZALEZ DORADO, EMILIA | 72 | ALVAREZ VELA, ESTHER | |||
| HAG | |||||
| 6 | MASNOU ESTRAGUES, ISIDRE | 63 | AGUILERA DELGADO, MANUEL | 58 | 250 | 
| VILCHEZ MARTIN, JOSE MANUEL | 64 | CREIXANS VALLS, ALBERT | |||
| VERDAGUER TARRATS, LLUIS | 65 | LAGO GEY, HIPOLITO | 59 | ||
| ENCISO CASABO, JULI | 69 | HERNANDEZ BRIS, GAIETA | |||
| CAN PASCUAL PIONERS | |||||
| 7 | VILA LUCAS, ERNEST | 62 | BRASO PRADO, POL | 60 | 251 | 
| FARRES FALCO, ROGER | 63 | MARTINEZ ARIAS, JAVIER | |||
| PAGES OCONOR, XAVI | 66 | FAIXEDAS PORTAS, JOSEP | 62 | ||
| - | 100 | MAGRIÑA BLANCH, DAMIA | |||
| PAPALUS B | |||||
| 8 | LES CARRILLO, FELIX | 59 | SALCEDO RECIO, ANTONIO | 60 | 253 | 
| VAN ZANTVOORT *, ANTONIUS | 65 | RIBAS ARTAU, ROMAN | |||
| SOJO BORREGO, JOSE ANTONIO | 69 | DALE *, PETER | 61 | ||
| MORGAN *, ANTHONY KEITH | 78 | SANCHEZ ALVAREZ, FERNANDO | |||
| SANT CEBRIA GRIS | |||||
| 9 | GARCIA PEÑA, JOSE Mª | 65 | QUELLOS RUHI, LLUIS | 58 | 262 | 
| TORRELL PEÑAS, DAVID | 68 | POU FIGUERAS, JUAN PABLO | |||
| LLOVERAS COMAS, JOAN | 71 | PLA VERA, TONI | 60 | ||
| ROVIRA PERA, CARLES | 72 | ZUAZOLA DE VAL, FRANCISCO JAVIER | |||
| GRAN CAPITAN | |||||
| 10 | PASAMON ARIÑEZ, LUIS ANTONIO | 62 | SANCHEZ HERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 61 | 263 | 
| LEGEAY *, JEAN CLAUDE | 70 | MARTINEZ OVIEDO, BELARMINO | |||
| VIANA MARTINEZ, CARMELO | 70 | PERAL POLAINA, VICENTE IGNACIO | 66 | ||
| DEL OLMO FUENTES, FERNANDO | 72 | SUAREZ RUFFINO, RAFAEL | |||
| SEMAR C | |||||
| 11 | BERTRAN CODOÑES, ANDREU | 62 | FLORIACH RIVAS, JAUME | 65 | 264 | 
| CABRERA RODRIGUEZ, JOSE | 65 | ESTEBAN GORBE, CEFERINO | |||
| PUCHADES BASSOLS, VICENTE | 72 | VILA ROCA, JOAN | 69 | ||
| VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL | 82 | NAVARRO GARCIA, GINES | |||
| SANT CEBRIA NEGRE | |||||
| 12 | SANCHEZ ZAMORA, RAMON | 62 | MATEU BIGAS, FRANCESC | 66 | 266 | 
| SANTAFE MONTALBAN, XAVIER | 66 | PICAS SERRA, RAMON | |||
| IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE | 72 | VALLES AMILLACH, GABRIEL | 73 | ||
| PICAS JORDA, RAMON | 72 | FANDOS VERNET, ALBERT | |||
| C.E. SOLANA | |||||
| 13 | CANDELO SOY, OSCAR | 58 | NAVIO PRIETO, JOSE B | 69 | 270 | 
| QUERO VITAL, FRANCESC | 68 | BONFILL ANDREU, RAIMON | |||
| CLARENA GAMISANS, JORDI | 75 | NAVIO JIMENEZ, CLAUDIA | 78 | ||
| CLARENA COLL, LIAN | 104 | BONFILL SALA, CARLA | |||
| SWING FACTORY FRANCIAC | |||||
| 14 | SOLANO REYES, GERARD | 68 | NOGAREDA BURCH, MARIONA | 62 | 271 | 
| SUREDA ALSINA, PERE | 70 | LASSUS BARTRES, JOSEP | |||
| MASFERRER HOMS, JOSEP | 71 | JOU CIURANA, MONTSE | 65 | ||
| LLAVINA BOIX, ARNAU | 71 | BLAZQUEZ LORENZO, MARIO | |||
| PITCH AND PUTT MAS NOU | |||||
| 15 | RODRIGUEZ BAILON, AMADOR | 65 | PEREZ MORENO, ANTONIO | 64 | 271 | 
| SOLER ALCARAZ, EUGENI | 70 | PLA SELLARES, VICENÇ | |||
| RUIZ HEREDIA, JUAN JOSE | 72 | CORTADA GARCIA, ANTONIO | 65 | ||
| REGAS CLUSA, FRANCESC | 87 | DE AZCARATE JIMENEZ, JUAN LORENZO | |||
| PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT | |||||
| 16 | NICOLAS CUBIAS, JOAN | 64 | MONTALBAN PICO, PAU | 65 | 274 | 
| HOSPITAL LLINAS, MIQUEL | 69 | BUSQUETS NUELL, JOSEP | |||
| CABELLO GALAN, JUAN CARLOS | 76 | STIERLE ROCA, HERMANN | 65 | ||
| CASTARNADO RUBIO, JOSE | 80 | PAJARES MARTINEZ, MANUEL | |||
| CAN PASCUAL FORAT 19 | |||||
| 17 | PALANQUES MARTINEZ, CARLES | 64 | CARREÑO SEGARRA, CARLES | 55 | 283 | 
| CORADO FERNANDEZ, EDGAR | 76 | TARRES MARTIN, JORDI | |||
| BADIA PINTO, FRANCESC | 88 | MARTI CAMPS, JORDI | 65 | ||
| MIR PARAREDA, JORDI | 100 | ENRICH MASFERRER, JAUME | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||