| Resultat Campionat Cat. Equips 2012 1ªDivisió celebrat a bonÀrea | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VENDRELL A | |||||
| 1 | HENAREJOS TABORDA, ADRIAN | 51 | LOPEZ GOL, SERGI | 51 | 208 | 
| BETLINSKI COLMENA, RICARDO | 51 | BERRIO AHUMADA, OMAR | |||
| GONZALEZ PODIO, DAVID | 55 | MEDINA OLID, MIGUEL | 52 | ||
| PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | 57 | ALSINA CLUA, MIGUEL ANGEL | |||
| FRANCIAC | |||||
| 2 | SANMARTIN MULERO, EMILI | 50 | POCH VIVOLAS, JOAN | 48 | 209 | 
| SALVA JULIA, JORDI | 55 | MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS | |||
| PUIG JOU, ERIC | 56 | MORENO COLL, MARTI | 52 | ||
| GARCIA PINTO, MARC | 58 | PAGES PRAT, FRANCESC | |||
| SANT CEBRIA BLANC | |||||
| 3 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 52 | SWEENEY -, KENNETH JOSEPH | 48 | 209 | 
| CABRERA BOLLO, ALEJANDRO | 54 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | |||
| MARTI ILLAS, JUAN | 55 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | 56 | ||
| TORRENT MARES, JOSEP | 55 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | |||
| PITCH & PUTT GUALTA | |||||
| 4 | GURILLO HUETA, JOSEP | 53 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 49 | 210 | 
| MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 54 | SANTOS SANCHEZ, JOSE | |||
| CANO MARTOS, FERNANDO | 54 | COROMINAS FIGUERAS, JORDI | 50 | ||
| MARTINEZ MARTOS, JUAN | 56 | CANO MARTOS, DIEGO | |||
| LLEIDA CARGOLS | |||||
| 5 | JOFRE RUIZ, BLAI | 53 | MORENO NIETO, SEBASTIÀ | 46 | 210 | 
| MOSCATEL NACHSHON, JOEL | 55 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR | |||
| MOLINE TORRENTE, SALVADOR | 56 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 49 | ||
| JARDI MARTI, RAMON | 58 | SOLIS NAVARRO, IVAN | |||
| CAN RAFEL | |||||
| 6 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 53 | RAMON LARENA, ROBERT | 50 | 211 | 
| PLANAS GRANDE, JORDI | 53 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | |||
| PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 55 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | 54 | ||
| MARIN RUIZ, ANGEL | 56 | GRIFE GUIU, LUIS | |||
| PORTAL DEL ROC | |||||
| 7 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | 52 | GELABERT CARANDELL, FRANCESC | 52 | 212 | 
| GANGONELLS HERNANDEZ, JOAN | 53 | RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO | |||
| GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO | 55 | APARICIO HERNANDEZ, FELICISIMO | 53 | ||
| BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | 56 | FERNANDEZ FERNANDEZ, ALFONSO | |||
| BADALONA RAMIREZ ADVOCATS | |||||
| 8 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | 52 | GIRO CLARASO, JORDI | 53 | 213 | 
| SANZ RAMON, ENRIC | 52 | MONLEON EDO, XAVIER | |||
| PEÑA ANDALUZ, SERGI | 56 | GIRO CODINA, JORDI | 54 | ||
| MOREU GARCIA, SALVADOR | 58 | CORRAL PRIETO, RAMON | |||
| HCP 1 JOYERIA AGUSTIN | |||||
| 9 | PEREZ SALDAÑA, ANDREU | 54 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | 50 | 214 | 
| TORRUS ROIG, CARLES | 55 | VILALLONGA SHELLX, DAVID | |||
| SERRA BLANCH, JORDI | 55 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 50 | ||
| PEREZ GELMA, CARLES | 57 | GARCIA BELMONTE, JOAN | |||
| ROC 3 | |||||
| 10 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 53 | RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN | 51 | 214 | 
| SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 55 | MARIN GARCIA, EUSEBIO | |||
| JIMENEZ LORENZO, ANTONIO | 55 | GILA RODRIGUEZ, ANTONIO | 51 | ||
| RIERA VALLCORBA, DAVID | 57 | LOPEZ CALONGE, ADAN | |||
| P&P TEIA | |||||
| 11 | SOLER BENET, FIDEL | 52 | MOTA VERGES, MARTA | 54 | 215 | 
| PUNSODA BOU, JOAQUIM | 54 | HERMOSO SANCHEZ, SERGIO | |||
| GARCIA FERRAS, JOSEP | 55 | MARTIN MARTIN, JOSE LUIS | 56 | ||
| LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | 58 | CASQUETE IRIARTE FERMIN | |||
| VALLROMANES A | |||||
| 12 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 55 | ARNAU REDON, OLEGARIO | 49 | 216 | 
| NIÑEROLA GALINDO, JORDI | 56 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | |||
| SABORIT FLORETA, JORDI | 56 | BAÑOBRE SANCHEZ, RAFAEL | 49 | ||
| RATERA APARICIO, ALEX | 60 | GONZALEZ GARCIA, SERGIO | |||
| BACKSWING BLANES - MURALLA OPTICA | |||||
| 13 | SERRAMITJANA COMAS, SANTI | 54 | VILCHES CAMPAÑA, TONI | 52 | 217 | 
| MARTINEZ MESA, MANUEL | 55 | MAESTRO PEREZ, MONTSERRAT | |||
| LLOVERAS BARBOSA, RAMON | 56 | SERRA SERRAMITJANA, JORDI | 55 | ||
| ROBLEDO GONZALEZ, Mª ENCARNACI | 59 | MARTI RABASSA, JOAQUIM | |||
| BADALONA PANTAIBERIC | |||||
| 14 | ENCISO MONTOYA, TONI | 56 | ORTI MARES, BERENGUER | 46 | 217 | 
| COSTA NOSAS, JORDI | 57 | TOMAS RUIZ, TOMAS ALBERTO | |||
| AMOR ROYO, MANUEL | 58 | ARCAS ALCARAZ, RAFAEL | 51 | ||
| MARTINEZ RIOS, ANTONIO | 65 | VELLIDO LOPEZ, MANEL | |||
| JUGADORS DEL VALLES | |||||
| 15 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | 55 | VELASCO SAMITIER, JOSE ANTONIO | 48 | 219 | 
| GOMEZ PEREZ, MANUEL | 57 | CASTAÑO MARTIN, F.MANUEL | |||
| MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO | 59 | RODRIGUEZ MARTIN, TONI | 51 | ||
| ORTEGA CONDES, JUAN | 60 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | |||
| PAPALUS A | |||||
| 16 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 53 | RUBIO DUQUE, FRANCISCO | 53 | 219 | 
| RAMON CONTRERAS, BORJA | 55 | VAN ZANTVOORT, ANTONIUS | |||
| ESPEJO MARTINEZ, YURI | 58 | GARCIA GARRIDO, LLUIS FCO. | 53 | ||
| GARCIA MARTINEZ, ANTONIO | 68 | MOLINA ORENCH, JOAN | |||
| MONTJUÏC A | |||||
| 17 | GANGOSO GUILLO, JOSE MANUEL | 56 | ROS PUIGGROS, RAFAEL | 55 | 225 | 
| ROBLEDO LOZANO, ALFREDO | 57 | FRIAS HERNANDEZ, CESAR | |||
| O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | 57 | MARCHANTE SALMERON, MANUEL | 55 | ||
| ROVIROSA REDO, ENRIC | 60 | GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | |||
| CAMBRILS P&P | |||||
| 18 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI | 59 | ALFONSO GALERA, FCO. JAVIER | 49 | 226 | 
| SOLE MARZO, DAVID | 59 | POLEY GARCIA, CARLOS | |||
| CASTELL SALVANES, CARLOS | 59 | PUJOL BLANCH, ENRIC | 52 | ||
| CORDEN -, RICHARD | 61 | GASULL BONAFONT, JOSEP | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||