MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionat de Catalunya Dobles - Cuatro Bolas - Mejor Bola - Medal Play | |||||||
SCRATCH | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP014560 | LEIVA PUIGNERO, OSCAR | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,7 | 48 | 49 |
ACPP014409 | RIBERA PONS, ANGEL | 0,1 | 0 | 0 | |||
2 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,5 | 48 | 50 |
ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,7 | |||
3 | ACPP001826 | GONZALEZ GARCIA, SERGIO | (+)7,7 | (+)8 | (+)7,7 | 48 | 54 |
ACPP008942 | SANCHEZ GARCIA, ADRIAN | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | |||
4 | ACPP020127 | VIÑOLAS CROUS, JORDI | 0,9 | 1 | 0,7 | 49 | 47 |
ACPP020432 | MIÑANO VIÑUALES, XAVI | 2,6 | 2 | 2,4 | |||
5 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,5 | 49 | 47 |
ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 3,1 | 2 | 2,9 | |||
6 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,3 | 49 | 50 |
ACPP007807 | JOFRE RUIZ, BLAI | (+)2,9 | (+)3 | (+)3 | |||
7 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | 0,7 | 1 | 0,5 | 50 | 48 |
ACPP003710 | MARTINEZ ORTEGA, PEDRO | 3,6 | 3 | 3,4 | |||
8 | ACPP008778 | SANCHEZ LLADO, BERNA | 0 | 0 | 0 | 50 | 51 |
ACPP013921 | HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER | (+)1 | (+)1 | (+)1 | |||
9 | ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | (+)0,2 | 0 | (+)0,3 | 50 | 50 |
ACPP008797 | HERMOSO SANCHEZ, SERGIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,6 | |||
10 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | (+)4 | (+)4 | (+)4 | 50 | 53 |
ACPP007465 | RAMON CONTRERAS, BORJA | 2 | 2 | 2 | |||
11 | ACPP015225 | REYES GUERRA, JOSE MIGUEL | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 50 | 51 |
ACPP005335 | MARTIN ESTEBAN, PEDRO | 0,3 | 0 | 0,3 | |||
12 | ACPP012882 | MARIN RAMOS, MIQUEL | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 50 | 52 |
ACPP016426 | CASTELLA ESTRUCH, JAUME | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | |||
13 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 50 | 52 |
ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | |||
14 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 50 | 52 |
ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | |||
15 | ACPP001368 | FARRAS SANCHO, MARC | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 50 | 53 |
ACPP004814 | SANCHEZ CABELLO, JOSE | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | |||
16 | ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 50 | 52 |
ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | |||
17 | ACPP006118 | BARGALLO VERNET, JORDI | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 50 | 52 |
ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | |||
18 | ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 50 | 54 |
ACPP018395 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | |||
19 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,7 | 50 | 55 |
ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | |||
20 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | (+)7,2 | (+)7 | (+)7,2 | 50 | 56 |
ACPP023325 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | |||
21 | ACPP023667 | MATEU PALAU, XAVIER | 2,8 | 2 | 2,6 | 51 | 48 |
ACPP019229 | SORIANO GOMEZ, JUAN | 7,3 | 5 | 7,1 | |||
22 | ACPP014025 | FURRIOLS SOLA, ANTONI | 1,3 | 1 | 1,2 | 51 | 49 |
ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | 4,2 | 3 | 4,1 | |||
23 | ACPP005914 | SERRANO GARCIA, RAMON | 2,2 | 2 | 2,1 | 51 | 49 |
ACPP015288 | ROSALES LOSADA, JOSE ANTONIO | 2,8 | 2 | 2,7 | |||
24 | ACPP007765 | BELMONTE ROIG, JAVIER | 3,3 | 2 | 3,2 | 51 | 50 |
ACPP007899 | MAYNOU MASCARO, XAVI | (+)0,3 | 0 | (+)0,4 | |||
25 | ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | 0,5 | 1 | 0,4 | 51 | 50 |
ACPP019826 | CALLE MARTINEZ, RAUL | 0,9 | 1 | 0,8 | |||
26 | ACPP000796 | BALAGUER SANTACREU, VICTOR | 1,1 | 1 | 1 | 51 | 50 |
ACPP004713 | FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO | 1,1 | 1 | 1 | |||
27 | ACPP017966 | BALTES *, NICULAE | 0,1 | 0 | 0,1 | 51 | 51 |
ACPP019277 | SERBAN *, ADRIAN | 0,3 | 0 | 0,3 | |||
28 | ACPP006570 | GONZALEZ MAYA, DANIEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 51 | 52 |
ACPP021509 | GONZALEZ MARCHAL, VICTOR | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
29 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 51 | 54 |
ACPP010792 | MARSAL MONGE, IGNASI | 1,1 | 1 | 1,1 | |||
30 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 51 | 53 |
ACPP007116 | PEREZ FARELL, ANGEL | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | |||
31 | ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 51 | 52 |
ACPP013701 | MIRAS DEL POZO, IVAN | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | |||
32 | ACPP000386 | DOMINGO CARBONELL, DANIEL | 0,4 | 0 | 0,4 | 51 | 53 |
ACPP000404 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | |||
33 | ACPP000919 | CARRERA GORTAZAR, J.RAMON | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 51 | 53 |
ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | |||
34 | ACPP010618 | MOLINA ORENCH, JOAN | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,3 | 51 | 54 |
ACPP008973 | GARCIA GARRIDO, LLUIS FCO. | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | |||
35 | ACPP006857 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 51 | 55 |
ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | (+)4 | (+)4 | (+)4 | |||
36 | ACPP006995 | LOPEZ CALONGE, ADAN | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 51 | 54 |
ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | |||
37 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,8 | 51 | 53 |
ACPP021749 | BAÑOBRE SANCHEZ, RAFAEL | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | |||
38 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 51 | 53 |
ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | |||
39 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 51 | 54 |
ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | |||
40 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,8 | 51 | 54 |
ACPP006844 | POLO GONZALEZ, JORDI | (+)2 | (+)2 | (+)2 | |||
41 | ACPP003344 | SALVA JULIA, JORDI | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 51 | 54 |
ACPP005507 | SANMARTIN MULERO, EMILI | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | |||
42 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | (+)5,9 | (+)6 | (+)5,9 | 51 | 56 |
ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | (+)4 | (+)4 | (+)4 | |||
43 | ACPP002118 | SERRA CATALAN, ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 52 | 51 |
ACPP001384 | SERRANO LEON, DANIEL | 0,9 | 1 | 0,9 | |||
44 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 52 | 53 |
ACPP015904 | GOMEZ BACHS, JOAQUIM | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | |||
45 | ACPP012692 | ROSES MARINEL.LO, JORDI | 4 | 3 | 4 | 52 | 52 |
ACPP020781 | GOMEZ GARGALLO, EUGENIO | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | |||
46 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 52 | 55 |
ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | |||
47 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 52 | 53 |
ACPP019332 | MENTA SALA, ROSENDO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | |||
48 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 52 | 52 |
ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | |||
49 | ACPP006941 | HERMAN RAMOS, MARC | 3,1 | 2 | 3 | 52 | 50 |
ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | 0,9 | 1 | 0,8 | |||
50 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 52 | 56 |
ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,1 | |||
51 | ACPP003863 | SERRAMITJANA COMAS, SANTI | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 52 | 55 |
ACPP016196 | MARTINEZ MESA, MANUEL | (+)3 | (+)3 | (+)3 | |||
52 | ACPP015836 | CARRERAS INVERNO, DANIEL | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 52 | 54 |
ACPP008433 | MONGE RODRIGUEZ, ANTONIO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | |||
53 | ACPP005556 | RAMON LARENA, ROBERT | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 52 | 54 |
ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | |||
54 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 52 | 51 |
ACPP016587 | BAGAN ROBLEDO, JAVIER | 2,1 | 2 | 2,1 | |||
SCRATCH | |||||||
55 | ACPP003489 | MARTINEZ BARROSO, ANGEL | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 52 | 52 |
ACPP012913 | RIUS DUARTE, DANIEL | 0,2 | 0 | 0,2 | |||
56 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 52 | 53 |
ACPP005825 | CORRALES GARCES, JACINT | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | |||
57 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 52 | 53 |
ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | |||
58 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 52 | 53 |
ACPP007851 | FORT LOPEZ, MARC | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | |||
59 | ACPP007458 | ALOY ROCAMADO, RAIMOND | 1,2 | 1 | 1,1 | 52 | 50 |
ACPP010220 | LOPEZ HEREDIA, CRISTOBAL | 1,7 | 2 | 1,6 | |||
60 | ACPP005265 | RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 52 | 54 |
ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCESC | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | |||
61 | ACPP017938 | SORIANO PEREZ, JOSE | 5 | 4 | 4,9 | 52 | 49 |
ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | 2,9 | 2 | 2,8 | |||
62 | ACPP017344 | CARO GARCIA, ENRIQUE | 4,8 | 4 | 4,7 | 52 | 49 |
ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | 2,2 | 2 | 2,1 | |||
63 | ACPP019500 | RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 53 | 53 |
ACPP023561 | VIDAL GARCIA, MARIA ISABEL | 11,7 | 9 | 11,7 | |||
64 | ACPP005654 | BORRELL QUEROL, XAVIER | 2,4 | 2 | 2,3 | 53 | 50 |
ACPP015475 | ROCA COLOM, JOSEP | 7 | 5 | 6,9 | |||
65 | ACPP019289 | VILA SOLVES, CASTO | 1,4 | 1 | 1,4 | 53 | 52 |
ACPP016415 | CALVO PERALES, ISAAC | 4,2 | 3 | 4,2 | |||
66 | ACPP019593 | NIELL COLOM, SANTI | 1,3 | 1 | 1,3 | 53 | 52 |
ACPP015230 | FONT PLANELLA, JOAN | 1,5 | 2 | 1,5 | |||
67 | ACPP007245 | SUBIRA SERENTILL, MARIO | 0,4 | 0 | 0,4 | 53 | 52 |
ACPP021284 | ROIG COBOS, JAUME | 3,6 | 3 | 3,6 | |||
68 | ACPP004337 | VILA PLANAGUMA, ENRIC | 0,8 | 1 | 0,8 | 53 | 51 |
ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | 1,7 | 2 | 1,7 | |||
69 | ACPP021439 | BAJAJ *, VIKAS | 0,3 | 0 | 0,3 | 53 | 51 |
ACPP007629 | AUQUE GAHETE, GERARD | 3,7 | 3 | 3,7 | |||
70 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | (+)0,1 | 0 | (+)0,2 | 53 | 50 |
ACPP001098 | CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | 4,1 | 3 | 4 | |||
71 | ACPP019655 | GOMEZ FERNANDEZ, EDUARDO | 2,1 | 2 | 2,1 | 53 | 52 |
ACPP011171 | DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | |||
72 | ACPP007913 | ESPINAL FREIXAS, ANTONI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 53 | 52 |
ACPP007922 | ESPINAL FREIXAS, JOSEP | 2,8 | 2 | 2,8 | |||
73 | ACPP011790 | SAIN BERMEJO, JORDI | 2,3 | 2 | 2,3 | 53 | 53 |
ACPP015218 | SALAZAR JAEN, ROBERTO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | |||
74 | ACPP010195 | ALCAZAR TURRILLO, DOLORES | 0,2 | 0 | 0,2 | 53 | 53 |
ACPP000184 | FERNANDEZ FERNANDEZ, ALFONSO | 0,3 | 0 | 0,3 | |||
75 | ACPP009336 | RODRIGUEZ BARRIOS, ANTONIO | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 53 | 54 |
ACPP018330 | FREESTONE *, STEPHEN | 0,6 | 1 | 0,6 | |||
76 | ACPP003110 | RUIZ HERNANDEZ, JOSEP MARIA | 0,3 | 0 | 0,3 | 53 | 53 |
ACPP016762 | AGUILAR SOLE, ISMAEL | 0,3 | 0 | 0,3 | |||
77 | ACPP000774 | ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 53 | 52 |
ACPP000775 | ROMO RODRIGUEZ, MARTIN | 0,9 | 1 | 0,9 | |||
78 | ACPP017347 | SERRANO CAMPS, JORDI | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 53 | 54 |
ACPP010167 | SANCHEZ GONZALEZ, JUAN BAUTIST | 0,8 | 1 | 0,8 | |||
79 | ACPP007352 | VELLIDO LOPEZ, MANEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 53 | 54 |
ACPP001013 | GIL FONTANALS, JUAN | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | |||
80 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 53 | 54 |
ACPP005761 | MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | |||
81 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 53 | 54 |
ACPP005554 | ROVIROSA REDO, ENRIC | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | |||
82 | ACPP004714 | GARCIA AVILA, ANTONIO | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 53 | 54 |
ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | |||
83 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 53 | 54 |
ACPP014243 | CORDEN -, RICHARD | (+)1 | (+)1 | (+)1 | |||
84 | ACPP006061 | VILASECA ARROYO, PERE MANEL | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 53 | 55 |
ACPP000644 | CODINA COLLADO, ALBERT | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | |||
85 | ACPP012268 | MONLEON EDO, XAVIER | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 53 | 55 |
ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | |||
86 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 53 | 56 |
ACPP005585 | TOSCA VILA, XAVIER | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | |||
87 | ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 53 | 55 |
ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | |||
88 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 53 | 56 |
ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | |||
89 | ACPP001022 | GANGONELLS HERNANDEZ, JOAN | (+)4 | (+)4 | (+)4 | 53 | 57 |
ACPP008892 | RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | |||
90 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 53 | 57 |
ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | |||
91 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 4,5 | 4 | 4,4 | 54 | 50 |
ACPP010431 | LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS | 5,1 | 4 | 5 | |||
92 | ACPP015730 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | 1,2 | 1 | 1,2 | 54 | 52 |
ACPP021943 | NUÑEZ RODRIGUEZ, MANUEL | 4,6 | 4 | 4,6 | |||
93 | ACPP004798 | PUIG CERETO, VALENTI | 1,7 | 2 | 1,7 | 54 | 52 |
ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | 2,9 | 2 | 2,9 | |||
94 | ACPP021096 | PRINCEP MOTA, AGUSTI | 1,6 | 2 | 1,6 | 54 | 52 |
ACPP006544 | SEGALES GUY, ADAM | 1,9 | 2 | 1,9 | |||
95 | ACPP003452 | VALDENEBRO FERNANDEZ, PEDRO | 3,3 | 2 | 3,3 | 54 | 52 |
ACPP012387 | SANCHEZ INGLES, FRANCISCO | 1,5 | 2 | 1,5 | |||
96 | ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | 6,1 | 5 | 6,1 | 54 | 52 |
ACPP014690 | TORRES RABASSA, JOAN | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | |||
97 | ACPP008184 | BARJUAN GURI, JOSEP | 1,9 | 2 | 1,9 | 54 | 53 |
ACPP011957 | BOIX LLOPIS, ALBERT | 0,7 | 1 | 0,7 | |||
98 | ACPP014695 | SEPULVEDA GUTIERREZ, CARLOS | 1,4 | 1 | 1,4 | 54 | 52 |
ACPP006682 | BLAJE GRACIA, ENRIC | 1,8 | 2 | 1,8 | |||
99 | ACPP012239 | BERNABE FARRERONS, FERRAN | 0,6 | 1 | 0,6 | 54 | 53 |
ACPP021636 | JORDA PEREZ, ORIOL | 1,1 | 1 | 1,1 | |||
100 | ACPP009876 | NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
ACPP021562 | NAVARRETE RUIZ, JOSE LUIS | 2,6 | 2 | 2,6 | |||
101 | ACPP021650 | ARENAS TORNERO, JOAQUIN | 0,5 | 1 | 0,5 | 54 | 53 |
ACPP018476 | SUBIRA PALAU, JORDI | 0,9 | 1 | 0,9 | |||
102 | ACPP008178 | MORETA BURCH, JOAQUIM | 2,2 | 2 | 2,2 | 54 | 52 |
ACPP002622 | DIAZ CARRERAS, RICARD | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | |||
103 | ACPP008113 | AGEA PEÑA, JOAN CARLES | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 54 | 53 |
ACPP016887 | CANO BERMUDEZ, RAFAEL | 2,9 | 2 | 2,9 | |||
104 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 54 | 53 |
ACPP012602 | GARCIA ALTOZANO, CARLOS MANUEL | 2,3 | 2 | 2,3 | |||
105 | ACPP006916 | JANSANA URGELLES, EDUARD | 0,3 | 0 | 0,3 | 54 | 54 |
ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | |||
106 | ACPP021568 | PEDRO RIBA, MANEL | 0,9 | 1 | 0,9 | 54 | 54 |
ACPP016568 | CODINA DONAIRE, JOAN | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | |||
107 | ACPP014463 | COLOMER LLACH, PERE | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 54 | 55 |
ACPP005316 | SORIA ALVAREZ, JOSE | 0,1 | 0 | 0,1 | |||
108 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | 0,6 | 1 | 0,6 | 54 | 54 |
ACPP000266 | CANTO GARCIA, JORDI | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | |||
109 | ACPP006236 | TEMPORAL PARDO, ADRIAN | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 54 | 54 |
ACPP001512 | TUNEU GRANADOS, VALENTI | 0,6 | 1 | 0,6 | |||
110 | ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 54 | 55 |
ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 0,3 | 0 | 0,3 | |||
111 | ACPP000387 | BORREGO PRADOS, EMILIO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 54 | 55 |
ACPP000150 | PUIGHERMANAL PEREZ, PEP | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | |||
112 | ACPP020095 | RUBIO MARIN, JOSE FRANCISCO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 54 | 55 |
ACPP003161 | MARTINEZ BELTRAN, ANTONI | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | |||
113 | ACPP001268 | TORNER PIÑERO, ALAN | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 54 | 55 |
ACPP015927 | ALSINA CLUA, MIGUEL ANGEL | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | |||
114 | ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 54 | 55 |
ACPP015182 | MARTIN MARTIN, JOSE LUIS | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | |||
115 | ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 54 | 55 |
ACPP010533 | FERNANDEZ CORREDOR, RAUL | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | |||
116 | ACPP011915 | BONVILA ERDOZAIN, JOSEP | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 54 | 56 |
ACPP020863 | JIMENEZ GOMEZ, MANUEL | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | |||
117 | ACPP004448 | LAFITA URRACA, FERRAN | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 54 | 56 |
ACPP016469 | MOLINE TORRENTE, SALVADOR | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | |||
118 | ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 54 | 57 |
ACPP012269 | SOLER GUTIERREZ, MANUEL | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | |||
119 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 54 | 57 |
ACPP006064 | PEÑA ANDALUZ, SERGI | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | |||
120 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 54 | 57 |
ACPP004917 | PUIG BOADA, AMADEU | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | |||
121 | ACPP003139 | MORE SERRA, FRANCESC | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 54 | 57 |
ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,8 | |||
122 | ACPP012096 | CORRAL PRIETO, RAMON | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 54 | 59 |
ACPP006312 | POSILIO HORCAJUELO, JOSE | (+)4 | (+)4 | (+)4 | |||
123 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 54 | 58 |
ACPP002873 | PEREZ GELMA, CARLES | (+)8,6 | (+)9 | (+)8,6 | |||
124 | ACPP021422 | CREIXANS PONS, JOSEP MARIA | 2,3 | 2 | 2,2 | 55 | 49 |
ACPP022308 | BONFILL ANDREU, RAIMON | 11,7 | 9 | 11,6 | |||
125 | ACPP024489 | CABARROCAS ONTIVEROS, JOSEP | 3,8 | 3 | 3,7 | 55 | 50 |
ACPP023188 | VANCELLS SANCHEZ, EDUARD | 7,3 | 5 | 7,2 | |||
126 | ACPP022236 | MONCLUS CUGAT, DANIEL | 4 | 3 | 4 | 55 | 52 |
ACPP019019 | ROCA ALGUERO, ANTONIO | 4,5 | 4 | 4,5 | |||
127 | ACPP010402 | CASTILLO REY, PABLO | 5,4 | 4 | 5,4 | 55 | 52 |
ACPP013367 | MARTINEZ CANDELAS, ISIDRO | 4,3 | 3 | 4,3 | |||
128 | ACPP012094 | LOZANO CLOS, ANTONIO | 3,2 | 2 | 3,2 | 55 | 52 |
ACPP010452 | DE MIGUEL SANCHEZ, BINEVENIDO | 4,4 | 3 | 4,4 | |||
129 | ACPP013788 | VAZQUEZ RIANCHO, CARLOS | 0,8 | 1 | 0,8 | 55 | 53 |
ACPP010272 | PAUL TEJEDOR, IGNASI | 4,4 | 3 | 4,4 | |||
130 | ACPP020354 | HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | 1,6 | 2 | 1,6 | 55 | 53 |
ACPP020137 | MOLINA MARTINEZ, IVAN | 2,4 | 2 | 2,4 | |||
131 | ACPP008213 | GARCIA FERNANDEZ, AVEL.LI | 2,1 | 2 | 2,1 | 55 | 53 |
