| PITCH & PUTT BADALONA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rànquing FCPP /Interclubs ACPP Juvenils i Júnior - Individual Stableford | |||||
| Horari de Sortida dissabte 26/05/12 a les 9:00 | |||||
| Horari provisional fins dimecres 16/05/12 | |||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | CATEGORIA | CLUB | 
| 1 | ACPP022746 | MELER GUITART, BARI | 19,6 | Categoria Competició | ESCOLA VALLROMANES (COMPETICIO) | 
| 2 | ACPP024982 | ARRABAL YEPES, CARLA | 21 | Categoria Competició | ESCOLA VALLROMANES (COMPETICIO) | 
| 3 | ACPP025089 | PASTOR FORNER, TONI | 19,2 | Categoria Competició | GUALTA TEAM JUNIOR (COMPETICIO) | 
| 4 | ACPP024882 | GRACIA-LORES BARTOLOME, JOSE AUREO | 21 | Categoria Competició | GUALTA TEAM JUNIOR (COMPETICIO) | 
| 5 | ACPP024883 | GRACIA-LORES BARTOLOME, ANA | 21 | Categoria Competició | GUALTA TEAM JUNIOR (COMPETICIO) | 
| 6 | ACPP022805 | DESOI ROCA, MARIA | 3,7 | Categoria Competició | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIO) | 
| 7 | ACPP020098 | PUIG JOU, CARLA | 4,3 | Categoria Competició | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIO) | 
| 8 | ACPP022912 | DALEMUS ADROHER, SERGI | 7,8 | Categoria Competició | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIO) | 
| 9 | ACPP022802 | DESOI ARTUS, JOSEP | 9 | Categoria Competició | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIO) | 
| 10 | ACPP013278 | DARBOIS NAVARRO, RENE | 9,3 | Categoria Competició | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIO) | 
| 11 | ACPP023669 | ORESCHENKO *, DANIEL | 11,3 | Categoria Competició | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIO) | 
| 12 | ACPP025078 | MARTORELL SALAMAÑA, POL | 13,2 | Categoria Competició | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIO) | 
| 13 | ACPP022913 | MARTIN BELLIDO, ORIOL | 16,6 | Categoria Competició | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIO) | 
| 14 | ACPP022736 | CUENCA MARTINEZ, DAVID | 21 | Categoria Competició | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIO) | 
| 15 | ACPP024051 | VALLS VERHEYEN, JOAN | 21 | Categoria Competició | GOLFSTUDI EMPURIABRAVA (COMPETICIO) | 
| 16 | ACPP019974 | TIBAU MAS, JOEL | 13 | Categoria Competició | FRANCIAC - CALDES DE MALAVELLA (COMPETICIO) | 
| 17 | ACPP019973 | NAVARRO OLIVER, POL | 19,8 | Categoria Competició | FRANCIAC - CALDES DE MALAVELLA (COMPETICIO) | 
| 18 | ACPP019971 | RIBAS VILLEGAS, ROGER | 21 | Categoria Competició | FRANCIAC - CALDES DE MALAVELLA (COMPETICIO) | 
| 19 | ACPP024915 | RODRIGUEZ VALLIN, ALEJANDRO | 21 | Categoria Competició | FRANCIAC - CALDES DE MALAVELLA (COMPETICIO) | 
| 20 | ACPP020069 | GUERRA BRUGUE, JUQUI | 17,3 | Categoria Competició | BADALONA DEPIQUE - TALLER DE GOLF (COMPETICIO) | 
| 21 | ACPP024558 | FLORENCES SERRA, ARNAU | 21 | Categoria Supercompetició | INDIVIDUAL | 
| 22 | ACPP021047 | BOHIGAS ARANDA, MONICA | 5,1 | Categoria Supercompetició | HCP 1 JUVENIL (SUPERCOMPETICIO) | 
| 23 | ACPP024552 | GIL LIANES, JAVIER | 10 | Categoria Supercompetició | HCP 1 JUVENIL (SUPERCOMPETICIO) | 
| 24 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | 2 | Categoria Supercompetició | FRANCIAC SWING FACTORY (SUPERCOMPETICIO) | 
| 25 | ACPP015989 | CARRASQUER VALLS, SERGI | 3 | Categoria Supercompetició | FRANCIAC SWING FACTORY (SUPERCOMPETICIO) | 
| 26 | ACPP022804 | DESOI ROCA, LAURA | 3,2 | Categoria Supercompetició | FRANCIAC SWING FACTORY (SUPERCOMPETICIO) | 
| 27 | ACPP022803 | DESOI ARTUS, ANNA | 4,6 | Categoria Supercompetició | FRANCIAC SWING FACTORY (SUPERCOMPETICIO) | 
| 28 | ACPP020996 | HERNANDEZ UPTEGROVE, BRIAN | 9,6 | Categoria Supercompetició | FRANCIAC SWING FACTORY (SUPERCOMPETICIO) | 
| 29 | ACPP022145 | ANAYA DURA, ARNAU | 13,6 | Categoria Supercompetició | FRANCIAC SWING FACTORY (SUPERCOMPETICIO) | 
| 30 | ACPP023670 | ORESCHENKO *, ALEXANDER | 16,6 | Categoria Supercompetició | FRANCIAC SWING FACTORY (SUPERCOMPETICIO) | 
| 31 | ACPP019690 | GIOL MIRALLES, ALBERT | 3,4 | Categoria Supercompetició | GUALTA TEAM JUNIOR SUPER (SUPERCOMPETICIO) | 
| 32 | ACPP018119 | DIAZ BUSTOS, ISMAEL | 8,3 | Categoria Supercompetició | GUALTA TEAM JUNIOR SUPER (SUPERCOMPETICIO) | 
| 33 | ACPP021625 | HERNANTES GARCIA, MARC | 13,8 | Categoria Supercompetició | FRANCIAC - CALDES DE MALAVELLA (SUPERCOMPETICIO) | 
| PITCH & PUTT BADALONA | |||||
| Rànquing FCPP /Interclubs ACPP Juvenils i Júnior - Individual Stableford | |||||
| Horari de Sortida dissabte 26/05/12 a les 12:30 | |||||
| Horari provisional fins dimecres 16/05/12 | |||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | CATEGORIA | CLUB | 
| 1 | ACPP023578 | GALIMANY FORT, ERIC | 16,3 | Categoria Iniciació (9 forats) | INDIVIDUAL | 
| 2 | ACPP024400 | GUILLEM RODRIGUEZ, VICTOR | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | HCP 1 JUVENIL (INICIACIO) | 
| 3 | ACPP024026 | WING BIESA, MARTIN WILLIAM | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ESCOLA VALLROMANES (INICIACIO) | 
| 4 | ACPP022957 | GONZALEZ PLANELLA, JAUME | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ESCOLA VALLROMANES (INICIACIO) | 
| 5 | ACPP024989 | GONZALEZ PLANELLA, CLARA | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ESCOLA VALLROMANES (INICIACIO) | 
| 6 | ACPP024046 | FREIXA MARTINEZ, JORDI | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ESCOLA VALLROMANES (INICIACIO) | 
| 7 | ACPP024792 | MANZANEDA BERNAL, RAUL | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | GUALTA TEAM PEQUES (INICIACIO) | 
| 8 | ACPP024793 | TORRES TORRES, HUGO | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | GUALTA TEAM PEQUES (INICIACIO) | 
| 9 | ACPP024884 | GRACIA-LORES BARTOLOME, MARIA | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | GUALTA TEAM PEQUES (INICIACIO) | 
| 10 | ACPP024672 | CAROT ORTIZ, ROGER | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | BADALONA HOTEL MIRAMAR (INICIACIO) | 
| 11 | ACPP022967 | BARRIOS LORENZO, ALBA | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | BADALONA HOTEL MIRAMAR (INICIACIO) | 
| 12 | ACPP023040 | CEES ROJAS, ETHAN | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | BADALONA HOTEL MIRAMAR (INICIACIO) | 
| 13 | ACPP024180 | ESTELLA BOHORQUEZ, ENRIC XAVIER | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | BADALONA HOTEL MIRAMAR (INICIACIO) | 
| PITCH & PUTT BADALONA | |||||
| Rànquing FCPP /Interclubs ACPP Juvenils i Júnior - Individual Stableford | |||||
| Horari de Sortida dissabte 26/05/12 a les 16:00 | |||||
| Horari provisional fins dimecres 16/05/12 | |||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | CATEGORIA | CLUB | 
| 1 | ACPP025151 | SARRIAS BERNAL, MAR | 20,9 | Categoria Competició | GUALTA TEAM JUNIOR (COMPETICIO) | 
| 2 | ACPP025107 | BOIX ARXE, PAU | 21 | Categoria Competició | GUALTA TEAM JUNIOR (COMPETICIO) | 
| 3 | ACPP025150 | SARRIAS BERNAL, EVA | 21 | Categoria Competició | GUALTA TEAM JUNIOR (COMPETICIO) | 
| 4 | ACPP025039 | FRIGOLA MATO, ENRIC | 21 | Categoria Competició | GUALTA TEAM JUNIOR (COMPETICIO) | 
| 5 | ACPP024032 | PUERTA DIAZ, MARC | 10,8 | Categoria Competició | GOLFSTUDI EMPURIABRAVA (COMPETICIO) | 
| 6 | ACPP024031 | RIO *, MATHEO | 16,6 | Categoria Competició | GOLFSTUDI EMPURIABRAVA (COMPETICIO) | 
| 7 | ACPP023066 | MELER SANCHEZ, SILVIA | 18 | Categoria Competició | GOLFSTUDI EMPURIABRAVA (COMPETICIO) | 
| 8 | ACPP024505 | CALVO GIMENEZ, ALICIA | 21 | Categoria Competició | GOLFSTUDI EMPURIABRAVA (COMPETICIO) | 
| 9 | ACPP024536 | MITJA PALLAS, JOAN | 21 | Categoria Competició | GOLFSTUDI EMPURIABRAVA (COMPETICIO) | 
| 10 | ACPP024938 | QUIDET *, ALBIN | 21 | Categoria Competició | GOLFSTUDI EMPURIABRAVA (COMPETICIO) | 
| 11 | ACPP023528 | COLOME MASFERRER, PAU | 21 | Categoria Competició | FRANCIAC - CALDES DE MALAVELLA (COMPETICIO) | 
| 12 | ACPP022772 | VERNET ARMAS, ERIC | 6,1 | Categoria Competició | BADALONA DEPIQUE - TALLER DE GOLF (COMPETICIO) | 
| 13 | ACPP022396 | SOLA SELLES, GEORGINA | 21 | Categoria Competició | BADALONA DEPIQUE - TALLER DE GOLF (COMPETICIO) | 
| 14 | ACPP022966 | FERNANDEZ LORENZO, ADRIA | 21 | Categoria Competició | BADALONA DEPIQUE - TALLER DE GOLF (COMPETICIO) | 
| 15 | ACPP019030 | POU CASADEMONT, ADRIANA | 12,2 | Categoria Supercompetició | MAS PAGES JUVENIL (SUPERCOMPETICIO) | 
| 16 | ACPP022192 | MATAS HUGAS, ADRIA | 3,4 | Categoria Supercompetició | GUALTA TEAM JUNIOR SUPER (SUPERCOMPETICIO) | 
| 17 | ACPP024741 | MILLAN MORALES, EDUARD | 8,6 | Categoria Supercompetició | GUALTA TEAM JUNIOR SUPER (SUPERCOMPETICIO) | 
| 18 | ACPP024596 | PLANES FAVER, ANDREW | 12 | Categoria Supercompetició | GUALTA TEAM JUNIOR SUPER (SUPERCOMPETICIO) | 
| PITCH & PUTT BADALONA | |||||
| Rànquing FCPP /Interclubs ACPP Juvenils i Júnior - Individual Stableford | |||||
| Horari de Sortida diumenge 27/05/12 a les 9:00 | |||||
| Horari provisional fins dimecres 16/05/12 | |||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | CATEGORIA | CLUB | 
| 1 | ACPP020248 | GIBRAT OLLER, ALEX | 13,8 | Categoria Competició | FORNELLS JUVENIL (COMPETICIO) | 
| 2 | ACPP017622 | ORTEGA PASCUAL, MAR | 21 | Categoria Competició | FORNELLS JUVENIL (COMPETICIO) | 
| 3 | ACPP020252 | HERNANDEZ LEON, GUILLEM | 21 | Categoria Competició | FORNELLS JUVENIL (COMPETICIO) | 
| 4 | ACPP014684 | ESPINOLA ALVAREZ, FRANC | 6,1 | Categoria Competició | ESCOLA VALLROMANES (COMPETICIO) | 
| 5 | ACPP024043 | GASULLA LATORRE, MARC | 12 | Categoria Competició | ESCOLA VALLROMANES (COMPETICIO) | 
| 6 | ACPP021301 | HALL HALL BALLESTER, EDWARD | 13,5 | Categoria Competició | ESCOLA VALLROMANES (COMPETICIO) | 
| 7 | ACPP022490 | MOYA MARTINO, JULIA | 20,6 | Categoria Competició | ESCOLA VALLROMANES (COMPETICIO) | 
| 8 | ACPP022941 | HALL HALL BALLESTER, ANTHONY | 21 | Categoria Competició | ESCOLA VALLROMANES (COMPETICIO) | 
| 9 | ACPP024299 | ENAULT DE CAMBRA, SEBASTIAN-ISAAC | 21 | Categoria Competició | GUALTA TEAM JUNIOR (COMPETICIO) | 
| 10 | ACPP025041 | CARLES BALCAZAR, LUIS | 21 | Categoria Competició | GUALTA TEAM JUNIOR (COMPETICIO) | 
| 11 | ACPP024110 | DIAZ-TARRAGO CLOTA, ANNA | 21 | Categoria Competició | FRANCIAC SWING FACTORY (COMPETICIO) | 
| 12 | ACPP022745 | MARCOS OTERO, DANIEL | 5,4 | Categoria Competició | BADALONA DEPIQUE - TALLER DE GOLF (COMPETICIO) | 
| 13 | ACPP015452 | MOREIRA FONTOVA, AITOR | 9,7 | Categoria Competició | BADALONA DEPIQUE - TALLER DE GOLF (COMPETICIO) | 
| 14 | ACPP019912 | GIL MONTECELO, ADRIA | 12,9 | Categoria Competició | BADALONA DEPIQUE - TALLER DE GOLF (COMPETICIO) | 
| 15 | ACPP022956 | MASSOT PEREZ, XAVIER | 18,2 | Categoria Competició | BADALONA DEPIQUE - TALLER DE GOLF (COMPETICIO) | 
| 16 | ACPP023747 | MONTLLEO CABALLERO, JULIA | 18,6 | Categoria Competició | BADALONA DEPIQUE - TALLER DE GOLF (COMPETICIO) | 
| 17 | ACPP023289 | CRESPO GUIJARRO, ADRIAN | 20,1 | Categoria Competició | BADALONA DEPIQUE - TALLER DE GOLF (COMPETICIO) | 
| 18 | ACPP020479 | COSTA TEIXIDO, LAURA | 20,7 | Categoria Competició | BADALONA DEPIQUE - TALLER DE GOLF (COMPETICIO) | 
| 19 | ACPP020070 | GUERRA BRUGUE, CORA | 21 | Categoria Competició | BADALONA DEPIQUE - TALLER DE GOLF (COMPETICIO) | 
| 20 | ACPP018604 | IBANYEZ TORRES, MARC | 2,6 | Categoria Supercompetició | BADALONA MOTORSOL IMPORT (SUPERCOMPETICIO) | 
| 21 | ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | 2,8 | Categoria Supercompetició | BADALONA MOTORSOL IMPORT (SUPERCOMPETICIO) | 
| 22 | ACPP019482 | GARCIA MARTIN, ORIOL | 9,9 | Categoria Supercompetició | BADALONA MOTORSOL IMPORT (SUPERCOMPETICIO) | 
| 23 | ACPP019533 | CANDELAS CORRALES, GUILLEM | 7,7 | Categoria Supercompetició | ESCOLA VALLROMANES (SUPERCOMPETICIÓ) | 
| 24 | ACPP014675 | BASSETS TORRENTBO, MARC | 9 | Categoria Supercompetició | ESCOLA VALLROMANES (SUPERCOMPETICIÓ) | 
| 25 | ACPP016380 | CARRIO GARCIA, ARNAU | 11 | Categoria Supercompetició | ESCOLA VALLROMANES (SUPERCOMPETICIÓ) | 
| 26 | ACPP022592 | PIÑA BAÑERES, MIRIAM | 20,1 | Categoria Supercompetició | FORNELLS JUVENIL (SUPERCOMPETICIO) | 
| 27 | ACPP011665 | ARTIGAS COROMINAS, ROGER | 0,7 | Categoria Supercompetició | HCP 1 JUVENIL (SUPERCOMPETICIO) | 
| 28 | ACPP016304 | RUIZ GARCIA, PABLO | 2,3 | Categoria Supercompetició | HCP 1 JUVENIL (SUPERCOMPETICIO) | 
| 29 | ACPP011516 | GIRALT GARCIA, ORIOL | 3,1 | Categoria Supercompetició | HCP 1 JUVENIL (SUPERCOMPETICIO) | 
| 30 | ACPP020900 | MEZQUITA DEALBERT, MAX | 7 | Categoria Supercompetició | HCP 1 JUVENIL (SUPERCOMPETICIO) | 
| 31 | ACPP015668 | GIRALT GARCIA, GUILLEM | 9,6 | Categoria Supercompetició | HCP 1 JUVENIL (SUPERCOMPETICIO) | 
| PITCH & PUTT BADALONA | |||||
| Rànquing FCPP /Interclubs ACPP Juvenils i Júnior - Individual Stableford | |||||
| Horari de Sortida diumenge 27/05/12 a les 12:30 | |||||
| Horari provisional fins dimecres 16/05/12 | |||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | CATEGORIA | CLUB | 
| 1 | ACPP023900 | MARQUEZ RITZ, JORDI | 15,2 | Categoria Iniciació (9 forats) | INDIVIDUAL | 
| 2 | ACPP017649 | BATALLER TRIAS, YVETTE | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | FORNELLS JUVENIL (INICIACIO) | 
| 3 | ACPP020251 | HERNANDEZ LEON, VIRGINIA | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | FORNELLS JUVENIL (INICIACIO) | 
| 4 | ACPP024015 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | PAPALUS JUVENIL (INICIACIO) | 
| 5 | ACPP024468 | RODRIGO CURET SINY, IÑAKI | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | PAPALUS JUVENIL (INICIACIO) | 
| 6 | ACPP024996 | VYSOKOVSKIY *, GLEB | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | PAPALUS JUVENIL (INICIACIO) | 
| 7 | ACPP024997 | VANZANTVOORT VIANA, NOAH TYRON | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | PAPALUS JUVENIL (INICIACIO) | 
| 8 | ACPP024999 | STAVISSKIY *, STANISLAV | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | PAPALUS JUVENIL (INICIACIO) | 
| 9 | ACPP023540 | CASTELLS PELLICER, MARTI | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | P&P TEIA JUVENIL (INICIACIO) | 
| 10 | ACPP024000 | FITO PUNTI, MARC | 20,9 | Categoria Iniciació (9 forats) | ESCOLA VALLROMANES (INICIACIO) | 
| 11 | EN TRAMIT | MOREIRA FONTOVA, ERNEST | 0 | Categoria Iniciació (9 forats) | BADALONA HOTEL MIRAMAR (INICIACIO) | 
| 12 | ACPP024163 | DEMONT GALIA, ADRIA | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | BADALONA HOTEL MIRAMAR (INICIACIO) | 
| 13 | ACPP025006 | DIEZ TEJEDOR, MIGUEL | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | BADALONA HOTEL MIRAMAR (INICIACIO) | 
| 14 | ACPP021173 | ZUDAIRE CAPARROS, IKER | 20,7 | Categoria Iniciació (9 forats) | ESCOLA VALLROMANES (INICIACIO) | 
| 15 | ACPP024986 | JORNET BRUGUES, MARC | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ESCOLA VALLROMANES (INICIACIO) | 
| 16 | ACPP024987 | JORNET BRUGUES, ERIC | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ESCOLA VALLROMANES (INICIACIO) | 
| 17 | ACPP024116 | SAMBOLA PRATS, XAVI | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ESCOLA VALLROMANES (INICIACIO) | 
| 18 | ACPP024474 | ROCA TANYA, JAN | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | MAS PAGES JUVENIL (INICIACIO) | 
| 19 | ACPP024061 | BOFARULL BALLESTE, MARC | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ESCOLA VALLROMANES (INICIACIO) | 
| 20 | ACPP023642 | CRUZ TORRENTE, MARC | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ESCOLA VALLROMANES (INICIACIO) | 
| 21 | ACPP025011 | CRESPO GUIJARRO, XAVIER | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | BADALONA HOTEL MIRAMAR (INICIACIO) | 
| 22 | ACPP024587 | PERALTA PONS, BRUNO | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | BADALONA HOTEL MIRAMAR (INICIACIO) | 
| 23 | ACPP024937 | QUIDET *, XANTHIN | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | GOLFSTUDI EMPURIABRAVA (COMPETICIO) | 
| 24 | ACPP022939 | SLYVA *, VADIM | 18 | Categoria Iniciació (9 forats) | FRANCIAC SWING FACTORY (INICIACIO) | 
| 25 | ACPP024114 | VINYOLAS FRIGOLA, MARIONA | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | FRANCIAC SWING FACTORY (INICIACIO) | 
| 26 | ACPP024113 | NAVARRO OLLER, LUIS | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | FRANCIAC SWING FACTORY (INICIACIO) | 
| 27 | ACPP025088 | GOMEZ JORNET, JORDI | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | FRANCIAC SWING FACTORY (INICIACIO) | 
| 28 | ACPP025018 | RAMI GRIÑO, ARIADNA | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | FRANCIAC SWING FACTORY (INICIACIO) | 
| 29 | ACPP024111 | DIAZ-TARRAGO CLOTA, ANTONI | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | FRANCIAC SWING FACTORY (INICIACIO) | 
| 30 | ACPP024112 | FERRER BUSQUETS, JOAN | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | FRANCIAC SWING FACTORY (INICIACIO) | 
| 31 | ACPP022714 | PANES COROMINA, LLUIS | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | FRANCIAC - CALDES DE MALAVELLA (INICIACIO) | 
| 32 | ACPP024010 | SARRATS BOSCH, PAU | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | FRANCIAC - CALDES DE MALAVELLA (INICIACIO) | 
| PITCH & PUTT BADALONA | |||||
| Rànquing FCPP /Interclubs ACPP Juvenils i Júnior - Individual Stableford | |||||
| Horari de Sortida diumenge 27/05/12 a les 16:00 | |||||
| Horari provisional fins dimecres 16/05/12 | |||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | CATEGORIA | CLUB | 
| 1 | ACPP024473 | ROCA TANYA, OT | 21 | Categoria Competició | MAS PAGES JUVENIL (COMPETICIO) | 
| 2 | ACPP023673 | SHUKHART CUETO, ERIK | 11,2 | Categoria Competició | PAPALUS JUVENIL (COMPETICIO) | 
| 3 | ACPP023674 | LOZANO *, NICOLAS FACUNDO | 17,8 | Categoria Competició | PAPALUS JUVENIL (COMPETICIO) | 
| 4 | ACPP023675 | TIMOSHENKO *, PAVEL | 8,6 | Categoria Competició | PAPALUS JUVENIL (COMPETICIO) | 
| 5 | ACPP023676 | FUENTES SAPOVA, ALEXANDER | 16,8 | Categoria Competició | PAPALUS JUVENIL (COMPETICIO) | 
| 6 | ACPP024065 | MALOLETNEV SITNIKOVA, DANI | 20,4 | Categoria Competició | PAPALUS JUVENIL (COMPETICIO) | 
| 7 | ACPP024661 | BOROVIKOV VITRYCHENKO, CESAR | 21 | Categoria Competició | PAPALUS JUVENIL (COMPETICIO) | 
| 8 | ACPP024998 | OMELCHENKO *, ANNA | 21 | Categoria Competició | PAPALUS JUVENIL (COMPETICIO) | 
| 9 | ACPP024662 | BOROVIKOV VITRYCHENKO, DAVID | 21 | Categoria Competició | PAPALUS JUVENIL (COMPETICIO) | 
| 10 | ACPP024380 | NAVARRO LASUNCION, CARLOS | 0,2 | Categoria Competició | GUALTA TEAM JUNIOR (COMPETICIO) | 
| 11 | ACPP015711 | BRONCHUD MOLINA, MARIA | 12,4 | Categoria Competició | BADALONA DEPIQUE - TALLER DE GOLF (COMPETICIO) | 
| URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG | |||||
| Rànquing FCPP /Interclubs ACPP Juvenils i Júnior - Individual Stableford | |||||
| Horari de Sortida dissabte 26/05/12 a les 10:00 | |||||
| Inscripcions provisional fins dimecres 16/05/12 | |||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | CATEGORIA | CLUB | 
| 1 | ACPP024929 | BALDERAS BELLES, HECTOR | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ROC 3 (INICIACIO) | 
| 2 | ACPP024969 | MARQUEZ JAIME, PEDRO | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ROC 3 (INICIACIO) | 
| 3 | ACPP024971 | LOPEZ CUYAS, NIL | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ROC 3 (INICIACIO) | 
| 4 | ACPP025020 | AMAT SANCHEZ, ARIADNA | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ROC 3 (INICIACIO) | 
| 5 | ACPP024070 | AZNAREZ BELMONTE, IGNACIO | 20,3 | Categoria Iniciació (9 forats) | PORTAL DEL ROC (INICIACIO) | 
| 6 | ACPP024040 | APARICIO GALLARDO, CELIA | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | PORTAL DEL ROC (INICIACIO) | 
| 7 | ACPP024042 | HERNANDEZ CLEDIC, DIEGO | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | PORTAL DEL ROC (INICIACIO) | 
| 8 | ACPP024071 | PEIRO BOZA, CARMEN | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | PORTAL DEL ROC (INICIACIO) | 
| 9 | ACPP024059 | ARQUE ARROYO, LAIA | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | PITCH & PUTT G. URGELL (INICIACIO) | 
| 10 | ACPP024891 | CORIHUELA ROIG, ANNA | 21 | Categoria Competició | VENDRELL B (COMPETICIO) | 
| 11 | ACPP024118 | NUÑEZ BELMONTE, ANDREA | 21 | Categoria Competició | PORTAL DEL ROC (COMPETICIO) | 
| 12 | ACPP025050 | CARBONELL RETAMAL, MARC | 21 | Categoria Competició | PORTAL DEL ROC (COMPETICIO) | 
| 13 | ACPP021402 | COGOLLO CASTILLO, ALEJANDRO | 3,2 | Categoria Competició | CAN CUYAS JUVENIL (COMPETICIO) | 
| 14 | ACPP017192 | SERRA FERRE, ERIC | 6,2 | Categoria Supercompetició | OLLER DEL MAS JUVENIL (SUPERCOMPETICIO) | 
| 15 | ACPP017164 | TEMPORAL DIAZ, FERRAN | 9,6 | Categoria Supercompetició | OLLER DEL MAS JUVENIL (SUPERCOMPETICIO) | 
| URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG | |||||
| Rànquing FCPP /Interclubs ACPP Juvenils i Júnior - Individual Stableford | |||||
| Horari de Sortida diumenge 27/05/12 a les 10:00 | |||||
| Inscripcions provisional fins dimecres 16/05/12 | |||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | CATEGORIA | CLUB | 
| 1 | ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | 13,1 | Categoria Iniciació (9 forats) | ROC 3 (INICIACIO) | 
| 2 | ACPP024052 | PEREZ BALTAR, POL | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ROC 3 (INICIACIO) | 
| 3 | ACPP025030 | CAMPOS TALERO, PAULA | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ROC 3 (INICIACIO) | 
| 4 | ACPP025033 | HERRERA FAJA, ORIOL | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ROC 3 (INICIACIO) | 
| 5 | ACPP025065 | FERNANDEZ MORRAL, CARLA | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ROC 3 (INICIACIO) | 
| 6 | ACPP025066 | FERNANDEZ MORRAL, MARINA | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ROC 3 (INICIACIO) | 
| 7 | ACPP024021 | BACH ADELL, JORDI | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | ROC 3 (INICIACIO) | 
| 8 | ACPP025167 | GONZALEZ ANGLES, DAVID | 21 | Categoria Iniciació (9 forats) | EL VALLES G. (INICIACIO) | 
| 9 | ACPP020611 | MASCUÑANA LOPEZ, MARIANGELES | 12,2 | Categoria Competició | ROC 3 (COMPETICIO) | 
| 10 | ACPP017881 | VIGO VIDAL, IÑAKI | 18,6 | Categoria Competició | ROC 3 (COMPETICIO) | 
| 11 | ACPP024054 | TEIXIDO CAPDEVILA, MARC | 19,2 | Categoria Competició | ROC 3 (COMPETICIO) | 
| 12 | ACPP024967 | SUAREZ ESPINAR, CARLA | 21 | Categoria Competició | ROC 3 (COMPETICIO) | 
| 13 | ACPP024968 | SUAREZ ESPINAR, PAULA | 21 | Categoria Competició | ROC 3 (COMPETICIO) | 
| 14 | ACPP019209 | BLASCO MAURICI, MARIA | 9 | Categoria Competició | MONTJUIC (COMPETICIO) | 
| 15 | ACPP023964 | LOPEZ ESTEBAN, SERGI | 18,7 | Categoria Competició | MONTJUIC (COMPETICIO) | 
| 16 | ACPP024991 | BURILLO NAVARRO, ARNAU | 21 | Categoria Competició | VENDRELL B (COMPETICIO) | 
| 17 | ACPP024895 | LLOBET PERERA, NURIA | 21 | Categoria Competició | P&P LLEIDA JUVENIL (COMPETICIO) | 
| 18 | ACPP021683 | FOLGUERA FOLGUERA, CLARA | 12,6 | Categoria Competició | PITCH & PUTT URGELL G. (COMPETICIO) | 
| 19 | ACPP016345 | FARRE ARIÑO, PAU | 13,8 | Categoria Competició | PITCH & PUTT URGELL G. (COMPETICIO) | 
| 20 | ACPP020493 | MARTI ROSICH, BERNAT | 21 | Categoria Competició | PITCH & PUTT URGELL G. (COMPETICIO) | 
