Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Circuit Sota Par - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 18740
24.06.2012

CompeticionsCircuit Sota Par - Individual - Stableford

Celebrat els dies 23 i 24 de juny a Mas Gurumbau Golf I Pitch & Putt. Classificacions
MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT
Circuit Sota Par - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)2,5 (+)2 (+)3,1 41 39
2 ACPP020354 HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 1,3 1 0,5 39 40
3 ACPP009209 ARISA SAEZ, SERGI (+)2,9 (+)3 (+)2,9 38 35
4 ACPP015960 CAMPDELACREU SOLE, JOAN (+)3,4 (+)3 (+)3,4 38 35
5 ACPP006940 BARBERA FERRANDO, JOAN (+)2,4 (+)2 (+)2,4 37 36
6 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)3,5 (+)3 (+)3,5 37 34
7 ACPP022297 GOMEZ MARTA, MARIO 2,4 2 2 36 38
8 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)4 (+)4 (+)4 36 32
9 ACPP014250 TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL 1,7 2 1,5 35 37
10 ACPP022051 LLADO VILALLONGA, MIQUEL 1,5 2 1,3 35 37
11 ACPP019289 VILA SOLVES, CASTO 1 1 1 35 36
12 ACPP018790 CARABASA FONTANET, AGUSTIN (+)0,8 (+)1 (+)0,8 35 34
13 ACPP001013 GIL FONTANALS, JUAN (+)1,2 (+)1 (+)1,2 35 34
14 ACPP017763 TOUS GABARRON, ANTONI 6,5 7 4,9 34 41
15 ACPP011588 RODRIGUEZ MARTINEZ, ALFONSO LUIS 2,9 3 2,7 34 37
16 ACPP016413 BELTRAN VEGA, JORDI 2,8 3 2,6 34 37
17 ACPP020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 2,3 2 2,3 34 36
18 ACPP002842 AGUILERA DELGADO, JOSEP Mª 1,7 2 1,7 34 36
19 ACPP020781 GOMEZ GARGALLO, EUGENIO (+)3,1 (+)3 (+)3,1 34 31
20 ACPP016962 PUIG CASANOVAS, PERE 3,9 4 3,7 33 37
21 ACPP014642 ABAD MENDEZ, JAVIER 2,9 3 2,9 33 36
22 ACPP010232 CARRIQUI OSUNA, FELIX 0,5 1 0,5 33 34
23 ACPP016693 FARRENY COSTA, HERMENEGILD (+)0,2 0 (+)0,2 33 33
24 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL (+)0,5 0 (+)0,5 33 33
25 ACPP020561 CASTANY AREGALL, VICTOR (+)1,1 (+)1 (+)1,1 33 32
26 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)3,3 (+)3 (+)3,1 33 30
27 ACPP006670 SAEZ NAVARRO, JUAN 5,8 6 5,2 32 38
28 ACPP010431 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 5,6 6 5 32 38
29 ACPP010924 VERA BALAGUE, GABRIEL 5 5 4,8 32 37
30 ACPP017716 CLARES VILLAITODO, LLUIS 4,1 4 4,1 32 36
31 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 0,8 1 0,8 32 33
32 ACPP006312 POSILIO HORCAJUELO, JOSE (+)4,8 (+)5 (+)4,6 32 27
33 ACPP005779 JULIA NUÑEZ, SERGIO 3,4 3 3,4 31 34
34 ACPP007324 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 3,1 3 3,1 31 34
35 ACPP008717 LEAL AGUILAR, SALVADOR 3 3 3 31 34
36 ACPP006519 MORO GABRIEL, JESUS 2,9 3 2,9 31 34
37 ACPP011844 GASULL MARTINEZ, JOSEP MARIA 2,9 3 2,9 31 33
38 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 2,3 2 2,3 31 33
39 ACPP016508 RIBERA ROQUE, IGNASI 2 2 2 31 33
40 ACPP017079 BOSCH GARCIA, JORDI 1,7 2 1,7 31 33
41 ACPP015590 CERRATO CLAR, IVAN 1,6 2 1,6 31 33
42 ACPP001376 GASSIOT MARTI, JOAQUIM 6,6 7 6,2 30 37
43 ACPP003842 PEREZ HERNANDEZ, DIEGO 6,5 7 6,1 30 37
44 ACPP021038 ALCAZAR PONS, JUAN 4,8 5 4,8 30 35
45 ACPP023761 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE 3,3 3 3,3 30 33
46 ACPP004798 PUIG CERETO, VALENTI 1,7 2 1,7 30 32
47 ACPP022160 DURAN OLIVERES, CESAR 5,3 5 5,3 29 34
48 ACPP016766 MOHEDANO HABAS, MANEL 5,2 5 5,2 29 34
49 ACPP010379 MASNOU ESTRAGUES, ISIDRE 3,9 4 3,9 29 33
50 ACPP022296 CABRERA GIBAJA, ANTONIO 9,7 10 8,9 28 38
51 ACPP023169 LOPEZ MACARIO, EMILIO 5,1 5 5,1 28 33
52 ACPP016415 CALVO PERALES, ISAAC 5 5 5 28 33
53 ACPP016637 DIGON ANGULO, VALENTI (+)0,7 (+)1 (+)0,5 28 27
54 ACPP023752 NAVARRO GARCIA, FRANCISCO 6,6 7 6,6 27 33
55 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 5,6 6 5,6 27 33
56 ACPP008571 BARJA GIL, FRANCISCO 5,5 6 5,5 27 33
57 ACPP020112 MARTINEZ PEREZ, EMILI 5,4 5 5,4 27 32
58 ACPP002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 5,1 5 5,1 27 31
59 ACPP020562 MUNTAL ROQUER, SERGI 2,5 3 2,7 27 30
60 ACPP016636 ROS ARGANDOÑA, MARIANO 0,9 1 1,1 27 28
61 ACPP020904 GARCIA MARTINEZ, MANUEL 10,2 10 10,2 26 36
62 ACPP016927 VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL 8,8 9 8,8 26 35
63 ACPP004882 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 7,1 7 7,1 26 33
64 ACPP016414 BELTRAN GONZALEZ, MANUEL  5,8 6 5,8 26 32
65 ACPP008180 VERDAGUER TARRATS, LLUIS 3,2 3 3,4 26 29
66 ACPP000712 YUSTE ROSAL, ANTONIO (+)1,2 (+)1 (+)1 26 25
67 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6 6 6,2 25 30
68 ACPP021598 PEREA ESPASA, JAUME 5,2 5 5,4 25 30
69 ACPP009872 CANO YAÑEZ, MARIANO 4,9 5 5,1 25 30
70 ACPP008501 MATAS GALLEGOS, ANTONIO 4,3 4 4,5 25 29
71 ACPP023820 ONTIVEROS LASTRES, FRANCISCO 18,8 19 15,8 24 41
72 ACPP023386 PECO DIAZ, DAVID 12 12 12 24 35
73 ACPP000319 VALERA MONTALBAN, ANTONIO 9 9 9 24 33
74 ACPP005549 ALARCON MESTRES, VICENÇ 8,3 8 8,3 24 32
75 ACPP010227 CANTOS VERGES, GUSTAVO 8,2 8 8,2 24 31
76 ACPP013804 BARRERA BASSO, CARLES 7,8 8 7,8 24 32
77 ACPP001081 PAU SALINAS, RAUL 6,3 6 6,5 24 28
78 ACPP007718 VINTRO CONCA, ANTONIO 5,4 5 5,6 24 29
79 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 4 4 4,2 24 28
80 ACPP001961 VERDAGUER JUVANTENY, MODEST 3,7 4 3,9 24 27
81 ACPP023123 FRIAS RAMIREZ, CESAR 13,1 13 13,1 23 36
82 ACPP000725 CERDAÑA GUARRO, JOSE RAMON 7,4 7 7,6 23 30
83 ACPP017078 SERRA ABELLO, MARC 2,2 2 2,4 23 25
84 ACPP024897 ORIHUELA CHACON, MANUEL 20,4 20 17,4 22 41
85 ACPP016928 LARIO CASABAYO, ANGELS 9,3 9 9,5 22 28
86 ACPP023475 LOPEZ LEON, ISRAEL 5,3 5 5,5 22 25
87 ACPP023967 MIRANDA QUINTERO, ANTONIO 15 15 15 20 32
88 ACPP022298 FAGES CUÑA, ABRAHAM 12,4 12 12,4 20 31
89 ACPP023340 VALLE GIMENEZ, JAVIER 11,2 11 11,4 20 27
90 ACPP014109 LLORENSI PASCUAL, OLGA 13,7 14 13,7 19 32
91 ACPP024099 NICOLAS BENITEZ, ANTONI 11 11 11,2 19 29
92 ACPP004581 JULIA RIUS, XAVIER 7,5 8 7,7 18 25
93 ACPP025263 CARRASCO ESTELLER, MIQUEL 21 21 21 16 35
94 ACPP023249 CASADO PEREZ, PAULA 16,7 17 16,9 14 29
95 1 HITA BATO, JESUS 0 0 0,2 13 13
Retirado ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 5,6 6 5,8 -- --
MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT
Circuit Sota Par - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP017763 TOUS GABARRON, ANTONI 6,5 7 4,9 34 41
2 ACPP023820 ONTIVEROS LASTRES, FRANCISCO 18,8 19 15,8 24 41
3 ACPP024897 ORIHUELA CHACON, MANUEL 20,4 20 17,4 22 41
4 ACPP020354 HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 1,3 1 0,5 39 40
5 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)2,5 (+)2 (+)3,1 41 39
6 ACPP022297 GOMEZ MARTA, MARIO 2,4 2 2 36 38
7 ACPP010431 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 5,6 6 5 32 38
8 ACPP006670 SAEZ NAVARRO, JUAN 5,8 6 5,2 32 38
9 ACPP022296 CABRERA GIBAJA, ANTONIO 9,7 10 8,9 28 38
10 ACPP022051 LLADO VILALLONGA, MIQUEL 1,5 2 1,3 35 37
11 ACPP014250 TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL 1,7 2 1,5 35 37
12 ACPP016413 BELTRAN VEGA, JORDI 2,8 3 2,6 34 37
13 ACPP011588 RODRIGUEZ MARTINEZ, ALFONSO LUIS 2,9 3 2,7 34 37
14 ACPP016962 PUIG CASANOVAS, PERE 3,9 4 3,7 33 37
15 ACPP010924 VERA BALAGUE, GABRIEL 5 5 4,8 32 37
16 ACPP003842 PEREZ HERNANDEZ, DIEGO 6,5 7 6,1 30 37
17 ACPP001376 GASSIOT MARTI, JOAQUIM 6,6 7 6,2 30 37
18 ACPP006940 BARBERA FERRANDO, JOAN (+)2,4 (+)2 (+)2,4 37 36
19 ACPP019289 VILA SOLVES, CASTO 1 1 1 35 36
20 ACPP002842 AGUILERA DELGADO, JOSEP Mª 1,7 2 1,7 34 36
21 ACPP020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 2,3 2 2,3 34 36
22 ACPP014642 ABAD MENDEZ, JAVIER 2,9 3 2,9 33 36
23 ACPP017716 CLARES VILLAITODO, LLUIS 4,1 4 4,1 32 36
24 ACPP020904 GARCIA MARTINEZ, MANUEL 10,2 10 10,2 26 36
25 ACPP023123 FRIAS RAMIREZ, CESAR 13,1 13 13,1 23 36
26 ACPP015960 CAMPDELACREU SOLE, JOAN (+)3,4 (+)3 (+)3,4 38 35
27 ACPP009209 ARISA SAEZ, SERGI (+)2,9 (+)3 (+)2,9 38 35
28 ACPP021038 ALCAZAR PONS, JUAN 4,8 5 4,8 30 35
29 ACPP016927 VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL 8,8 9 8,8 26 35
30 ACPP023386 PECO DIAZ, DAVID 12 12 12 24 35
31 ACPP025263 CARRASCO ESTELLER, MIQUEL 21 21 21 16 35
32 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)3,5 (+)3 (+)3,5 37 34
33 ACPP001013 GIL FONTANALS, JUAN (+)1,2 (+)1 (+)1,2 35 34
34 ACPP018790 CARABASA FONTANET, AGUSTIN (+)0,8 (+)1 (+)0,8 35 34
35 ACPP010232 CARRIQUI OSUNA, FELIX 0,5 1 0,5 33 34
36 ACPP006519 MORO GABRIEL, JESUS 2,9 3 2,9 31 34
37 ACPP008717 LEAL AGUILAR, SALVADOR 3 3 3 31 34
38 ACPP007324 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 3,1 3 3,1 31 34
39 ACPP005779 JULIA NUÑEZ, SERGIO 3,4 3 3,4 31 34
40 ACPP016766 MOHEDANO HABAS, MANEL 5,2 5 5,2 29 34
41 ACPP022160 DURAN OLIVERES, CESAR 5,3 5 5,3 29 34
42 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL (+)0,5 0 (+)0,5 33 33
43 ACPP016693 FARRENY COSTA, HERMENEGILD (+)0,2 0 (+)0,2 33 33
44 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 0,8 1 0,8 32 33
45 ACPP015590 CERRATO CLAR, IVAN 1,6 2 1,6 31 33
46 ACPP017079 BOSCH GARCIA, JORDI 1,7 2 1,7 31 33
47 ACPP016508 RIBERA ROQUE, IGNASI 2 2 2 31 33
48 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 2,3 2 2,3 31 33
49 ACPP011844 GASULL MARTINEZ, JOSEP MARIA 2,9 3 2,9 31 33
50 ACPP023761 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE 3,3 3 3,3 30 33
51 ACPP010379 MASNOU ESTRAGUES, ISIDRE 3,9 4 3,9 29 33
52 ACPP016415 CALVO PERALES, ISAAC 5 5 5 28 33
53 ACPP023169 LOPEZ MACARIO, EMILIO 5,1 5 5,1 28 33
54 ACPP008571 BARJA GIL, FRANCISCO 5,5 6 5,5 27 33
55 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 5,6 6 5,6 27 33
56 ACPP023752 NAVARRO GARCIA, FRANCISCO 6,6 7 6,6 27 33
57 ACPP004882 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 7,1 7 7,1 26 33
58 ACPP000319 VALERA MONTALBAN, ANTONIO 9 9 9 24 33
59 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)4 (+)4 (+)4 36 32
60 ACPP020561 CASTANY AREGALL, VICTOR (+)1,1 (+)1 (+)1,1 33 32
61 ACPP004798 PUIG CERETO, VALENTI 1,7 2 1,7 30 32
62 ACPP020112 MARTINEZ PEREZ, EMILI 5,4 5 5,4 27 32
63 ACPP016414 BELTRAN GONZALEZ, MANUEL  5,8 6 5,8 26 32
64 ACPP013804 BARRERA BASSO, CARLES 7,8 8 7,8 24 32
65 ACPP005549 ALARCON MESTRES, VICENÇ 8,3 8 8,3 24 32
66 ACPP014109 LLORENSI PASCUAL, OLGA 13,7 14 13,7 19 32
67 ACPP023967 MIRANDA QUINTERO, ANTONIO 15 15 15 20 32
68 ACPP020781 GOMEZ GARGALLO, EUGENIO (+)3,1 (+)3 (+)3,1 34 31
69 ACPP002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 5,1 5 5,1 27 31
70 ACPP010227 CANTOS VERGES, GUSTAVO 8,2 8 8,2 24 31
71 ACPP022298 FAGES CUÑA, ABRAHAM 12,4 12 12,4 20 31
72 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)3,3 (+)3 (+)3,1 33 30
73 ACPP020562 MUNTAL ROQUER, SERGI 2,5 3 2,7 27 30
74 ACPP009872 CANO YAÑEZ, MARIANO 4,9 5 5,1 25 30
75 ACPP021598 PEREA ESPASA, JAUME 5,2 5 5,4 25 30
76 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6 6 6,2 25 30
77 ACPP000725 CERDAÑA GUARRO, JOSE RAMON 7,4 7 7,6 23 30
78 ACPP008180 VERDAGUER TARRATS, LLUIS 3,2 3 3,4 26 29
79 ACPP008501 MATAS GALLEGOS, ANTONIO 4,3 4 4,5 25 29
80 ACPP007718 VINTRO CONCA, ANTONIO 5,4 5 5,6 24 29
81 ACPP024099 NICOLAS BENITEZ, ANTONI 11 11 11,2 19 29
82 ACPP023249 CASADO PEREZ, PAULA 16,7 17 16,9 14 29
83 ACPP016636 ROS ARGANDOÑA, MARIANO 0,9 1 1,1 27 28
84 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 4 4 4,2 24 28
85 ACPP001081 PAU SALINAS, RAUL 6,3 6 6,5 24 28
86 ACPP016928 LARIO CASABAYO, ANGELS 9,3 9 9,5 22 28
87 ACPP006312 POSILIO HORCAJUELO, JOSE (+)4,8 (+)5 (+)4,6 32 27
88 ACPP016637 DIGON ANGULO, VALENTI (+)0,7 (+)1 (+)0,5 28 27
89 ACPP001961 VERDAGUER JUVANTENY, MODEST 3,7 4 3,9 24 27
90 ACPP023340 VALLE GIMENEZ, JAVIER 11,2 11 11,4 20 27
91 ACPP000712 YUSTE ROSAL, ANTONIO (+)1,2 (+)1 (+)1 26 25
92 ACPP017078 SERRA ABELLO, MARC 2,2 2 2,4 23 25
93 ACPP023475 LOPEZ LEON, ISRAEL 5,3 5 5,5 22 25
94 ACPP004581 JULIA RIUS, XAVIER 7,5 8 7,7 18 25
95 1 HITA BATO, JESUS 0 0 0,2 13 13
Retirado ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 5,6 6 5,8 -- --
MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT
Circuit Sota Par - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP020354 HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 1,3 1 0,5 39 40
2 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)2,5 (+)2 (+)3,1 41 39
3 ACPP022297 GOMEZ MARTA, MARIO 2,4 2 2 36 38
4 ACPP022051 LLADO VILALLONGA, MIQUEL 1,5 2 1,3 35 37
5 ACPP014250 TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL 1,7 2 1,5 35 37
6 ACPP016413 BELTRAN VEGA, JORDI 2,8 3 2,6 34 37
7 ACPP011588 RODRIGUEZ MARTINEZ, ALFONSO LUIS 2,9 3 2,7 34 37
8 ACPP006940 BARBERA FERRANDO, JOAN (+)2,4 (+)2 (+)2,4 37 36
9 ACPP019289 VILA SOLVES, CASTO 1 1 1 35 36
10 ACPP002842 AGUILERA DELGADO, JOSEP Mª 1,7 2 1,7 34 36
11 ACPP020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 2,3 2 2,3 34 36
12 ACPP014642 ABAD MENDEZ, JAVIER 2,9 3 2,9 33 36
13 ACPP015960 CAMPDELACREU SOLE, JOAN (+)3,4 (+)3 (+)3,4 38 35
14 ACPP009209 ARISA SAEZ, SERGI (+)2,9 (+)3 (+)2,9 38 35
15 ACPP001013 GIL FONTANALS, JUAN (+)1,2 (+)1 (+)1,2 35 34
16 ACPP018790 CARABASA FONTANET, AGUSTIN (+)0,8 (+)1 (+)0,8 35 34
17 ACPP010232 CARRIQUI OSUNA, FELIX 0,5 1 0,5 33 34
18 ACPP006519 MORO GABRIEL, JESUS 2,9 3 2,9 31 34
19 ACPP008717 LEAL AGUILAR, SALVADOR 3 3 3 31 34
20 ACPP007324 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 3,1 3 3,1 31 34
21 ACPP005779 JULIA NUÑEZ, SERGIO 3,4 3 3,4 31 34
22 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL (+)0,5 0 (+)0,5 33 33
23 ACPP016693 FARRENY COSTA, HERMENEGILD (+)0,2 0 (+)0,2 33 33
24 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 0,8 1 0,8 32 33
25 ACPP015590 CERRATO CLAR, IVAN 1,6 2 1,6 31 33
26 ACPP017079 BOSCH GARCIA, JORDI 1,7 2 1,7 31 33
27 ACPP016508 RIBERA ROQUE, IGNASI 2 2 2 31 33
28 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 2,3 2 2,3 31 33
29 ACPP011844 GASULL MARTINEZ, JOSEP MARIA 2,9 3 2,9 31 33
30 ACPP023761 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE 3,3 3 3,3 30 33
31 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)4 (+)4 (+)4 36 32
32 ACPP020561 CASTANY AREGALL, VICTOR (+)1,1 (+)1 (+)1,1 33 32
33 ACPP004798 PUIG CERETO, VALENTI 1,7 2 1,7 30 32
34 ACPP020781 GOMEZ GARGALLO, EUGENIO (+)3,1 (+)3 (+)3,1 34 31
35 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)3,3 (+)3 (+)3,1 33 30
36 ACPP020562 MUNTAL ROQUER, SERGI 2,5 3 2,7 27 30
37 ACPP008180 VERDAGUER TARRATS, LLUIS 3,2 3 3,4 26 29
38 ACPP016636 ROS ARGANDOÑA, MARIANO 0,9 1 1,1 27 28
39 ACPP006312 POSILIO HORCAJUELO, JOSE (+)4,8 (+)5 (+)4,6 32 27
40 ACPP016637 DIGON ANGULO, VALENTI (+)0,7 (+)1 (+)0,5 28 27
41 ACPP000712 YUSTE ROSAL, ANTONIO (+)1,2 (+)1 (+)1 26 25
42 ACPP017078 SERRA ABELLO, MARC 2,2 2 2,4 23 25
43 1 HITA BATO, JESUS 0 0 0,2 13 13
MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT
Circuit Sota Par - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Mig Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP010431 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 5,6 6 5 32 38
2 ACPP006670 SAEZ NAVARRO, JUAN 5,8 6 5,2 32 38
3 ACPP016962 PUIG CASANOVAS, PERE 3,9 4 3,7 33 37
4 ACPP010924 VERA BALAGUE, GABRIEL 5 5 4,8 32 37
5 ACPP017716 CLARES VILLAITODO, LLUIS 4,1 4 4,1 32 36
6 ACPP021038 ALCAZAR PONS, JUAN 4,8 5 4,8 30 35
7 ACPP016766 MOHEDANO HABAS, MANEL 5,2 5 5,2 29 34
8 ACPP022160 DURAN OLIVERES, CESAR 5,3 5 5,3 29 34
9 ACPP010379 MASNOU ESTRAGUES, ISIDRE 3,9 4 3,9 29 33
10 ACPP016415 CALVO PERALES, ISAAC 5 5 5 28 33
11 ACPP023169 LOPEZ MACARIO, EMILIO 5,1 5 5,1 28 33
12 ACPP008571 BARJA GIL, FRANCISCO 5,5 6 5,5 27 33
13 ACPP020112 MARTINEZ PEREZ, EMILI 5,4 5 5,4 27 32
14 ACPP016414 BELTRAN GONZALEZ, MANUEL  5,8 6 5,8 26 32
15 ACPP002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 5,1 5 5,1 27 31
16 ACPP009872 CANO YAÑEZ, MARIANO 4,9 5 5,1 25 30
17 ACPP021598 PEREA ESPASA, JAUME 5,2 5 5,4 25 30
18 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6 6 6,2 25 30
19 ACPP008501 MATAS GALLEGOS, ANTONIO 4,3 4 4,5 25 29
20 ACPP007718 VINTRO CONCA, ANTONIO 5,4 5 5,6 24 29
21 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 4 4 4,2 24 28
22 ACPP001081 PAU SALINAS, RAUL 6,3 6 6,5 24 28
23 ACPP001961 VERDAGUER JUVANTENY, MODEST 3,7 4 3,9 24 27
24 ACPP023475 LOPEZ LEON, ISRAEL 5,3 5 5,5 22 25
Retirado ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 5,6 6 5,8 -- --
MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT
Circuit Sota Par - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Mig Superior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP017763 TOUS GABARRON, ANTONI 6,5 7 4,9 34 41
2 ACPP022296 CABRERA GIBAJA, ANTONIO 9,7 10 8,9 28 38
3 ACPP003842 PEREZ HERNANDEZ, DIEGO 6,5 7 6,1 30 37
4 ACPP001376 GASSIOT MARTI, JOAQUIM 6,6 7 6,2 30 37
5 ACPP020904 GARCIA MARTINEZ, MANUEL 10,2 10 10,2 26 36
6 ACPP023123 FRIAS RAMIREZ, CESAR 13,1 13 13,1 23 36
7 ACPP016927 VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL 8,8 9 8,8 26 35
8 ACPP023386 PECO DIAZ, DAVID 12 12 12 24 35
9 ACPP023752 NAVARRO GARCIA, FRANCISCO 6,6 7 6,6 27 33
10 ACPP000319 VALERA MONTALBAN, ANTONIO 9 9 9 24 33
11 ACPP013804 BARRERA BASSO, CARLES 7,8 8 7,8 24 32
12 ACPP005549 ALARCON MESTRES, VICENÇ 8,3 8 8,3 24 32
13 ACPP010227 CANTOS VERGES, GUSTAVO 8,2 8 8,2 24 31
14 ACPP022298 FAGES CUÑA, ABRAHAM 12,4 12 12,4 20 31
15 ACPP000725 CERDAÑA GUARRO, JOSE RAMON 7,4 7 7,6 23 30
16 ACPP024099 NICOLAS BENITEZ, ANTONI 11 11 11,2 19 29
17 ACPP023340 VALLE GIMENEZ, JAVIER 11,2 11 11,4 20 27
18 ACPP004581 JULIA RIUS, XAVIER 7,5 8 7,7 18 25
MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT
Circuit Sota Par - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Superior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP023820 ONTIVEROS LASTRES, FRANCISCO 18,8 19 15,8 24 41
2 ACPP024897 ORIHUELA CHACON, MANUEL 20,4 20 17,4 22 41
3 ACPP025263 CARRASCO ESTELLER, MIQUEL 21 21 21 16 35
4 ACPP023967 MIRANDA QUINTERO, ANTONIO 15 15 15 20 32
MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT
Circuit Sota Par - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Femení
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)3,5 (+)3 (+)3,5 37 34
2 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 5,6 6 5,6 27 33
3 ACPP004882 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 7,1 7 7,1 26 33
4 ACPP014109 LLORENSI PASCUAL, OLGA 13,7 14 13,7 19 32
5 ACPP023249 CASADO PEREZ, PAULA 16,7 17 16,9 14 29
6 ACPP016928 LARIO CASABAYO, ANGELS 9,3 9 9,5 22 28

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC