| Horaris de sortida 6ª prova (2ª final) - Interclubs Femení ACPP 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Única - Camp: Hcp 1 | ||||
| Diumenge 08/07/12 a les 9:00 | ||||
| 1 | fourball | ACPP005401 | CUBERO MARTINEZ, CONCEPCIO | MAVENT HCP1 | 
| ACPP015613 | SURRA JODAR, MAGDALENA | |||
| ACPP006399 | FERNANDEZ SERRANO, Mª JOAQUINA | EL VALLES | ||
| ACPP022915 | HAM *, SUKYUNG | |||
| 2 | fourball | ACPP005285 | SAQUERO GARCIA, MARIBEL | MAVENT HCP1 | 
| ACPP003155 | TORRES EGEA, ANA | |||
| ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | PLATJA D'ARO FEMENI | ||
| ACPP019300 | CASTILLO GOMEZ, MARIA | |||
| 3 | fourball | ACPP011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | MAVENT HCP1 | 
| ACPP019191 | FERRER FERRER, RUT | |||
| ACPP000395 | LLINES SOLER, MONTSERRAT | SANT CEBRIA MADUIXA | ||
| ACPP023329 | TAULER BALTRONS, GEMMA | |||
| 4 | fourball | ACPP017853 | HERNANDEZ ABAD, MERCE | EL VALLES | 
| ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | |||
| ACPP008551 | MASGRAU SERRA, FINETA | PLATJA D'ARO FEMENI | ||
| ACPP007234 | PLANELLS BRAMON, ROSER | |||
| 5 | fourball | ACPP020113 | CUADROS CARRETERO, LUISA | EL VALLES | 
| ACPP008106 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | |||
| ACPP000151 | ROBERTS BABBITT, J.TERRY | SANT CEBRIA MADUIXA | ||
| ACPP011636 | BOSCH BOSCH, MARIA TERESA | |||
| 6 | fourball | ACPP004277 | JORNET GARCIA, ELVIRA | PLATJA D'ARO FEMENI | 
| ACPP004306 | BLANCO PEREZ, Mª CONCEPCION | |||
| ACPP011651 | LOPEZ HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | SANT CEBRIA MADUIXA | ||
| ACPP012754 | ROSALES FERNANDEZ, MANUELA | |||
| 7 | fourball | ACPP003728 | TOMBAS ARIAS, MARIA DEL PILAR | SANT CEBRIA CIRERA | 
| ACPP023581 | BALLESTER MARTINEZ, ANNA | |||
| ACPP001433 | PRIO SEGUI, MERCEDES | SEMAR FEMENI | ||
| ACPP011106 | LORENZO ROMEU, PAULI | |||
| 8 | fourball | ACPP005082 | MARTINEZ GARCIA, NEUS | SANT CEBRIA CIRERA | 
| ACPP002521 | MANTECA GARCIA, BELEN | |||
| ACPP003636 | BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES | CAN RAFEL FEMENI | ||
| ACPP012983 | PACHECO JIMENEZ, JOSEFA | |||
| 9 | fourball | ACPP011552 | MIGUELEZ TOUZA, OROSIA | SANT CEBRIA CIRERA | 
| ACPP004257 | MORENO MIGUEL, MONTSERRAT | |||
| ACPP014238 | MARCO AZLOR, MARIA ASUNCION | VALLROMANES NOU | ||
| ACPP009864 | MONTULL BLAS, Mª LLUISA | |||
| 10 | fourball | ACPP023834 | PLA GIMENO, PEPITA | SEMAR FEMENI | 
| ACPP007215 | GONZALEZ ROJO, Mª CARMEN | |||
| ACPP013434 | VILADECANS SURIÑACH, MAITE | CAN RAFEL FEMENI | ||
| ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | |||
| 11 | fourball | ACPP012059 | GIRO GODO, BEATRIZ | SEMAR FEMENI | 
| ACPP000216 | MASERAS GONZALVO, PILAR | |||
| ACPP022965 | HEINZE HEINZE, HELGA | VALLROMANES NOU | ||
| ACPP022735 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | |||
| 12 | fourball | ACPP009142 | SAUVALLE SOLER, MARIA TERESA | CAN RAFEL FEMENI | 
| ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | |||
| ACPP009360 | SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | VALLROMANES NOU | ||
| ACPP016930 | MARTINEZ MARTIN, MARIA | |||
| 13 | fourball | - | - | MANRESA P&P CLUB | 
| - | - | |||
| ACPP011873 | DOCAMPO GARCIA, SONIA | CLUB ESPORTIU LOPI | ||
| ACPP011854 | MARTINEZ ROS, SONIA | |||
| 14 | fourball | - | - | MANRESA P&P CLUB | 
| - | - | |||
| ACPP021638 | JETHANI ASWANI, MADHU | 3 VALLS LADIES TEAM | ||
| ACPP020998 | ALFONSO GOMEZ, LAURA | |||
| 15 | fourball | - | - | MANRESA P&P CLUB | 
| - | - | |||
| ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | HCP1 EASY MOJITO | ||
| ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | |||
| 16 | fourball | ACPP011973 | GRIÑO QUER, MARIA TERESA | CLUB ESPORTIU LOPI | 
| ACPP011971 | SAENZ GRIÑO, MARTA | |||
| ACPP021062 | COUZINET *, ANNE | 3 VALLS LADIES TEAM | ||
| ACPP018115 | GISPERT NIETO, CARME | |||
| 17 | fourball | - | - | CLUB ESPORTIU LOPI | 
| - | - | |||
| ACPP022759 | DE LUNA MORENO, GLORIA | HCP1 EASY MOJITO | ||
| ACPP005169 | CIURANA SANCHEZ, DOLORS | |||
| 18 | fourball | ACPP020490 | TAMARIT MARTORELL, MARTA | 3 VALLS LADIES TEAM | 
| ACPP018041 | BAUX GODEFROY, MIREIA | |||
| ACPP013784 | BLAZQUEZ GOMEZ, VIOLETA | HCP1 EASY MOJITO | ||
| ACPP024215 | TORRES PARRA, ANNA | |||
| Diumenge 08/07/12 a les 12:30 | ||||
| 1 | fourball | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | VALLROMANES | 
| ACPP022789 | ARTIGAS LAGE, MONTSE | |||
| ACPP013582 | NAVAS FERNANDEZ, ANGELS | FRANCIAC BLAU | ||
| ACPP002336 | ROBLEDO GONZALEZ, Mª ENCARNACI | |||
| 2 | fourball | ACPP004214 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | VALLROMANES | 
| ACPP002580 | GONZALEZ GARCIA, CAROLINA | |||
| ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | P&P LLEIDA FEMENI | ||
| ACPP016611 | CUCURULL SOLE, MARTA | |||
| 3 | fourball | ACPP006213 | MIRANDA COMELLAS, ROSA MARIA | VALLROMANES | 
| ACPP007845 | HOLMES -, MARILYN | |||
| ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | ROC 3 | ||
| ACPP019935 | MARTINEZ ANGUITA, IVET | |||
| 4 | fourball | ACPP022804 | DESOI ROCA, LAURA | FRANCIAC BLAU | 
| ACPP003973 | MAUREY -, PATRICIA | |||
| ACPP010866 | LOPEZ LUQUE, ISABEL | P&P LLEIDA FEMENI | ||
| ACPP007246 | BELLO SOLE, MONTSE | |||
| 5 | fourball | ACPP006958 | PUJOL CARRERAS, MARGARITA | FRANCIAC BLAU | 
| ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | |||
| ACPP001435 | GRAU FARRE, M.MERCE | ROC 3 | ||
| ACPP000221 | CASTILLO NAVARRO, OLGA | |||
| 6 | fourball | ACPP024623 | BOIRA LOPEZ, MARIA JESUS | P&P LLEIDA FEMENI | 
| ACPP024626 | BOIRA LOPEZ, ARES | |||
| ACPP010785 | OLIVERAS VALLEJO, MONTSE | ROC 3 | ||
| ACPP002395 | MENDOZA SUAREZ, MONTSERRAT | |||
| 7 | fourball | ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | VENDRELL LADIES | 
| ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | |||
| ACPP006442 | HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES | LES TEI DE TEIÀ | ||
| ACPP006615 | MOTA VERGES, MARTA | |||
| 8 | fourball | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | VENDRELL LADIES | 
| ACPP014718 | CUADROS CARRETERO, MARIA VICTORIA | |||
| ACPP000720 | PALAHI SENLI, DOLORS | PAPALUS FEMENI | ||
| ACPP015341 | LARROSA GILBERT, VICTORIA | |||
| 9 | fourball | ACPP014945 | GARCIA ACIEN, INMACULADA | VENDRELL LADIES | 
| ACPP004590 | ALAEZ PENINA, CARMEN | |||
| ACPP020098 | PUIG JOU, CARLA | FRANCIAC VERD | ||
| ACPP008594 | OLIVERAS MACH, DOLORS | |||
| 10 | fourball | ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | LES TEI DE TEIÀ | 
| ACPP023551 | NARBONA VICENS, NURIA | |||
| ACPP003062 | MARTIN JIMENEZ, LOURDES | PAPALUS FEMENI | ||
| ACPP022354 | COLL ARANYO, ROSER | |||
| 11 | fourball | ACPP019079 | BALLESTE ORPINELL, ANNA | LES TEI DE TEIÀ | 
| ACPP015588 | GONZALEZ SIMON, ANNA | |||
| ACPP001543 | VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS | FRANCIAC VERD | ||
| ACPP018175 | JOU CIURANA, MONTSE | |||
| 12 | fourball | ACPP003663 | GIL FONTRODONA, CARME | PAPALUS FEMENI | 
| ACPP012381 | MAESTRO PEREZ, MONTSERRAT | |||
| ACPP004760 | LOPEZ DEL HIERRO, PILAR | FRANCIAC VERD | ||
| ACPP001557 | MASSAGUER DE PLANELL, CARMEN | |||
| 13 | fourball | ACPP022869 | VALLS-TABERNER MONNE, MARIA DEL CARMEN | CAN CUYAS VERMELL | 
| ACPP004882 | BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | |||
| ACPP010195 | ALCAZAR TURRILLO, DOLORES | PORTAL DEL ROC | ||
| ACPP010539 | SOLER ALEGRE, CRISTINA | |||
| 14 | fourball | ACPP003201 | BARTROLI MOLINS, ROSA Mª | CAN CUYAS VERMELL | 
| ACPP016466 | ALARCON VENTEO, FINA | |||
| ACPP004230 | OLIVA GALVEZ, Mª CARMEN | SANT JAUME DONES | ||
| ACPP010936 | FARRE JORBA, JOAQUIMA | |||
| 15 | fourball | ACPP002871 | SERRA CATASUS, CARLOTA | CAN CUYAS VERMELL | 
| ACPP004935 | LLUMA ESCUER, MONTSERRAT | |||
| ACPP005612 | IZQUIERDO GONZALEZ, Mª JOSE | HCP1 PROMISE | ||
| ACPP009769 | BELTRAN PEREZ, LAURA | |||
| 16 | fourball | ACPP002207 | MARTIN ALCAIDE, PAQUI | PORTAL DEL ROC | 
| ACPP008899 | FERRE PORTERO, MONICA | |||
| ACPP014846 | ROMERO CIRAUQUI, LAURA | SANT JAUME DONES | ||
| ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | |||
| 17 | fourball | ACPP013142 | VAZQUEZ PEREZ, YOLANDA | PORTAL DEL ROC | 
| ACPP012911 | BLANES PEREZ, MONTSERRAT | |||
| ACPP003382 | VENTURA WARNCKE, MARIA ISABEL | HCP1 PROMISE | ||
| ACPP022412 | VALLS TORRA, SUSANA | |||
| 18 | fourball | - | - | SANT JAUME DONES | 
| - | - | |||
| ACPP001352 | ROVIRA ALCOBER, ROSA Mª | HCP1 PROMISE | ||
| ACPP002988 | RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | |||
| Comitè de Competició: | ||||
| Josep Perez Saldaña (Hcp1) | ||||
| Eduard Pera (Àrbitre) | ||||
| Lluís Fernández (FCPP) | ||||
| Àrbitre de la prova: | ||||
| Eduard Pera | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||