P&P CAN RAFEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torneig dels Dilluns - Individual - Stableford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 0,3 | 0 | (+)1,3 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ACPP000669 | PALLARES CALVO, JAUME | (+)2,2 | (+)2 | (+)3 | 42 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)2,7 | (+)3 | (+)3,1 | 41 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ACPP005335 | MARTIN ESTEBAN, PEDRO | 1 | 1 | 0 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 38 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 2,8 | 3 | 2 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | 0 | 0 | (+)0,2 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | 1,5 | 2 | 1,1 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ACPP006137 | MARTOS PEREZ, PEDRO | 3,5 | 4 | 3,1 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ACPP005232 | FERNANDEZ HOMS, LUIS | 3,7 | 4 | 3,5 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ACPP002123 | TARRIDA COTTI, SERGI | 2,3 | 2 | 2,3 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ACPP004053 | PEREZ PEÑA, MANUEL | 0,7 | 1 | 0,7 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | 9,6 | 10 | 8,4 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ACPP008310 | NAVAS LOPEZ, DIEGO | 8,3 | 8 | 7,9 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ACPP009047 | PAMIES AMOROS, CARLES | 13,4 | 13 | 11,8 | 27 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ACPP000668 | PALLARES IRANZO, ORIOL | 10,8 | 11 | 10,8 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ACPP007295 | RIERA TORRES, JOSE | 9,4 | 9 | 9,4 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 8 | 8 | 8 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ACPP010015 | BERTRAN ALBET, JAUME | 9,3 | 9 | 9,5 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ACPP010843 | FLORES MILAN, MIGUEL | 11,8 | 12 | 12 | 20 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ACPP005586 | JANSANA ANDUCAS, JOSEP M | 4,9 | 5 | 5,1 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | NACHO GARCIA NIETO | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ACPP009412 | RIVAS RODRIGUEZ, SALVADOR E. | 13,8 | 14 | 14 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ACPP007517 | FERNANDEZ PALACIO, RAFAEL | 8,5 | 9 | 8,7 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retirado | ACPP009171 | PEREZ PEREZ DE LOS COBOS, D | 7,2 | 7 | 7,4 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P CAN RAFEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torneig dels Dilluns - Individual - Stableford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANDICAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 0,3 | 0 | (+)1,3 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ACPP005335 | MARTIN ESTEBAN, PEDRO | 1 | 1 | 0 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ACPP000669 | PALLARES CALVO, JAUME | (+)2,2 | (+)2 | (+)3 | 42 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 2,8 | 3 | 2 |
NOTÍCIES DESTACADESMAPA WEB
|