| Puntuació acumulada Rànquing FCPP 2012 Provincia Barcelona | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rànquing 1 | Rànquing 2 | Rànquing 3 | Rànquing 4 | Rànquing 5 | Rànquing 6 | Rànquing 7 | Absolut | ||||||||||||||
| Platja d'Aro | Franciac | Vendrell | Tennis Mora | Portal Roc | El Torrent | Ordino | La Garriga | ||||||||||||||
| Posició | Variació | Llicència | Nom | Total punts | Proves | Equip C.Cat Equips FCPP 2012 | Punts | Bonif. | Punts | Bonif. | Punts | Bonif. | Punts | Bonif. | Punts | Bonif. | Punts | Bonif. | Punts | Bonif. | Punts | 
| 1 | = 0 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 424 | 8 | JUGADORS DEL VALLES | 41 | 20 | 36 | 11 | 41 | 20 | 37 | 11 | 37 | 10 | 35 | 9 | 36 | 10 | 70 | 
| 2 | = 0 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 394 | 8 | SANT CEBRIA BLANC | 35 | 8 | 39 | 20 | 35 | 7 | 36 | 10 | 38 | 11 | 38 | 12 | 38 | 12 | 55 | 
| 3 | = 0 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | 366 | 8 | PORTAL DEL ROC | 36 | 9 | 37 | 12 | 38 | 10 | 32 | 5 | 42 | 20 | 38 | 12 | 31 | 4 | 40 | 
| 4 | ↑ 2 | ACPP000644 | CODINA COLLADO, ALBERT | 341 | 8 | MANRESA M.O.I.A.C. | 40 | 12 | 33 | 6 | 37 | 9 | 30 | 2 | 36 | 9 | 36 | 10 | 31 | 4 | 46 | 
| 5 | = 0 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 338 | 8 | CAN RAFEL | 32 | 3 | 37 | 12 | 40 | 12 | 36 | 10 | 34 | 5 | 29 | 4 | 32 | 6 | 46 | 
| 6 | ↑ 3 | ACPP006783 | GARCIA MATEU, ALEX | 333 | 8 | FORA LIMITS | 29 | 35 | 9 | 40 | 12 | 35 | 9 | 33 | 4 | 32 | 7 | 35 | 9 | 44 | |
| 7 | ↑ 11 | ACPP023325 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | 332 | 8 | JUGADORS DEL VALLES | 36 | 9 | 28 | 32 | 3 | 24 | 37 | 10 | 33 | 8 | 42 | 20 | 50 | ||
| 8 | ↑ 6 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | 321 | 8 | HCP 1 JOYERIA AGUSTIN | 31 | 2 | 31 | 3 | 32 | 3 | 32 | 5 | 37 | 10 | 33 | 8 | 37 | 11 | 46 | 
| 9 | ↑ 6 | ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | 317 | 8 | P&P TEIA | 39 | 11 | 29 | 1 | 32 | 3 | 32 | 5 | 36 | 9 | 35 | 9 | 34 | 8 | 34 | 
| 10 | ↑ 3 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 316 | 8 | VALLROMANES B | 35 | 8 | 31 | 3 | 33 | 4 | 35 | 9 | 33 | 4 | 29 | 4 | 37 | 11 | 40 | 
| 11 | ↓ 4 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | 314 | 8 | WEDGE GOLF CLUB | 35 | 8 | 36 | 11 | 38 | 10 | 32 | 5 | 35 | 8 | 28 | 3 | 26 | 1 | 38 | 
| 12 | ↓ 1 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | 312 | 8 | PORTAL DEL ROC | 34 | 6 | 33 | 6 | 32 | 3 | 33 | 6 | 37 | 10 | 32 | 7 | 31 | 4 | 38 | 
| 13 | ↑ 4 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | 311 | 8 | VALLROMANES A | 30 | 1 | 32 | 4 | 35 | 7 | 32 | 5 | 33 | 4 | 29 | 4 | 37 | 11 | 47 | 
| 14 | ↑ 11 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | 309 | 7 | CAN RAFEL | 39 | 11 | 34 | 8 | 31 | 3 | 39 | 12 | 35 | 9 | 36 | 10 | 42 | ||
| 15 | ↑ 6 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | 306 | 8 | BADALONA PANTAIBERIC | 30 | 1 | 36 | 11 | 37 | 9 | 33 | 6 | 34 | 5 | 30 | 6 | 37 | 11 | 20 | 
| 16 | ↓ 1 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | 305 | 8 | MAS GURUMBAU - RESTAURANT 4 CARRETERES | 34 | 6 | 33 | 6 | 35 | 7 | 25 | 33 | 4 | 30 | 6 | 32 | 6 | 48 | |
| 17 | ↑ 6 | ACPP007116 | PEREZ FARELL, ANGEL | 303 | 8 | CAN RAFEL | 32 | 3 | 30 | 2 | 33 | 4 | 34 | 7 | 33 | 4 | 37 | 11 | 31 | 4 | 38 | 
| 18 | ↑ 1 | ACPP020274 | MAÑAS PEREZ, LAUREN | 299 | 8 | GOLFUS PITCH & PUTT | 37 | 10 | 28 | 33 | 4 | 34 | 7 | 32 | 2 | 27 | 2 | 34 | 8 | 41 | |
| 19 | ↑ 14 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 288 | 8 | ROC 3 | 34 | 6 | 32 | 4 | 31 | 1 | 30 | 2 | 37 | 10 | 32 | 7 | 34 | 8 | 20 | 
| 20 | ↑ 26 | ACPP005556 | RAMON LARENA, ROBERT | 287 | 8 | CAN RAFEL | 30 | 1 | 30 | 2 | 36 | 8 | 33 | 6 | 29 | 39 | 20 | 30 | 3 | 20 | |
| 21 | ↑ 27 | ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | 286 | 8 | TENNIS MORA | 31 | 2 | 31 | 3 | 31 | 1 | 34 | 7 | 32 | 2 | 39 | 20 | 30 | 3 | 20 | 
| 22 | ↑ 6 | ACPP004214 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | 283 | 8 | ORFEO CATALONIA G.C.E. | 32 | 3 | 34 | 8 | 34 | 5 | 35 | 9 | 32 | 2 | 30 | 6 | 30 | 3 | 20 | 
| 22 | ↑ 13 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | 283 | 7 | CAN RAFEL | 34 | 6 | 33 | 6 | 36 | 8 | 34 | 7 | 29 | 4 | 35 | 9 | 42 | ||
| 24 | ↑ 11 | ACPP001109 | GARCIA VALERA, OSCAR | 281 | 8 | CAN RAFEL | 36 | 9 | 33 | 6 | 32 | 3 | 32 | 5 | 30 | 31 | 6 | 32 | 6 | 20 | |
| 25 | = 0 | ACPP007352 | VELLIDO LOPEZ, MANEL | 276 | 8 | BADALONA PANTAIBERIC | 37 | 10 | 27 | 28 | 36 | 10 | 32 | 2 | 25 | 1 | 29 | 2 | 37 | ||
| 26 | ↑ 3 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | 274 | 8 | HCP 1 JOYERIA AGUSTIN | 35 | 8 | 33 | 6 | 29 | 32 | 5 | 29 | 28 | 3 | 29 | 2 | 35 | ||
| 26 | ↑ 12 | ACPP011915 | BONVILA ERDOZAIN, JOSEP | 274 | 8 | PANTIQUET | 33 | 5 | 27 | 34 | 5 | 30 | 2 | 28 | 30 | 6 | 30 | 3 | 41 | ||
| 28 | ↓ 24 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | 268 | 6 | P&P TEIA | 33 | 5 | 32 | 4 | 41 | 20 | 34 | 7 | 36 | 9 | 47 | ||||
| 28 | ↑ 23 | ACPP000184 | FERNANDEZ FERNANDEZ, ALFONSO | 268 | 8 | PORTAL DEL ROC | 28 | 27 | 32 | 3 | 33 | 6 | 35 | 8 | 30 | 6 | 33 | 7 | 20 | ||
| 30 | ↑ 20 | ACPP007845 | HOLMES -, MARILYN | 266 | 8 | SEMAR B | 33 | 5 | 33 | 6 | 25 | 33 | 6 | 31 | 1 | 29 | 4 | 33 | 7 | 20 | |
| 31 | ↑ 20 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | 265 | 8 | BADALONA PANTAIBERIC | 34 | 6 | 28 | 32 | 3 | 29 | 1 | 34 | 5 | 29 | 4 | 33 | 7 | 20 | |
| 32 | ↑ 12 | ACPP008892 | RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO | 264 | 7 | PORTAL DEL ROC | 33 | 6 | 35 | 7 | 33 | 6 | 34 | 5 | 32 | 7 | 26 | 1 | 39 | ||
| 33 | ↓ 1 | ACPP021439 | BAJAJ *, VIKAS | 263 | 8 | GOLFUS PITCH & PUTT | 32 | 3 | 33 | 6 | 30 | 1 | 36 | 10 | 33 | 4 | 24 | 1 | 28 | 2 | 20 | 
| 34 | ↑ 23 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | 262 | 8 | BADALONA RAMIREZ ADVOCATS | 33 | 5 | 27 | 33 | 4 | 31 | 3 | 31 | 1 | 35 | 9 | 28 | 2 | 20 | |
| 35 | ↑ 52 | ACPP006995 | LOPEZ CALONGE, ADAN | 261 | 6 | ROC 3 | 29 | 1 | 37 | 11 | 35 | 8 | 34 | 9 | 38 | 12 | 47 | ||||
| 36 | ↑ 19 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | 258 | 7 | CAN RAFEL | 33 | 5 | 33 | 6 | 29 | 34 | 7 | 35 | 8 | 33 | 8 | 26 | 1 | ||
| 36 | ↓ 3 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | 258 | 8 | TEMPO TEAM SORIANO A | 31 | 2 | 31 | 3 | 32 | 3 | 32 | 5 | 31 | 1 | 24 | 1 | 25 | 1 | 36 | 
| 38 | ↑ 13 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 256 | 8 | CAN RAFEL | 33 | 5 | 28 | 36 | 8 | 28 | 32 | 2 | 28 | 3 | 30 | 3 | 20 | ||
| 38 | ↑ 3 | ACPP008778 | SANCHEZ LLADO, BERNA | 256 | 8 | PAR 2008 J+J | 30 | 1 | 32 | 4 | 27 | 35 | 9 | 35 | 8 | 17 | 32 | 6 | 20 | ||
| 40 | ↑ 27 | ACPP014558 | MARTIN BAO, OSCAR | 254 | 8 | GOLFUS PITCH & PUTT | 37 | 10 | 27 | 25 | 31 | 3 | 26 | 28 | 3 | 35 | 9 | 20 | |||
| 41 | ↓ 33 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 253 | 6 | VALLROMANES A | 35 | 8 | 34 | 8 | 36 | 8 | 32 | 5 | 35 | 8 | 44 | ||||
| 42 | ↑ 59 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCESC | 251 | 7 | PORTAL DEL ROC | 26 | 26 | 32 | 3 | 31 | 1 | 36 | 10 | 36 | 10 | 40 | ||||
| 43 | ↑ 24 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | 250 | 8 | HCP 1 JOYERIA AGUSTIN | 34 | 6 | 31 | 3 | 28 | 25 | 31 | 1 | 29 | 4 | 32 | 6 | 20 | ||
| 43 | ↑ 30 | ACPP013921 | HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER | 250 | 7 | PAR 2008 J+J | 21 | 34 | 5 | 32 | 5 | 35 | 8 | 27 | 2 | 35 | 9 | 37 | |||
| 45 | ↑ 25 | ACPP012567 | MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO | 249 | 7 | JUGADORS DEL VALLES | 33 | 5 | 34 | 8 | 30 | 1 | 24 | 35 | 8 | 33 | 8 | 28 | 2 | ||
| 46 | ↑ 27 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | 248 | 8 | FORAT 19 | 32 | 3 | 29 | 1 | 36 | 8 | 20 | 28 | 34 | 9 | 27 | 1 | 20 | ||
| 47 | ↑ 7 | ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | 247 | 8 | CAN RAFEL | 20 | 33 | 6 | 29 | 36 | 10 | 33 | 4 | 24 | 1 | 29 | 2 | 20 | ||
| 47 | ↑ 16 | ACPP000908 | PAU GALCERAN, JOSEP Mª | 247 | 7 | 35 | 8 | 30 | 2 | 29 | 27 | 40 | 12 | 27 | 2 | 31 | 4 | ||||
| 49 | ↑ 24 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 246 | 7 | HCP 1 B | 31 | 2 | 28 | 35 | 9 | 26 | 32 | 7 | 28 | 2 | 46 | ||||
| 49 | ↑ 12 | ACPP019826 | CALLE MARTINEZ, RAUL | 246 | 7 | GOLFUS PITCH & PUTT | 36 | 9 | 33 | 4 | 29 | 1 | 31 | 1 | 23 | 1 | 32 | 6 | 40 | ||
| 49 | ↑ 50 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | 246 | 7 | PAR 2008 J+J | 20 | 33 | 6 | 31 | 1 | 30 | 2 | 33 | 4 | 36 | 10 | 33 | 7 | ||
| 52 | ↓ 42 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | 245 | 6 | VALLROMANES A | 38 | 11 | 36 | 11 | 34 | 5 | 29 | 1 | 32 | 2 | 46 | ||||
| 53 | ↑ 8 | ACPP007190 | MONJONELL TRULLOLS, RICARD | 244 | 7 | GOLFUS PITCH & PUTT | 35 | 8 | 34 | 5 | 26 | 31 | 1 | 29 | 4 | 26 | 1 | 44 | |||
| 54 | ↑ 28 | ACPP001328 | GARCIA SERNA, GENARO | 242 | 8 | GOLFUS PITCH & PUTT | 28 | 28 | 31 | 1 | 28 | 33 | 4 | 27 | 2 | 33 | 7 | 20 | |||
| 55 | ↑ 62 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | 241 | 6 | CAN RAFEL | 36 | 8 | 32 | 5 | 29 | 37 | 11 | 34 | 8 | 41 | |||||
| 56 | ↑ 10 | ACPP010533 | FERNANDEZ CORREDOR, RAUL | 239 | 8 | TENNIS MORA | 32 | 3 | 28 | 30 | 1 | 30 | 2 | 32 | 2 | 30 | 6 | 23 | 20 | ||
| 57 | ↓ 45 | ACPP010888 | NIÑEROLA GALINDO, JORDI | 236 | 6 | VALLROMANES A | 30 | 1 | 36 | 11 | 38 | 10 | 29 | 1 | 30 | 50 | |||||
| 57 | ↑ 16 | ACPP015182 | MARTIN MARTIN, JOSE LUIS | 236 | 7 | P&P TEIA | 36 | 9 | 29 | 1 | 31 | 1 | 28 | 25 | 1 | 30 | 3 | 42 | |||
| 57 | ↑ 29 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 236 | 8 | BLADE SHOOT | 29 | 26 | 28 | 31 | 3 | 31 | 1 | 27 | 2 | 32 | 6 | 20 | |||
| 60 | ↑ 24 | ACPP005554 | ROVIROSA REDO, ENRIC | 234 | 7 | MONTJUÏC A | 34 | 8 | 34 | 5 | 30 | 2 | 34 | 5 | 26 | 1 | 31 | 4 | 20 | ||
| 61 | ↑ 32 | ACPP005265 | RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL | 233 | 7 | PORTAL DEL ROC | 27 | 33 | 4 | 31 | 3 | 37 | 10 | 31 | 6 | 29 | 2 | 20 | |||
| 61 | ↑ 41 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | 233 | 7 | PAR 2008 J+J | 29 | 26 | 24 | 34 | 5 | 27 | 2 | 36 | 10 | 40 | |||||
| 63 | ↑ 32 | ACPP007996 | ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS | 232 | 8 | FORAT 19 | 29 | 25 | 32 | 3 | 24 | 30 | 30 | 6 | 30 | 3 | 20 | ||||
| 63 | ↑ 48 | ACPP019080 | FARRES BALLESTE, IGNASI | 232 | 8 | CANTERA BADALONA | 22 | 25 | 31 | 1 | 23 | 31 | 1 | 30 | 6 | 34 | 8 | 20 | |||
| 65 | ↑ 31 | ACPP010171 | DEJUAN MORA, JORDI | 231 | 8 | WEDGE GOLF CLUB | 28 | 24 | 31 | 1 | 31 | 3 | 24 | 30 | 6 | 30 | 3 | 20 | |||
| 65 | ↑ 25 | ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | 231 | 8 | TEIA RUSKY TEAM | 31 | 2 | 29 | 1 | 29 | 27 | 27 | 26 | 1 | 32 | 6 | 20 | |||
| 67 | ↑ 35 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | 227 | 7 | GOLFUS PITCH & PUTT | 32 | 3 | 31 | 3 | 33 | 4 | 23 | 29 | 30 | 6 | 30 | 3 | |||
| 68 | ↓ 48 | ACPP000404 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | 226 | 5 | SANT CEBRIA BLANC | 35 | 9 | 36 | 8 | 38 | 12 | 35 | 8 | 45 | ||||||
| 68 | ↑ 67 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | 226 | 7 | GELIDA P&P | 27 | 29 | 28 | 32 | 2 | 36 | 10 | 34 | 8 | 20 | |||||
| 70 | ↑ 44 | ACPP019387 | GARCIA GARCIA, RAUL | 223 | 8 | GOLFUS PITCH & PUTT | 28 | 29 | 1 | 28 | 16 | 30 | 29 | 4 | 32 | 6 | 20 | ||||
| 70 | ↑ 52 | ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | 223 | 8 | CANTERA BADALONA | 31 | 2 | 27 | 24 | 23 | 21 | 28 | 3 | 35 | 9 | 20 | ||||
| 72 | ↑ 34 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 222 | 7 | CAN RAFEL - WORLDFER | 35 | 8 | 27 | 30 | 2 | 32 | 2 | 25 | 1 | 33 | 7 | 20 | |||
| 73 | ↓ 51 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | 221 | 6 | JUGADORS DEL VALLES | 40 | 12 | 31 | 3 | 33 | 4 | 35 | 9 | 32 | 2 | 20 | ||||
| 74 | ↓ 51 | ACPP008797 | HERMOSO SANCHEZ, SERGIO | 220 | 6 | P&P TEIA | 35 | 8 | 31 | 3 | 30 | 1 | 27 | 34 | 5 | 46 | |||||
| 75 | ↓ 12 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | 218 | 8 | MAS GURUMBAU - RESTAURANT 4 CARRETERES | 33 | 5 | 24 | 28 | 34 | 7 | 31 | 1 | 20 | 15 | 20 | ||||
| 75 | ↓ 48 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 218 | 6 | CAN RAFEL | 27 | 33 | 6 | 30 | 1 | 38 | 12 | 31 | 1 | 39 | |||||
| 77 | ↑ 35 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | 217 | 7 | MAS GURUMBAU - RESTAURANT 4 CARRETERES | 27 | 26 | 35 | 7 | 20 | 27 | 2 | 31 | 4 | 38 | |||||
| 78 | ↑ 19 | ACPP009216 | VELASCO SAMITIER, JOSE ANTONIO | 216 | 8 | JUGADORS DEL VALLES | 20 | 34 | 8 | 24 | 26 | 29 | 20 | 31 | 4 | 20 | |||||
| 78 | ↑ 61 | ACPP010195 | ALCAZAR TURRILLO, DOLORES | 216 | 7 | PORTAL DEL ROC | 28 | 23 | 26 | 34 | 5 | 30 | 6 | 35 | 9 | 20 | |||||
| 80 | ↓ 23 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | 215 | 6 | ROC 3 | 32 | 3 | 35 | 9 | 36 | 8 | 25 | 26 | 1 | 40 | |||||
| 81 | ↑ 26 | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | 214 | 8 | MAS GURUMBAU | 20 | 27 | 27 | 31 | 3 | 27 | 29 | 4 | 25 | 1 | 20 | ||||
| 82 | ↑ 48 | ACPP016852 | ORTEGA CONDES, JUAN | 213 | 7 | JUGADORS DEL VALLES | 24 | 29 | 33 | 6 | 29 | 33 | 8 | 29 | 2 | 20 | |||||
| 82 | ↑ 39 | ACPP021786 | HABERMEYER SAN MARTIN, RICARDO | 213 | 8 | TEMPO TEAM SORIANO A | 26 | 26 | 29 | 20 | 28 | 28 | 3 | 30 | 3 | 20 | |||||
| 84 | ↓ 55 | ACPP004445 | MIER CAMPO, DIEGO | 212 | 6 | BADALONA RAMIREZ ADVOCATS | 32 | 3 | 32 | 4 | 38 | 10 | 34 | 7 | 31 | 1 | 20 | ||||
| 85 | ↑ 47 | ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | 211 | 7 | INELCA - MULLIGAN A | 20 | 26 | 35 | 7 | 28 | 24 | 34 | 9 | 27 | 1 | |||||
| 86 | ↓ 55 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | 209 | 6 | VALLROMANES A | 36 | 9 | 34 | 8 | 30 | 1 | 31 | 3 | 33 | 4 | 20 | ||||
| 87 | ↓ 52 | ACPP002118 | SERRA CATALAN, ANTONIO | 206 | 6 | CAN CUYAS I | 21 | 30 | 2 | 32 | 3 | 37 | 11 | 27 | 43 | ||||||
| 87 | ↑ 39 | ACPP005292 | CHAO PARADAS, LUIS | 206 | 7 | INELCA - MULLIGAN A | 30 | 1 | 29 | 1 | 29 | 30 | 2 | 23 | 28 | 3 | 28 | 2 | |||
| 89 | ↓ 51 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 205 | 6 | BADALONA PANTAIBERIC | 32 | 3 | 30 | 2 | 32 | 3 | 31 | 3 | 38 | 11 | 20 | ||||
| 90 | ↑ 50 | ACPP019655 | GOMEZ FERNANDEZ, EDUARDO | 204 | 7 | SANT CEBRIA BLAU | 25 | 27 | 22 | 27 | 32 | 2 | 30 | 6 | 30 | 3 | |||||
| 91 | ↑ 6 | ACPP020137 | MOLINA MARTINEZ, IVAN | 203 | 8 | TEMPO TEAM SORIANO A | 23 | 30 | 2 | 33 | 4 | 20 | 29 | 22 | 1 | 19 | 20 | ||||
| 92 | ↓ 52 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | 202 | 6 | PAR 2008 J+J | 31 | 2 | 32 | 4 | 35 | 7 | 31 | 3 | 33 | 4 | 20 | ||||
| 93 | ↓ 52 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | 201 | 6 | BADALONA PANTAIBERIC | 35 | 8 | 33 | 6 | 34 | 5 | 30 | 2 | 28 | 20 | |||||
| 94 | ↓ 51 | ACPP019398 | VILARDELL GRAS, CARLOS | 199 | 6 | CANTERA BADALONA | 21 | 29 | 1 | 31 | 1 | 34 | 7 | 33 | 4 | 38 | |||||
| 94 | ↑ 35 | ACPP023164 | BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO | 199 | 8 | 10 | 30 | 2 | 25 | 21 | 32 | 2 | 27 | 2 | 27 | 1 | 20 | ||||
| 96 | ↓ 52 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | 198 | 6 | SANT CEBRIA BLANC | 34 | 6 | 27 | 36 | 8 | 24 | 28 | 35 | |||||||
| 96 | ↑ 28 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 198 | 8 | MAS GURUMBAU - RESTAURANT 4 CARRETERES | 30 | 1 | 24 | 24 | 26 | 21 | 21 | 1 | 28 | 2 | 20 | ||||
| 98 | ↑ 30 | ACPP014624 | BONET MONER, IGNASI | 197 | 8 | MAS GURUMBAU - RESTAURANT 4 CARRETERES | 22 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 3 | 22 | 20 | ||||||
| 99 | ↓ 53 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 195 | 6 | JUGADORS DEL VALLES | 28 | 32 | 4 | 29 | 32 | 5 | 36 | 9 | 20 | ||||||
| 100 | ↓ 52 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 194 | 5 | HCP 1 JOYERIA AGUSTIN | 35 | 9 | 27 | 40 | 20 | 35 | 8 | 20 | |||||||
| 100 | ↑ 7 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 194 | 8 | TENNIS MORA | 31 | 2 | 27 | 27 | 19 | 29 | 11 | 27 | 1 | 20 | |||||
| 102 | ↑ 12 | ACPP014560 | LEIVA PUIGNERO, OSCAR | 193 | 6 | MAS GURUMBAU - RESTAURANT 4 CARRETERES | 34 | 6 | 29 | 1 | 32 | 3 | 27 | 33 | 8 | 20 | |||||
| 102 | ↑ 12 | ACPP013434 | VILADECANS SURIÑACH, MAITE | 193 | 8 | FORRAIRES | 31 | 2 | 18 | 30 | 1 | 26 | 24 | 15 | 25 | 1 | 20 | ||||
| 102 | ↑ 33 | ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | 193 | 7 | GOLFUS PITCH & PUTT | 31 | 2 | 27 | 28 | 21 | 29 | 20 | 31 | 4 | ||||||
| 105 | ↑ 47 | ACPP001126 | DOMENECH FUENTES, MANUEL | 190 | 7 | MAS PAGES | 29 | 23 | 24 | 23 | 29 | 4 | 32 | 6 | 20 | ||||||
| 106 | ↓ 50 | ACPP003146 | CARNE SELLARES, JUAN | 189 | 6 | MANRESA M.O.I.A.C. | 33 | 5 | 32 | 4 | 31 | 1 | 33 | 6 | 24 | 20 | |||||
| 107 | ↑ 10 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 188 | 7 | CAN RAFEL - WORLDFER | 25 | 29 | 1 | 27 | 24 | 25 | 31 | 6 | 20 | ||||||
| 107 | ↑ 42 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 188 | 6 | PITCH & PUTT LA GARRIGA A | 32 | 4 | 32 | 5 | 30 | 31 | 6 | 27 | 1 | 20 | |||||
| 109 | ↓ 50 | ACPP009601 | PALLARES FERNANDEZ, CARLES | 187 | 6 | 23 | 36 | 11 | 34 | 5 | 28 | 30 | 20 | ||||||||
| 109 | ↓ 50 | ACPP000774 | ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO | 187 | 6 | FORA LIMITS | 29 | 29 | 1 | 33 | 4 | 31 | 3 | 33 | 4 | 20 | |||||
| 111 | ↑ 40 | ACPP009054 | SOLANAS VALERO, MARÇAL | 183 | 6 | PAR 2008 J+J | 31 | 2 | 27 | 34 | 7 | 21 | 1 | 33 | 7 | 20 | |||||
| 112 | ↓ 47 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 181 | 5 | P&P TEIA | 37 | 10 | 35 | 9 | 28 | 30 | 2 | 30 | |||||||
| 113 | ↓ 46 | ACPP001384 | SERRANO LEON, DANIEL | 179 | 6 | FORAT 19 | 19 | 31 | 3 | 24 | 33 | 6 | 35 | 8 | 20 | ||||||
| 114 | ↓ 44 | ACPP006940 | BARBERA FERRANDO, JOAN | 178 | 6 | BADALONA PANTAIBERIC | 30 | 1 | 31 | 3 | 30 | 1 | 23 | 34 | 5 | 20 | |||||
| 114 | ↓ 44 | ACPP016587 | BAGAN ROBLEDO, JAVIER | 178 | 6 | GOLFUS PITCH & PUTT | 32 | 3 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 30 | 20 | ||||||
| 116 | ↓ 43 | ACPP009721 | RODRIGUEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL | 177 | 6 | TEMPO TEAM SORIANO A | 31 | 2 | 29 | 1 | 26 | 35 | 9 | 24 | 20 | ||||||
| 117 | ↓ 39 | ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | 176 | 5 | P&P TEIA | 35 | 8 | 30 | 2 | 36 | 8 | 32 | 5 | 20 | ||||||
| 118 | ↓ 39 | ACPP001013 | GIL FONTANALS, JUAN | 175 | 5 | BADALONA PANTAIBERIC | 36 | 9 | 37 | 9 | 27 | 33 | 4 | 20 | |||||||
| 118 | ↓ 39 | ACPP020354 | HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | 175 | 6 | TEMPO TEAM SORIANO A | 31 | 2 | 25 | 32 | 3 | 29 | 1 | 31 | 1 | 20 | |||||
| 120 | ↓ 39 | ACPP015913 | BERNET BERNADO, CARLES | 174 | 6 | TENNIS MORA | 33 | 5 | 21 | 30 | 1 | 30 | 2 | 31 | 1 | 20 | |||||
| 121 | ↓ 39 | ACPP003673 | RATERA APARICIO, ALEX | 173 | 4 | VALLROMANES A | 33 | 6 | 40 | 12 | 35 | 8 | 39 | ||||||||
| 122 | ↓ 38 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | 172 | 6 | CLUB DE G. MARE NOSTRUM | 31 | 2 | 24 | 31 | 1 | 33 | 6 | 24 | 20 | ||||||
| 123 | ↑ 17 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 170 | 8 | VALLROMANES B | 26 | 23 | 28 | 18 | 20 | 15 | 20 | 20 | |||||||
