|  | 
    
      | TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA | 
    
      | Campionat de Catalunya FCPP 2ª Categoria - Individual Medalplay | 
    
      | Horari de sortida dissabte 28/07/12 a les 10:00 | 
    
      | Inscripcions provisionals fins el dimarts 17/07/12 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
    
      | 1 | ACPP022569 | AZNAREZ DOMINGO, IGNACIO | 5,6 | 
    
      | 2 | ACPP002771 | PERALES ALFEREZ, RAIMON | 5,7 | 
    
      | 3 | ACPP008571 | BARJA GIL, FRANCISCO | 5,7 | 
    
      | 4 | ACPP021484 | PORTALS PERALTA, JOAN | 5,7 | 
    
      | 5 | ACPP016414 | BELTRAN GONZALEZ, MANUEL | 5,8 | 
    
      | 6 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 6 | 
    
      | 7 | ACPP022230 | JAVALOYES COLOMINA, JOSE ANTONIO | 6 | 
    
      | 8 | ACPP020802 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, MARCOS | 6,2 | 
    
      | 9 | ACPP013434 | VILADECANS SURIÑACH, MAITE | 6,3 | 
    
      | 10 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 6,6 | 
    
      | 11 | ACPP003330 | CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL | 6,6 | 
    
      | 12 | ACPP012983 | PACHECO JIMENEZ, JOSEFA | 6,6 | 
    
      | 13 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | 6,7 | 
    
      | 14 | ACPP014462 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | 6,7 | 
    
      | 15 | ACPP013260 | GUERRA FRANQUET, ALBERT | 6,8 | 
    
      | 16 | ACPP004228 | GÜIXENS FERNANDEZ, RAFEL | 7,4 | 
    
      | 17 | ACPP008329 | CARMONA RODRIGUEZ, ANTONIO | 7,5 | 
    
      | 18 | ACPP009402 | IBANYEZ AZNAR, JORDI | 7,5 | 
    
      | 19 | ACPP007653 | FERNANDEZ SANJURJO, DAVID | 7,8 | 
    
      | 20 | ACPP006744 | SOLA BISBAL, JAUME | 7,9 | 
    
      | 21 | ACPP016175 | MOYA BARJUAN, RAUL | 7,9 | 
    
      | 22 | ACPP003636 | BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES | 8,5 | 
    
      | 23 | ACPP023123 | FRIAS RAMIREZ, CESAR | 8,7 | 
    
      | 24 | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 8,8 | 
    
      | 25 | ACPP022296 | CABRERA GIBAJA, ANTONIO | 8,9 | 
    
      | 26 | ACPP013338 | KIENZLER -, MICHAEL | 9 | 
    
      | 27 | ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 9 | 
    
      | 28 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 9,5 | 
    
      | 29 | ACPP024404 | GUZMAN NAVARRO, ANTONIO | 9,6 | 
    
      | 30 | ACPP023817 | MOLINA DIAZ, JUAN CARLOS | 10,5 | 
    
      | 31 | ACPP024822 | LASO RUZAFA, ANTONIO | 11 | 
    
      | 32 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 11,2 | 
    
      | 33 | ACPP019164 | PUJOL BAS, FRANCESC | 12,1 | 
    
      | 34 | ACPP009142 | SAUVALLE SOLER, MARIA TERESA | 12,2 | 
    
      | 35 | ACPP024047 | ROS MORENO, MARIANO | 12,5 | 
    
      | 36 | ACPP024480 | LASO SANCHEZ, ANTONIO | 13,2 | 
    
      |  | 
    
      | TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA | 
    
      | Campionat de Catalunya FCPP 2ª Categoria - Individual Medalplay | 
    
      | Horari de sortida dissabte 28/07/12 a les 16:00 | 
    
      | Inscripcions provisionals fins el dimarts 17/07/12 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
    
      | 1 | ACPP020094 | HIDALGO GUIRADO, MIGUEL ANGEL | 5,8 | 
    
      | 2 | ACPP024491 | RIOS MANSO, HEDER ALBERTO | 6,3 | 
    
      | 3 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 6,4 | 
    
      | 4 | ACPP020093 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | 6,8 | 
    
      | 5 | ACPP017887 | COS BERNAUS, IGNASI | 6,9 | 
    
      | 6 | ACPP019229 | SORIANO GOMEZ, JUAN | 7,1 | 
    
      | 7 | ACPP022246 | FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO | 7,1 | 
    
      | 8 | ACPP024624 | ZAMORA MAS, JOAN | 8,1 | 
    
      | 9 | ACPP005549 | ALARCON MESTRES, VICENÇ | 8,3 | 
    
      | 10 | ACPP007228 | MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN | 8,3 | 
    
      | 11 | ACPP021068 | RUIZ SALAS, JOSE | 8,3 | 
    
      | 12 | ACPP018115 | GISPERT NIETO, CARME | 8,8 | 
    
      | 13 | ACPP021243 | GARRIGA TORRES, SERGI | 8,9 | 
    
      | 14 | ACPP006604 | TERMIS SANZ, CARLES | 9,4 | 
    
      | 15 | ACPP022747 | PEREZ PASTORA, DAVID | 9,7 |