Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Els Dilluns a La Garriga - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 19693
29.10.2012

CompeticionsEls Dilluns a La Garriga - Individual - Stableford

Celebrat el dia 29 d'octubre a La Garriga Golf Pitch & Putt (eppa). Classificacions
LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT (EPPA)
Els Dilluns a La Garriga - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR (+)2,3 (+)2 (+)2,9 42 40
2 acpp016950 SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS (+)2 (+)2 (+)2,2 40 38
3 acpp000285 PEREZ GELMA, MARC (+)5,7 (+)6 (+)5,7 40 34
4 acpp012459 ARENAS VIGO, JORDI (+)1,4 (+)1 (+)1,6 39 38
5 acpp010529 MUÑOZ JIMENEZ, JOSE MANUEL 7,2 7 5 37 43
6 acpp000340 ATERO LORCA, JOSE (+)2,9 (+)3 (+)2,9 37 34
7 acpp000112 CALERO QUINTANA, ANTONIO 2 2 2 35 37
8 acpp017716 CLARES VILLAITODO, LLUIS 1,3 1 1,3 35 36
9 acpp016325 PUJOL ADELAR, AGUSTI (+)1,2 (+)1 (+)1,2 35 34
10 acpp014621 MARIN RUIZ, ANGEL (+)1,8 (+)2 (+)1,8 35 34
11 acpp022365 MORENO GARCIA, MANUEL 7 7 6,6 31 38
12 acpp015916 VILARO GALLIFA, ERIC 0,1 0 0,3 30 30
13 acpp021958 PEREZ CASARES, LUIS 6,5 7 6,5 29 36
14 acpp014140 ATERO CAMPOS, FRANCISCO 9,7 10 9,7 28 37
15 acpp020153 PEREZ CASARES, MARIA ROSA 7,9 8 7,9 28 35
16 acpp018407 MARIA GARCIA, ALBERT 4,5 5 4,5 28 33
17 acpp024745 GARCIA DAZA, IVAN 2,2 2 2,4 28 30
18 acpp025338 AGUILAR HERNANDEZ, DAVID 13 13 13 20 33
19 acpp024156 BABIANO GONZALEZ, FRANCESC 21 21 21 16 37
20 acpp001780 CUEVAS MALAGON, JUAN MANUEL 13 13 13,2 15 28
21 acpp024157 TORRENTS SAUQUE, JOAN 21 21 21 14 35
LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT (EPPA)
Els Dilluns a La Garriga - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp010529 MUÑOZ JIMENEZ, JOSE MANUEL 7,2 7 5 37 43
2 acpp014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR (+)2,3 (+)2 (+)2,9 42 40
3 acpp016950 SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS (+)2 (+)2 (+)2,2 40 38
4 acpp012459 ARENAS VIGO, JORDI (+)1,4 (+)1 (+)1,6 39 38
5 acpp022365 MORENO GARCIA, MANUEL 7 7 6,6 31 38
6 acpp000112 CALERO QUINTANA, ANTONIO 2 2 2 35 37
7 acpp014140 ATERO CAMPOS, FRANCISCO 9,7 10 9,7 28 37
8 acpp024156 BABIANO GONZALEZ, FRANCESC 21 21 21 16 37
9 acpp017716 CLARES VILLAITODO, LLUIS 1,3 1 1,3 35 36
10 acpp021958 PEREZ CASARES, LUIS 6,5 7 6,5 29 36
11 acpp020153 PEREZ CASARES, MARIA ROSA 7,9 8 7,9 28 35
12 acpp024157 TORRENTS SAUQUE, JOAN 21 21 21 14 35
13 acpp000285 PEREZ GELMA, MARC (+)5,7 (+)6 (+)5,7 40 34
14 acpp000340 ATERO LORCA, JOSE (+)2,9 (+)3 (+)2,9 37 34
15 acpp014621 MARIN RUIZ, ANGEL (+)1,8 (+)2 (+)1,8 35 34
16 acpp016325 PUJOL ADELAR, AGUSTI (+)1,2 (+)1 (+)1,2 35 34
17 acpp018407 MARIA GARCIA, ALBERT 4,5 5 4,5 28 33
18 acpp025338 AGUILAR HERNANDEZ, DAVID 13 13 13 20 33
19 acpp015916 VILARO GALLIFA, ERIC 0,1 0 0,3 30 30
20 acpp024745 GARCIA DAZA, IVAN 2,2 2 2,4 28 30
21 acpp001780 CUEVAS MALAGON, JUAN MANUEL 13 13 13,2 15 28

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC