| PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa ACPP Parelles Mixtes - Fourball - Greensome - Medal Play | ||||
| SCRATCH | ||||
| Acumulat fins volta:2 | ||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | BRUTO | NETO | 
| 1 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | 93 | 97 | 
| ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | |||
| 2 | ACPP001826 | GONZALEZ GARCIA, SERGIO | 96 | 106 | 
| ACPP002580 | GONZALEZ GARCIA, CAROLINA | |||
| 3 | ACPP023325 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | 97 | 99 | 
| ACPP024660 | CHAVARRIA DE LORENZO, GABRIELA | |||
| 4 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | 98 | 100 | 
| ACPP013736 | TRILLO GALINDO, MARTA | |||
| 5 | ACPP000164 | SWEENEY -, KENNETH JOSEPH | 98 | 104 | 
| ACPP007845 | HOLMES -, MARILYN | |||
| 6 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 102 | 100 | 
| ACPP023513 | KAMENEVA *, IRINA | |||
| 7 | ACPP017407 | ESTELLER PLA, ROGER | 103 | 101 | 
| ACPP021966 | ARNO VILA, JULIA | |||
| 8 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 103 | 105 | 
| ACPP006213 | MIRANDA COMELLAS, ROSA MARIA | |||
| 9 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | 103 | 105 | 
| ACPP000720 | PALAHI SENLI, DOLORS | |||
| 10 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | 103 | 107 | 
| ACPP010195 | ALCAZAR TURRILLO, DOLORES | |||
| 11 | ACPP002118 | SERRA CATALAN, ANTONIO | 104 | 104 | 
| ACPP002871 | SERRA CATASUS, CARLOTA | |||
| 12 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | 104 | 106 | 
| ACPP017682 | CASTANY BOU, ESTER | |||
| 13 | ACPP000266 | CANTO GARCIA, JORDI | 105 | 103 | 
| ACPP022803 | DESOI ARTUS, ANNA | |||
| 14 | ACPP005553 | MOREU GARCIA, ALBERT | 105 | 107 | 
| ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | |||
| 15 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | 105 | 111 | 
| ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | |||
| 16 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | 106 | 104 | 
| ACPP007423 | CEBALLOS CORTES, CARMEN | |||
| 17 | ACPP011792 | BARNES SUCRANA, XENIA | 106 | 106 | 
| ACPP015218 | SALAZAR JAEN, ROBERTO | |||
| 18 | ACPP001889 | ROBLEDO GONZALEZ, MARGARITA | 106 | 106 | 
| ACPP004632 | SAAVEDRA RECIO, PEDRO | |||
| 19 | ACPP011461 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | 106 | 106 | 
| ACPP020098 | PUIG JOU, CARLA | |||
| 20 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 106 | 108 | 
| ACPP009566 | MOSCATEL NACHSHON, DANIEL | |||
| 21 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 106 | 110 | 
| ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | |||
| 22 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 106 | 110 | 
| ACPP001117 | JIMENEZ LORENZO, ANTONIO | |||
| 23 | ACPP021650 | ARENAS TORNERO, JOAQUIN | 107 | 103 | 
| ACPP023357 | LAX BLANCO, JULIA | |||
| 24 | ACPP021786 | HABERMEYER SAN MARTIN, RICARDO | 107 | 103 | 
| ACPP023476 | MILAN GARCIA, CORAL | |||
| 25 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCESC | 107 | 109 | 
| ACPP005265 | RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL | |||
| 26 | ACPP001435 | GRAU FARRE, M.MERCE | 107 | 111 | 
| ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | |||
| 27 | ACPP000178 | CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE | 108 | 98 | 
| ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | |||
| 28 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 108 | 104 | 
| ACPP009447 | FAURA BADIA, MONTSERRAT | |||
| 29 | ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | 108 | 108 | 
| ACPP006442 | HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES | |||
| 30 | ACPP003437 | RUBIO DUQUE, FRANCISCO | 109 | 109 | 
| ACPP003663 | GIL FONTRODONA, CARME | |||
| 31 | ACPP003630 | ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA | 110 | 108 | 
| ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | |||
| 32 | ACPP002193 | CARVAJAL PEREZ, ANTONIO | 110 | 112 | 
| ACPP003500 | PIJUAN CAMINAL, TINA | |||
| 33 | ACPP020274 | MAÑAS PEREZ, LAUREN | 111 | 101 | 
| ACPP025387 | JANSANA SABATE, MIREIA | |||
| 34 | ACPP006783 | GARCIA MATEU, ALEX | 111 | 105 | 
| ACPP009174 | RIVAS GUERRERO, CONCHI | |||
| 35 | ACPP000150 | PUIGHERMANAL PEREZ, PEP | 112 | 104 | 
| ACPP019926 | PUIGVERT BOSCH, MARIA ROSA | |||
| 36 | ACPP014558 | MARTIN BAO, OSCAR | 119 | 107 | 
| ACPP023645 | RAMOS CASANOVA, JUDITH | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||