| CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa ACPP Parelles Juvenils - Cuatro Bolas - Mejor Bola - Stableford | |||||||
| SCRATCH | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
| 1 | ACPP011461 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,9 | 40 | 43 | 
| ACPP014924 | ARRIBAS SANJOSE, MARTI | 5,2 | 4 | 5 | |||
| 2 | ACPP022745 | MARCOS OTERO, DANIEL | 3,5 | 3 | 3,3 | 39 | 44 | 
| ACPP022772 | VERNET ARMAS, ERIC | 5,7 | 5 | 5,5 | |||
| 3 | ACPP013006 | GIMENO MARES, ALEJANDRO | 0,1 | 0 | 0,1 | 38 | 38 | 
| ACPP018604 | IBANYEZ TORRES, MARC | 1,4 | 1 | 1,4 | |||
| 4 | ACPP009566 | MOSCATEL NACHSHON, DANIEL | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 38 | 39 | 
| ACPP024626 | BOIRA LOPEZ, ARES | 2,3 | 2 | 2,3 | |||
| 5 | ACPP006318 | CLOS SALDON, JOSE | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 38 | 38 | 
| ACPP009362 | TORRECILLA SUNTHARO, JORDI | 0,4 | 0 | 0,4 | |||
| 6 | ACPP017246 | QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI | 1,5 | 2 | 1,5 | 37 | 39 | 
| ACPP021402 | COGOLLO CASTILLO, ALEJANDRO | 2,2 | 2 | 2,2 | |||
| 7 | ACPP015553 | ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | 0,1 | 0 | 0,1 | 37 | 39 | 
| ACPP015782 | ARIZA MONTERO, MARIO | 4,3 | 3 | 4,3 | |||
| 8 | ACPP012791 | MARIN BARRAGAN, SERGI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 37 | 38 | 
| ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | 1,0 | 1 | 1,0 | |||
| 9 | ACPP017979 | GUILLEN SARAVIA, ALEX | 14,1 | 11 | 13,8 | 36 | 45 | 
| ACPP022800 | JULIA NAVARRO, JORDI | 5,8 | 5 | 5,5 | |||
| 10 | ACPP016845 | CERVERA ROCA, GERARD | 2 | 2 | 2 | 36 | 39 | 
| ACPP019690 | GIOL MIRALLES, ALBERT | 3,6 | 3 | 3,6 | |||
| 11 | ACPP015792 | CLOS SALDON, VICTOR | 3,4 | 2 | 3,4 | 36 | 38 | 
| ACPP017282 | FERNANDEZ MARTINEZ, ROGER | 2,1 | 2 | 2,1 | |||
| 12 | ACPP016035 | MORTON VIZCAY, IÑAKI | 8,2 | 6 | 8,2 | 31 | 37 | 
| ACPP020101 | MORTON VIZCAY, DAVID | 8 | 6 | 8 | |||
| 13 | ACPP023673 | SHUKHART CUETO, ERIK | 9,1 | 7 | 9,1 | 29 | 40 | 
| ACPP024015 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | 19,9 | 15 | 19,9 | |||
| 14 | ACPP014684 | ESPINOLA ALVAREZ, FRANC | 6 | 5 | 6 | 29 | 35 | 
| ACPP021301 | HALL HALL BALLESTER, EDWARD | 11,8 | 9 | 11,8 | |||
| 15 | ACPP023674 | LOZANO *, NICOLAS FACUNDO | 11,7 | 9 | 11,6 | 28 | 41 | 
| ACPP024065 | MALOLETNEV SITNIKOVA, DANI | 19 | 14 | 18,9 | |||
| 16 | ACPP020069 | GUERRA BRUGUE, JUQUI | 16,1 | 12 | 16 | 27 | 42 | 
| ACPP020070 | GUERRA BRUGUE, CORA | 21 | 16 | 20,9 | |||
| 17 | ACPP024111 | DIAZ-TARRAGO CLOTA, ANTONI | 21 | 16 | 20,9 | 26 | 42 | 
| ACPP024112 | FERRER BUSQUETS, JOAN | 21 | 16 | 20,9 | |||
| 18 | ACPP020082 | LOPEZ SALVA, PAU | 15,5 | 12 | 15,5 | 26 | 40 | 
| ACPP023540 | CASTELLS PELLICER, MARTI | 21 | 16 | 21 | |||
| 19 | ACPP021173 | ZUDAIRE CAPARROS, IKER | 20,7 | 16 | 20,7 | 24 | 39 | 
| ACPP024000 | FITO PUNTI, MARC | 15,0 | 11 | 15,0 | |||
| 20 | ACPP015711 | BRONCHUD MOLINA, MARIA | 9,2 | 7 | 9,2 | 23 | 31 | 
| ACPP023289 | CRESPO GUIJARRO, ADRIAN | 18,5 | 14 | 18,5 | |||
| 21 | ACPP018327 | ARQUE ANTOMAS, OXANA | 14,8 | 11 | 14,8 | 23 | 34 | 
| ACPP021172 | PALACIOS GALLARDO, MARTA | 21 | 16 | 21 | |||
| 22 | ACPP022396 | SOLA SELLES, GEORGINA | 20,8 | 16 | 20,8 | 22 | 36 | 
| ACPP022964 | RIQUELME VAÑO, CRISTINA | 21 | 16 | 21 | |||
| 23 | ACPP022490 | MOYA MARTINO, JULIA | 18,3 | 14 | 18,3 | 19 | 34 | 
| ACPP022941 | HALL HALL BALLESTER, ANTHONY | 21 | 16 | 21 | |||
| 24 | ACPP023676 | FUENTES SAPOVA, ALEXANDER | 13,8 | 11 | 13,8 | 17 | 30 | 
| ACPP024997 | VANZANTVOORT VIANA, NOAH TYRON | 21 | 16 | 21 | |||
| 25 | ACPP024116 | SAMBOLA PRATS, XAVI | 21 | 16 | 21 | 11 | 24 | 
| ACPP024981 | ESQUIVEL LUQUE, DIEGO | 21 | 16 | 21 | |||
| 26 | ACPP022957 | GONZALEZ PLANELLA, JAUME | 21 | 16 | 21 | 5 | 16 | 
| ACPP024989 | GONZALEZ PLANELLA, CLARA | 21 | 16 | 21 | |||
| CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) | |||||||
| Copa ACPP Parelles Juvenils - Cuatro Bolas - Mejor Bola - Stableford | |||||||
| HANDICAP | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
| 1 | ACPP017979 | GUILLEN SARAVIA, ALEX | 14,1 | 11 | 13,8 | 36 | 45 | 
| ACPP022800 | JULIA NAVARRO, JORDI | 5,8 | 5 | 5,5 | |||
| 2 | ACPP022745 | MARCOS OTERO, DANIEL | 3,5 | 3 | 3,3 | 39 | 44 | 
| ACPP022772 | VERNET ARMAS, ERIC | 5,7 | 5 | 5,5 | |||
| 3 | ACPP011461 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,9 | 40 | 43 | 
| ACPP014924 | ARRIBAS SANJOSE, MARTI | 5,2 | 4 | 5 | |||
| 4 | ACPP020069 | GUERRA BRUGUE, JUQUI | 16,1 | 12 | 16 | 27 | 42 | 
| ACPP020070 | GUERRA BRUGUE, CORA | 21 | 16 | 20,9 | |||
| 5 | ACPP024111 | DIAZ-TARRAGO CLOTA, ANTONI | 21 | 16 | 20,9 | 26 | 42 | 
| ACPP024112 | FERRER BUSQUETS, JOAN | 21 | 16 | 20,9 | |||
| 6 | ACPP023674 | LOZANO *, NICOLAS FACUNDO | 11,7 | 9 | 11,6 | 28 | 41 | 
| ACPP024065 | MALOLETNEV SITNIKOVA, DANI | 19 | 14 | 18,9 | |||
| 7 | ACPP023673 | SHUKHART CUETO, ERIK | 9,1 | 7 | 9,1 | 29 | 40 | 
| ACPP024015 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | 19,9 | 15 | 19,9 | |||
| 8 | ACPP020082 | LOPEZ SALVA, PAU | 15,5 | 12 | 15,5 | 26 | 40 | 
| ACPP023540 | CASTELLS PELLICER, MARTI | 21 | 16 | 21 | |||
| 9 | ACPP009566 | MOSCATEL NACHSHON, DANIEL | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 38 | 39 | 
| ACPP024626 | BOIRA LOPEZ, ARES | 2,3 | 2 | 2,3 | |||
| 10 | ACPP015553 | ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | 0,1 | 0 | 0,1 | 37 | 39 | 
| ACPP015782 | ARIZA MONTERO, MARIO | 4,3 | 3 | 4,3 | |||
| 11 | ACPP017246 | QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI | 1,5 | 2 | 1,5 | 37 | 39 | 
| ACPP021402 | COGOLLO CASTILLO, ALEJANDRO | 2,2 | 2 | 2,2 | |||
| 12 | ACPP016845 | CERVERA ROCA, GERARD | 2 | 2 | 2 | 36 | 39 | 
| ACPP019690 | GIOL MIRALLES, ALBERT | 3,6 | 3 | 3,6 | |||
| 13 | ACPP021173 | ZUDAIRE CAPARROS, IKER | 20,7 | 16 | 20,7 | 24 | 39 | 
| ACPP024000 | FITO PUNTI, MARC | 15,0 | 11 | 15,0 | |||
| 14 | ACPP006318 | CLOS SALDON, JOSE | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 38 | 38 | 
| ACPP009362 | TORRECILLA SUNTHARO, JORDI | 0,4 | 0 | 0,4 | |||
| 15 | ACPP012791 | MARIN BARRAGAN, SERGI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 37 | 38 | 
| ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | 1,0 | 1 | 1,0 | |||
| 16 | ACPP013006 | GIMENO MARES, ALEJANDRO | 0,1 | 0 | 0,1 | 38 | 38 | 
| ACPP018604 | IBANYEZ TORRES, MARC | 1,4 | 1 | 1,4 | |||
| 17 | ACPP015792 | CLOS SALDON, VICTOR | 3,4 | 2 | 3,4 | 36 | 38 | 
| ACPP017282 | FERNANDEZ MARTINEZ, ROGER | 2,1 | 2 | 2,1 | |||
| 18 | ACPP016035 | MORTON VIZCAY, IÑAKI | 8,2 | 6 | 8,2 | 31 | 37 | 
| ACPP020101 | MORTON VIZCAY, DAVID | 8 | 6 | 8 | |||
| 19 | ACPP022396 | SOLA SELLES, GEORGINA | 20,8 | 16 | 20,8 | 22 | 36 | 
| ACPP022964 | RIQUELME VAÑO, CRISTINA | 21 | 16 | 21 | |||
| 20 | ACPP014684 | ESPINOLA ALVAREZ, FRANC | 6 | 5 | 6 | 29 | 35 | 
| ACPP021301 | HALL HALL BALLESTER, EDWARD | 11,8 | 9 | 11,8 | |||
| 21 | ACPP018327 | ARQUE ANTOMAS, OXANA | 14,8 | 11 | 14,8 | 23 | 34 | 
| ACPP021172 | PALACIOS GALLARDO, MARTA | 21 | 16 | 21 | |||
| 22 | ACPP022490 | MOYA MARTINO, JULIA | 18,3 | 14 | 18,3 | 19 | 34 | 
| ACPP022941 | HALL HALL BALLESTER, ANTHONY | 21 | 16 | 21 | |||
| 23 | ACPP015711 | BRONCHUD MOLINA, MARIA | 9,2 | 7 | 9,2 | 23 | 31 | 
| ACPP023289 | CRESPO GUIJARRO, ADRIAN | 18,5 | 14 | 18,5 | |||
| 24 | ACPP023676 | FUENTES SAPOVA, ALEXANDER | 13,8 | 11 | 13,8 | 17 | 30 | 
| ACPP024997 | VANZANTVOORT VIANA, NOAH TYRON | 21 | 16 | 21 | |||
| 25 | ACPP024116 | SAMBOLA PRATS, XAVI | 21 | 16 | 21 | 11 | 24 | 
| ACPP024981 | ESQUIVEL LUQUE, DIEGO | 21 | 16 | 21 | |||
| 26 | ACPP022957 | GONZALEZ PLANELLA, JAUME | 21 | 16 | 21 | 5 | 16 | 
| ACPP024989 | GONZALEZ PLANELLA, CLARA | 21 | 16 | 21 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||