| Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3ª Divisió Est - Camp: Peralada | ||||
| Dissabte 13/04/13 a las 9:00h | ||||
| 1 | individual | ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | PLATJA D'ARO CRISTINENC RIDAURA | 
| ACPP012239 | BERNABE FARRERONS, FERRAN | |||
| ACPP006544 | SEGALES GUY, ADAM | QUIMRIERA.COM | ||
| ACPP006636 | SANCHO CRESPI, ANTONI | |||
| 2 | individual | ACPP024489 | CABARROCAS ONTIVEROS, JOSEP | PLATJA D'ARO CRISTINENC RIDAURA | 
| ACPP024007 | CREHUET GIL, ALEX | |||
| ACPP004337 | VILA PLANAGUMA, ENRIC | AMICS DE FRANCIAC | ||
| ACPP015700 | CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER | |||
| 3 | individual | ACPP004831 | RUIZ LOPEZ, CASSIA | QUIMRIERA.COM | 
| ACPP001867 | RIERA RAURELL, JOAQUIM | |||
| ACPP013006 | GIMENO MARES, ALEJANDRO | CANTERA BADALONA | ||
| ACPP015553 | ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | |||
| 4 | individual | ACPP008640 | GOMEZ SACRISTAN, FELIX CARLOS | AMICS DE FRANCIAC | 
| ACPP016286 | TRECCAGNOLI *, SALVATORE | |||
| ACPP021611 | TOMAS SOAZ, DANI | CANTERA BADALONA | ||
| ACPP018604 | IBANYEZ TORRES, MARC | |||
| 5 | fourball | ACPP015785 | PUIGDEVALL GARCIA, FRANCESC | PLATJA D'ARO CRISTINENC RIDAURA | 
| ACPP023188 | VANCELLS SANCHEZ, EDUARD | |||
| ACPP021096 | PRINCEP MOTA, AGUSTI | QUIMRIERA.COM | ||
| ACPP012893 | ESPIGOL SIDERA, PERE | |||
| 6 | fourball | ACPP021636 | JORDA PEREZ, ORIOL | PLATJA D'ARO CRISTINENC RIDAURA | 
| ACPP008128 | LLORET DALMAU, ALBERT | |||
| ACPP018057 | AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN | AMICS DE FRANCIAC | ||
| ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | |||
| 7 | fourball | ACPP016979 | ROVIRA MAÑE, JOSEP | QUIMRIERA.COM | 
| ACPP011010 | VILA ESPIGUL, FERRAN | |||
| ACPP022745 | MARCOS OTERO, DANIEL | CANTERA BADALONA | ||
| ACPP018603 | IBANYEZ TORRES, LAIA | |||
| 8 | fourball | ACPP004310 | CARRILLO SEGURA, RAUL | AMICS DE FRANCIAC | 
| ACPP024669 | GARCIA FELIU, JOSE SERVANDO | |||
| ACPP019482 | GARCIA MARTIN, ORIOL | CANTERA BADALONA | ||
| ACPP016446 | IBAÑEZ ALBERCA, JAVIER | |||
| Dissabte 13/04/13 a las 12:30h | ||||
| 1 | individual | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | CAF PLATJA D'ARO - RIDAURA | 
| ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | |||
| ACPP015206 | MILLAN GARCIA, XAVIER | ST ANDREWS P&P | ||
| ACPP006456 | CUESTA GARCIA, FRANCISCO | |||
| 2 | individual | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | CAF PLATJA D'ARO - RIDAURA | 
| ACPP016887 | CANO BERMUDEZ, RAFAEL | |||
| ACPP001333 | LLAVINA SERRADELL, JAIME | SEMAR B | ||
| ACPP007845 | HOLMES -, MARILYN | |||
| 3 | individual | ACPP008941 | MENDOZA GALLEGO, RICARDO | ST ANDREWS P&P | 
| ACPP024745 | GARCIA DAZA, IVAN | |||
| ACPP011915 | BONVILA ERDOZAIN, JOSEP | C.E. PANTIQUET | ||
| ACPP020863 | JIMENEZ GOMEZ, MANUEL | |||
| 4 | individual | ACPP019026 | PADILLA SERRANO, MIGUEL | SEMAR B | 
| ACPP006339 | SOLSONA ARTOLA, DOMENECH | |||
| ACPP017412 | GARCIA PEÑARANDA, ROMAN | C.E. PANTIQUET | ||
| ACPP002661 | BONVILA BONET, RAMON | |||
| 5 | fourball | ACPP001388 | GARCIA GALAN, VITO-VICENTE | CAF PLATJA D'ARO - RIDAURA | 
| ACPP011690 | ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL ANGEL | |||
| ACPP016533 | CABANILLAS ESPINO, TOMAS | ST ANDREWS P&P | ||
| ACPP011790 | SAIN BERMEJO, JORDI | |||
| 6 | fourball | ACPP010423 | BETRIAN GARCIA, JOSE ANTONIO | CAF PLATJA D'ARO - RIDAURA | 
| ACPP012387 | SANCHEZ INGLES, FRANCISCO | |||
| ACPP006213 | MIRANDA COMELLAS, ROSA MARIA | SEMAR B | ||
| ACPP020256 | OLIVA SALA, JOSEP | |||
| 7 | fourball | ACPP006682 | BLAJE GRACIA, ENRIC | ST ANDREWS P&P | 
| ACPP020583 | MORALES TREPAT, DAVID | |||
| ACPP012094 | LOZANO CLOS, ANTONIO | C.E. PANTIQUET | ||
| ACPP010452 | DE MIGUEL SANCHEZ, BIENVENIDO | |||
| 8 | fourball | ACPP004789 | ALSINA SIVILLA, JAIME | SEMAR B | 
| ACPP005186 | MANAU GRAUPERA, JAUME | |||
| ACPP007647 | SARTO SOLIVA, JORDI | C.E. PANTIQUET | ||
| ACPP017757 | LUJAN CANO, JOSE ANTONIO | |||
| Dissabte 13/04/13 a las 16:00h | ||||
| 1 | individual | ACPP009690 | COLOMER ROSILLO, TOMAS | FORAT NEGRE | 
| ACPP020772 | MALLAFRE MIRA, JOAN | |||
| ACPP019593 | NIELL COLOM, SANTI | GUALTA EMPORDA | ||
| ACPP008957 | IBANYEZ AZNAR, IGNASI | |||
| 2 | individual | ACPP009915 | ALBELDA ESTEBAN, PERE | FORAT NEGRE | 
| ACPP021484 | PORTALS PERALTA, JOAN | |||
| ACPP016950 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | CAN DRAGO - LA GARRIGA | ||
| ACPP017850 | VILLALONGA DELGADO, JORDI | |||
| 3 | individual | ACPP021329 | ESTEVEZ SARROTE, JOSEP MARIA | GUALTA EMPORDA | 
| ACPP022192 | MATAS HUGAS, ADRIA | |||
| ACPP002871 | SERRA CATASUS, CARLOTA | CAN CUYAS A | ||
| ACPP002118 | SERRA CATALAN, ANTONIO | |||
| 4 | individual | ACPP018407 | MARIA GARCIA, ALBERT | CAN DRAGO - LA GARRIGA | 
| ACPP019058 | MUNNE SURIÑA, JOSEP | |||
| ACPP007340 | AMADO FLORES, TONI | CAN CUYAS A | ||
| ACPP004934 | CEBRIAN ARNAL, ANTONIO | |||
| 5 | fourball | ACPP020432 | MIÑANO VIÑUALES, XAVI | FORAT NEGRE | 
| ACPP021647 | DORCA MERCADER, JAUME | |||
| ACPP021421 | CREIXANS TENAS, JUDIT | GUALTA EMPORDA | ||
| ACPP021422 | CREIXANS PONS, JOSEP MARIA | |||
| 6 | fourball | ACPP019672 | ALEMANY VILAPLANA, DANIEL | FORAT NEGRE | 
| ACPP006744 | SOLA BISBAL, JAUME | |||
| ACPP000340 | ATERO LORCA, JOSE | CAN DRAGO - LA GARRIGA | ||
| ACPP020153 | PEREZ CASARES, MARIA ROSA | |||
| 7 | fourball | ACPP015230 | FONT PLANELLA, JOAN | GUALTA EMPORDA | 
| ACPP021338 | COLOMER TORRO, EDUARD | |||
| ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | CAN CUYAS A | ||
| ACPP006519 | MORO GABRIEL, JESUS | |||
| 8 | fourball | ACPP018193 | BAU ALDEA, CARLOS | CAN DRAGO - LA GARRIGA | 
| ACPP019623 | TARRAGO MOYA, FRANCESC | |||
| ACPP008649 | MORENO BUEDO, MARTIN | CAN CUYAS A | ||
| ACPP024392 | MARIN CASAS, RAMON | |||
| Diumenge 14/04/13 a las 9:00h | ||||
| 1 | individual | ACPP015262 | PEREZ BARAZAS, OSCAR | CLUB DE G. MARE NOSTRUM | 
| ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | |||
| ACPP006607 | ROCHE PAMIES, JOAN | CLUB ESPORTIU RITA | ||
| ACPP008793 | LOPEZ FUENTES, JOSE | |||
| 2 | individual | ACPP003178 | LUNA DEL POZO, RAUL | CLUB DE G. MARE NOSTRUM | 
| ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENIO | |||
| ACPP024411 | ORTIZ DIEZ, DAVID | CAN CUYAS B | ||
| ACPP025977 | DOMINGUEZ GONZALEZ, CARLOS | |||
| 3 | individual | ACPP020318 | GRIMAL VERDURA, MARC | CLUB ESPORTIU RITA | 
| ACPP011309 | FERNANDEZ BRAGA, DAVID | |||
| ACPP016616 | LOPEZ MATEO, RICARDO | CAN CUYAS B | ||
| ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | |||
| 5 | fourball | ACPP002546 | CALVO CASALES, JOSEP | CLUB DE G. MARE NOSTRUM | 
| ACPP008109 | GISPERT MAROT, MANUEL | |||
| ACPP004475 | GRASA MARTINEZ, JOAN | CLUB ESPORTIU RITA | ||
| ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | |||
| 6 | fourball | ACPP005046 | CID OSORO, FERNANDO | CLUB DE G. MARE NOSTRUM | 
| ACPP006067 | CAMPS DOMENECH, ENRIQUE | |||
| ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | CAN CUYAS B | ||
| ACPP016783 | MERCADAL TAXE, MARTI | |||
| 7 | fourball | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | CLUB ESPORTIU RITA | 
| ACPP006403 | CASACUBERTA THIO, JOSEP | |||
| ACPP016784 | BARRERA BASSO, SALVADOR | CAN CUYAS B | ||
| ACPP017187 | MOLINA RODRIGUEZ, JESUS | |||
| Diumenge 14/04/13 a las 12:30h | ||||
| 1 | individual | ACPP000280 | PERA DOMINGO, EDUARD | SANT CEBRIA VERMELL | 
| ACPP000381 | NAVARRO TENA, VICENS | |||
| ACPP006777 | OTERO DE LAS HERAS, JUAN ANTO | MAS PAGES | ||
| ACPP005581 | CORTADA CELA, RAFAEL | |||
| 2 | individual | ACPP015706 | MORATA GONZALEZ, ALBERTO | SANT CEBRIA VERMELL | 
| ACPP012247 | BORDAS FANES, JOSEP MARIA | |||
| ACPP014144 | MARCOS GOMEZ, FELICIANO | DREAM PIM BADALONA | ||
| ACPP008622 | VERNET PEREZ, ALBERT | |||
| 3 | individual | ACPP006925 | RIBAS PUIGVERT, JOAQUIM | MAS PAGES | 
| ACPP024297 | COBACHO ELIZAGARAY, FRANCISCO | |||
| ACPP009402 | IBANYEZ AZNAR, JORDI | DREAM PIM BADALONA | ||
| ACPP017763 | TOUS GABARRON, ANTONI | |||
| 5 | fourball | ACPP000145 | PEARSON -, MERVYN | SANT CEBRIA VERMELL | 
| ACPP025985 | EVANS *, JOHN FREDERICK | |||
| ACPP021223 | POU CANTERO, ALBERT | MAS PAGES | ||
| ACPP019610 | COLOMER BARBA, JOAN ENRIC | |||
| 6 | fourball | ACPP012246 | OLDENKAMP -, ELIZABETH FRANCISCA | SANT CEBRIA VERMELL | 
| ACPP023309 | DOMINGUEZ GALAN, JOSE LUIS | |||
| ACPP015782 | ARIZA MONTERO, MARIO | DREAM PIM BADALONA | ||
| ACPP016615 | CUTILLAS BAEZA, MARIA JOSE | |||
| 7 | fourball | ACPP010397 | TARRADAS MANTE, XAVIER | MAS PAGES | 
| ACPP023800 | COSTA SURRIBAS, JORDI | |||
| ACPP016864 | ARIZA REVERTE, JOSE LUIS | DREAM PIM BADALONA | ||
| ACPP012122 | IBAÑEZ SANCHEZ, PLACIDO | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||