Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Resultats de dissabte al Campionat de Catalunya Absolut FCPP 2013

Ets a:  IniciNotíciesCampionats de CatalunyaNotícia id 21272
08.06.2013

Campionats de CatalunyaResultats de dissabte al Campionat de Catalunya Absolut FCPP 2013

Després de la 2ª volta, Alexandre Albiñana lidera la classificació amb 13 cops sota par acumulats. Tall dels jugadors que accedeixen a jugar diumenge a les 09:30
PITCH & PUTT PLATJA D'ARO
Campionat Catalunya Absolut - Individual - Medal Play
SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:2
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP023326 ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE (+)7,7 (+)8 (+)7,7 95 111
2 ACPP024489 CABARROCAS ONTIVEROS, JOSEP 0,5 1 (+)0,5 104 102
3 ACPP001343 LLORET DALMAU, MARC (+)5,4 (+)5 (+)5,4 104 114
4 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL (+)3,8 (+)4 (+)3,8 104 112
5 ACPP005010 MARTINEZ MARTOS, JOSEP (+)4,5 (+)4 (+)4,5 106 114
6 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER (+)3,6 (+)4 (+)3,6 106 114
7 ACPP008120 GIRONES STIERLE, ALBERT (+)4,1 (+)4 (+)4,1 106 114
8 ACPP015899 PUIG JOU, ERIC (+)4,8 (+)5 (+)4,8 106 116
9 ACPP010791 MARQUES PLA, CARLES (+)1,3 (+)1 (+)1,3 107 109
10 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)3,8 (+)4 (+)3,8 107 115
11 ACPP001389 PONSDOMENECH CALVET, XAVIER (+)5,8 (+)6 (+)5,6 107 119
12 ACPP018557 BALART RUIZ, JOSEP ANTONI (+)4,8 (+)5 (+)4,6 107 117
13 ACPP015799 VIDAL SERRAT, JAUME (+)4,3 (+)4 (+)4,1 108 116
14 ACPP000232 SABORIT FLORETA, JORDI (+)5,2 (+)5 (+)5 108 118
15 ACPP001344 LLORET ESPINET, FREDERIC (+)3,9 (+)4 (+)3,9 108 116
16 ACPP005008 CANO MARTOS, FERNANDO (+)4,9 (+)5 (+)4,7 108 118
17 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)4,2 (+)4 (+)4 109 117
18 ACPP003768 FORTUNY ESPAÑA, MARC (+)3,2 (+)3 (+)3,2 109 115
19 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL (+)2,5 (+)2 (+)2,5 109 113
20 ACPP014242 BELLA GARCIA, MARC (+)2,8 (+)3 (+)2,8 110 116
21-RET ACPP006064 PEÑA ANDALUZ, SERGI (+)3,4 (+)3 (+)3,4 110 116
22 ACPP003496 MORE VIDAL, MARÇAL (+)4,1 (+)4 (+)3,9 110 118
23 ACPP009721 RODRIGUEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL 1,6 2 1 110 106
24 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO (+)5,5 (+)5 (+)5,3 111 121
25 ACPP000440 MARTINEZ MARTOS, JUAN (+)4,2 (+)4 (+)4 111 119
26 ACPP010793 RIBAS ALONSO, JOSEP (+)3,8 (+)4 (+)3,6 111 119
27 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)0,1 0 (+)0,1 111 111
28 ACPP009209 ARISA SAEZ, SERGI (+)2,7 (+)3 (+)2,5 111 117
29 ACPP012239 BERNABE FARRERONS, FERRAN (+)0,4 0 (+)0,4 111 111
30 ACPP001168 VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª (+)2,4 (+)2 (+)2,4 111 115
31 ACPP016196 MARTINEZ MESA, MANEL (+)4,9 (+)5 (+)4,5 111 121
32 ACPP001107 PERICH ROMERO, JOAN (+)3,7 (+)4 (+)3,5 111 119
33 ACPP003172 GARCIA PINTO, MARC (+)4,3 (+)4 (+)4,1 111 119
34 ACPP014057 PORTA FARRAN, MIQUEL (+)3,7 (+)4 (+)3,5 112 120
35 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI (+)2,1 (+)2 (+)2,1 112 116
36 ACPP008771 SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL (+)5,5 (+)5 (+)5,1 112 122
37 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)1,3 (+)1 (+)1,3 112 114
38 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)2,5 (+)2 (+)2,3 112 116
39 ACPP001169 GABARRO VALLS, ALBERT (+)1,4 (+)1 (+)1,2 112 114
40 ACPP008666 SOLER BENET, FIDEL (+)4,1 (+)4 (+)3,9 113 121
41 ACPP009318 PAZ ESCOBAR, JUAN (+)4 (+)4 (+)3,8 113 121
42 ACPP008113 AGEA PEÑA, JOAN CARLES (+)1,4 (+)1 (+)1,4 113 115
43 ACPP000285 PEREZ GELMA, MARC (+)6,1 (+)6 (+)5,7 113 125
44 ACPP023317 PIQUE PARROT, OSCAR (+)2,7 (+)3 (+)2,5 114 120
45 ACPP003997 BARNILS GARCIA, XAVIER (+)1,4 (+)1 (+)1,2 114 116
46 ACPP001787 FERRET MIRABENT, PERE 1,2 1 1,2 114 112
47 ACPP005855 SANCHEZ DIEGUEZ, MIGUEL ANGEL 0,2 0 0,2 114 114
48 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER (+)1,6 (+)2 (+)1,4 115 119
49 ACPP002697 DALMAU SALAMAÑA, NURIA 0,3 0 0,5 115 115
50 ACPP025405 CONDOM GAMEZ, ALEX 2,6 3 2,6 115 109
51-RET ACPP001035 SERRANO ESTAPE, OSCAR (+)2,6 (+)3 (+)2,4 115 121
52 ACPP005149 POYATOS VILLALVA, ANTONIO (+)2,8 (+)3 (+)2,6 115 121
53 ACPP011690 ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL ANGEL 0,3 0 0,5 116 116
54 ACPP005826 MORENO COLL, MARTI (+)1,4 (+)1 (+)1,2 116 118
55 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)3,7 (+)4 (+)3,5 116 124
56 ACPP023325 ALBIÑANA BRIL, ROGER (+)4,8 (+)5 (+)4,4 116 126
TALL
57 ACPP011957 BOIX LLOPIS, ALBERT (+)1,7 (+)2 (+)1,7 117 121
58 ACPP001751 VIEJO MORO, CARLES 0 0 0,2 117 117
59 ACPP010423 BETRIAN GARCIA, JOSE ANTONIO 0,2 0 0,4 117 117
60 ACPP000671 PELLICER CASTELLVI, JOAN (+)3,6 (+)4 (+)3,4 117 125
61 ACPP004826 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR (+)4,3 (+)4 (+)3,9 117 125
62 ACPP005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)2,9 (+)3 (+)2,5 117 123
63 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO (+)2,1 (+)2 (+)1,7 118 122
64 ACPP016887 CANO BERMUDEZ, RAFAEL 0,4 0 0,4 118 118
65 ACPP001851 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR (+)0,8 (+)1 (+)0,4 118 120
66 ACPP003344 SALVA JULIA, JORDI (+)4,2 (+)4 (+)3,8 118 126
67 ACPP005655 PLANAS GRANDE, JORDI (+)5,4 (+)5 (+)5 118 128
68 ACPP015182 MARTIN MARTIN, JOSE LUIS (+)1,6 (+)2 (+)1,4 119 123
69 ACPP023327 TATCHE TORRES, XAVIER 1,3 1 1,5 119 117
70 ACPP003146 CARNE SELLARES, JUAN (+)0,4 0 (+)0,2 119 119
71 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN 0,1 0 0,3 119 119
72 ACPP004917 PUIG BOADA, AMADEU (+)2,1 (+)2 (+)1,7 119 123
73 ACPP011915 BONVILA ERDOZAIN, JOSEP (+)0,4 0 (+)0,2 119 119
74 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)2,2 (+)2 (+)1,8 119 123
75 ACPP000139 MARTI ILLAS, JUAN (+)2,7 (+)3 (+)2,5 119 125
76 ACPP020863 JIMENEZ GOMEZ, MANUEL (+)1,7 (+)2 (+)1,3 120 124
77 ACPP000360 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO (+)5,3 (+)5 (+)4,9 120 130
78 ACPP006858 NACHSHON MOSCATEL, ABBY (+)1,5 (+)1 (+)1,3 120 122
79 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO (+)1,7 (+)2 (+)1,3 121 125
80 ACPP016762 AGUILAR SOLE, ISMAEL (+)2,8 (+)3 (+)2,4 121 127
81 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)3,4 (+)3 (+)3 121 127
82 ACPP003451 PALOMER MASGRAU, JOAN (+)2,5 (+)2 (+)2,1 121 125
83 ACPP016636 ROS ARGANDOÑA, MARIANO 0,6 1 0,8 121 119
84 ACPP021636 JORDA PEREZ, ORIOL 0,9 1 1,1 121 119
85 ACPP020127 VIÑOLAS CROUS, JORDI (+)0,1 0 0,1 122 122
86 ACPP024572 BOADA AURICH, JOSEP 1,1 1 1,3 122 120
87 ACPP005458 AREVALO GARCIA, FRANCISCO (+)3,6 (+)4 (+)3,2 122 130
88 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID (+)2,6 (+)3 (+)2,2 122 128
89 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO (+)3,3 (+)3 (+)2,9 123 129
90 ACPP015448 AVILES DE DIEGO, JUANJO 0 0 0,4 123 123
91 ACPP001590 CARRERAS MENDOZA, MARIUS (+)0,7 (+)1 (+)0,3 124 126
92 ACPP005265 RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL (+)0,9 (+)1 (+)0,5 124 126
93 ACPP014558 MARTIN BAO, OSCAR (+)1,7 (+)2 (+)1,3 124 128
94 ACPP005556 RAMON LARENA, ROBERT (+)1,4 (+)1 (+)1,2 124 126
95 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 3 3 3,2 125 119
96 ACPP007075 LLAGUNO LOBATO, VALENTIN 2,3 2 2,5 125 121
97 ACPP004337 VILA PLANAGUMA, ENRIC 0,4 0 0,8 125 125
98 ACPP010431 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 3,1 3 3,3 126 120
99 ACPP002595 MENDOZA BLASCO, ANDRES 0,6 1 0,8 126 124
100 ACPP003833 RECASENS COMES, ANTONI 2 2 2,4 127 123
101 ACPP012002 SANCHEZ MARTINEZ, JUAN 1,5 2 1,9 134 130
102 ACPP016587 BAGAN ROBLEDO, JAVIER 1,2 1 1,6 138 136
103 ACPP017083 CANER VAZQUEZ, ALBERT 4,7 5 5,1 147 137
Retirado ACPP008751 STUART COLEMAN, DANIEL (+)3,7 (+)4 (+)3,5 -- --
Retirado ACPP003663 GIL FONTRODONA, CARME 5 5 5,2 -- --
Retirado ACPP020756 CUZZOLIN *, FERRUCCIO 1,1 1 1,1 -- --
Retirado ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO (+)2,5 (+)2 (+)2,3 -- --
Retirado ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)8,1 (+)8 (+)7,9 -- --

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC