TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA | |||||||
Torneig de l’Agost - Individual - - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Scratch | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-AN | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 37 | 35 |
2 | ACPP025782 | WRIGHT *, DAVID JOHN | 6,3 | 6 | 4,5 | 36 | 42 |
3 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 36 | 33 |
4 | ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 35 | 32 |
5 | ACPP012263 | VILELA FERREIRA, ANTONIO | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 34 | 31 |
6 | ACPP014895 | VERA MAS, FRANCISCO | 3,4 | 3 | 3,4 | 33 | 36 |
7 | ACPP001784 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 33 | 32 |
8 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 7,2 | 7 | 6,4 | 31 | 38 |
9 | ACPP018272 | ALONSO MARTIN, FELIX | 3,5 | 4 | 3,5 | 31 | 35 |
10 | ACPP022103 | JURADO SALAS, JOSE | 2,9 | 3 | 2,9 | 31 | 33 |
11 | ACPP026124 | ROBINSON *, NEIL | 0,2 | 0 | 0,2 | 31 | 31 |
12 | ACPP015470 | CINTAS ALBEROLA, JUANA | 6,4 | 6 | 6,4 | 30 | 36 |
13 | ACPP023311 | RUIZ RODRIGUEZ, ILDEFONSO | 0,8 | 1 | 0,8 | 30 | 31 |
14 | ACPP024850 | PENELLA SOLANO, AGUSTIN | 6,5 | 7 | 6,5 | 29 | 35 |
15 | ACPP021828 | GONZALVO MOLINE, FERRAN | 3,1 | 3 | 3,1 | 28 | 31 |
16 | ACPP022236 | MONCLUS CUGAT, DANIEL | 4,4 | 4 | 4,6 | 27 | 30 |
17 | ACPP013729 | VIZ BLANCO, JESUS | 0,2 | 0 | 0,4 | 27 | 27 |
18 | 26 | ROCHE MAURICE, JACQUES | 0 | 0 | 0,2 | 27 | 27 |
19 | ACPP019741 | GARCIA PEREZ, LORENZO | (+)0,1 | 0 | 0,1 | 27 | 27 |
20 | ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | 5,6 | 6 | 5,6 | 26 | 32 |
21 | ACPP024466 | OWEN *, TERENCE GEORGE | 2,8 | 3 | 3 | 26 | 29 |
22 | 28 | PURCALLA BARRABEIG, LLUIS | 0 | 0 | 0,2 | 26 | 26 |
23 | ACPP011043 | FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE AG | 4,6 | 5 | 4,8 | 25 | 30 |
24 | ACPP026177 | DOW *, WILLIAM | 11 | 11 | 11 | 24 | 35 |
25 | ACPP013706 | ALUJA DURAN, ISABEL | 6,6 | 7 | 6,6 | 24 | 31 |
26 | ACPP026125 | FITZHARRIS *, DAVID | 14,5 | 15 | 14,5 | 22 | 35 |
27 | ACPP024404 | GUZMAN NAVARRO, ANTONIO | 6,8 | 7 | 7 | 21 | 27 |
28 | ACPP010952 | FERNANDEZ VIDAL, JAUME | 5,9 | 6 | 6,1 | 21 | 26 |
29 | ACPP025069 | GARCIA NAVARRO, DAVID | 13,8 | 14 | 13,8 | 20 | 33 |
30 | ACPP023981 | GALIANA MUÑOZ, FRANCISCO | 21 | 21 | 19,2 | 19 | 39 |
31 | ACPP023197 | PORCAR FIESTAS, VICTOR | 17,2 | 17 | 17,2 | 19 | 35 |
32 | ACPP024849 | BUSTILLO BARBERO, GORGONIO | 9,9 | 10 | 10,1 | 19 | 28 |
33 | ACPP014854 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | 0,5 | 1 | 0,7 | 19 | 19 |
34 | ACPP023196 | PORCAR GREGORI, ALBERT | 21 | 21 | 21 | 18 | 36 |
35 | ACPP017298 | SIRES LOPEZ, CRISTIAN | 5,4 | 5 | 5,6 | 17 | 20 |
36 | ACPP025080 | MIRO SUMARROCA, DAVID | 14,3 | 14 | 14,5 | 12 | 22 |
TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA | |||||||
Torneig de l’Agost - Individual - - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP025782 | WRIGHT *, DAVID JOHN | 6,3 | 6 | 4,5 | 36 | 42 |
2 | ACPP023981 | GALIANA MUÑOZ, FRANCISCO | 21 | 21 | 19,2 | 19 | 39 |
3 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 7,2 | 7 | 6,4 | 31 | 38 |
4 | ACPP014895 | VERA MAS, FRANCISCO | 3,4 | 3 | 3,4 | 33 | 36 |
5 | ACPP015470 | CINTAS ALBEROLA, JUANA | 6,4 | 6 | 6,4 | 30 | 36 |
6 | ACPP023196 | PORCAR GREGORI, ALBERT | 21 | 21 | 21 | 18 | 36 |
7 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-AN | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 37 | 35 |
8 | ACPP018272 | ALONSO MARTIN, FELIX | 3,5 | 4 | 3,5 | 31 | 35 |
9 | ACPP024850 | PENELLA SOLANO, AGUSTIN | 6,5 | 7 | 6,5 | 29 | 35 |
10 | ACPP026177 | DOW *, WILLIAM | 11 | 11 | 11 | 24 | 35 |
11 | ACPP026125 | FITZHARRIS *, DAVID | 14,5 | 15 | 14,5 | 22 | 35 |
12 | ACPP023197 | PORCAR FIESTAS, VICTOR | 17,2 | 17 | 17,2 | 19 | 35 |
13 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 36 | 33 |
14 | ACPP022103 | JURADO SALAS, JOSE | 2,9 | 3 | 2,9 | 31 | 33 |
15 | ACPP025069 | GARCIA NAVARRO, DAVID | 13,8 | 14 | 13,8 | 20 | 33 |
16 | ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 35 | 32 |
17 | ACPP001784 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 33 | 32 |
18 | ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | 5,6 | 6 | 5,6 | 26 | 32 |
19 | ACPP012263 | VILELA FERREIRA, ANTONIO | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 34 | 31 |
20 | ACPP026124 | ROBINSON *, NEIL | 0,2 | 0 | 0,2 | 31 | 31 |
21 | ACPP023311 | RUIZ RODRIGUEZ, ILDEFONSO | 0,8 | 1 | 0,8 | 30 | 31 |
22 | ACPP021828 | GONZALVO MOLINE, FERRAN | 3,1 | 3 | 3,1 | 28 | 31 |
23 | ACPP013706 | ALUJA DURAN, ISABEL | 6,6 | 7 | 6,6 | 24 | 31 |
24 | ACPP022236 | MONCLUS CUGAT, DANIEL | 4,4 | 4 | 4,6 | 27 | 30 |
25 | ACPP011043 | FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE AG | 4,6 | 5 | 4,8 | 25 | 30 |
26 | ACPP024466 | OWEN *, TERENCE GEORGE | 2,8 | 3 | 3 | 26 | 29 |
27 | ACPP024849 | BUSTILLO BARBERO, GORGONIO | 9,9 | 10 | 10,1 | 19 | 28 |
28 | ACPP019741 | GARCIA PEREZ, LORENZO | (+)0,1 | 0 | 0,1 | 27 | 27 |
29 | 26 | ROCHE MAURICE, JACQUES | 0 | 0 | 0,2 | 27 | 27 |
30 | ACPP013729 | VIZ BLANCO, JESUS | 0,2 | 0 | 0,4 | 27 | 27 |
31 | ACPP024404 | GUZMAN NAVARRO, ANTONIO | 6,8 | 7 | 7 | 21 | 27 |
32 | 28 | PURCALLA BARRABEIG, LLUIS | 0 | 0 | 0,2 | 26 | 26 |
33 | ACPP010952 | FERNANDEZ VIDAL, JAUME | 5,9 | 6 | 6,1 | 21 | 26 |
34 | ACPP025080 | MIRO SUMARROCA, DAVID | 14,3 | 14 | 14,5 | 12 | 22 |
35 | ACPP017298 | SIRES LOPEZ, CRISTIAN | 5,4 | 5 | 5,6 | 17 | 20 |
36 | ACPP014854 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | 0,5 | 1 | 0,7 | 19 | 19 |
TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA | |||||||
Torneig de l’Agost - Individual - - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Inferior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP025782 | WRIGHT *, DAVID JOHN | 6,3 | 6 | 4,5 | 36 | 42 |
2 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 7,2 | 7 | 6,4 | 31 | 38 |
3 | ACPP014895 | VERA MAS, FRANCISCO | 3,4 | 3 | 3,4 | 33 | 36 |
4 | ACPP015470 | CINTAS ALBEROLA, JUANA | 6,4 | 6 | 6,4 | 30 | 36 |
5 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-AN | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 37 | 35 |
6 | ACPP018272 | ALONSO MARTIN, FELIX | 3,5 | 4 | 3,5 | 31 | 35 |
7 | ACPP024850 | PENELLA SOLANO, AGUSTIN | 6,5 | 7 | 6,5 | 29 | 35 |
8 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 36 | 33 |
9 | ACPP022103 | JURADO SALAS, JOSE | 2,9 | 3 | 2,9 | 31 | 33 |
10 | ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 35 | 32 |
11 | ACPP001784 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 33 | 32 |
12 | ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | 5,6 | 6 | 5,6 | 26 | 32 |
13 | ACPP012263 | VILELA FERREIRA, ANTONIO | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 34 | 31 |
14 | ACPP026124 | ROBINSON *, NEIL | 0,2 | 0 | 0,2 | 31 | 31 |
15 | ACPP023311 | RUIZ RODRIGUEZ, ILDEFONSO | 0,8 | 1 | 0,8 | 30 | 31 |
16 | ACPP021828 | GONZALVO MOLINE, FERRAN | 3,1 | 3 | 3,1 | 28 | 31 |
17 | ACPP013706 | ALUJA DURAN, ISABEL | 6,6 | 7 | 6,6 | 24 | 31 |
18 | ACPP022236 | MONCLUS CUGAT, DANIEL | 4,4 | 4 | 4,6 | 27 | 30 |
19 | ACPP011043 | FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE AG | 4,6 | 5 | 4,8 | 25 | 30 |
20 | ACPP024466 | OWEN *, TERENCE GEORGE | 2,8 | 3 | 3 | 26 | 29 |
21 | ACPP024849 | BUSTILLO BARBERO, GORGONIO | 9,9 | 10 | 10,1 | 19 | 28 |
22 | ACPP019741 | GARCIA PEREZ, LORENZO | (+)0,1 | 0 | 0,1 | 27 | 27 |
23 | 26 | ROCHE MAURICE, JACQUES | 0 | 0 | 0,2 | 27 | 27 |
24 | ACPP013729 | VIZ BLANCO, JESUS | 0,2 | 0 | 0,4 | 27 | 27 |
25 | ACPP024404 | GUZMAN NAVARRO, ANTONIO | 6,8 | 7 | 7 | 21 | 27 |
26 | 28 | PURCALLA BARRABEIG, LLUIS | 0 | 0 | 0,2 | 26 | 26 |
27 | ACPP010952 | FERNANDEZ VIDAL, JAUME | 5,9 | 6 | 6,1 | 21 | 26 |
28 | ACPP017298 | SIRES LOPEZ, CRISTIAN | 5,4 | 5 | 5,6 | 17 | 20 |
29 | ACPP014854 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | 0,5 | 1 | 0,7 | 19 | 19 |
TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA | |||||||
Torneig de l’Agost - Individual - - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Superior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP023981 | GALIANA MUÑOZ, FRANCISCO | 21 | 21 | 19,2 | 19 | 39 |
2 | ACPP023196 | PORCAR GREGORI, ALBERT | 21 | 21 | 21 | 18 | 36 |
3 | ACPP026177 | DOW *, WILLIAM | 11 | 11 | 11 | 24 | 35 |
4 | ACPP026125 | FITZHARRIS *, DAVID | 14,5 | 15 | 14,5 | 22 | 35 |
5 | ACPP023197 | PORCAR FIESTAS, VICTOR | 17,2 | 17 | 17,2 | 19 | 35 |
6 | ACPP025069 | GARCIA NAVARRO, DAVID | 13,8 | 14 | 13,8 | 20 | 33 |
7 | ACPP025080 | MIRO SUMARROCA, DAVID | 14,3 | 14 | 14,5 | 12 | 22 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||