PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | |||||||
Torneig 1 Ferro i el Putt - Individual - Medal Play |
|||||||
Classificació Scratch | |||||||
POS | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADO | (+)8,1 | (+)8 | (+)8,3 | 45 | 53 |
2 | ACPP000139 | MARTI ILLAS, JUAN | (+)2,6 | (+)3 | (+)3 | 49 | 52 |
3 | ACPP004710 | TORRELL PEÑAS, DAVID | 2,1 | 2 | 1,1 | 51 | 49 |
4 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,3 | 51 | 56 |
5 | ACPP015706 | MORATA GONZALEZ, ALBERTO | 0,2 | 0 | 0 | 53 | 53 |
6 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 53 | 55 |
7 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 53 | 58 |
8 | ACPP006335 | RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUST | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 55 | 56 |
9 | ACPP009945 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 55 | 58 |
10 | ACPP011171 | DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRI | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 56 | 58 |
11 | ACPP015903 | TORREJON MENDEZ, FRANCISCO | 3,7 | 4 | 3,5 | 57 | 53 |
12 | ACPP011938 | PLA VERA, TONI | 3,6 | 4 | 3,4 | 57 | 53 |
13 | ACPP023713 | CARBAJO ALONSO, JESUS MANU | 3,3 | 3 | 3,3 | 57 | 54 |
14 | ACPP004086 | ARCUSA POSTILS, LLUIS | 3 | 3 | 3 | 57 | 54 |
15 | ACPP009611 | POZO ALCANTARA, ANTONIO | 2,1 | 2 | 2,1 | 57 | 55 |
16 | ACPP025985 | EVANS *, JOHN FREDERICK | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 57 | 57 |
17 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 57 | 58 |
18 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 57 | 59 |
19 | ACPP008189 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 57 | 60 |
20 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 5,7 | 6 | 5,1 | 58 | 52 |
21 | ACPP022407 | DELLA JUSTO, JOAN | 5,2 | 5 | 5 | 58 | 53 |
22 | ACPP010779 | CASAS CRESPO, JUAN JOSE | 5 | 5 | 4,8 | 58 | 53 |
23 | ACPP011937 | ROVIRA PERA, CARLES | 1,6 | 2 | 1,6 | 58 | 56 |
24 | ACPP023472 | LEON SOCORREGUT, JOAN | 10 | 10 | 8 | 59 | 49 |
25 | ACPP001974 | CORTES PONS, FERRAN | 7,4 | 7 | 6,6 | 59 | 52 |
26 | ACPP021678 | KLASSMANN *, THOMAS | 7 | 7 | 6,2 | 59 | 52 |
27 | ACPP008561 | HERNANDEZ PINTOR, JOSE ANTO | 5,4 | 5 | 5,4 | 59 | 54 |
28 | ACPP001081 | PAU SALINAS, RAUL | 4,7 | 5 | 4,7 | 59 | 54 |
29 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 1,7 | 2 | 1,7 | 59 | 57 |
30 | ACPP003062 | MARTIN JIMENEZ, LOURDES | 0,5 | 1 | 0,5 | 59 | 58 |
31 | ACPP024144 | PARET ROVIRA, IVAN | 6,7 | 7 | 6,3 | 60 | 53 |
32 | ACPP008040 | MARTINEZ POU, MARC | 5,6 | 6 | 5,6 | 60 | 54 |
33 | ACPP007870 | POU FIGUERAS, JUAN PABLO | 5,6 | 6 | 5,6 | 60 | 54 |
34 | ACPP006041 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | 4,3 | 4 | 4,3 | 60 | 56 |
35 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 3,8 | 4 | 3,8 | 60 | 56 |
36 | ACPP013058 | OLIVERAS COLL, JORDI | 3,4 | 3 | 3,4 | 60 | 57 |
37 | ACPP023781 | PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO | 1,3 | 1 | 1,3 | 60 | 59 |
38 | ACPP001333 | LLAVINA SERRADELL, JAIME | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 60 | 65 |
39 | ACPP024786 | DIAZ VALLES, PERE | 12,6 | 13 | 10,2 | 61 | 48 |
40 | ACPP002808 | SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO | 5 | 5 | 5 | 61 | 56 |
41 | ACPP007228 | MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN | 3,7 | 4 | 3,7 | 61 | 57 |
42 | ACPP001436 | DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER | 3,2 | 3 | 3,2 | 61 | 58 |
43 | 94 | SALAZAR, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
44 | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 61 | 61 |
45 | ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 61 | 62 |
46 | ACPP006213 | MIRANDA COMELLAS, ROSA MAR | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 61 | 62 |
47 | ACPP012949 | PUIG VINARDELL, CARLES | 7,4 | 7 | 7,4 | 62 | 55 |
48 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 6,7 | 7 | 6,7 | 62 | 55 |
49 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 62 | 63 |
50 | ACPP002228 | MATALLANA SANCHEZ, BERNABE | 8,9 | 9 | 8,9 | 63 | 54 |
51 | ACPP020279 | ADELANTADO COLLDECARRERA, | 8,3 | 8 | 8,3 | 63 | 55 |
52 | ACPP021016 | SANCHEZ ALVAREZ, FERNANDO | 6,4 | 6 | 6,4 | 63 | 57 |
53 | ACPP003971 | ROMO CARMONA, DANIEL | 3,2 | 3 | 3,2 | 63 | 60 |
54 | ACPP007620 | GARCIA PEÑA, JOSE Mª | 2,7 | 3 | 2,7 | 63 | 60 |
55 | ACPP005169 | CIURANA SANCHEZ, DOLORS | 14,7 | 15 | 12,1 | 64 | 49 |
56 | ACPP022408 | PALLARES BASSETS, ELISA | 13,3 | 13 | 12,1 | 64 | 51 |
57 | ACPP024480 | LASO SANCHEZ, ANTONIO | 8,4 | 8 | 8,4 | 64 | 56 |
58 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICA | 8,4 | 8 | 8,4 | 64 | 56 |
59 | ACPP002779 | MEDINILLA GARCIA, JOSE | 4,4 | 4 | 4,4 | 64 | 60 |
60 | ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 3,3 | 3 | 3,3 | 64 | 61 |
61 | ACPP009034 | GOMEZ SOSA, JOSE | 1,1 | 1 | 1,1 | 64 | 63 |
62 | ACPP003061 | CARRILLO GRANEL, EDUARDO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 64 | 65 |
63 | ACPP018660 | SALAZAR SOLER, RAMON | 19,2 | 19 | 14,4 | 65 | 46 |
64 | ACPP019412 | SIDAU *, IOAN JULIAN | 7,8 | 8 | 7,8 | 65 | 57 |
65 | ACPP019199 | VIÑUALES CATON, JULIO | 10 | 10 | 10 | 66 | 56 |
66 | ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | 5,9 | 6 | 5,9 | 66 | 60 |
67 | ACPP015885 | REBOLLO SANTOS, JOSEP A. | 5,5 | 6 | 5,5 | 66 | 60 |
68 | ACPP014392 | ZUAZOLA DE VAL, FRANCISCO JA | 4,4 | 4 | 4,4 | 66 | 62 |
69 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 5,1 | 5 | 5,1 | 67 | 62 |
70 | ACPP001433 | PRIO SEGUI, MERCEDES | 2,6 | 3 | 2,6 | 67 | 64 |
71 | ACPP021296 | BELLES MARTINEZ, EMILI | 13 | 13 | 13 | 68 | 55 |
72 | ACPP013570 | CARRE RODRIGUEZ, RAMON | 12,6 | 13 | 12,6 | 68 | 55 |
73 | ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 7,1 | 7 | 7,1 | 68 | 61 |
74 | ACPP011101 | QUELLOS RUHI, LLUIS | 3 | 3 | 3 | 68 | 65 |
75 | 97 | FIDALGO, OLGA | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
76 | ACPP015076 | LOPEZ AMOR, ARACELI | 13,6 | 14 | 13,6 | 69 | 55 |
77 | ACPP002498 | PIÑOL VIVES, RAMON | 12,5 | 13 | 12,5 | 69 | 56 |
78 | ACPP025561 | VILLAGRASA CUY, LLORENÇ | 11 | 11 | 11 | 69 | 58 |
79 | ACPP013784 | BLAZQUEZ GOMEZ, VIOLETA | 7,7 | 8 | 7,7 | 69 | 61 |
80 | ACPP010606 | MONTSENY CHESA, JAVIER | 4,9 | 5 | 4,9 | 69 | 64 |
81 | ACPP021741 | ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA | 3,2 | 3 | 3,2 | 69 | 66 |
82 | ACPP024251 | SANSANO MARTINEZ, FRANCESC | 10,4 | 10 | 10,4 | 70 | 60 |
83 | ACPP013596 | PLANAS SAEZ, FRANCESC | 9,2 | 9 | 9,2 | 70 | 61 |
84 | ACPP021295 | CASTELLON BLESA, FERRAN | 11,5 | 12 | 11,5 | 71 | 59 |
85 | ACPP024196 | COSTA DIEZ, JOSEP LLUIS | 9,6 | 10 | 9,6 | 71 | 61 |
86 | ACPP013691 | LLOVERAS COMAS, JOAN | 4,2 | 4 | 4,2 | 71 | 67 |
87 | 26 | ALONSO, ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
88 | ACPP025233 | GIRONES IGLESIAS, FRANCESC | 20,9 | 21 | 19,1 | 72 | 51 |
89 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 10,4 | 10 | 10,4 | 72 | 62 |
90 | ACPP004879 | POBO TALAVANTE, TORIBIO | 7,3 | 7 | 7,3 | 73 | 66 |
91 | ACPP019702 | CLIMENT GAVALDA, JOSE MARIA | 15 | 15 | 15 | 74 | 59 |
92 | ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 13,8 | 14 | 13,8 | 74 | 60 |
93 | ACPP022713 | ZOROA LINARES, ANTONIO | 12,1 | 12 | 12,1 | 74 | 62 |
94 | ACPP012983 | PACHECO JIMENEZ, JOSEFA | 8,8 | 9 | 8,8 | 76 | 67 |
95 | ACPP026096 | NISTAL BAROJA, CARLOS | 21 | 21 | 21 | 77 | 56 |
96 | ACPP022759 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 19,2 | 19 | 19,2 | 79 | 60 |
97 | ACPP022712 | GOMEZ ROCA, REMEI | 14,2 | 14 | 14,2 | 83 | 69 |
98 | ACPP014629 | MIEDES ROIG, SILVIA | 19,4 | 19 | 19,4 | 85 | 66 |
99 | ACPP012450 | LOPEZ RODRIGUEZ, GONZALO | 20,8 | 21 | 20,8 | 89 | 68 |
100 | ACPP012451 | CANO DELESTAL, ANGELES | 21 | 21 | 21 | 92 | 71 |
101 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 20,2 | 20 | 20,2 | 95 | 75 |
102 | ACPP025185 | ANDREU TORRAS, JORDI | 12,6 | 13 | 12,6 | 98 | 85 |
PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | |||||||
Torneig 1 Ferro i el Putt - Individual - Medal Play |
|||||||
Classificació Handicap | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP018660 | SALAZAR SOLER, RAMON | 19,2 | 19 | 14,4 | 65 | 46 |
2 | ACPP024786 | DIAZ VALLES, PERE | 12,6 | 13 | 10,2 | 61 | 48 |
3 | ACPP004710 | TORRELL PEÑAS, DAVID | 2,1 | 2 | 1,1 | 51 | 49 |
4 | ACPP023472 | LEON SOCORREGUT, JOAN | 10 | 10 | 8 | 59 | 49 |
5 | ACPP005169 | CIURANA SANCHEZ, DOLORS | 14,7 | 15 | 12,1 | 64 | 49 |
6 | ACPP022408 | PALLARES BASSETS, ELISA | 13,3 | 13 | 12,1 | 64 | 51 |
7 | ACPP025233 | GIRONES IGLESIAS, FRANCESC | 20,9 | 21 | 19,1 | 72 | 51 |
8 | ACPP000139 | MARTI ILLAS, JUAN | (+)2,6 | (+)3 | (+)3 | 49 | 52 |
9 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 5,7 | 6 | 5,1 | 58 | 52 |
10 | ACPP021678 | KLASSMANN *, THOMAS | 7 | 7 | 6,2 | 59 | 52 |
11 | ACPP001974 | CORTES PONS, FERRAN | 7,4 | 7 | 6,6 | 59 | 52 |
12 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADO | (+)8,1 | (+)8 | (+)8,3 | 45 | 53 |
13 | ACPP015706 | MORATA GONZALEZ, ALBERTO | 0,2 | 0 | 0 | 53 | 53 |
14 | ACPP011938 | PLA VERA, TONI | 3,6 | 4 | 3,4 | 57 | 53 |
15 | ACPP015903 | TORREJON MENDEZ, FRANCISCO | 3,7 | 4 | 3,5 | 57 | 53 |
16 | ACPP010779 | CASAS CRESPO, JUAN JOSE | 5 | 5 | 4,8 | 58 | 53 |
17 | ACPP022407 | DELLA JUSTO, JOAN | 5,2 | 5 | 5 | 58 | 53 |
18 | ACPP024144 | PARET ROVIRA, IVAN | 6,7 | 7 | 6,3 | 60 | 53 |
19 | ACPP004086 | ARCUSA POSTILS, LLUIS | 3 | 3 | 3 | 57 | 54 |
20 | ACPP023713 | CARBAJO ALONSO, JESUS MANU | 3,3 | 3 | 3,3 | 57 | 54 |
21 | ACPP001081 | PAU SALINAS, RAUL | 4,7 | 5 | 4,7 | 59 | 54 |
22 | ACPP008561 | HERNANDEZ PINTOR, JOSE ANTO | 5,4 | 5 | 5,4 | 59 | 54 |
23 | ACPP008040 | MARTINEZ POU, MARC | 5,6 | 6 | 5,6 | 60 | 54 |
24 | ACPP007870 | POU FIGUERAS, JUAN PABLO | 5,6 | 6 | 5,6 | 60 | 54 |
25 | ACPP002228 | MATALLANA SANCHEZ, BERNABE | 8,9 | 9 | 8,9 | 63 | 54 |
26 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 53 | 55 |
27 | ACPP009611 | POZO ALCANTARA, ANTONIO | 2,1 | 2 | 2,1 | 57 | 55 |
28 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 6,7 | 7 | 6,7 | 62 | 55 |
29 | ACPP012949 | PUIG VINARDELL, CARLES | 7,4 | 7 | 7,4 | 62 | 55 |
30 | ACPP020279 | ADELANTADO COLLDECARRERA, | 8,3 | 8 | 8,3 | 63 | 55 |
31 | ACPP013570 | CARRE RODRIGUEZ, RAMON | 12,6 | 13 | 12,6 | 68 | 55 |
32 | ACPP021296 | BELLES MARTINEZ, EMILI | 13 | 13 | 13 | 68 | 55 |
33 | ACPP015076 | LOPEZ AMOR, ARACELI | 13,6 | 14 | 13,6 | 69 | 55 |
34 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,3 | 51 | 56 |
35 | ACPP006335 | RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUST | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 55 | 56 |
36 | ACPP011937 | ROVIRA PERA, CARLES | 1,6 | 2 | 1,6 | 58 | 56 |
37 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 3,8 | 4 | 3,8 | 60 | 56 |
38 | ACPP006041 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | 4,3 | 4 | 4,3 | 60 | 56 |
39 | ACPP002808 | SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO | 5 | 5 | 5 | 61 | 56 |
40 | ACPP024480 | LASO SANCHEZ, ANTONIO | 8,4 | 8 | 8,4 | 64 | 56 |
41 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICA | 8,4 | 8 | 8,4 | 64 | 56 |
42 | ACPP019199 | VIÑUALES CATON, JULIO | 10 | 10 | 10 | 66 | 56 |
43 | ACPP002498 | PIÑOL VIVES, RAMON | 12,5 | 13 | 12,5 | 69 | 56 |
44 | ACPP026096 | NISTAL BAROJA, CARLOS | 21 | 21 | 21 | 77 | 56 |
45 | ACPP025985 | EVANS *, JOHN FREDERICK | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 57 | 57 |
46 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 1,7 | 2 | 1,7 | 59 | 57 |
47 | ACPP013058 | OLIVERAS COLL, JORDI | 3,4 | 3 | 3,4 | 60 | 57 |
48 | ACPP007228 | MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN | 3,7 | 4 | 3,7 | 61 | 57 |
49 | ACPP021016 | SANCHEZ ALVAREZ, FERNANDO | 6,4 | 6 | 6,4 | 63 | 57 |
50 | ACPP019412 | SIDAU *, IOAN JULIAN | 7,8 | 8 | 7,8 | 65 | 57 |
51 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 53 | 58 |
52 | ACPP009945 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 55 | 58 |
53 | ACPP011171 | DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRI | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 56 | 58 |
54 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 57 | 58 |
55 | ACPP003062 | MARTIN JIMENEZ, LOURDES | 0,5 | 1 | 0,5 | 59 | 58 |
56 | ACPP001436 | DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER | 3,2 | 3 | 3,2 | 61 | 58 |
57 | ACPP025561 | VILLAGRASA CUY, LLORENÇ | 11 | 11 | 11 | 69 | 58 |
58 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 57 | 59 |
59 | ACPP023781 | PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO | 1,3 | 1 | 1,3 | 60 | 59 |
60 | ACPP021295 | CASTELLON BLESA, FERRAN | 11,5 | 12 | 11,5 | 71 | 59 |
61 | ACPP019702 | CLIMENT GAVALDA, JOSE MARIA | 15 | 15 | 15 | 74 | 59 |
62 | ACPP008189 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 57 | 60 |
63 | ACPP007620 | GARCIA PEÑA, JOSE Mª | 2,7 | 3 | 2,7 | 63 | 60 |
64 | ACPP003971 | ROMO CARMONA, DANIEL | 3,2 | 3 | 3,2 | 63 | 60 |
65 | ACPP002779 | MEDINILLA GARCIA, JOSE | 4,4 | 4 | 4,4 | 64 | 60 |
66 | ACPP015885 | REBOLLO SANTOS, JOSEP A. | 5,5 | 6 | 5,5 | 66 | 60 |
67 | ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | 5,9 | 6 | 5,9 | 66 | 60 |
68 | ACPP024251 | SANSANO MARTINEZ, FRANCESC | 10,4 | 10 | 10,4 | 70 | 60 |
69 | ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 13,8 | 14 | 13,8 | 74 | 60 |
70 | ACPP022759 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 19,2 | 19 | 19,2 | 79 | 60 |
71 | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 61 | 61 |
72 | 94 | SALAZAR, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
73 | ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 3,3 | 3 | 3,3 | 64 | 61 |
74 | ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 7,1 | 7 | 7,1 | 68 | 61 |
75 | ACPP013784 | BLAZQUEZ GOMEZ, VIOLETA | 7,7 | 8 | 7,7 | 69 | 61 |
76 | ACPP013596 | PLANAS SAEZ, FRANCESC | 9,2 | 9 | 9,2 | 70 | 61 |
77 | ACPP024196 | COSTA DIEZ, JOSEP LLUIS | 9,6 | 10 | 9,6 | 71 | 61 |
78 | ACPP006213 | MIRANDA COMELLAS, ROSA MAR | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 61 | 62 |
79 | ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 61 | 62 |
80 | ACPP014392 | ZUAZOLA DE VAL, FRANCISCO JA | 4,4 | 4 | 4,4 | 66 | 62 |
81 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 5,1 | 5 | 5,1 | 67 | 62 |
82 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 10,4 | 10 | 10,4 | 72 | 62 |
83 | ACPP022713 | ZOROA LINARES, ANTONIO | 12,1 | 12 | 12,1 | 74 | 62 |
84 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 62 | 63 |
85 | ACPP009034 | GOMEZ SOSA, JOSE | 1,1 | 1 | 1,1 | 64 | 63 |
86 | ACPP001433 | PRIO SEGUI, MERCEDES | 2,6 | 3 | 2,6 | 67 | 64 |
87 | ACPP010606 | MONTSENY CHESA, JAVIER | 4,9 | 5 | 4,9 | 69 | 64 |
88 | ACPP001333 | LLAVINA SERRADELL, JAIME | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 60 | 65 |
89 | ACPP003061 | CARRILLO GRANEL, EDUARDO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 64 | 65 |
90 | ACPP011101 | QUELLOS RUHI, LLUIS | 3 | 3 | 3 | 68 | 65 |
91 | ACPP021741 | ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA | 3,2 | 3 | 3,2 | 69 | 66 |
92 | ACPP004879 | POBO TALAVANTE, TORIBIO | 7,3 | 7 | 7,3 | 73 | 66 |
93 | ACPP014629 | MIEDES ROIG, SILVIA | 19,4 | 19 | 19,4 | 85 | 66 |
94 | ACPP013691 | LLOVERAS COMAS, JOAN | 4,2 | 4 | 4,2 | 71 | 67 |
95 | ACPP012983 | PACHECO JIMENEZ, JOSEFA | 8,8 | 9 | 8,8 | 76 | 67 |
96 | 97 | FIDALGO, OLGA | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
97 | ACPP012450 | LOPEZ RODRIGUEZ, GONZALO | 20,8 | 21 | 20,8 | 89 | 68 |
98 | ACPP022712 | GOMEZ ROCA, REMEI | 14,2 | 14 | 14,2 | 83 | 69 |
99 | 26 | ALONSO, ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
100 | ACPP012451 | CANO DELESTAL, ANGELES | 21 | 21 | 21 | 92 | 71 |
101 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 20,2 | 20 | 20,2 | 95 | 75 |
102 | ACPP025185 | ANDREU TORRAS, JORDI | 12,6 | 13 | 12,6 | 98 | 85 |
PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | |||||||
Torneig 1 Ferro i el Putt - Individual - Medal Play |
|||||||
Classificació Handicap Masculí | |||||||
POS | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP018660 | SALAZAR SOLER, RAMON | 19,2 | 19 | 14,4 | 65 | 46 |
2 | ACPP025233 | GIRONES IGLESIAS, FRANCESC | 20,9 | 21 | 19,1 | 72 | 51 |
3 | ACPP026096 | NISTAL BAROJA, CARLOS | 21 | 21 | 21 | 77 | 56 |
4 | ACPP019702 | CLIMENT GAVALDA, JOSE MARIA | 15 | 15 | 15 | 74 | 59 |
5 | ACPP012450 | LOPEZ RODRIGUEZ, GONZALO | 20,8 | 21 | 20,8 | 89 | 68 |
6 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 20,2 | 20 | 20,2 | 95 | 75 |
PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | |||||||
Torneig 1 Ferro i el Putt - Individual - Medal Play |
|||||||
Classificació Handicap Masculí Inferior | |||||||
POS | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP004710 | TORRELL PEÑAS, DAVID | 2,1 | 2 | 1,1 | 51 | 49 |
2 | ACPP000139 | MARTI ILLAS, JUAN | (+)2,6 | (+)3 | (+)3 | 49 | 52 |
3 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADO | (+)8,1 | (+)8 | (+)8,3 | 45 | 53 |
4 | ACPP015706 | MORATA GONZALEZ, ALBERTO | 0,2 | 0 | 0 | 53 | 53 |
5 | ACPP011938 | PLA VERA, TONI | 3,6 | 4 | 3,4 | 57 | 53 |
6 | ACPP015903 | TORREJON MENDEZ, FRANCISCO | 3,7 | 4 | 3,5 | 57 | 53 |
7 | ACPP010779 | CASAS CRESPO, JUAN JOSE | 5 | 5 | 4,8 | 58 | 53 |
8 | ACPP022407 | DELLA JUSTO, JOAN | 5,2 | 5 | 5 | 58 | 53 |
9 | ACPP004086 | ARCUSA POSTILS, LLUIS | 3 | 3 | 3 | 57 | 54 |
10 | ACPP023713 | CARBAJO ALONSO, JESUS MANU | 3,3 | 3 | 3,3 | 57 | 54 |
11 | ACPP001081 | PAU SALINAS, RAUL | 4,7 | 5 | 4,7 | 59 | 54 |
12 | ACPP008561 | HERNANDEZ PINTOR, JOSE ANTO | 5,4 | 5 | 5,4 | 59 | 54 |
13 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 53 | 55 |
14 | ACPP009611 | POZO ALCANTARA, ANTONIO | 2,1 | 2 | 2,1 | 57 | 55 |
15 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,3 | 51 | 56 |
16 | ACPP006335 | RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUST | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 55 | 56 |
17 | ACPP011937 | ROVIRA PERA, CARLES | 1,6 | 2 | 1,6 | 58 | 56 |
18 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 3,8 | 4 | 3,8 | 60 | 56 |
19 | ACPP006041 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | 4,3 | 4 | 4,3 | 60 | 56 |
20 | ACPP002808 | SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO | 5 | 5 | 5 | 61 | 56 |
21 | ACPP025985 | EVANS *, JOHN FREDERICK | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 57 | 57 |
22 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 1,7 | 2 | 1,7 | 59 | 57 |
23 | ACPP013058 | OLIVERAS COLL, JORDI | 3,4 | 3 | 3,4 | 60 | 57 |
24 | ACPP007228 | MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN | 3,7 | 4 | 3,7 | 61 | 57 |
25 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 53 | 58 |
26 | ACPP009945 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 55 | 58 |
27 | ACPP011171 | DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRI | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 56 | 58 |
28 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 57 | 58 |
29 | ACPP001436 | DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER | 3,2 | 3 | 3,2 | 61 | 58 |
30 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 57 | 59 |
31 | ACPP023781 | PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO | 1,3 | 1 | 1,3 | 60 | 59 |
32 | ACPP008189 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 57 | 60 |
33 | ACPP007620 | GARCIA PEÑA, JOSE Mª | 2,7 | 3 | 2,7 | 63 | 60 |
34 | ACPP003971 | ROMO CARMONA, DANIEL | 3,2 | 3 | 3,2 | 63 | 60 |
35 | ACPP002779 | MEDINILLA GARCIA, JOSE | 4,4 | 4 | 4,4 | 64 | 60 |
36 | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 61 | 61 |
37 | 94 | SALAZAR, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
38 | ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 3,3 | 3 | 3,3 | 64 | 61 |
