TEYCO P&P L'AMPOLLA (RECPRREGIT FCPP BLAU) | |||||||
Torneig dels Dimecres d’Estiu - mides blaves
- - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Scratch | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP022236 | MONCLUS CUGAT, DANIEL | 4,6 | 5 | 3,2 | 38 | 43 |
2 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 38 | 35 |
3 | ACPP013900 | SOLE FERRANDO, CARLOS | 4,8 | 5 | 3,6 | 37 | 42 |
4 | ACPP014895 | VERA MAS, FRANCISCO | 2,8 | 3 | 2 | 37 | 40 |
5 | ACPP026124 | ROBINSON *, NEIL | 0 | 0 | (+)0,2 | 37 | 37 |
6 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 37 | 34 |
7 | ACPP019741 | GARCIA PEREZ, LORENZO | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 36 | 36 |
8 | ACPP010507 | FERNANDEZ LOPEZ, JUAN | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 36 | 36 |
9 | ACPP013615 | CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 36 | 32 |
10 | ACPP021640 | DOMINGUEZ PRIETO, ISIDRO | 3 | 3 | 2,6 | 35 | 38 |
11 | ACPP013774 | REGALADO LEAL, DEOGRACIAS | 2,9 | 3 | 2,5 | 35 | 38 |
12 | ACPP005554 | ROVIROSA REDO, ENRIC | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 35 | 35 |
13 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 35 | 34 |
14 | ACPP017298 | SIRES LOPEZ, CRISTIAN | 5,6 | 6 | 4,6 | 34 | 40 |
15 | ACPP001784 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 34 | 33 |
16 | ACPP018935 | FERNANDEZ CAMPON, MIGUEL A | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 34 | 33 |
17 | 25 | CAMPOS SANCHEZ, JOSE | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
18 | ACPP025782 | WRIGHT *, DAVID JOHN | 3,3 | 3 | 3,3 | 32 | 35 |
19 | ACPP023516 | CASTELLO TIZON, RAFAEL | 0,7 | 1 | 0,7 | 32 | 33 |
20 | ACPP020826 | VALLDAURA DOMENECH, JORDI | 4 | 4 | 4 | 31 | 35 |
21 | ACPP015381 | MARIMON TRILLA, DAVID | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 31 | 31 |
22 | ACPP023219 | FONTGIVELL MARTINEZ, JOAN CA | 10,9 | 11 | 8,9 | 30 | 41 |
23 | ACPP025169 | EDWARDS *, GEORGE JOHN | 8,1 | 8 | 7,7 | 30 | 37 |
24 | ACPP014462 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | 5,5 | 6 | 5,5 | 30 | 35 |
25 | ACPP024466 | OWEN *, TERENCE GEORGE | 2,6 | 3 | 2,6 | 30 | 33 |
26 | ACPP026125 | FITZHARRIS *, DAVID | 14,5 | 15 | 11,3 | 29 | 43 |
27 | ACPP026177 | DOW *, WILLIAM | 9 | 9 | 8,2 | 29 | 38 |
28 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 6,4 | 6 | 6,4 | 29 | 35 |
29 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 1,9 | 2 | 1,9 | 29 | 31 |
30 | 37 | JUANOLA COLOM, ALBERT | 0 | 0 | 0,2 | 29 | 29 |
31 | ACPP025263 | CARRASCO ESTELLER, MIQUEL | 11,6 | 12 | 10 | 28 | 40 |
32 | ACPP024549 | PEREZ SANCHEZ, JUAN MANUEL | 4,5 | 5 | 4,5 | 28 | 33 |
33 | ACPP025131 | DE LA MATA PACHECO, VICTOR | 3,9 | 4 | 3,9 | 28 | 32 |
34 | ACPP020675 | LOPEZ GIMENEZ, CESAR | 3,6 | 4 | 3,6 | 28 | 32 |
35 | ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | 5,6 | 6 | 5,6 | 27 | 33 |
36 | ACPP010443 | VIVES MARIN, JOSEP MARIA | 4,2 | 4 | 4,2 | 27 | 31 |
37 | ACPP004124 | CAMPOS ALGABA, JOSE MANUEL | 3,9 | 4 | 3,9 | 27 | 31 |
38 | ACPP016731 | OCALLAGHAN PASTOR, OSCAR | 3,5 | 4 | 3,7 | 23 | 27 |
39 | ACPP023196 | PORCAR GREGORI, ALBERT | 21 | 21 | 18,6 | 21 | 40 |
40 | ACPP023197 | PORCAR FIESTAS, VICTOR | 13,6 | 14 | 13,6 | 21 | 35 |
41 | ACPP025195 | ARAGUES LAPORTA, JOSE RAUL | 11,4 | 11 | 11,4 | 21 | 31 |
42 | ACPP025661 | VAZQUEZ VIDIELLA, JUAN MARIA | 14,2 | 14 | 14,4 | 17 | 29 |
43 | ACPP026221 | CASADEVALL GARCIA, LUIS | 21,0 | 21 | 21 | 16 | 35 |
Retirado | ACPP019846 | BOYERO VAQUERO, JOSE DOMIN | 6,2 | 6 | 6,4 | -- | -- |
TEYCO P&P L'AMPOLLA (RECPRREGIT FCPP BLAU) | |||||||
Torneig dels Dimecres d’Estiu - mides blaves
- - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP022236 | MONCLUS CUGAT, DANIEL | 4,6 | 5 | 3,2 | 38 | 43 |
2 | ACPP026125 | FITZHARRIS *, DAVID | 14,5 | 15 | 11,3 | 29 | 43 |
3 | ACPP013900 | SOLE FERRANDO, CARLOS | 4,8 | 5 | 3,6 | 37 | 42 |
4 | ACPP023219 | FONTGIVELL MARTINEZ, JOAN CA | 10,9 | 11 | 8,9 | 30 | 41 |
5 | ACPP014895 | VERA MAS, FRANCISCO | 2,8 | 3 | 2 | 37 | 40 |
6 | ACPP017298 | SIRES LOPEZ, CRISTIAN | 5,6 | 6 | 4,6 | 34 | 40 |
7 | ACPP025263 | CARRASCO ESTELLER, MIQUEL | 11,6 | 12 | 10 | 28 | 40 |
8 | ACPP023196 | PORCAR GREGORI, ALBERT | 21 | 21 | 18,6 | 21 | 40 |
9 | ACPP013774 | REGALADO LEAL, DEOGRACIAS | 2,9 | 3 | 2,5 | 35 | 38 |
10 | ACPP021640 | DOMINGUEZ PRIETO, ISIDRO | 3 | 3 | 2,6 | 35 | 38 |
11 | ACPP026177 | DOW *, WILLIAM | 9 | 9 | 8,2 | 29 | 38 |
12 | ACPP026124 | ROBINSON *, NEIL | 0 | 0 | (+)0,2 | 37 | 37 |
13 | ACPP025169 | EDWARDS *, GEORGE JOHN | 8,1 | 8 | 7,7 | 30 | 37 |
14 | ACPP010507 | FERNANDEZ LOPEZ, JUAN | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 36 | 36 |
15 | ACPP019741 | GARCIA PEREZ, LORENZO | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 36 | 36 |
16 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 38 | 35 |
17 | ACPP005554 | ROVIROSA REDO, ENRIC | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 35 | 35 |
18 | ACPP025782 | WRIGHT *, DAVID JOHN | 3,3 | 3 | 3,3 | 32 | 35 |
19 | ACPP020826 | VALLDAURA DOMENECH, JORDI | 4 | 4 | 4 | 31 | 35 |
20 | ACPP014462 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | 5,5 | 6 | 5,5 | 30 | 35 |
21 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 6,4 | 6 | 6,4 | 29 | 35 |
22 | ACPP023197 | PORCAR FIESTAS, VICTOR | 13,6 | 14 | 13,6 | 21 | 35 |
23 | ACPP026221 | CASADEVALL GARCIA, LUIS | 21,0 | 21 | 21 | 16 | 35 |
24 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 37 | 34 |
25 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 35 | 34 |
26 | ACPP018935 | FERNANDEZ CAMPON, MIGUEL A | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 34 | 33 |
27 | ACPP001784 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 34 | 33 |
28 | 25 | CAMPOS SANCHEZ, JOSE | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
29 | ACPP023516 | CASTELLO TIZON, RAFAEL | 0,7 | 1 | 0,7 | 32 | 33 |
30 | ACPP024466 | OWEN *, TERENCE GEORGE | 2,6 | 3 | 2,6 | 30 | 33 |
31 | ACPP024549 | PEREZ SANCHEZ, JUAN MANUEL | 4,5 | 5 | 4,5 | 28 | 33 |
32 | ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | 5,6 | 6 | 5,6 | 27 | 33 |
33 | ACPP013615 | CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 36 | 32 |
34 | ACPP020675 | LOPEZ GIMENEZ, CESAR | 3,6 | 4 | 3,6 | 28 | 32 |
35 | ACPP025131 | DE LA MATA PACHECO, VICTOR | 3,9 | 4 | 3,9 | 28 | 32 |
36 | ACPP015381 | MARIMON TRILLA, DAVID | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 31 | 31 |
37 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 1,9 | 2 | 1,9 | 29 | 31 |
38 | ACPP004124 | CAMPOS ALGABA, JOSE MANUEL | 3,9 | 4 | 3,9 | 27 | 31 |
39 | ACPP010443 | VIVES MARIN, JOSEP MARIA | 4,2 | 4 | 4,2 | 27 | 31 |
40 | ACPP025195 | ARAGUES LAPORTA, JOSE RAUL | 11,4 | 11 | 11,4 | 21 | 31 |
41 | 37 | JUANOLA COLOM, ALBERT | 0 | 0 | 0,2 | 29 | 29 |
42 | ACPP025661 | VAZQUEZ VIDIELLA, JUAN MARIA | 14,2 | 14 | 14,4 | 17 | 29 |
43 | ACPP016731 | OCALLAGHAN PASTOR, OSCAR | 3,5 | 4 | 3,7 | 23 | 27 |
Retirado | ACPP019846 | BOYERO VAQUERO, JOSE DOMIN | 6,2 | 6 | 6,4 | -- | -- |
TEYCO P&P L'AMPOLLA (RECPRREGIT FCPP BLAU) | |||||||
Torneig dels Dimecres d’Estiu - mides blaves
- - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Inferior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP022236 | MONCLUS CUGAT, DANIEL | 4,6 | 5 | 3,2 | 38 | 43 |
2 | ACPP013900 | SOLE FERRANDO, CARLOS | 4,8 | 5 | 3,6 | 37 | 42 |
3 | ACPP014895 | VERA MAS, FRANCISCO | 2,8 | 3 | 2 | 37 | 40 |
4 | ACPP017298 | SIRES LOPEZ, CRISTIAN | 5,6 | 6 | 4,6 | 34 | 40 |
5 | ACPP013774 | REGALADO LEAL, DEOGRACIAS | 2,9 | 3 | 2,5 | 35 | 38 |
6 | ACPP021640 | DOMINGUEZ PRIETO, ISIDRO | 3 | 3 | 2,6 | 35 | 38 |
7 | ACPP026177 | DOW *, WILLIAM | 9 | 9 | 8,2 | 29 | 38 |
8 | ACPP026124 | ROBINSON *, NEIL | 0 | 0 | (+)0,2 | 37 | 37 |
9 | ACPP025169 | EDWARDS *, GEORGE JOHN | 8,1 | 8 | 7,7 | 30 | 37 |
10 | ACPP010507 | FERNANDEZ LOPEZ, JUAN | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 36 | 36 |
11 | ACPP019741 | GARCIA PEREZ, LORENZO | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 36 | 36 |
12 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 38 | 35 |
13 | ACPP005554 | ROVIROSA REDO, ENRIC | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 35 | 35 |
14 | ACPP025782 | WRIGHT *, DAVID JOHN | 3,3 | 3 | 3,3 | 32 | 35 |
15 | ACPP020826 | VALLDAURA DOMENECH, JORDI | 4 | 4 | 4 | 31 | 35 |
16 | ACPP014462 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | 5,5 | 6 | 5,5 | 30 | 35 |
17 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 6,4 | 6 | 6,4 | 29 | 35 |
18 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 37 | 34 |
19 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 35 | 34 |
20 | ACPP018935 | FERNANDEZ CAMPON, MIGUEL A | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 34 | 33 |
21 | ACPP001784 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 34 | 33 |
22 | 25 | CAMPOS SANCHEZ, JOSE | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
23 | ACPP023516 | CASTELLO TIZON, RAFAEL | 0,7 | 1 | 0,7 | 32 | 33 |
24 | ACPP024466 | OWEN *, TERENCE GEORGE | 2,6 | 3 | 2,6 | 30 | 33 |
25 | ACPP024549 | PEREZ SANCHEZ, JUAN MANUEL | 4,5 | 5 | 4,5 | 28 | 33 |
26 | ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | 5,6 | 6 | 5,6 | 27 | 33 |
27 | ACPP013615 | CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 36 | 32 |
28 | ACPP020675 | LOPEZ GIMENEZ, CESAR | 3,6 | 4 | 3,6 | 28 | 32 |
29 | ACPP025131 | DE LA MATA PACHECO, VICTOR | 3,9 | 4 | 3,9 | 28 | 32 |
30 | ACPP015381 | MARIMON TRILLA, DAVID | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 31 | 31 |
31 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 1,9 | 2 | 1,9 | 29 | 31 |
32 | ACPP004124 | CAMPOS ALGABA, JOSE MANUEL | 3,9 | 4 | 3,9 | 27 | 31 |
33 | ACPP010443 | VIVES MARIN, JOSEP MARIA | 4,2 | 4 | 4,2 | 27 | 31 |
34 | 37 | JUANOLA COLOM, ALBERT | 0 | 0 | 0,2 | 29 | 29 |
35 | ACPP016731 | OCALLAGHAN PASTOR, OSCAR | 3,5 | 4 | 3,7 | 23 | 27 |
Retirado | ACPP019846 | BOYERO VAQUERO, JOSE DOMIN | 6,2 | 6 | 6,4 | -- | -- |
TEYCO P&P L'AMPOLLA (RECPRREGIT FCPP BLAU) | |||||||
Torneig dels Dimecres d’Estiu - mides blaves
- - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Superior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP026125 | FITZHARRIS *, DAVID | 14,5 | 15 | 11,3 | 29 | 43 |
2 | ACPP023219 | FONTGIVELL MARTINEZ, JOAN CA | 10,9 | 11 | 8,9 | 30 | 41 |
3 | ACPP025263 | CARRASCO ESTELLER, MIQUEL | 11,6 | 12 | 10 | 28 | 40 |
4 | ACPP023196 | PORCAR GREGORI, ALBERT | 21 | 21 | 18,6 | 21 | 40 |
5 | ACPP023197 | PORCAR FIESTAS, VICTOR | 13,6 | 14 | 13,6 | 21 | 35 |
6 | ACPP026221 | CASADEVALL GARCIA, LUIS | 21,0 | 21 | 21 | 16 | 35 |
7 | ACPP025195 | ARAGUES LAPORTA, JOSE RAUL | 11,4 | 11 | 11,4 | 21 | 31 |
8 | ACPP025661 | VAZQUEZ VIDIELLA, JUAN MARIA | 14,2 | 14 | 14,4 | 17 | 29 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||