ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
Divendres a HCP1 - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Scratch | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP004140 | CASTRO ESPEJO, EDUARDO | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,7 | 40 | 38 |
2 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | 1,4 | 1 | 0,6 | 39 | 40 |
3 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XA | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 39 | 35 |
4 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 38 | 35 |
5 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 38 | 35 |
6 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | (+)0,1 | 0 | (+)0,3 | 37 | 37 |
7 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 37 | 32 |
8 | ACPP000381 | NAVARRO TENA, VICENS | 0,6 | 1 | 0,4 | 36 | 37 |
9 | ACPP000839 | ALCON LLORET, FERRAN | 0,8 | 1 | 0,8 | 35 | 36 |
10 | ACPP013735 | VERGES FORT, PABLO | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 35 | 35 |
11 | ACPP016383 | CARMONA LOPEZ, RUBEN | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 35 | 35 |
12 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REY | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 35 | 34 |
13 | ACPP007116 | PEREZ FARELL, ANGEL | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 35 | 32 |
14 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 35 | 31 |
15 | ACPP011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,4 | 2 | 2,4 | 34 | 36 |
16 | ACPP008778 | SANCHEZ LLADO, BERNA | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 34 | 33 |
17 | ACPP001175 | PAREJA LAREDO, SALVADOR | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 34 | 31 |
18 | ACPP011160 | SARROCA CASTAÑER, ANTONIO | 4,7 | 5 | 4,3 | 33 | 38 |
19 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 3,3 | 3 | 3,3 | 33 | 36 |
20 | ACPP003971 | ROMO CARMONA, DANIEL | 3,2 | 3 | 3,2 | 33 | 36 |
21 | ACPP015706 | MORATA GONZALEZ, ALBERTO | 0,2 | 0 | 0,2 | 33 | 33 |
22 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 33 | 32 |
23 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 33 | 31 |
24 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 3,8 | 4 | 3,8 | 32 | 36 |
25 | ACPP016487 | CUELLO TERRAZAS, RAFAEL | 5,2 | 5 | 5,2 | 31 | 36 |
26 | ACPP021741 | ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA | 3,2 | 3 | 3,2 | 31 | 33 |
27 | ACPP022103 | JURADO SALAS, JOSE | 2,4 | 2 | 2,4 | 31 | 33 |
28 | ACPP004119 | CASTRO ESPEJO, JOSE | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 31 | 30 |
29 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 31 | 29 |
30 | ACPP026109 | CASADO COSTA, ALBERT | 11,9 | 12 | 9,5 | 30 | 42 |
31 | ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 7,3 | 7 | 6,9 | 30 | 37 |
32 | ACPP022624 | GARCIA AZORIN, PEDRO | 3,6 | 4 | 3,6 | 30 | 34 |
33 | ACPP012782 | MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO | 2,3 | 2 | 2,3 | 30 | 32 |
34 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | 0,1 | 0 | 0,3 | 30 | 30 |
35 | ACPP000217 | FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 30 | 29 |
36 | ACPP016484 | GALLEN GARCIA, MIQUEL | 6,9 | 7 | 6,9 | 29 | 36 |
37 | ACPP003201 | BARTROLI MOLINS, ROSA Mª | 6,8 | 7 | 6,8 | 29 | 36 |
38 | ACPP020688 | TERRES SOLER, ANDRES | 3,2 | 3 | 3,2 | 29 | 32 |
39 | ACPP009611 | POZO ALCANTARA, ANTONIO | 2 | 2 | 2 | 29 | 31 |
40 | ACPP025515 | MEJIAS TEJADA, MARIANO | 10,8 | 11 | 10 | 28 | 38 |
41 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICA | 8,4 | 8 | 8,4 | 28 | 36 |
42 | ACPP016055 | RIOS ROMERO, PERE | 7,8 | 8 | 7,8 | 28 | 35 |
43 | ACPP019412 | SIDAU *, IOAN JULIAN | 7,7 | 8 | 7,7 | 28 | 35 |
44 | ACPP020379 | MUNNE GRAUPERA, JOSEP | 7,4 | 7 | 7,4 | 28 | 34 |
45 | ACPP012781 | ROMERO VIDAL, JUAN RAMON | 4,9 | 5 | 4,9 | 28 | 33 |
46 | ACPP015903 | TORREJON MENDEZ, FRANCISCO | 3,5 | 4 | 3,5 | 28 | 32 |
47 | ACPP025533 | PRAT GONZALEZ, DANIEL | 2,5 | 3 | 2,5 | 28 | 31 |
48 | ACPP008561 | HERNANDEZ PINTOR, JOSE ANTO | 5,4 | 5 | 5,4 | 27 | 32 |
49 | ACPP002826 | PALACIOS JIMENEZ, PATRICIO | 8,8 | 9 | 8,8 | 26 | 34 |
50 | ACPP012757 | GONZALEZ ALONSO, MONCHO | 7,5 | 8 | 7,5 | 26 | 33 |
51 | ACPP005285 | SAQUERO GARCIA, MARIBEL | 7 | 7 | 7 | 26 | 33 |
52 | ACPP015717 | BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENR | 12 | 12 | 11,6 | 25 | 37 |
53 | ACPP016500 | MAESTRE ENTRENA, FAUSTINO | 11,1 | 11 | 11,1 | 25 | 34 |
54 | ACPP008555 | BARRES MARTI, MARGARITA | 9 | 9 | 9 | 25 | 32 |
55 | ACPP003599 | NAVARRO MONTAGUT, ROGER | 7 | 7 | 7,2 | 25 | 30 |
56 | ACPP018961 | BASTIDA SALA, JAVIER | 5,7 | 6 | 5,7 | 25 | 31 |
57 | ACPP017094 | RUBIO FERNANDEZ, ANTONIO | 4,8 | 5 | 5 | 25 | 30 |
58 | ACPP025620 | MOMBLANT GIBERT, ISAAC | 11,2 | 11 | 11,2 | 24 | 34 |
59 | ACPP007616 | LIMON PONS, CRISTOBAL | 6,9 | 7 | 7,1 | 24 | 30 |
60 | ACPP021209 | PETIT GARCIA, GERARD | 10,2 | 10 | 10,2 | 23 | 31 |
61 | ACPP000216 | MASERAS GONZALVO, PILAR | 10 | 10 | 10 | 23 | 32 |
62 | ACPP025451 | VITERI TRUCHADO, JORDI | 9,8 | 10 | 9,8 | 23 | 33 |
63 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC | 8,1 | 8 | 8,1 | 23 | 31 |
64 | ACPP016229 | ARMENGOU PIFERRER, XAVIER | 4,3 | 4 | 4,5 | 23 | 26 |
65 | ACPP020320 | BARJUAN BADELL, JUAN | 7,6 | 8 | 7,8 | 22 | 30 |
66 | ACPP024762 | AGUILAR GONZALEZ, BERNAT | 4,9 | 5 | 5,1 | 22 | 25 |
67 | ACPP022583 | ASENSIO MARTINEZ, ANTONIO | 14,5 | 15 | 14,5 | 21 | 35 |
68 | ACPP022595 | ALMUNI FONT, IAGO | 14,0 | 14 | 14 | 21 | 34 |
69 | ACPP005612 | IZQUIERDO GONZALEZ, Mª JOSE | 9,9 | 10 | 10,1 | 21 | 29 |
70 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 7,4 | 7 | 7,6 | 21 | 28 |
71 | ACPP021789 | LOPEZ OLIVA, JOSEP | 5,9 | 6 | 6,1 | 21 | 26 |
72 | ACPP011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 8,7 | 9 | 8,9 | 20 | 29 |
73 | 1 | LEIVA, PEDRO | 8,5 | 9 | 8,7 | 20 | 28 |
74 | ACPP001722 | RUIZ ESPERALBA, CARLOS | 7,2 | 7 | 7,4 | 20 | 26 |
75 | 3 | COLINA, EMGGER | 0 | 0 | 0,2 | 17 | 17 |
76 | ACPP015613 | SURRA JODAR, MAGDALENA | 16,3 | 16 | 16,5 | 16 | 29 |
77 | ACPP022582 | SORROSAL NAVARRA, MARIA TE | 14,4 | 14 | 14,6 | 16 | 27 |
78 | ACPP021672 | MONTAÑA DE LACRUZ, IGNACIO | 13,6 | 14 | 13,8 | 16 | 26 |
79 | ACPP016221 | MONFERRER FIBLA, JOSEP | 12,9 | 13 | 13,1 | 16 | 27 |
80 | ACPP023309 | DOMINGUEZ GALAN, JOSE LUIS | 7,8 | 8 | 8 | 16 | 21 |
81 | ACPP023299 | VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA | 21 | 21 | 21 | 15 | 36 |
82 | 2 | REDOLAD, IGNASI | 0 | 0 | 0,2 | 15 | 15 |
83 | ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 13,7 | 14 | 13,9 | 14 | 26 |
84 | ACPP026075 | ALMUNI FONT, GREGORI | 19,8 | 20 | 20 | 13 | 28 |
85 | ACPP012765 | ISERN ANGLADA, JAVIER | 15,7 | 16 | 15,9 | 10 | 21 |
86 | ACPP016205 | PEREZ PONS, PEDRO | 8,4 | 8 | 8,6 | 10 | 13 |
Retirado | ACPP012932 | MAIRAL DE SANTA MARTINA, PILA | 12,1 | 12 | 12,3 | -- | -- |
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
Divendres a HCP1 - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Masculí Inferior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | 1,4 | 1 | 0,6 | 39 | 40 |
2 | ACPP004140 | CASTRO ESPEJO, EDUARDO | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,7 | 40 | 38 |
3 | ACPP011160 | SARROCA CASTAÑER, ANTONIO | 4,7 | 5 | 4,3 | 33 | 38 |
4 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | (+)0,1 | 0 | (+)0,3 | 37 | 37 |
5 | ACPP000381 | NAVARRO TENA, VICENS | 0,6 | 1 | 0,4 | 36 | 37 |
6 | ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 7,3 | 7 | 6,9 | 30 | 37 |
7 | ACPP000839 | ALCON LLORET, FERRAN | 0,8 | 1 | 0,8 | 35 | 36 |
8 | ACPP011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,4 | 2 | 2,4 | 34 | 36 |
9 | ACPP003971 | ROMO CARMONA, DANIEL | 3,2 | 3 | 3,2 | 33 | 36 |
10 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 3,3 | 3 | 3,3 | 33 | 36 |
11 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 3,8 | 4 | 3,8 | 32 | 36 |
12 | ACPP016487 | CUELLO TERRAZAS, RAFAEL | 5,2 | 5 | 5,2 | 31 | 36 |
13 | ACPP016484 | GALLEN GARCIA, MIQUEL | 6,9 | 7 | 6,9 | 29 | 36 |
14 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XA | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 39 | 35 |
15 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 38 | 35 |
16 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 38 | 35 |
17 | ACPP016383 | CARMONA LOPEZ, RUBEN | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 35 | 35 |
18 | ACPP013735 | VERGES FORT, PABLO | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 35 | 35 |
19 | ACPP019412 | SIDAU *, IOAN JULIAN | 7,7 | 8 | 7,7 | 28 | 35 |
20 | ACPP016055 | RIOS ROMERO, PERE | 7,8 | 8 | 7,8 | 28 | 35 |
21 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REY | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 35 | 34 |
22 | ACPP022624 | GARCIA AZORIN, PEDRO | 3,6 | 4 | 3,6 | 30 | 34 |
23 | ACPP020379 | MUNNE GRAUPERA, JOSEP | 7,4 | 7 | 7,4 | 28 | 34 |
24 | ACPP008778 | SANCHEZ LLADO, BERNA | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 34 | 33 |
25 | ACPP015706 | MORATA GONZALEZ, ALBERTO | 0,2 | 0 | 0,2 | 33 | 33 |
26 | ACPP022103 | JURADO SALAS, JOSE | 2,4 | 2 | 2,4 | 31 | 33 |
27 | ACPP021741 | ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA | 3,2 | 3 | 3,2 | 31 | 33 |
28 | ACPP012781 | ROMERO VIDAL, JUAN RAMON | 4,9 | 5 | 4,9 | 28 | 33 |
29 | ACPP012757 | GONZALEZ ALONSO, MONCHO | 7,5 | 8 | 7,5 | 26 | 33 |
30 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 37 | 32 |
31 | ACPP007116 | PEREZ FARELL, ANGEL | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 35 | 32 |
32 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 33 | 32 |
33 | ACPP012782 | MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO | 2,3 | 2 | 2,3 | 30 | 32 |
34 | ACPP020688 | TERRES SOLER, ANDRES | 3,2 | 3 | 3,2 | 29 | 32 |
35 | ACPP015903 | TORREJON MENDEZ, FRANCISCO | 3,5 | 4 | 3,5 | 28 | 32 |
36 | ACPP008561 | HERNANDEZ PINTOR, JOSE ANTO | 5,4 | 5 | 5,4 | 27 | 32 |
37 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 35 | 31 |
38 | ACPP001175 | PAREJA LAREDO, SALVADOR | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 34 | 31 |
39 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 33 | 31 |
40 | ACPP009611 | POZO ALCANTARA, ANTONIO | 2 | 2 | 2 | 29 | 31 |
41 | ACPP025533 | PRAT GONZALEZ, DANIEL | 2,5 | 3 | 2,5 | 28 | 31 |
42 | ACPP018961 | BASTIDA SALA, JAVIER | 5,7 | 6 | 5,7 | 25 | 31 |
43 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC | 8,1 | 8 | 8,1 | 23 | 31 |
44 | ACPP004119 | CASTRO ESPEJO, JOSE | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 31 | 30 |
45 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | 0,1 | 0 | 0,3 | 30 | 30 |
46 | ACPP017094 | RUBIO FERNANDEZ, ANTONIO | 4,8 | 5 | 5 | 25 | 30 |
47 | ACPP007616 | LIMON PONS, CRISTOBAL | 6,9 | 7 | 7,1 | 24 | 30 |
48 | ACPP003599 | NAVARRO MONTAGUT, ROGER | 7 | 7 | 7,2 | 25 | 30 |
49 | ACPP020320 | BARJUAN BADELL, JUAN | 7,6 | 8 | 7,8 | 22 | 30 |
50 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 31 | 29 |
51 | ACPP000217 | FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 30 | 29 |
52 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 7,4 | 7 | 7,6 | 21 | 28 |
53 | ACPP016229 | ARMENGOU PIFERRER, XAVIER | 4,3 | 4 | 4,5 | 23 | 26 |
54 | ACPP021789 | LOPEZ OLIVA, JOSEP | 5,9 | 6 | 6,1 | 21 | 26 |
55 | ACPP001722 | RUIZ ESPERALBA, CARLOS | 7,2 | 7 | 7,4 | 20 | 26 |
56 | ACPP024762 | AGUILAR GONZALEZ, BERNAT | 4,9 | 5 | 5,1 | 22 | 25 |
57 | ACPP023309 | DOMINGUEZ GALAN, JOSE LUIS | 7,8 | 8 | 8 | 16 | 21 |
58 | 3 | COLINA, EMGGER | 0 | 0 | 0,2 | 17 | 17 |
59 | 2 | REDOLAD, IGNASI | 0 | 0 | 0,2 | 15 | 15 |
60 | ACPP016205 | PEREZ PONS, PEDRO | 8,4 | 8 | 8,6 | 10 | 13 |
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
Divendres a HCP1 - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Masculí Superior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP026109 | CASADO COSTA, ALBERT | 11,9 | 12 | 9,5 | 30 | 42 |
2 | ACPP025515 | MEJIAS TEJADA, MARIANO | 10,8 | 11 | 10 | 28 | 38 |
3 | ACPP015717 | BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENR | 12 | 12 | 11,6 | 25 | 37 |
4 | ACPP022583 | ASENSIO MARTINEZ, ANTONIO | 14,5 | 15 | 14,5 | 21 | 35 |
5 | ACPP002826 | PALACIOS JIMENEZ, PATRICIO | 8,8 | 9 | 8,8 | 26 | 34 |
6 | ACPP016500 | MAESTRE ENTRENA, FAUSTINO | 11,1 | 11 | 11,1 | 25 | 34 |
7 | ACPP025620 | MOMBLANT GIBERT, ISAAC | 11,2 | 11 | 11,2 | 24 | 34 |
8 | ACPP022595 | ALMUNI FONT, IAGO | 14,0 | 14 | 14 | 21 | 34 |
9 | ACPP025451 | VITERI TRUCHADO, JORDI | 9,8 | 10 | 9,8 | 23 | 33 |
10 | ACPP021209 | PETIT GARCIA, GERARD | 10,2 | 10 | 10,2 | 23 | 31 |
11 | 1 | LEIVA, PEDRO | 8,5 | 9 | 8,7 | 20 | 28 |
12 | ACPP026075 | ALMUNI FONT, GREGORI | 19,8 | 20 | 20 | 13 | 28 |
13 | ACPP016221 | MONFERRER FIBLA, JOSEP | 12,9 | 13 | 13,1 | 16 | 27 |
14 | ACPP021672 | MONTAÑA DE LACRUZ, IGNACIO | 13,6 | 14 | 13,8 | 16 | 26 |
15 | ACPP012765 | ISERN ANGLADA, JAVIER | 15,7 | 16 | 15,9 | 10 | 21 |
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
Divendres a HCP1 - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Femení | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP003201 | BARTROLI MOLINS, ROSA Mª | 6,8 | 7 | 6,8 | 29 | 36 |
2 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICA | 8,4 | 8 | 8,4 | 28 | 36 |
3 | ACPP023299 | VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA | 21 | 21 | 21 | 15 | 36 |
4 | ACPP005285 | SAQUERO GARCIA, MARIBEL | 7 | 7 | 7 | 26 | 33 |
5 | ACPP008555 | BARRES MARTI, MARGARITA | 9 | 9 | 9 | 25 | 32 |
6 | ACPP000216 | MASERAS GONZALVO, PILAR | 10 | 10 | 10 | 23 | 32 |
7 | ACPP011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 8,7 | 9 | 8,9 | 20 | 29 |
8 | ACPP005612 | IZQUIERDO GONZALEZ, Mª JOSE | 9,9 | 10 | 10,1 | 21 | 29 |
9 | ACPP015613 | SURRA JODAR, MAGDALENA | 16,3 | 16 | 16,5 | 16 | 29 |
10 | ACPP022582 | SORROSAL NAVARRA, MARIA TE | 14,4 | 14 | 14,6 | 16 | 27 |
11 | ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 13,7 | 14 | 13,9 | 14 | 26 |
Retirado | ACPP012932 | MAIRAL DE SANTA MARTINA, PILA | 12,1 | 12 | 12,3 | -- | -- |
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
Divendres a HCP1 - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Sènior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP011160 | SARROCA CASTAÑER, ANTONIO | 4,7 | 5 | 4,3 | 33 | 38 |
2 | ACPP025515 | MEJIAS TEJADA, MARIANO | 10,8 | 11 | 10 | 28 | 38 |
3 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | (+)0,1 | 0 | (+)0,3 | 37 | 37 |
4 | ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 7,3 | 7 | 6,9 | 30 | 37 |
5 | ACPP000839 | ALCON LLORET, FERRAN | 0,8 | 1 | 0,8 | 35 | 36 |
6 | ACPP011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,4 | 2 | 2,4 | 34 | 36 |
7 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 3,3 | 3 | 3,3 | 33 | 36 |
8 | ACPP003201 | BARTROLI MOLINS, ROSA Mª | 6,8 | 7 | 6,8 | 29 | 36 |
9 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XA | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 39 | 35 |
10 | ACPP016055 | RIOS ROMERO, PERE | 7,8 | 8 | 7,8 | 28 | 35 |
11 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REY | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 35 | 34 |
12 | ACPP022624 | GARCIA AZORIN, PEDRO | 3,6 | 4 | 3,6 | 30 | 34 |
13 | ACPP002826 | PALACIOS JIMENEZ, PATRICIO | 8,8 | 9 | 8,8 | 26 | 34 |
14 | ACPP016500 | MAESTRE ENTRENA, FAUSTINO | 11,1 | 11 | 11,1 | 25 | 34 |
15 | ACPP022595 | ALMUNI FONT, IAGO | 14,0 | 14 | 14 | 21 | 34 |
16 | ACPP022103 | JURADO SALAS, JOSE | 2,4 | 2 | 2,4 | 31 | 33 |
17 | ACPP021741 | ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA | 3,2 | 3 | 3,2 | 31 | 33 |
18 | ACPP012781 | ROMERO VIDAL, JUAN RAMON | 4,9 | 5 | 4,9 | 28 | 33 |
19 | ACPP012757 | GONZALEZ ALONSO, MONCHO | 7,5 | 8 | 7,5 | 26 | 33 |
20 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 33 | 32 |
21 | ACPP012782 | MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO | 2,3 | 2 | 2,3 | 30 | 32 |
22 | ACPP020688 | TERRES SOLER, ANDRES | 3,2 | 3 | 3,2 | 29 | 32 |
23 | ACPP008561 | HERNANDEZ PINTOR, JOSE ANTO | 5,4 | 5 | 5,4 | 27 | 32 |
24 | ACPP000216 | MASERAS GONZALVO, PILAR | 10 | 10 | 10 | 23 | 32 |
25 | ACPP001175 | PAREJA LAREDO, SALVADOR | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 34 | 31 |
26 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 33 | 31 |
27 | ACPP018961 | BASTIDA SALA, JAVIER | 5,7 | 6 | 5,7 | 25 | 31 |
28 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC | 8,1 | 8 | 8,1 | 23 | 31 |
29 | ACPP017094 | RUBIO FERNANDEZ, ANTONIO | 4,8 | 5 | 5 | 25 | 30 |
30 | ACPP007616 | LIMON PONS, CRISTOBAL | 6,9 | 7 | 7,1 | 24 | 30 |
31 | ACPP020320 | BARJUAN BADELL, JUAN | 7,6 | 8 | 7,8 | 22 | 30 |
32 | ACPP000217 | FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 30 | 29 |
33 | ACPP011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 8,7 | 9 | 8,9 | 20 | 29 |
34 | ACPP005612 | IZQUIERDO GONZALEZ, Mª JOSE | 9,9 | 10 | 10,1 | 21 | 29 |
35 | ACPP015613 | SURRA JODAR, MAGDALENA | 16,3 | 16 | 16,5 | 16 | 29 |
36 | ACPP026075 | ALMUNI FONT, GREGORI | 19,8 | 20 | 20 | 13 | 28 |
37 | ACPP021789 | LOPEZ OLIVA, JOSEP | 5,9 | 6 | 6,1 | 21 | 26 |
38 | ACPP001722 | RUIZ ESPERALBA, CARLOS | 7,2 | 7 | 7,4 | 20 | 26 |
39 | ACPP012765 | ISERN ANGLADA, JAVIER | 15,7 | 16 | 15,9 | 10 | 21 |
40 | ACPP016205 | PEREZ PONS, PEDRO | 8,4 | 8 | 8,6 | 10 | 13 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||