Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

6ª Ordre del mèrit Sant Jaume " La Granja" - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 21989
15.09.2013

Competicions6ª Ordre del mèrit Sant Jaume " La Granja" - Individual - Stableford

Celebrat els dies 14 i 15 de setembre a Sant Jaume Pitch & Putt Centre. Classificacions
SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE
  Ordre del mèrit Sant Jaume " La Granja" - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp000609 PALAU RIBO, ALVARO 7,8 8 5 36 44
2 acpp015640 CASELLAS GARCIA, MARC (+)3,4 (+)3 (+)3,4 36 33
3 acpp004228 GÜIXENS FERNANDEZ, RAFEL 6,7 7 4,9 34 41
4 acpp004814 SANCHEZ CABELLO, JOSE (+)3,8 (+)4 (+)3,6 34 30
5 acpp010928 CALONGE PASTOR, GABRIEL 6,6 7 5,2 33 40
6 acpp001986 CASALS VILARDOSA, JOSEP 2,3 2 2,3 33 35
7 acpp015448 AVILES DE DIEGO, JUANJO (+)1,6 (+)2 (+)1,6 33 31
8 acpp020802 VAZQUEZ RODRIGUEZ, MARCOS 4,7 5 4,7 31 36
9 acpp003049 MONTANE CASAÑAS, JOAN 1,3 1 1,3 31 31
10 acpp018494 DE LA ROSA SOLE, CARLOS 0,1 0 0,1 31 31
11 acpp010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)3,5 (+)3 (+)3,3 30 27
12 acpp010015 BERTRAN ALBET, JAUME (+)0,9 (+)1 (+)0,7 29 28
13 acpp025110 GRAUX *, DIDIER 8,6 9 8,6 28 36
14 acpp022543 GODALL SANROMA, JORDI 4,2 4 4,4 27 30
15 acpp008652 FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE 3,5 4 3,5 27 31
16 acpp014613 IGUAL RAMOS, MIGUEL 4,5 5 4,7 26 30
17 acpp001985 GUASCH TUTUSAUS, JOSEP 4,9 5 5,1 23 28
18 acpp018936 GARCIA MORAL, MARIA DOLORES 6,3 6 6,5 20 24
19 acpp004230 OLIVA GALVEZ, Mª CARMEN 6,8 7 7 18 24
20 acpp020569 ALCACER FERNANDEZ, GERARDO 7,7 8 7,9 17 25
21 acpp026219 KORTEN *, ULRICH 0,2 0 0,4 17 17
22 acpp020607 CARRILLO TORRES, JOSE  12,8 13 13 15 27
23 acpp012477 VIDAL ORTEGA, MARIA TERESA 17,2 17 17,4 14 29
Retirado acpp001851 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR (+)1 (+)1 (+)0,8 -- --
SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE
  Ordre del mèrit Sant Jaume " La Granja" - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp000609 PALAU RIBO, ALVARO 7,8 8 5 36 44
2 acpp004228 GÜIXENS FERNANDEZ, RAFEL 6,7 7 4,9 34 41
3 acpp010928 CALONGE PASTOR, GABRIEL 6,6 7 5,2 33 40
4 acpp020802 VAZQUEZ RODRIGUEZ, MARCOS 4,7 5 4,7 31 36
5 acpp025110 GRAUX *, DIDIER 8,6 9 8,6 28 36
6 acpp001986 CASALS VILARDOSA, JOSEP 2,3 2 2,3 33 35
7 acpp015640 CASELLAS GARCIA, MARC (+)3,4 (+)3 (+)3,4 36 33
8 acpp015448 AVILES DE DIEGO, JUANJO (+)1,6 (+)2 (+)1,6 33 31
9 acpp018494 DE LA ROSA SOLE, CARLOS 0,1 0 0,1 31 31
10 acpp003049 MONTANE CASAÑAS, JOAN 1,3 1 1,3 31 31
11 acpp008652 FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE 3,5 4 3,5 27 31
12 acpp004814 SANCHEZ CABELLO, JOSE (+)3,8 (+)4 (+)3,6 34 30
13 acpp022543 GODALL SANROMA, JORDI 4,2 4 4,4 27 30
14 acpp014613 IGUAL RAMOS, MIGUEL 4,5 5 4,7 26 30
15 acpp012477 VIDAL ORTEGA, MARIA TERESA 17,2 17 17,4 14 29
16 acpp010015 BERTRAN ALBET, JAUME (+)0,9 (+)1 (+)0,7 29 28
17 acpp001985 GUASCH TUTUSAUS, JOSEP 4,9 5 5,1 23 28
18 acpp010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)3,5 (+)3 (+)3,3 30 27
19 acpp020607 CARRILLO TORRES, JOSE  12,8 13 13 15 27
20 acpp020569 ALCACER FERNANDEZ, GERARDO 7,7 8 7,9 17 25
21 acpp018936 GARCIA MORAL, MARIA DOLORES 6,3 6 6,5 20 24
22 acpp004230 OLIVA GALVEZ, Mª CARMEN 6,8 7 7 18 24
23 acpp026219 KORTEN *, ULRICH 0,2 0 0,4 17 17
Retirado acpp001851 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR (+)1 (+)1 (+)0,8 -- --

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC