Clasificaciones Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
Vallromanes A | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
S. Cebrià A | 112 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
Papalus A | 116 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
HCP1 Semar | 111 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
Franciac A | 112 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
Franciac B | 112 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
Platja d’Aro A | 110 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
Semar A | 117 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
Badalona XL | 111 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
Resultados Equipos Grupo A |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
Vallromanes A | 118 |
S. Cebrià A | 117 |
HCP1 Semar | 116 |
Papalus A | 112 |
Franciac A | 111 |
Franciac B | 110 |
Platja d’Aro A | 108 |
Badalona XL | 106 |
Semar A | 101 |
Vallromanes A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP000660 | 41 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 40 | ||
ACPP001049 | 41 | PAU AVENTIN, SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
ACPP009260 | 42 | BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE | 2,8 | 2 | 2 | 40 | ||
ACPP000180 | 42 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 5,2 | 4 | 4 | 40 | ||
ACPP003718 | 43 | ARNAU REDON, OLEGARIO | (+)2,3 | (+)2 | (+)2 | 38 | ||
ACPP014237 | 43 | SANCHEZ ESTEVEZ, JESUS | (+)2,3 | (+)2 | (+)2 | 38 | ||
ACPP019289 | 44 | VILA SOLVES, CASTO | 0,5 | 1 | 1 | 36 | ||
ACPP020781 | 44 | GOMEZ GARGALLO, EUGENIO | (+)2,5 | (+)2 | (+)2 | 36 | ||
Puntos Totales | 118 |
S. Cebrià A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP011171 | 21 | DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO | (+)1,6 | (+)2 | (+)2 | 43 | ||
ACPP025985 | 21 | EVANS *, JOHN FREDERICK | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 43 | ||
ACPP004632 | 22 | SAAVEDRA RECIO, PEDRO | (+)1,9 | (+)2 | (+)2 | 38 | ||
ACPP002006 | 22 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)2,9 | (+)3 | (+)3 | 38 | ||
ACPP000164 | 23 | SWEENEY -, KENNETH JOSEPH | (+)4,6 | (+)5 | (+)5 | 36 | ||
ACPP009945 | 23 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | (+)2,6 | (+)3 | (+)3 | 36 | ||
ACPP000292 | 24 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)1,6 | (+)2 | (+)2 | 35 | ||
ACPP000150 | 24 | PUIGHERMANAL PEREZ, PEP | (+)0,8 | (+)1 | (+)1 | 35 | ||
Puntos Totales | 117 |
HCP1 Semar |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP001175 | 11 | PAREJA LAREDO, SALVADOR | (+)2,7 | (+)3 | (+)3 | 42 | ||
ACPP000217 | 11 | FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS | (+)1,1 | (+)1 | (+)1 | 42 | ||
ACPP004767 | 12 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | (+)1,1 | (+)1 | (+)1 | 38 | ||
ACPP001829 | 12 | MARTI BARRACHINA, JOSEP Mª | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 38 | ||
ACPP022117 | 13 | GRAUPERA BARBA, JOAN | (+)0,2 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP012071 | 13 | MARTINEZ ALONSO, ANTONIO | (+)4,4 | (+)4 | (+)4 | 36 | ||
ACPP001333 | 14 | LLAVINA SERRADELL, JAIME | (+)4,8 | (+)5 | (+)5 | 35 | ||
ACPP006213 | 14 | MIRANDA COMELLAS, ROSA MARIA | (+)1,5 | (+)1 | (+)1 | 35 | ||
Puntos Totales | 116 |
Papalus A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP023393 | 91 | RIBAS ARTAU, ROMAN | 1,7 | 2 | 2 | 40 | ||
ACPP001896 | 91 | BERTRAN GELABERT, JOAN | 0,4 | 0 | 0 | 40 | ||
ACPP006607 | 92 | ROCHE PAMIES, JOAN | (+)0,3 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP005213 | 92 | LLOVERAS BARBOSA, RAMON | (+)0,5 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP003437 | 93 | RUBIO DUQUE, FRANCISCO | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 36 | ||
ACPP002430 | 93 | VAN ZANTVOORT *, ANTONIUS | 0,3 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP004837 | 94 | BAUTISTA GALLARDO, GABRIEL | 0,4 | 0 | 0 | 34 | ||
ACPP011428 | 94 | SALCEDO RECIO, ANTONIO | (+)1,6 | (+)2 | (+)2 | 34 | ||
Puntos Totales | 112 |
Franciac A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP007874 | 31 | WEIR -, ALAN | (+)3,1 | (+)3 | (+)3 | 38 | ||
ACPP016888 | 31 | WEIR -, MAUREEN ANNE | 8,2 | 6 | 6 | 38 | ||
ACPP009074 | 32 | PUIG MASNOU, JORDI | 1,5 | 2 | 2 | 38 | ||
ACPP002879 | 32 | CICRES DOMENECH, SALVADOR | 2,2 | 2 | 2 | 38 | ||
ACPP003973 | 33 | MAUREY -, PATRICIA | 1,3 | 1 | 1 | 35 | ||
ACPP001708 | 33 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 3,2 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP004186 | 34 | SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS | (+)0,1 | 0 | 0 | 32 | ||
ACPP003391 | 34 | BOSCH JULIA, JOSEP | 2,4 | 2 | 2 | 32 | ||
Puntos Totales | 111 |
Franciac B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP010613 | 61 | GENOVER HUGUET, ENRIC | (+)0,4 | 0 | 0 | 40 | ||
ACPP006609 | 61 | MASA SURROCA, JORDI | 4,1 | 3 | 3 | 40 | ||
ACPP002100 | 62 | VICH FIGA, LLUÍS | 1,8 | 2 | 2 | 37 | ||
ACPP003307 | 62 | SEGARRA MARTIN, ANTONI | 7,8 | 6 | 6 | 37 | ||
ACPP004399 | 63 | NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD | 4,3 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP008640 | 63 | GOMEZ SACRISTAN, FELIX CARLOS | (+)0,3 | 0 | 0 | 33 | ||
ACPP018804 | 64 | MOLINS SALA, LLUIS | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 28 | ||
ACPP023173 | 64 | BLANXER HERNANDO, JORGE | 8,1 | 6 | 6 | 28 | ||
Puntos Totales | 110 |
Platja d’Aro A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP002697 | 51 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 0,5 | 1 | 1 | 37 | ||
ACPP002249 | 51 | LLOVERAS SERRA, MIQUEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)1 | 37 | ||
ACPP008157 | 52 | COMAS LOPEZ, ANTONI | 1,1 | 1 | 1 | 37 | ||
ACPP000245 | 52 | GUIXERAS ARELLANO, LUIS | 6,8 | 5 | 5 | 37 | ||
ACPP001344 | 53 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)4,9 | (+)5 | (+)5 | 34 | ||
ACPP006612 | 53 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | (+)4,3 | (+)4 | (+)4 | 34 | ||
ACPP001388 | 54 | GARCIA GALAN, VITO-VICENTE | (+)5,3 | (+)5 | (+)5 | 32 | ||
ACPP011690 | 54 | ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL ANGEL | 0,7 | 1 | 1 | 32 | ||
Puntos Totales | 108 |
Badalona XL |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP016994 | 71 | VELA LEON, FRANCISCO | 2,4 | 2 | 2 | 37 | ||
ACPP020481 | 71 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, JOSE CAMILO | 4,5 | 4 | 4 | 37 | ||
ACPP019004 | 72 | CONESA MANZANARES, ANTONIO | 0,6 | 1 | 1 | 36 | ||
ACPP016533 | 72 | CABANILLAS ESPINO, TOMAS | (+)0,2 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP007284 | 73 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | (+)0,4 | 0 | 0 | 33 | ||
ACPP014854 | 73 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | 0,7 | 1 | 1 | 33 | ||
ACPP006682 | 74 | BLAJE GRACIA, ENRIC | (+)1,3 | (+)1 | (+)1 | 32 | ||
ACPP024701 | 74 | GIL ARGEMI, JAUME | (+)2,8 | (+)3 | (+)3 | 32 | ||
Puntos Totales | 106 |
Semar A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP000599 | 81 | COROMINA BAXERAS, JOSEP Mª | 1,4 | 1 | 1 | 36 | ||
ACPP003601 | 81 | GARCIA MARMOL, JOSE | (+)1,1 | (+)1 | (+)1 | 36 | ||
ACPP019026 | 82 | PADILLA SERRANO, MIGUEL | (+)2,5 | (+)2 | (+)2 | 34 | ||
ACPP024134 | 82 | PEREZ DE LEON PEREZ, RAFAEL | 1,7 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP022103 | 83 | JURADO SALAS, JOSE | 2,5 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP020256 | 83 | OLIVA SALA, JOSEP | 0,1 | 0 | 0 | 31 | ||
ACPP006339 | 84 | SOLSONA ARTOLA, DOMENECH | 0,3 | 0 | 0 | 30 | ||
ACPP010409 | 84 | SAUMELL AGUT, JACINTO | (+)0,8 | (+)1 | (+)1 | 30 | ||
Puntos Totales | 101 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||